昆教〔2009〕120号
关于命名第七批昆山市教坛新秀的决定
江苏电大昆山学院,各中小学、成教校、有关幼儿园,各直属单位:
为进一步加强我市教师队伍建设,根据《昆山市学科(术)带头人评选条例(试行)》精神,经学校推荐,教育局考核评审批准,决定命名吴瑶等348名教师为第七批昆山市教坛新秀。希望他们再接再厉,认真履行职责,充分发挥作用,为全面提高教学质量、实现教育现代化作出贡献。
附:第七批昆山市教坛新秀名单
昆山市教育局
二〇〇九年九月二十九日
附:
第七批昆山市教坛新秀名单
高 中 组 | |||||||
序号 | 学 校 | 学科 | 姓 名 | ||||
1 | 昆山中学 | 语文 | 吴 瑶 | ||||
2 | 昆山中学 | 语文 | 唐 琴 | ||||
3 | 昆山中学 | 语文 | 缪 苗 | ||||
4 | 震川中学 | 语文 | 周 萍 | ||||
5 | 市一中 | 语文 | 唐厚学 | ||||
6 | 市一中 | 语文 | 王 涛 | ||||
7 | 开发区高级中学 | 语文 | 戚 莎 | ||||
8 | 陆家中学 | 语文 | 陆 妍 | ||||
9 | 陆家中学 | 语文 | 刘爱阳 | ||||
10 | 陆家中学 | 语文 | 崔 伟 | ||||
11 | 文峰中学 | 语文 | 徐海燕 | ||||
12 | 文峰中学 | 语文 | 邢艳燕 | ||||
13 | 费俊龙中学 | 语文 | 迟宪春 | ||||
14 | 费俊龙中学 | 语文 | 尚耀武 | ||||
15 | 昆山中学 | 数学 | 周丽娜 | ||||
16 | 昆山中学 | 数学 | 顾美花 | ||||
17 | 昆山中学 | 数学 | 徐 琴 | ||||
18 | 昆山中学 | 数学 | 袁雯青 | ||||
19 | 昆山中学 | 数学 | 沈 星 | ||||
20 | 震川中学 | 数学 | 钟 玥 | ||||
21 | 开发区高级中学 | 数学 | 李茉莉 | ||||
22 | 开发区高级中学 | 数学 | 周琳凤 | ||||
23 | 陆家中学 | 数学 | 陈 忠 | ||||
24 | 陆家中学 | 数学 | 赵忠翠 | ||||
25 | 陆家中学 | 数学 | 戴勇光 | ||||
26 | 文峰中学 | 数学 | 任增海 | ||||
27 | 费俊龙中学 | 数学 | 周咏梅 | ||||
28 | 昆山中学 | 英语 | 曹 萍 | ||||
29 | 昆山中学 | 英语 | 张 鹏 | ||||
30 | 昆山中学 | 英语 | 刘秋婵 | ||||
31 | 震川中学 | 英语 | 陆媛园 | ||||
32 | 震川中学 | 英语 | 倪智慧 | ||||
33 | 市一中 | 英语 | 殷 蕾 | ||||
34 | 开发区高级中学 | 英语 | 何 斐 | ||||
35 | 陆家中学 | 英语 | 吴锦秀 | ||||
36 | 陆家中学 | 英语 | 刘颖杰 | ||||
37 | 陆家中学 | 英语 | 汤晓霞 | ||||
38 | 文峰中学 | 英语 | 肖俊俐 | ||||
39 | 震川中学 | 物理 | 王国平 | ||||
40 | 陆家中学 | 物理 | 陆永华 | ||||
41 | 昆山中学 | 化学 | 朱锦荣 | ||||
42 | 震川中学 | 化学 | 李健萍 | ||||
43 | 震川中学 | 化学 | 陶慧玲 | ||||
44 | 震川中学 | 化学 | 沈玉红 | ||||
45 | 震川中学 | 化学 | 余 欢 | ||||
46 | 开发区高级中学 | 化学 | 滕明慧 | ||||
47 | 陆家中学 | 化学 | 陈海涛 | ||||
48 | 陆家中学 | 化学 | 韩 清 | ||||
49 | 陆家中学 | 化学 | 张海霞 | ||||
50 | 昆山中学 | 生物 | 俞 慧 | ||||
51 | 昆山中学 | 生物 | 周井花 | ||||
52 | 昆山中学 | 生物 | 周凌云 | ||||
53 | 震川中学 | 生物 | 滕 达 | ||||
54 | 震川中学 | 生物 | 李珍玲 | ||||
55 | 震川中学 | 生物 | 袁红英 | ||||
56 | 震川中学 | 生物 | 李喻磊 | ||||
57 | 陆家中学 | 生物 | 夏丽珍 | ||||
58 | 费俊龙中学 | 生物 | 陈德艳 | ||||
59 | 市一中 | 政治 | 何 宇 | ||||
60 | 开发区高级中学 | 政治 | 周勤花 | ||||
61 | 文峰中学 | 政治 | 陆银花 | ||||
62 | 市一中 | 历史 | 姜忠明 | ||||
63 | 开发区高级中学 | 历史 | 奚海燕 | ||||
64 | 文峰中学 | 历史 | 甄 丁 | ||||
65 | 市一中 | 地理 | 周 炜 | ||||
66 | 文峰中学 | 地理 | 仲维亮 | ||||
67 | 费俊龙中学 | 地理 | 孙 剑 | ||||
68 | 文峰中学 | 体育 | 马 龙 | ||||
69 | 开发区高级中学 | 美术 | 张少华 | ||||
70 | 费俊龙中学 | 美术 | 顾新强 | ||||
71 | 开发区高级中学 | 信息技术 | 陈 亮 | ||||
72 | 陆家中学 | 信息技术 | 许 旭 | ||||
职 中 组 | |||||||
序号 | 学 校 | 学科 | 姓 名 | ||||
1 | 职一中 | 蔡 颖 | |||||
2 | 职一中 | 卢淑赟 | |||||
3 | 职一中 | 马琳玉 | |||||
4 | 职一中 | 陈国庆 | |||||
5 | 职一中 | 顾 园 | |||||
6 | 职一中 | 马向坤 | |||||
7 | 职一中 | 龙朝中 | |||||
8 | 职一中 | 何 颖 | |||||
9 | 职一中 | 陈新燕 | |||||
10 | 职一中 | 方丽琴 | |||||
11 | 职一中 | 唐敏娟 | |||||
12 | 职一中 | 李婧怡 | |||||
13 | 职一中 | 李惠茹 | |||||
14 | 职二中 | 闻 彬 | |||||
陈乔恩 吴磊15 | 职三中 | 荀巧孜 | |||||
16 | 张浦中学 | 张贵军 | |||||
17 | 张浦中学 | 莫 琼 | |||||
18 | 张浦中学 | 于文荣 | |||||
19 | 张浦中学 | 管利英 | |||||
20 | 锦溪中学 | 周伟忠 | |||||
21 | 亭林中学 | 王海利 | |||||
初 中 组 | |||||||
序号 | 学 校 | 学科 | 姓 名 | ||||
1 | 兵希中学 | 数学 | 鲁 平 | ||||
2 | 兵希中学 | 数学 | 傅嘉斌 | ||||
3 | 兵希中学 | 物理 | 张福庆 | ||||
4 | 兵希中学 | 英语 | 沈凤莲 | ||||
5 | 兵希中学 | 英语 | 姚晓慧 | ||||
6 | 兵希中学 | 政治 | 顾建新 | ||||
7 | 城北中学 | 历史 | 范新薇 | ||||
8 | 城北中学 | 生物 | 周文娟 | ||||
9 | 城北中学 | 数学 | 石万琳 | ||||
10 | 城北中学 | 历史 | 俞晟昱 | ||||
11 | 城北中学 | 物理 | 张一菁 | ||||
12 | 城北中学 | 物理 | 张丽亚 | ||||
13 | 第二中学 | 美术 | 邹 萍 | ||||
14 | 第二中学 | 生物 | 陈 芳 | ||||
15 | 第二中学 | 数学 | 杨蕴芳 | ||||
16 | 第二中学 | 物理 | 邹华英 | ||||
17 | 第二中学 | 信息 | 杨 萌 | ||||
18 | 第二中学 | 英语 | 周 翀 | ||||
19 | 第二中学 | 英语 | 徐 彬 | ||||
20 | 第二中学 | 英语 | 唐 懿 | ||||
21 | 第二中学 | 语文 | 汪 芸 | ||||
22 | 第二中学 | 语文 | 吴 洁 | ||||
23 | 第二中学 | 政治 | 盛焕春 | ||||
24 | 第二中学 | 数学 | 王玉清 | ||||
25 | 第二中学 | 英语 | 陆 芳 | 发烧吃泰诺还是布洛芬||||
26 | 淀山湖中学 | 地理 | 童 卫 | ||||
27 | 淀山湖中学 | 历史 | 顾小红 | ||||
28 | 淀山湖中学 | 体育 | 丁中庆 | ||||
29 | 葛江中学 | 历史 | 陆霞萍 | ||||
30 | 葛江中学 | 数学 | 徐建英 | ||||
31 | 葛江中学 | 体育 | 周 雷 | ||||
32 | 葛江中学 | 信息 | 张 锰 | ||||
33 | 葛江中学 | 语文 | 金 艳 | ||||
34 | 国际学校 | 化学 | 杭 艳 | ||||
35 | 国际学校 | 体育 | 刘成涛 | ||||
36 | 花桥中学 | 美术 | 王志达 | ||||
37 | 花桥中学 | 英语 | 张 敏 | ||||
38 | 花桥中学 | 语文 | 周勤芳 | ||||
39 | 锦溪中学 | 体育 | 周秋霞 | ||||
40 | 锦溪中学 | 英语 | 何璐瓶 | ||||
41 | 锦溪中学 | 英语 | 王高俊 | ||||
42 | 锦溪中学 | 语文 | 高学珍 | ||||
43 | 陆家中学 | 历史 | 徐静珍 | ||||
44 | 陆家中学 | 历史 | 潘晓芸 | ||||
45 | 陆家中学 | 物理 | 李 巍 | ||||
46 | 陆家中学 | 床戏 婚前试爱数学 | 王红军 | ||||
47 | 陆家中学 | 语文 | 曲湘燕 | ||||
48 | 陆家中学 | 语文 | 曹英键 | ||||
49 | 陆家中学 | 信息 | 姚玉婷 | ||||
50 | 庙灯学校 | 英语 | 景晓红 | ||||
51 | 庙灯学校 | 语文 | 徐 娟 | ||||
52 | 蓬朗中学 | 数学 | 李芳芳 | ||||
53 | 蓬朗中学 | 英语 | 王 清 | ||||
54 | 石牌中学 | 数学 | 夏一名 | ||||
55 | 石牌中学 | 英语 | 徐延芳 | ||||
56 | 石牌中学 | 语文 | 乔德霞 华西村人均收入 | ||||
57 | 石牌中学 | 语文 | 钱 晔 | ||||
58 | 石牌中学 | 政治 | 王 琴 | ||||
59 | 市一中 | 英语 | 侯文娟 | ||||
60 | 市一中 | 物理 | 吴忠海 | ||||
61 | 市一中 | 数学 | 钱莉琳 | ||||
62 | 亭林中学 | 数学 | 陈 军 | ||||
63 | 亭林中学 | 物理 | 孙治国 | ||||
64 | 亭林中学 | 英语 | 赵惠英 | ||||
65 | 亭林中学 | 英语 | 王少华 | ||||
66 | 秀峰中学 | 英语 | 管 娟 | ||||
67 | 秀峰中学 | 语文 | 殷妹娟 | ||||
68 | 秀峰中学 | 政治 | 张 林 | ||||
69 | 玉峰学校 | 英语 | 钱继红 | ||||
70 | 玉峰学校 | 语文 | 李 冲 | ||||
71 | 玉山中学 | 化学 | 夏振宁 | ||||
72 | 玉山中学 | 地理 | 费秋英 | ||||
73 | 玉山中学 | 数学 | 孔春娟 | ||||
74 | 玉山中学 | 英语 | 周顾红 | ||||
75 | 玉山中学 | 语文 | 杨玉婷 | ||||
76 | 玉山中学 | 语文 | 徐 娅 | ||||
77 | 玉山中学 | 政治 | 刘晓娟 | ||||
78 | 张浦中学 | 信息 | 刘江宁 | ||||
79 | 张浦中学 | 体育 | 朱卫国 | ||||
80 | 正仪中学 | 物理 | 茆小东 | ||||
81 | 正仪中学 | 语文 | 吴小兰 | ||||
82 | 周市中学 | 美术 | 周 遐 | ||||
83 | 周市中学 | 体育 | 黄韵云 | ||||
84 | 周市中学 | 音乐 | 彭晓玉 | ||||
85 | 周市中学 | 英语 | 袁秀英 | ||||
86 | 周市中学 | 语文 | 张志燕 | ||||
87 | 周市中学 | 语文 | 褚芳芳 | ||||
88 | 周市中学 | 语文 | 俞珠君 | ||||
89 | 周庄中学 | 数学 | 朱卫星 | ||||
90 | 周庄中学 | 政治 | 黄卫球 | ||||
91 | 周庄中学 | 化学 | 郑 伟 | ||||
92 | 周庄中学 | 政治 | 凌雪琴 | ||||
93 | 青阳港中学 | 化学 | 王 英 | ||||
94 | 青阳港中学 | 音乐 | 卞小红 | ||||
小 学 组 | |||||||
序号 | 学 校 | 学科 | 姓 名 | ||||
1 | 千灯中心校 | 语文 | 王 晨 | ||||
2 | 裕元实验学校 | 语文 | 王 琴 | ||||
3 | 裕元实验学校 | 数学 | 王丽华 | ||||
4 | 裕元实验学校 | 语文 | 张 红 | ||||
5 | 裕元实验学校 | 语文 | 钟丽莺 | ||||
6 | 裕元实验学校 | 数学 | 朱 敏 | ||||
7 | 三中心小学 | 音乐 | 殷芝娅 | ||||
8 | 三中心小学 | 语文 | 吴金凤 | ||||
9 | 三中心小学 | 音乐 | 朱 丽 | ||||
10 | 三中心小学 | 数学 | 何春燕 | ||||
11 | 三中心小学 | 语文 | 王已楠 | ||||
12 | 三中心小学 | 语文 | 杨燕芳 | ||||
13 | 西塘街小学 | 美术 | 王丹凤 | ||||
14 | 西塘街小学 | 语文 | 顾玉琪 | ||||
15 | 西塘街小学 | 英语 | 李 英 | ||||
16 | 西塘街小学 | 数学 | 张晓娟 | ||||
17 | 周市中心校 | 英语 | 沈雪娟 | ||||
18 | 培本实验学校 | 数学 | 张 红 | ||||
19 | 培本实验学校 | 语文 | 方晓懿 | ||||
20 | 培本实验学校 | 体育 | 汪燕南 | ||||
21 | 国际学校 | 英语 | 王 琦 | ||||
22 | 国际学校 | 英语 | 唐晓芸 | ||||
23 | 国际学校 | 数学 | 顾勤勤 | ||||
24 | 国际学校 | 语文 | 薛 梅 | ||||
25 | 国际学校 | 语文 | 邱蕴石 | ||||
26 | 国际学校 | 语文 | 朱叶丹 | ||||
27 | 淀山湖中心 | 数学 | 陆星学 | ||||
28 | 柏庐实小 | 语文 | 吴 静 | ||||
29 | 柏庐实小 | 数学 | 周 英 | ||||
30 | 柏庐实小 | 英语 | 钱 怡 | ||||
31 | 陆家中心校 | 数学 | 张 斌 | ||||
32 | 陆家中心校 | 语文 | 黄 英 | ||||
33 | 陆家中心校 | 英语 | 陆文娟 | ||||
34 | 包桥小学 | 语文 | 杭苏瑾 | ||||
35 | 包桥小学 | 数学 | 龚 娴 | ||||
36 | 包桥小学 | 体育 | 张 萍 | ||||
37 | 包桥小学 | 英语 | 居敏芳 | ||||
38 | 大市中心校 | 英语 | 邹 瑛 | ||||
39 | 大市中心校 | 数学 | 刘 荣 | ||||
40 | 花桥中心校 | 体育 | 吴 军 | ||||
41 | 花桥中心校 | 英语 | 曹小花 | ||||
42 | 花桥中心校 | 英语 | 罗小华 | ||||
43 | 花桥中心校 | 英语 | 蒋 科 | ||||
44 | 花桥中心校 | 语文 | 冯建青 | ||||
45 | 石牌中心校 | 英语 | 杨建珍 | ||||
46 | 石牌中心校 | 语文 | 张 林 | ||||
47 | 石牌中心校 | 体育 | 袁静妹 | ||||
48 | 一中心小学 | 语文 | 姚 黎 | ||||
49 | 一中心小学 | 数学 | 孙 婧 | ||||
50 | 一中心小学 | 英语 | 朱玉兰 | ||||
51 | 一中心小学 | 英语 | 韩 佳 | ||||
52 | 一中心小学 | 英语 | 邵 娟 | ||||
53 | 一中心小学 | 英语 | 唐咏梅 | ||||
54 | 一中心小学 | 音乐 | 王 颖 | ||||
55 | 实验小学 | 语文 | 蔡凤娟 | ||||
56 | 实验小学 | 语文 | 蔡月红 | ||||
57 | 中华园小学 | 语文 | 余海华 | ||||
58 | 中华园小学 | 体育 | 李世民 | ||||
59 | 中华园小学 | 美术 | 陈文娟 | ||||
60 | 中华园小学 | 英语 | 吴敏亚 | ||||
61 | 中华园小学 | 语文 | 郑 莹 | ||||
62 | 华城美地 | 体育 | 王春黎 | ||||
63 | 华城美地 | 数学 | 朱大强 | ||||
64 | 华城美地 | 语文 | 张燕青 | ||||
65 | 周庄中心校 | 语文 | 高勤花 | ||||
66 | 周庄中心校 | 音乐 | 方 玲 | ||||
67 | 周庄中心校 | 语文 | 冯娟妹 | ||||
68 | 司徒街小学 | 信息技术 | 顾志恒 | ||||
69 | 司徒街小学 | 语文 | 朱振超 | ||||
70 | 司徒街小学 | 英语 | 沈 芳 | ||||
71 | 城北中心校 | 体育 | 莫建英 | ||||
72 | 城北中心校 | 英语 | 蔡惠娟 | ||||
73 | 富华园小学 | 数学 | 邹雪萍 | ||||
74 | 实验小学 | 语文 | 袁兰芳 | ||||
75 | 实验小学 | 英语 | 沈嘉幸 | ||||
76 | 实验小学 | 语文 | 邹晴洁 | ||||
77 | 实验小学 | 英语 | 吴 玲 | ||||
78 | 实验小学 | 英语 | 葛丽平 | ||||
79 | 实验小学 | 语文 | 汤卫芳 | ||||
80 | 实验小学 | 语文 | 吴乔华 | ||||
81 | 实验小学 | 英语 | 王 佶 | ||||
82 | 朝阳小学 | 英语 | 朱 樱 | ||||
83 | 朝阳小学 | 英语 | 池燕芬 | ||||
84 | 朝阳小学 | 英语 | 闻莉莉 | ||||
85 | 新镇中心校 | 数学 | 杨莹玲 | ||||
86 | 新镇中心校 | 英语 | 王雪娟 | ||||
87 | 城北中心校 | 语文 | 李春香 | ||||
88 | 富华园小学 | 美术 | 谢苗英 | ||||
89 | 富华园小学 | 李东海资料 英语 | 戴小琴 | ||||
90 | 高科园小学 | 数学 | 孙建林 | ||||
91 | 高科园小学 | 信息技术 | 张学峰 | ||||
92 | 高科园小学 | 英语 | 徐林花 | ||||
93 | 高科园小学 | 语文 | 陆雅萍 | ||||
94 | 南港中心校 | 英语 | 吴冬妹 | ||||
95 | 晨曦小学 | 数学 | 盛 华 | ||||
96 | 开发区实小 | 语文 | 郭 芳 | ||||
97 | 开发区实小 | 英语 | 胡莹颖 | ||||
98 | 千灯中心校 | 信息技术 | 周 娟 | ||||
99 | 千灯中心校 | 语文 | 王 辉 | ||||
100 | 千灯中心校 | 体育 | 严 芳 | ||||
101 | 千灯中心校 | 语文 | 桂晓兰 | ||||
102 | 千灯中心校 | 语文 | 夏君君 | ||||
103 | 千灯中心校 | 英语 | 余 云 | ||||
104 | 周市中心校 | 语文 | 黄燕青 | ||||
105 | 周市中心校 | 数学 | 汪敏娟 | ||||
106 | 蓬朗中心校 | 语文 | 杨丽莉 | ||||
107 | 蓬朗中心校 | 数学 | 陶晓玉 | ||||
108 | 石浦中心校 | 数学 | 胡智凤 | ||||
109 | 石浦中心校 | 语文 | 姚丽平 | ||||
110 | 石浦中心校 | 语文 | 王亚娟 | ||||
111 | 石浦中心校 | 音乐 | 陆 静 | ||||
112 | 张浦中心校 | 英语 | 夏彩霞 | ||||
113 | 张浦中心校 | 美术 | 茅 茂 | ||||
114 | 张浦中心校 | 语文 | 顾文霞 | ||||
115 | 正仪中心校 | 体育 | 江 麟 | ||||
116 | 巴城中心校 | 语文 | 陆艳萍 | ||||
117 | 巴城中心校 | 体育 | 姚雪兴 | ||||
118 | 裕元实验学校 | 科学 | 沈以春 | ||||
119 | 巴城中心校 | 语文 | 王 燕 | ||||
120 | 富华园小学 | 语文 | 孙 兵 | ||||
幼 儿 园 组 | |||||||
序号 | 学 校 | 学科 | 姓 名 | ||||
1 | 实验幼儿园 | 周 艳 | |||||
2 | 绣衣幼儿园 | 唐黎明 | |||||
3 | 绣衣幼儿园 | 吴之雯 | |||||
4 | 绣衣幼儿园 | 张 晴 | |||||
5 | 锦华幼儿园 | 蔡 琳 | |||||
6 | 锦华幼儿园 | 王丽丽 | |||||
7 | 锦华幼儿园 | 陆洁慧 | |||||
8 | 仁宝幼儿园 | 顾芳兰 | |||||
9 | 仁宝幼儿园 | 顾小娟 | |||||
10 | 仁宝幼儿园 | 王瑛珠 | |||||
11 | 朝阳幼儿园 | 王 盛 | |||||
12 | 朝阳幼儿园 | 高颖茹 | |||||
13 | 北珊湾幼儿园 | 金洁萍 | |||||
14 | 一中心幼儿园 | 周 宁 | |||||
15 | 西塘街幼儿园 | 王琦琦 | |||||
16 | 石牌幼儿园 | 邹 燕 | |||||
17 | 石牌幼儿园 | 闵 娴 | |||||
18 | 好孩子幼儿园 | 俞晓燕 | |||||
19 | 世界杯2022赛程表中国时间裕元幼儿园 | 吴弘怡 | |||||
20 | 裕元幼儿园 | 周 萍 | |||||
21 | 裕元幼儿园 | 王 娟 | |||||
22 | 裕元幼儿园 | 叶 静 | |||||
23 | 裕元幼儿园 | 邹 霞 | |||||
24 | 司徒街幼儿园 | 顾 燕 | |||||
25 | 机关幼儿园 | 朱俊燕 | |||||
26 | 富士康幼儿园 | 平燕玉 | |||||
27 | 富士康幼儿园 | 丁丽娟 | |||||
28 | 富士康幼儿园 | 严 莉 | |||||
29 | 富士康幼儿园 | 沈 洁 | |||||
30 | 花桥幼儿园 | 张静静 | |||||
31 | 花桥幼儿园 | 孙 青 | |||||
32 | 花桥幼儿园 | 朱冬娟 | |||||
33 | 花桥幼儿园 | 李 青 | |||||
34 | 张浦幼儿园 | 俞燕婷 | |||||
35 | 城北幼儿园 | 李顺夏 | |||||
36 | 正仪幼儿园 | 沈 洁 | |||||
37 | 正仪幼儿园 | 景华丽 | |||||
38 | 周庄幼儿园 | 顾俊 | |||||
39 | 锦溪幼儿园 | 蔡菊芳 | |||||
40 | 国际幼儿园 | 曹巧兰 | |||||
41 | 国际幼儿园 | 倪燕红 | |||||
发布评论