MBA各班捐款汇总表 | |
0601 | 5,151.50 |
0602 | 12,100.00 |
0605 | 790.00 |
0606 | 3,050.00 |
0607 | 6,300.00 |
0608 | 400.00 |
0701 | 5,550.00 |
0702 | 5,600.00 |
0704 | 2,500.00 |
0705 | 6,700.00 |
0省电的手机706 | 5,000.00 |
0707 | 7,350.00 |
0708 | 4,800.00 |
0801 | 4,201.80 |
802 | 16,450.00 |
合计 | 85,943.30 |
0601班捐款明细表 | |
苏兆兴 | 112 |
刘洋 | 112 |
杨世忠 | 112 |
曹幼虎 | 112 |
王毅 | 112 |
蒋鸿翔 | 112 |
徐芳 | 112 |
武晓勇 | 112 |
姚三幸 | 112 |
陈松 | 112 |
徐飞 | 112 |
郭逸恬 | 112 |
王新鸣 | 112 |
王大为 | 112 |
曹伟 | 112 |
费大夫 | 112 |
孙树华 | 112 |
侯恩俊 | 112火炬之光2职业加点 |
那珂嘉 | 112 |
孙胜友 | 112 |
方宏林 | 112 |
郭磊 | 112 |
李菲菲 | 112 |
殷军 | 112 |
何成永 | 112 |
欧阳梦飞 | 112 |
田全利 | 112 |
鲍镇 | 112 |
王永 | 112 |
方静 | 112 |
张恒 | 112 |
金晶 | 112 |
李莉 | 112 |
安妮 | 112 |
魏冕 | 112 |
王宏军 | 112 |
李爱尊 | 112 |
王卉 | 112 |
马进华 | 112 |
童勇 | 112 |
段志爱 | 112 |
高宇 | 112 |
王琳琳 | 112 |
黄青松 | 112 |
瞿劲松 | 112 |
王海燕 | 111.5 |
0601班合计 | 5151.5 |
0605班捐款明细表 | |
唐忠兵 | 100 |
吴霖 | 100 |
郭炯 | 100 |
郭巍巍 | 100 |
李洪浩 | 50 |
何世刚 | 50 |
高绪武 | 50 |
李如平 | 50 |
乔军 | 50 |
孙廷亮 | 50 |
张亮亮 | 50 |
李斌 | 20 |
李晓 | 10 |
刘腾述 | 10 |
0605班合计 | 790 |
0606班捐款明细表 | |
马 路 | 200 |
尹殿华 | 200 |
姚红谊 | 200 |
阚义东 | 200 |
钮俊杰 | 200 |
周扬海 | 200 |
占善节 | 150 |
朱恩龙 | 100 |
涂述枫 | 100 |
张 尧 | 100 |
章静静 | 100 |
郑媛媛 | 100 |
徐 勇 | 100 |
刘良仓 | 100 |
周卫兵 | 100 |
方 璐 | 100 |
汪言华 | 100 |
徐庆友 | 100 |
裴 健 | 100 |
缪晴晴 | 100 |
李士进 | 100 |
张云飞 | 100 |
宋平、关蓓夫妇 | 100 |
郁向军 | 100 |
0606班合计 | 3050 |
0607班捐款明细表 | |
陶丽莎 | 300 |
费皖平 | 300 |
李雪征 | 300 |
田培志 | 200 |
汪莉 | 200 |
齐志 | 200 |
郑雅玲 | 200 |
沈昊 | 200 |
李丽芳 | 200 |
李守法 | 200 |
王俊 | 200 |
章世民 | 200 |
施俊发 | 200 |
王兴科 | 200 |
谈俊尧 | 100 |
汪礼 | 100 |
柳伟 | 100 |
罗焱 | 100 |
胡洁冰 | 100 |
徐嵘 | 100 |
朱世锋 | 100 |
李进 | 容声冰箱好吗100 |
胡方芳 | 100 |
王丽 | 100 |
彭润南 | 100 |
赵南 | 100 |
李俊 | 100 |
汪军 | 100 |
李杰 | 100 |
赵科 | 100 |
吴海霞 | 100 |
张琳 | 100 |
宋磊 | 100 |
孙东平 | 100 |
王翔 | 100 |
柯文斌 | 100 |
金文良 | 100 |
李公平 | 100 |
汪波 | 100 |
牛加英 | 100 |
吴朝金 | 100 |
赵季勇 | 100 |
姚巍 | 100 |
赵波 | 100 |
吕万明 | 100 |
冷树军 | 100 |
0607班合计 | 6300 |
0608班捐款明细表 | |
张翔 | 200 |
盛红星 | 200 |
0608班合计 | 400 |
0701班捐款明细表 | |
李蕊 | 1000 |
王艳平 | 500 |
张友权 | 300 |
王玉林 | 300 |
李平贵 | 300 |
胡昌昌 | 200 |
申琳 | 200 |
周强 | 200 |
叶大安 | 200 |
姚萍 | 200 |
谢金忠 | 200 |
鲁储威 | 200 |
赵剑梅 | 200 |
祁陶宇 | 200 |
孙庆 | 200 |
胡旭 | 200 |
柯晓岚 | 200 |
袁文俊 | 200 |
樊满生 | 200 |
段传霞 | 150 |
朱宇 | 100 |
陈坚 | 100 |
0701班合计 | 5550 |
0702班捐款明细表 | |
徐秀芹 | 2000 |
吴文凡 | 600 |
管怀奎 | 500 |
康馨芳 | 200 |
王晓枫 | 200 |
张玉章 | 200 |
张传伦 | 200 |
孙 胜 | 200 |
陈勇 | 200 |
于 亮 | 100 |
杨志勇 | 100 |
左刚辉 | 100 |
张建 | 100 |
张继忠 | 100 |
宫志松 | 100 |
罗卫东 | 100 |
汪 琍 | 100 |
汪玉婵 | 100 |
张 丽 | 100 |
房艳秋 | 100 |
王珏 | 100 |
卓邦远 | 100 |
0702班合计 | 5600 |
0704班捐款明细表 | |
沈云 | 200 |
苏靓 | 100 |
张蕾 | 100 |
沈帮军 | 100 |
付培军 | 100 |
刘闯 | 100 |
汪军 | 100 |
何庆云 | 100 |
王燕 | 100 |
李明贵 | 100 |
钱时红 | 100 |
王晓军 | 100 |
沈长夏 | 100 |
曹开银 | 100 |
梁立为 | 100 |
彭辉 | 100 |
陈科进 | 100 |
魏莹菲 | 100 |
张强 | 100 |
胡伟文 | 100 |
王倬 | 100 |
黄慧 | 100 |
吴鹏 | 100 |
鲍刚 | 100 |
王晓阳 | 100 |
合计 | 2600 |
0706班捐款明细表 | |
王鸣贵 | 500 |
罗成 | 300 |
吴海飞 | 200 |
邹福 | 200 |
章晖 | 200 |
甄莉 | 200 |
康艳 | 200 |
王浩敏 | 200 |
张芳 | 100 |
江振晴 | 100 |
袁骏 | 100 |
胡治满 | 100 |
许宁 | 100 |
汤先纲 | 100 |
吴俊 | 100 |
唐兵 | 100 |
赵渊明 | 100 |
唐兰兰 | 100 |
姚丰 | 100 |
屈志鹏 | 100 |
王奕 | 100 |
孙熙 | 100 |
周静 | 100 |
胡艳艳 | 100 |
梁斌 | 100 |
李矿 | 100 |
檀民 | 100 |
叶飞 | 100 |
陈爱云 | 100 |
李露露 | 100 |
杨柳 | 100 |
王君羡 | 100 |
王玲玉 | 100 |
唐席元 | 100 |
冯强 | 100 |
段启玉 | 100 |
洪刚 | 100 |
陈长贵 | 100 |
0706班合计 | 5000 |
0707班捐款明细 | |
钱如翔 | 3000 |
钱勇 | 500 |
魏迎迎 | 500 |
陈大军 | 300 |
许晓东 | 200 |
刘宗好 | 200 |
项勇 | 200 |
海洋 | 200 |
丁明祥 | 200 |
王玉霞 | 200 |
潘大圣 | 150 |
夏伟 | 100 |
方国军 | 100 |
王淑斐 | 100 |
冯镭 | 100 |
宫伟 | 100 |
让我欢喜让我忧歌词吴先涛 | 100 |
张鸿雁 | 100 |
唐炜 | 100 |
牛海波 | 100 |
李云霞 | 100 |
李涤菲 | 100 |
李超 | 100 |
陈荣贵 | 100 |
汪名艳 | 100 |
吴颂祥 | 100 |
魏薇 | 100 |
倪升阳 | 100 |
0707班合计 | 7350 |
0708班捐款明细 | |
王 勇 | 400 |
邓远志 | 300 |
杨 栋 | 200 |
袁 丽 | 200 |
章光东 | 200 |
席胜利 | 200 |
张 锐 | 200 |
刘蓉蓉 | 200 |
陈道权 | 200 |
司云霞 | 200 |
尚亚东 | 100 |
刘 军 | 100 |
李洁 | 100 |
沈震林 | 100 |
刘 琳 | 100 |
陈 培 | 100 |
徐晓军 | 100 |
张积慧 | 100 |
胡技飞 | 100 |
李 辉 | 100 |
储召宝 | 100 |
左 飞 | 100 |
金仁旻 | 100 |
高 静 | 100 |
余 燕 | 100 |
王雅琼 | 100 |
何加法 | 100 |
丁胜利 | 100 |
张婷婷 | 100 |
靳 琎 | 100 |
王永浩 | 100 |
沈刘玉翠个人资料 旭 | 100 |
曹 鹏 | 100 |
李琼 | 100 |
高 辉 | 100 |
0708班合计 | 4800 |
0801班捐款明细 | |
韦亮亮 | 100 |
刘一坦 | 100 |
汪全报 | 100 |
陈冬生 | 200 |
史正芹 | 100 |
周俊生 | 200 |
朱广军 | 200 |
丁周魁 | 40 |
王 娇 | 100 |
王小平 | 100 |
张自红 | 100 |
江元斌 | 100 |
朱涉世 | 100 |
陈昌新 | 100 |
方春生 | 100 |
郭 毅 | 100 |
程爱明 | 100 |
左钱发 | 100 |
汪鹏飞 | 100 |
陈加银 | 100 |
梅宇璞 | 100 |
高惠娟 | 100 |
刘 瑛 | 100 |
张 洋 | 100 |
时 丽 | 110 |
何 倩 | 200 |
孙燕荣 | 100 |
朱晓奎 | 51.8 |
张 慧 | 100 |
李 岳 | 100 |
刘华生 | 100 |
张云峰 | 100 |
周 宁 | 100 |
王菊 | 100 |
孙梅 | 100 |
吴骏 | 100 |
张国帆 | 100 |
操晓静 | 100 |
黄全进 | 100 |
0801班合计 | 4201.8 |
0802班捐款明细 | |
朱红霞 | 3000 |
吴涛 | 1000 |
王 斌 | 500 |
费广曙 | 500 |
余君虎 | 500 |
李晶 | 500 |
祝启鸿 | 500 |
王 莉 | 500 |
梁振东 | 400 |
胡林林 | 300 |
王 昕 | 300 |
胡荣昭 | 300 |
查永建 | 300 |
张国楼 | 300 |
余 华 | 300 |
张红环 | 300 |
方海霞 | 300 |
李 奎 | 300 |
朱 楠 | 300 |
王 祥 | 200 |
朱忠诚 | 200 |
王在云 | 200 |
彭桂珍 | 200 |
邓胜永 | 200 |
霍锦秀 | 200 |
孙 俊 | 200 |
韩耀庆 | 200 |
宗 伟 | 200 |
邓 戈 | 200 |
沈 明 | 200 |
潘家升 | 200 |
孟 麒 | 200 |
陈先礼 | 200 |
何化军 | 200 |
孙 亮 | 200 |
高学贵 | 200 |
王 波 | 200 |
祝 捷 | 200 |
吴文胜 | 200 |
黄 莹 | 200 |
胡均亮 | 200 |
吴双喜 | 200 |
吴俊松 | 200 |
吴亚娟 | 200 |
吕秀峰 | 100 |
王向新 | 100 |
刘 泉 | 100 |
吴文利 | 100 |
陈 雷 | 100 |
倪寒冰 | 100 |
董 辉 | 100 |
王 震 | 100 |
陈志坚 | 100 |
陈万里 | 100 |
芦 雁 | 50 |
0802班合计 | 16450 |
0602班捐款明细 | |
艾尚武 | 200 |
孔婷婷 | 200 |
谢红杰 | 刘强东儿子200 |
吴伟 | 200 |
朱咏梅 | 200 |
刘文林 | 200 |
洪海洋 | 3000 |
刘启东 | 200 |
张永祥 | 200 |
程伟 | 200 |
余 方 | 200 |
迮 莉 | 500 |
高静 | 500 |
丁亚平 | 500 |
方文杰 | 1000 |
郝玲 | 1000 |
汪延智 | 1000 |
胡金林 | 200 |
何军 | 100 |
丁达 | 100 |
沙雪松 | 200 |
吴永 | 200 |
李茂 | 200 |
郭晓峰 | 400 |
王颖 | 400 |
颜寒 | 400 |
高亚飞 | 400 |
0602班合计 | 12100 |
MBA
本文发布于:2024-11-06 07:08:31,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: GBT 19883-2018果冻(标准状态:现行)
- 下一篇: 郑州第六十中学等25所学校
发布评论