成都信息工程学院公共选修课一览表
二、各专业学生至少在全校公共选修课中选修7学分。理工类专业学生须在经济与管理、人文与社会科学类课程中选修4学分;经管文法类专业学生须在数学与自然科学、工程与技术类课程中选修4学分;所有专业学生须在艺术与体育、综合类课程中选修3学分。
三、课程的具体开课时间以教务处每学期公布的教学执行计划为准。
课程 所属 类别 | 课程中文名称 | 学 分 | 考核 方式 | 学时 | 学时分配 | 执行 学期 | 开设学院 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 上 机 | |||||||
工 程 与 技 术 | 多媒体技术及应用 | 2 | 考查 | 32 | 24 | 8 | 秋季 | 计算机学院 | ||
网页设计与制作 | 2 | 考查 | 32 | 20 | 12 | 春季 | 计算机学院 | |||
DV后期编辑与制作技术 | 2 | 考查 中国城市生活质量排名 | 32 | 20 | 12 | 春季 | 计算机学院 | |||
数码摄影后期处理技术 | 2 | 考查 | 32 | 20 | 12 | 秋季 | 计算机学院 | |||
机器人工程 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 春季 | 控制工程学院 | ||||
新能源技术 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 秋季 | 控制工程学院 | ||||
集成电路制造技术(微电子工艺) | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 通信工程学院 | ||||
现代通信技术 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 通信工程学院 | ||||
计算机网络基础 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 网络工程学院 | ||||
密码学引论(初级)裸模苏紫紫照片 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 网络工程学院 | ||||
网络安全基础 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 网络工程学院 | ||||
Matlab程序设计与应用 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 网络工程学院 | ||||
网络设备配置与管理 | 3 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 网络工程学院 | ||||
灾害学概论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 资源环境学院 | ||||
雷电灾害与防护技术概论 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 春季 | 大气探测学院 | ||||
经 济 与 管 理 | 数学与投资 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 数学学院 | |||
工程项目管理 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 管理学院 | ||||
闲话博弈论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 管理学院 | ||||
电子商务 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 管理学院 | ||||
经济学原理 | 3 | 考试 | 48 | 48 | 春季 | 商学院 | ||||
市场营销学 | 2 | 考试 | 32 | 32 | 春季 | 商学院 | ||||
财政与金融 | 2 | 考试 | 32 | 32 | 春季 | 商学院 | ||||
投资与理财 | 2 | 考试 | 32 | 32 | 春季 | 商学院 | ||||
会计学 | 2 | 考试 | 32 | 32 | 春季 | 商学院 | ||||
人力资源管理 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
公共关系学 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
经济法典型案例研究 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 政治学院 | ||||
程煜 人 文 与 社 会 科 学 | 汽车文化 | 2 | 考查 | 32 | 28 | 4 | 春/秋 | 管理学院 | ||
中华灯谜艺术 | 2 | 考查 | 32 | 30 | 2 | 秋季 | 管理学院 | |||
职业汉语 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 管理学院 | ||||
金庸武侠小说赏析 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 管理学院 | ||||
职场礼仪 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 管理学院 | ||||
女性饮食美容保健 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 管理学院 | ||||
实用心理学 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 控制工程学院 | ||||
日语 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 外国语学院 | ||||
法语 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 外国语学院 | ||||
交际日语基础 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 外国语学院 | ||||
西班牙语入门 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 外国语学院 | ||||
美国历史 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 外国语学院 | ||||
劳动合同法实务操作 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
大学论文写作 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
文献检索 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中国古典诗词鉴赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
《红楼梦》导读 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
新闻作品赏析 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
西方文学名著鉴赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
社会学概论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
当代社会问题透视 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
社交礼仪 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
商务礼仪 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
旅游中的美学 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中国传统文化 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
四川方言与民俗 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 张泽简历 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
客家文化 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
方言文化 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
汉字文化 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
民事官司实务操作 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
国际商法 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
自我与人际沟通 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
公关心理学 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
婚姻与继承法 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
世界文学经典赏析 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中国手语 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
社交语言艺术 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中国古代世俗文化 | 2 | 考察 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
大学语文 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
国际关系中的主权与人权 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 政治学院 | ||||
数 学 与 自 然 科 学 | 现代气象业务体制 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 秋季 | 大气科学学院 | |||
大气科学概论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 大气科学学院 | ||||
气象医学 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 春/秋 | 电子工程学院 | ||||
生命科学导论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 管理学院 | ||||
数学建模 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 数学学院 | ||||
线性规划 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 数学学院 | ||||
环境科学概论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 资源环境学院 | ||||
艺 术 与 体 育 | 体育新闻学导论 | 1.5 | 考查 | 24 | 24 | 春季 | 数学学院 | |||
体育欣赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 体育部 | ||||
体育养生与保健 | 2 | 考查 | 32 | 20 | 12 | 秋季 | 体育部 | |||
运动基础与赏析 | 2 | 考查 | 32 | 10 | 22 | 春季 | 体育部 | |||
体育代表队实训 | 3 | 考查 | 48 | 春季 | 体育部 | |||||
广告艺术鉴赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
摄影艺术 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
西方美术史十讲 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
宗教艺术欣赏 | 汉字的发展2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
艺术设计欣赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
书法艺术 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中国音乐 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
西方音乐经典赏析 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
合唱与指挥 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
声乐 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中外电影经典鉴赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
曲艺表演 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中国传统书画赏析与技法 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中外名画鉴赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
中外优秀动画艺术鉴赏 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 文化艺术学院 | ||||
综 合 类 | 信息化概论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 管理学院 | |||
信息构建理论及其应用 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 春季 | 管理学院 | ||||
现代科学技术概论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 光电技术学院 | ||||
物理与世界 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 光电技术学院 | ||||
信息检索 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 软件工程学院 | ||||
web技术概览 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 软件工程学院 | ||||
行政职业能力测验 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 统计学院 | ||||
申论 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春/秋 | 统计学院 | ||||
科学技术史 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 春季 | 政治学院 | ||||
工程伦理 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 秋季 | 政治学院 | ||||
机动车驾驶 | 1 | 考查 | 春/秋 | 驾校 | ||||||
备注:“机动车驾驶”需获得C级别及以上驾照方可获得1学分,其学时由驾校确定。
发布评论