院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
1001 | 北方工业大学 | 553 | 7973 |
1002 | 北京大学 | 625 | 41 |
1004 | 北京第二外国语学院 | 592 | 881 |
1005 | 北京工商大学 | 577 | 2224 |
1006 | 北京工业大学 | 563 | 5020 |
1007 | 北京航空航天大学 | 597 | 613 |
1008 | 北京化工大学 | 565 | 4543 |
1011 | 北京理工大学 | 589 | 1062 |
1012 | 北京林业大学 | 574 | 2758 |
1013 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 549 | 9614 |
1014 | 北京体育大学 | 571 | 3173 |
1015 | 北京外国语大学 | 601 | 453 |
1016 | 北京邮电大学 | 587 | 1199 |
1018 | 北京语言大学 | 596 | 663 |
1020 | 长安大学 | 558 | 6289 |
1021 | 长春理工大学 | 547 | 10603 |
1023 | 长沙理工大学 | 551 | 8843 |
1024 | 常州大学 | 547 | 10278 |
1026 | 大连大学 | 555 | 7391 |
1027 | 大连海事大学 | 571 | 3227 |
1033 | 东北财经大学 | 575 | 2524 |
1034 | 东北大学 | 562 | 5242 |
1036 | 东北林业大学 | 551 | 8818 |
1037 | 东北农业大学 | 549 | 9720 |
1038 | 东北师范大学 | 557 | 6468 |
1040 | 东华大学 | 575 | 2496 |
1041 | 东南大学 | 592 | 857 |
1042 | 对外经济贸易大学 | 608 | 242 |
1043 | 福州大学 | 573 | 2824 |
1044 | 复旦大学 | 624 | 50 |
1045 | 广东外语外贸大学 | 586 | 1286 |
1048 | 广州大学 | 562 | 5140 |
1050 | 广州中医药大学 | 554 | 7636 |
1051 | 贵州大学 | 556 | 6784 |
1052 | 哈尔滨工程大学 | 550 | 9369 |
1053 | 哈尔滨工业大学 | 577 | 2222 |
1056 | 海南大学 | 557 | 6604 |
1058 | 合肥工业大学 | 559 | 5996 |
1059 | 河北大学 | 554 | 7714 |
1061 | 河海大学 | 582 | 1654 |
1062 | 河南大学 | 557 | 6438 |
1066 | 湖北大学 | 560 | 5798 |
1067 | 湖南大学 | 583 | 1552 |
1069 | 湖南科技大学 | 550 | 9169 |
1070 | 湖南师范大学 | 563 | 5024 |
1071 | 华北电力大学(保定) | 569 | 3480 |
1072 | 华北电力大学(北京) | 578 | 2158 |
1073 | 华东交通大学 | 560 | 5577 |
1074 | 华东理工大学 | 569 | 3662 |
1075 | 华东师范大学 | 596 | 656 |
1076 | 华东政法大学 | 587 | 弦子的男朋友1192 |
1077 | 华南理工大学 | 580 | 1879 |
1078 | 华南农业大学 | 550 | 9223 |
1079 | 华南师范大学 | 569 | 3492 |
1080 | 华中科技大学 | 586 | 1315 |
1081 | 华中农业大学 | 563 | 4955 |
1082 | 华中师范大学 | 580 | 1916 |
1083 | 吉林大学 | 550 | 9278 |
1084 | 江南大学 | 571 | 3098 |
1085 | 江苏大学 | 571 | 3204 |
1086 | 江苏科技大学 | 568 | 3867 |
1087 | 江西财经大学 | 580 | 1839 |
1089 | 兰州大学 | 564 | 4636 |
1090 | 辽宁大学 | 563 | 5009 |
1091 | 辽宁工程技术大学 | 547 | 10414 |
1093 | 辽宁石油化工大学 | 547 | 10649 |
1094 | 内蒙古大学 | 548 | 9843 |
1095 | 南昌大学 | 549 | 9640 |
1097 | 南方医科大学 | 562 | 5181 |
1098 | 南京财经大学 | 584 | 1434 |
1099 | 南京大学 | 610 | 215 |
1100 | 南京工业大学 | 571 | 3171 |
1101 | 南京航空航天大学 | 583 | 1587 |
1102 | 南京理工大学 | 572 | 3007 |
1103 | 南京林业大学 | 568 | 3752 |
1104 | 南京农业大学 | 573 | 2812 |
1105 | 南京审计学院 | 587 | 1204 |
1106 | 南京师范大学 | 584 | 1415 |
1107 | 南京信息工程大学 | 567 | 4112 |
1109 | 南京邮电大学 | 559 | 6014 |
1110 | 南开大学 | 604 | 339 |
1111 | 南通大学 | 554 | 7532 |
1112 | 宁波大学 | 575 | 2528 |
1113 | 宁波诺丁汉大学 | 568 | 3805 |
1114 | 宁夏大学 | 547 | 10686 |
1115 | 青岛大学 | 570 | 3318 |
1118 | 青海大学 | 548 | 10160 |
1119 | 清华大学 | 635 | 11 |
1121 | 山东大学 | 593 | 808 |
1122 | 山东大学威海分校 | 576 | 2317 |
1123 | 山东科技大学 | 565 | 4529 |
1124 | 山西财经大学 | 551 | 8888 |
1127 | 陕西师范大学 | 554 | 7491 |
1128 | 汕头大学 | 571 | 3175 |
1129 | 上海财经大学 | 608 | 239 |
1130 | 上海大学 | 580 | 1871 |
1131 | 上海对外贸易学院 | 573 | 2869 |
西餐做法 1132 | 上海海事大学 | 574 | 2752 |
1133 | 上海交通大学 | 605 | 335 |
1135 | 上海金融学院 | 580 | 1936 |
1136 | 上海理工大学 | 571 | 3105 |
1137 | 中华传统文化资料上海立信会计学院 | 579 | 2034 |
1138 | 上海外国语大学 | 600 | 480 |
1141 | 深圳大学 | 575 | 2612 |
1142 | 沈阳工业大学 | 552 | 8401 |
1146 | 石河子大学 | 547 | 10452 |
1147 | 石家庄铁道大学 | 547 | 10357 |
1148 | 首都经济贸易大学 | 580 | 1937 |
1149 | 首都师范大学 | 571 | 3234 |
1151 | 四川大学 | 586 | 重阳节的传说简短50字1266 |
1153 | 四川外语学院 | 557 | 6745 |
1154 | 苏州大学 | 589 | 1022 |
1156 | 天津财经大学 | 583 | 1576 |
1157 | 天津大学 | 591娱乐新闻 | 915 |
1159 | 天津外国语大学 | 574 | 2687 |
1163 | 武汉大学 | 601 | 459 |
1164 | 武汉科技大学 | 560 | 5629 |
1165 | 武汉理工大学 | 568 | 3774 |
1169 | 西安建筑科技大学 | 548 | 9949 |
1170 | 西安交通大学 | 583 | 1580 |
1171 | 西安科技大学 | 555 | 7205 |
1172 | 西安外国语大学 | 568 | 3755 |
1173 | 西安邮电学院 | 565 | 4511 |
1174 | 西北大学 | 573 | 2840 |
1175 | 西北工业大学 | 567 | 3971 |
1176 | 西北农林科技大学 | 560 | 5688 |
1177 | 西北政法大学 | 572 | 2982 |
1178 | 西交利物浦大学 | 558 | 6232 |
1179 | 西南财经大学 | 593 | 819 |
1180 | 西南大学 | 576 | 2445 |
1181 | 西南交通大学 | 572 | 3076 |
1182 | 西南科技大学 | 552 | 8318 |
1183 | 西南政法大学 | 579 | 2050 |
1184 | 厦门大学 | 603 | 389 |
1185 | 湘潭大学 | 561 | 5382 |
1188 | 延边大学 | 547 | 10531 |
1189 | 燕山大学 | 547 | 10681 |
1190 | 扬州大学 | 569 | 3537 |
1191 | 云南大学 | 561 | 5542 |
1192 | 浙江大学 | 612 | 183 |
1193 | 浙江工商大学 | 578 | 2122 |
1194 | 浙江工业大学 | 547 | 10606 |
1196 | 浙江理工大学 | 563 | 5041 |
1197 | 浙江师范大学 | 557 | 6427 |
1198 | 郑州大学 | 564 | 4657 |
1199 | 中北大学 | 548 | 10168 |
1200 | 中国传媒大学 | 595 | 691 |
1201 | 中国地质大学(北京) | 578 | 2077 |
1202 | 中国地质大学(武汉) | 564 | 4588 |
1203 | 中国海洋大学 | 577 | 2225 |
1204 | 中国计量学院 | 562 | 5144 |
1206 | 中国矿业大学 | 562 | 5126 |
1207 | 中国矿业大学(北京) | 568 | 3761 |
1208 | 中国民航大学 | 578 | 2191 |
1209 | 中国农业大学 | 562 | 5234 |
1210 | 中国人民大学 | 619 | 85 |
1211 | 中国石油大学(北京) | 578 | 2178 |
沈梦辰素颜1213 | 中国药科大学 | 577 | 2247 |
1215 | 中国政法大学 | 598 | 579 |
1216 | 中华女子学院 | 562 | 5291 |
1217 | 中南财经政法大学 | 595 | 730 |
1218 | 中南大学 | 579 | 2067 |
1219 | 中南林业科技大学 | 552 | 8232 |
1220 | 中山大学 | 598 | 597 |
1221 | 中央财经大学 | 606 | 293 |
1222 | 中央民族大学 | 584 | 1490 |
1223 | 重庆大学 | 578 | 2156 |
1224 | 重庆交通大学 | 556 | 6773 |
1226 | 重庆邮电大学 | 559 | 5879 |
1229 | 安徽财经大学 | 553 | 8015 |
1230 | 安徽大学 | 565 | 4432 |
1231 | 安徽工业大学 | 547 | 10492 |
1232 | 安徽工业大学1 | 547 | 10344 |
1233 | 安徽理工大学 | 547 | 10546 |
1234 | 安徽农业大学 | 547 | 10699 |
1235 | 安徽师范大学 | 548 | 9866 |
安徽省2011年普通高校招生一本,二本院校投档分数及名次(文史)_百度文...
本文发布于:2024-11-24 22:57:37,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
发布评论