2010年河南省普通高等学校招生
本科二批第一志愿批量投档最低分
本科二批第一志愿批量投档最低分
说明: | (3010)西北民族大学、(3015)北方民族大学、(3020)西南民族大学三所院校对少数民族考生的录取比例要求分别为65%、60%、65%,表中的投档线为少数民族考生投档线,其汉族考生投档线分别为:文科504、495、527;理科:511、500、530。 |
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 | |
(0320)理工大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 500 | 120 | 560 | |
(1325)西南交通大学 | 理科综合 | 统招 | 35 | 47 | 500 | 120 | 554 | |
(1355)重庆大学 | 理科综合 | 统招 | 11 | 14 | 500 | 120 | 535 | |
(1427)西南大学(荣昌校区) | 理科综合 | 统招 | 55 | 28 | 500 | 120 | 500 | |
(1725)东北财经大学 | 理科综合 | 统招 | 28 | 29 | 500 | 100 | 529 | |
(1765)哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 统招 | 19 | 16 | 500 | 120 | 500 | |
(2025)重庆医科大学 | 理科综合 | 统招 | 70 | 87 | 500 | 120 | 556 | |
(2335)上海金融学院 | 理科综合 | 统招 | 19 | 23 | 500 | 120 | 557 | |
(2350)大连民族学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 41 | 500 | 120 | 500 | |
(2355)四川农业大学 | 理科综合 | 统招 天官赐福更新演员表 | 80 | 104 | 480 | 120 | 497 | |
(2515)西南石油大学 | 理科综合 | 统招 | 45 | 54 | 500 | 120 | 507 | |
(2520)西安工程大学 | 理科综合 | 统招 | 90 | 110 | 500 | 120 | 542 | |
(2525)天津工业大学 | 理科综合 | 统招 | 80 | 93 | 500 | 120 | 500 | |
(2540)河北科技大学 | 理科综合 | 统招 | 24 | 29 | 500 | 120 | 508 | |
(2600)天津中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 60 | 500 | 120 | 509 | |
(2610)黑龙江中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 14 | 14 | 500 | 120 | 500 | |
(2615)湖南中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 29 | 20 | 500 | 120 | 500 | |
(2620)成都中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 22 | 10 | 500 | 120 | 500 | |
(2625)新疆医科大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 6 | 500 | 120 | 531 | |
(2630)山西医科大学 | 理科综合 | 统招 | 37 | 39 | 500 | 120 | 500 | |
(2635)大连医科大学 | 理科综合 | 统招 | 44 | 15 | 500 | 120 | 500 | |
(2650)广西医科大学 | 理科综合 | 统招 | 4 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(2655)湖北中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 25 | 34 | 500 | 120 | 520 | |
(2750)海南大学 | 理科综合 | 统招 | 126 | 125 | 500 | 120 | 500 | |
(3010)西北民族大学 | 理科综合 | 统招 | 89 | 63 | 500 | 120 | 500 | |
(3015)北方民族大学 | 理科综合 | 统招 | 92 | 50 | 500 | 120 | 500 | |
(3020)西南民族大学 | 理科综合 | 统招 | 110 | 102 | 500 | 120 | 500 | |
(3035)中国劳动关系学院 | 理科综合 | 统招 | 26 | 22 | 500 | 120 | 500 | |
(3040)上海电力学院 | 理科综合 | 统招 | 108 | 101 | 500 | 120 | 500 | |
(3060)中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 统招 | 32 | 42 | 500 | 120 | 538 | |
(3080)华北科技学院 | 理科综合 | 统招 | 95 | 114 | 500 | 120 | 520 | |
(3100)中华女子学院 | 理科综合 | 统招 | 23 | 28 | 500 | 120 | 546 | |
(3105)石河子大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 61 | 500 | 120 | 500 | |
(3110)塔里木大学 | 理科综合 | 统招 | 45 | 8 | 500 | 120 | 500 | |
(3120)北京联合大学 | 理科综合 | 统招 | 43 | 57 | 500 | 120 | 539 | |
(3150)北京服装学院 | 理科综合 | 统招 | 34 | 24 | 500 | 110 | 500 | |
(3155)北京信息科技大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 73 | 500 | 120 | 536 | |
(3160)北京建筑工程学院 | 理科综合 | 统招 | 26 | 33 | 500 | 120 | 542 | |
(3165)北京石油化工学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 39 | 500 | 105 | 508 | |
(3175)北京印刷学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 23 | 500 | 120 | 500 | |
(3180)北京农学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 29 | 500 | 120 | 526 | |
(3185)北京物资学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 17 | 500 | 120 | 517 | |
(3200)天津科技大学 | 理科综合 | 统招 | 288 | 356 | 500 | 120 | 542 | |
(3210)天津城市建设学院 | 理科综合 | 统招 | 279 | 336 | 500 | 120 | 502 | |
(3215)天津理工大学 | 理科综合 | 统招 | 149 | 182 | 500 | 120 | 548 | |
(3220)天津农学院 | 理科综合 | 统招 | 112 | 172 | 480 | 120 | 499 | |
理科综合 | 统招 | 153 | 80 | 500 | 120 | 500 | ||
(3240)天津商业大学 | 理科综合 | 统招 | 203 | 228 | 500 | 120 | 500 | |
(3245)石家庄学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 3 | 500 | 120 | 500 | |
(3250)衡水学院 | 理科综合 | 统招 | 4 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3270)河北农业大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 26 | 500 | 120 | 511 | |
(3275)河北医科大学 | 理科综合 | 统招 | 35 | 43 | 500 | 120 | 558 | |
(3280)河北师范大学 | 理科综合 | 统招 | 36 | 45 | 500 | 120 | 525 | |
(3285)河北经贸大学 | 理科综合 | 统招 | 25 | 18 | 500 | 100 | 500 | |
(3295)唐山学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 21 | 500 | 120 | 500 | |
(3300)河北建筑工程学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 18 | 500 | 120 | 500 | |
(3305)河北工程大学 | 理科综合 | 统招 | 52 | 56 | 500 | 120 | 500 | |
(3310)河北理工大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 41 | 500 | 110 | 500 | |
(3315)北华航天工业学院 | 理科综合 | 统招 | 9 | 12 | 500 | 120 | 513 | |
(3320)河北北方学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(3325)承德医学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 8 | 500 | 120 | 500 | |
(3330)华北煤炭医学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 19 | 500 | 120 | 500 | |
(3340)廊坊师范学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(3345)唐山师范学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3350)石家庄经济学院 | 理科综合 | 统招 | 41 | 34 | 500 | 120 | 500 | |
(3360)山西农业大学 | 理科综合 | 统招 | 86 | 33 | 500 | 120 | 500 | |
(3370)山西师范大学 | 理科综合 | 统招 | 17 | 3 | 500 | 120 | 500 | |
(3375)山西财经大学 | 理科综合 | 统招 | 38 | 44 | 500 | 120 | 500 | |
(3380)运城学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3390)太原科技大学 | 理科综合 | 统招 | 62 | 67 | 500 | 120 | 500 | |
(3395)长治医学院 | 理科综合 | 统招 | 26 | 32 | 500 | 120 | 504 | |
(3400)山西中医学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 16 | 500 | 120 | 500 | |
(3405)忻州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3410)太原师范学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 4 | 500 | 120 | 500 | |
(3415)山西大同大学 | 理科综合 | 统招 | 16 | 3 | 500 | 120 | 500 | |
(3420)太原工业学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(3430)晋中学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(3435)长治学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3440)内蒙古工业大学 | 理科综合 | 统招 | 80 | 106 | 500 | 120 | 514 | |
(3445)内蒙古农业大学 | 理科综合 | 统招 | 36 | 64 | 480 | 120 | 499 | |
(3450)内蒙古师范大学 | 理科综合 | 统招 | 28 | 4 | 500 | 120 | 500 | |
(3455)内蒙古民族大学 | 理科综合 | 统招 | 38 | 19 | 500 | 120 | 500 | |
(3460)内蒙古科技大学 | 理科综合 | 统招 | 152 | 130 | 500 | 120 | 500 | |
(3463)内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科综合 | 统招 | 9 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3464)内蒙古科技大学包头医学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 4 | 500 | 120 | 500 | |
(3465)内蒙古医学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 500 | 120 | 501 | |
(3470)赤峰学院 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3480)内蒙古财经学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 3 | 500 | 120 | 500 | |
(3490)大连大学 | 理科综合 | 统招 | 132 | 132 | 500 | 120 | 500 | |
(3495)沈阳大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 8 | 500 | 120 | 500 | |
(3500)辽宁科技大学 | 理科综合 | 统招 | 124 | 149 | 500 | 120 | 524 | |
(3515)辽宁科技学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 19 | 500 | 120 | 500 | |
(3520)辽宁师范大学 | 理科综合 | 统招 | 34 | 44 | 500 | 120 | 519 | |
(3525)沈阳师范大学 | 理科综合 | 统招 | 94 | 30 | 500 | 120 | 500 | |
(3530)大连工业大学 | 理科综合 | 统招 | 69 | 31 | 500 | 120 | 500 | |
(3535)大连交通大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 41 | 500 | 120 | 500 | |
(3540)辽宁工业大学 | 理科综合 | 统招 | 139 | 174 | 500 | 120 | 517 | |
(3545)沈阳理工大学 | 理科综合 | 统招 | 193 | 240 | 500 | 120 | 541 | |
(3550)沈阳航空航天大学(原沈阳航空工业学院) | 理科综合 | 统招 | 136 | 167 | 500 | 120 | 545 | |
(3555)沈阳化工大学 | 理科综合 | 统招 | 230 | 247 | 500 | 120 | 500 | |
(3565)大连海洋大学 | 理科综合 | 统招 | 134 | 162 | 500 | 120 | 510 | |
(3570)辽宁医学院 | 理科综合 | 统招 | 61 | 29 | 500 | 120 | 500 | |
(3580)沈阳医学院 | 理科综合 | 统招 | 41 | 22 | 500 | 120 | 500 | |
(3585)鞍山师范学院 | 理科综合 | 统招 | 43 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3590)渤海大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 19 | 500 | 120 | 500 | |
(3595)大连外国语学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 500 | 120 | 515 | |
(3610)沈阳工程学院 | 理科综合 | 统招 | 39 | 15 | 500 | 120 | 500 | |
(3615)辽东学院 | 理科综合 | 统招 | 50 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(3620)北华大学 | 理科综合 | 统招 | 132 | 104 | 500 | 120 | 500 | |
(3625)长春大学 | 理科综合 | 统招 | 36 | 37 | 500 | 120 | 500 | |
(3630)长春工业大学 | 理科综合 | 统招 | 65 | 80 | 500 | 120 | 518 | |
(3635)吉林农业大学 | 理科综合 | 统招 | 156 | 38 | 500 | 120 | 500 | |
(3640)吉林师范大学 | 理科综合 | 统招 | 21 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(3645)长春工程学院 | 理科综合 | 统招 | 110 | 66 | 500 | 120 | 500 | |
(3655)吉林化工学院 | 理科综合 | 统招 | 173 | 110 | 500 | 120 | 500 | |
(3660)吉林建筑工程学院 | 理科综合 | 统招 | 49 | 60 | 500 | 120 | 512 | |
(3665)长春中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 52 | 29 | 500 | 120 | 500 | |
(3670)白城师范学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3675)长春师范学院 | 理科综合 | 统招 | 63 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(3680)吉林工程技术师范学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3685)通化师范学院 | 理科综合 | 统招 | 18 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3690)吉林财经大学 | 理科综合 | 统招 | 54 | 49 | 500 | 120 | 500 | |
(3695)黑龙江大学 | 理科综合 | 统招 | 82 | 100 | 500 | 120 | 506 | |
(3700)佳木斯大学 | 理科综合 | 统招 | 150 | 106 | 500 | 120 | 500 | |
(3705)哈尔滨理工大学 | 理科综合 | 统招 | 233 | 283 | 500 | 120 | 534 | |
(3710)齐齐哈尔大学 | 理科综合 | 统招 | 126 | 109 | 500 | 120 | 500 | |
(3715)黑龙江八一农垦大学 | 理科综合 | 统招 | 83 | 32 | 500 | 120 | 500 | |
(3720)哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 统招 | 111 | 61 | 500 | 120 | 500 | |
(3725)哈尔滨商业大学 | 理科综合 | 统招 | 92 | 78 | 500 | 120 | 500 | |
(3730)哈尔滨学院 | 理科综合 | 统招 | 42 | 7 | 500 | 120 | 500 | |
(3735)黑河学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(3740)黑龙江工程学院 | 理科综合 | 统招 | 58 | 71 | 500 | 120 | 501 | |
(3745)黑龙江科技学院 | 理科综合 | 统招 | 106 | 79 | 500 | 120 | 500 | |
(3750)齐齐哈尔医学院 | 理科综合 | 统招 | 88 | 99 | 500 | 120 | 500 | |
(3755)牡丹江医学院 | 理科综合 | 统招 | 50 | 67 | 500 | 120 | 506 | |
(3760)牡丹江师范学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3765)大庆师范学院 | 理科综合 | 统招 | 47 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(3770)绥化学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(3775)吉林农业科技学院 | 理科综合 | 统招 | 88 | 11 | 500 | 120 | 500 | |
(3780)上海工程技术大学 | 理科综合 | 统招 | 102 | 127 | 500 | 120 | 541 | |
(3785)上海海洋大学 | 理科综合 | 统招 | 100 | 62 | 500 | 120 | 500 | |
(3800)上海师范大学 | 理科综合 | 统招 | 113 | 140 | 500 | 120 | 539 | |
(3810)上海海事大学 | 理科综合 | 统招 | 53 | 65 | 500 | 120 | 547 | |
(3815)上海应用技术学院 | 理科综合 | 统招 | 163 | 198 | 500 | 120 | 523 | |
(3820)上海立信会计学院 | 理科综合 | 统招 | 44 | 53 | 500 | 120 | 510 | |
(3830)南京医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 500 | 120 | 565 | |
(3850)盐城工学院 | 理科综合 | 统招 | 81 | 67 | 500 | 120 | 500 | |
(3855)常州工学院 | 理科综合 | 统招 | 33 | 12 | 500 | 120 | 500 | |
(3860)淮海工学院 | 理科综合 | 统招 | 76 | 68 | 500 | 120 | 500 | |
(3870)淮阴工学院 | 理科综合 | 统招 | 71 | 28 | 500 | 120 | 500 | |
(3875)常州大学 | 理科综合 | 统招 | 72 | 77 | 500 | 105 | 527 | |
(3880)南京工程学院 | 理科综合 | 统招 | 105 | 126 | 500 | 120 | 533 | |
(3890)苏州科技学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 33 | 500 | 120 | 531 | |
(3895)南通大学 | 理科综合 | 统招 | 67 | 52 | 500 | 120 | 500 | |
(3900)徐州医学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 43 | 500 | 120 戚薇演的电视剧 | 511 | |
(3905)淮阴师范学院 | 理科综合 | 统招 | 80 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(3910)盐城师范学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(3920)南京晓庄学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 22 | 500 | 120 | 500 | |
(3925)江苏技术师范学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 7 | 500 | 120 | 500 | |
(3930)徐州师范大学 | 理科综合 | 统招 | 53 | 63 | 500 | 120 | 500 | |
(3945)江苏警官学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(3950)常熟理工学院 | 理科综合 | 统招 | 72 | 70 | 500 | 120 | 500 | |
(3960)浙江传媒学院 | 理科综合 | 统招 | 22 | 14 | 500 | 120 | 500 | |
(3965)宁波工程学院 | 理科综合 | 统招 | 36 | 45 | 500 | 120 | 514 | |
(3980)绍兴文理学院 | 理科综合 | 统招 | 39 | 47 | 500 | 120 | 508 | |
(3985)台州学院 | 理科综合 | 统招 | 34 | 16 | 500 | 120 | 500 | |
(3995)嘉兴学院 | 理科综合 | 统招 | 83 | 100 | 500 | 120 | 505 | |
(4010)浙江科技学院 | 理科综合 | 统招 | 63 | 77 | 500 | 120 | 543 | |
(4020)浙江海洋学院 | 理科综合 | 统招 | 27 | 7 | 500 | 120 | 500 | |
(4025)浙江农林大学 | 理科综合 | 统招 | 65 | 58 | 500 | 120 | 500 | |
(4030)浙江中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 37 | 500 | 120 | 502 | |
(4035)衢州学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4040)湖州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 29 | 9 | 500 | 120 | 500 | |
(4045)合肥师范学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(4050)温州大学 | 理科综合 | 统招 | 38 | 48 | 500 | 120 | 542 | |
(4055)杭州师范大学 | 理科综合 | 统招 | 34 | 32 | 500 | 120 | 500 | |
(4060)浙江工商大学 | 理科综合 | 统招 | 8 | 10 | 500 | 120 | 529 | |
(4065)浙江财经学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 44 | 500 | 105 | 545 | |
(4070)丽水学院 | 理科综合 | 统招 | 29 | 10 | 500 | 120 | 500 | |
(4075)滁州学院 | 理科综合 | 统招 | 7 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(4085)安徽理工大学 | 理科综合 | 统招 | 63 | 39 | 500 | 120 | 500 | |
(4090)安徽农业大学 | 理科综合 | 统招 | 40 | 55 | 480 | 120 | 499 | |
(4100)安徽师范大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 4 | 500 | 120 | 500 | |
(4105)合肥学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 8 | 500 | 120 | 500 | |
(4125)安徽建筑工业学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 9 | 500 | 120 | 500 | |
(4130)蚌埠医学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 25 | 500 | 120 | 508 | |
(4135)安徽中医学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(4145)阜阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 16 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(4150)安庆师范学院 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4155)安徽科技学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 7 | 500 | 120 | 500 | |
(4160)巢湖学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4165)淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) | 理科综合 | 统招 | 9 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4175)铜陵学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4180)安徽财经大学 | 理科综合 | 统招 | 16 | 20 | 500 | 120 | 537 | |
(4185)宿州学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4190)集美大学 | 理科综合 | 统招 | 19 | 24 | 500 | 120 | 550 | |
(4195)福建农林大学 | 理科综合 | 统招 | 120 | 148 | 480 | 120 | 498 | |
(4200)福建医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 500 | 120 | 506 | |
(4205)福建师范大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | 500 | 120 | 500 | |
(4210)闽江学院 | 理科综合 | 统招 | 26 | 22 | 500 | 120 | 500 | |
(4215)莆田学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(4220)福建工程学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 48 | 500 | 120 | 517 | |
(4225)福建中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 35 | 15 | 500 | 120 | 500 | |
(4230)泉州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 34 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(4235)漳州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4250)华东交通大学 | 理科综合 | 统招 | 74 | 96 | 500 | 120 | 546 | |
(4255)江西农业大学 | 理科综合 | 统招 | 87 | 118 | 480 | 120 | 496 | |
(4260)江西师范大学 | 理科综合 | 统招 | 80 | 45 | 500 | 120 | 500 | |
(4265)九江学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 9 | 500 | 120 | 500 | |
(4270)宜春学院 | 理科综合 | 统招 | 28 | 10 | 500 | 120 | 500 | |
(4275)东华理工大学 | 理科综合 | 统招 | 54 | 54 | 500 | 120 | 500 | |
(4280)景德镇陶瓷学院 | 理科综合 | 统招 | 21 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(4285)南昌航空大学 | 理科综合 | 统招 | 43 | 52 | 500 | 120 | 525 | |
(4290)江西理工大学 | 理科综合 | 统招 | 119 | 119 | 500 | 100 | 520 | |
(4295)赣南医学院 | 理科综合 | 统招 | 42 | 11 | 500 | 120 | 500 | |
(4300)江西中医学院 | 理科综合 | 统招 | 36 | 9 | 500 | 120 | 500 | |
(4305)赣南师范学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 6 | 500 | 120 | 500 | |
(4310)江西科技师范学院 | 理科综合 | 统招 | 36 | 9 | 500 | 120 | 500 | |
(4315)井冈山大学 | 理科综合 | 统招 | 108 | 25 | 500 | 120 | 500 | |
(4320)上饶师范学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4345)南昌工程学院 | 理科综合 | 统招 | 52 | 17 | 500 | 120 | 500 | |
(4350)济南大学 | 理科综合 | 统招 | 100 | 125 | 500 | 120 | 548 | |
(4355)聊城大学 | 理科综合 | 统招 | 45 | 41 | 500 | 120 | 500 | |
(4365)烟台大学 | 理科综合 | 统招 | 55 | 60 | 500 | 120 | 500 | |
(4370)山东理工大学 | 理科综合 | 统招 | 90 | 108 | 500 | 120 | 531 | |
(4375)山东政法学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 21 | 500 | 120 | 500 | |
(4385)山东农业大学 | 理科综合 | 统招 | 57 | 69 | 500 | 120 | 518 | |
(4390)山东中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 500 | 120 | 532 | |
(4395)山东师范大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 38 | 500 | 120 | 540 | |
(4400)曲阜师范大学 | 理科综合 | 统招 | 35 | 37 | 500 | 120 | 500 | |
(4405)德州学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 3 | 500 | 120 | 500 | |
(4410)潍坊学院 | 理科综合 | 统招 | 66 | 41 | 500 | 120 | 500 | |
(4415)山东建筑大学 | 理科综合 | 统招 | 69 | 83 | 500 | 120 | 537 | |
(4420)山东轻工业学院 | 理科综合 | 统招 | 84 | 101 | 500 | 120 | 508 | |
(4430)山东交通学院 | 理科综合 | 统招 | 80 | 96 | 500 | 120 | 515 | |
(4435)青岛农业大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 22 | 500 | 120 | 500 | |
(4440)滨州学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 8 | 500 | 120 | 500 | |
(4445)菏泽学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4450)潍坊医学院 | 理科综合 | 统招 | 59 | 71 | 500 | 120 | 529 | |
(4455)济宁医学院 | 理科综合 | 统招 | 80 | 96 | 500 | 120 | 512 | |
(4460)滨州医学院 | 理科综合 | 统招 | 54 | 35 | 500 | 120 | 500 | |
(4465)泰山医学院 | 理科综合 | 统招 | 50 | 62 | 500 | 120 | 512 | |
(4470)泰山学院 | 理科综合 | 统招 | 35 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4475)临沂师范学院 | 理科综合 | 统招 | 19 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(4480)鲁东大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 74 | 500 | 120 | 513 | |
(4485)山东经济学院 | 理科综合 | 统招 | 42 | 51 | 500 | 120 | 519 | |
(4490)山东财政学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 46 | 500 | 120 | 500 | |
(4495)山东工商学院 | 理科综合 | 统招 | 114 | 104 | 500 | 120 | 500 | |
(4505)枣庄学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4510)黄石理工学院 | 理科综合 | 统招 | 48 | 29 | 500 | 120 | 500 | |
(4525)江汉大学 | 理科综合 | 统招 | 47 | 57 | 500 | 120 | 517 | |
(4530)三峡大学 | 理科综合 | 统招 | 58 | 73 | 500 | 120 | 531 | |
(4540)咸宁学院 | 理科综合 | 统招 | 66 | 60 | 500 | 120 | 500 | |
(4545)襄樊学院 | 理科综合 | 统招 | 23 | 8 | 500 | 120 | 500 | |
(4550)湖北工业大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 66 | 500 | 120 | 548 | |
(4555)湖北汽车工业学院 | 理科综合 | 统招 | 55 | 55 | 500 | 120 | 500 | |
(4560)长江大学 | 理科综合 | 统招 | 146 | 181 | 500 | 120 | 522 | |
(4565)武汉工业学院 | 理科综合 | 统招 | 59 | 72 | 500 | 120 | 524 | |
(4570)武汉工程大学 | 理科综合 | 统招 | 72 | 93 | 500 | 120 | 550 | |
(4575)武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 理科综合 六一儿童节对孩子的祝福语 | 统招 | 57 | 44 | 500 | 120 | 500 | |
(4590)郧阳医学院 | 理科综合 | 统招 | 45 | 57 | 500 | 120 | 511 | |
(4595)湖北师范学院 | 理科综合 | 统招 | 22 | 13 | 500 | 120 | 500 | |
(4600)黄冈师范学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(4610)孝感学院 | 理科综合 | 统招 | 23 | 4 | 500 | 120 | 500 | |
(4615)湖北经济学院 | 理科综合 | 统招 | 23 | 28 | 500 | 120 | 535 | |
(4625)湖北民族学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 11 | 500 | 120 | 500 | |
(4685)湖南人文科技学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4690)吉首大学 | 理科综合 | 统招 | 15 | 7 | 500 | 120 | 500 | |
(4700)湖南农业大学 | 理科综合 | 统招 | 35 | 42 | 500 | 120 | 510 | |
(4705)湖南城市学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 16 | 500 | 120 | 500 | |
(4710)邵阳学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(4715)湘南学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(4725)湖南工程学院 | 理科综合 | 统招 | 37 | 19 | 500 | 120 | 500 | |
(4735)湖南工业大学 | 理科综合 | 统招 | 47 | 30 | 500 | 120 | 500 | |
(4750)湖南文理学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(4755)衡阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 0 | 500 | 120 | 500 | |
(4760)干粽叶一定要泡一夜吗怀化学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 1 | 500 | 120 | 500 | |
(4770)湖南理工学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 13 | 500 | 120 | 500 | |
(4775)湖南商学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 11 | 500 | 120 | 500 | |
(4785)五邑大学 | 理科综合 | 统招 | 26 | 28 | 500 | 120 | 500 | |
(4790)长沙学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 500 | 120 | 500 | |
(4795)广东金融学院 | 理科综合 | 统招 | 44 | 45 | 500 | 100 | 536 | |
(4800)广东工业大学 | 理科综合 | 统招 | 43 | 54 | 500 | 120 | 550 | |
(4805)广东海洋大学 | 理科综合 | 统招 | 103 | 50 | 500 | 120 | 500 | |
(4810)茂名学院(已更名为广东石油化工学院) | 理科综合 | 统招 | 119 | 143 | 500 | 120 | 502 | |
(4815)东莞理工学院 | 理科综合 | 统招 | 26 | 23 | 500 | 120 | 500 | |
(4820)佛山科学技术学院 | 理科综合 | 统招 | 57 | 13 | 500 | 120 | 500 | |
(4825)仲恺农业工程学院 | 理科综合 | 统招 | 36 | 46 | 480 | 120 | 497 | |
(4830)广东医学院 | 理科综合 | 统招 | 82 | 92 | 500 | 120 | 500 | |
(4835)广东药学院 | 理科综合 | 统招 | 22 | 24 | 500 | 120 | 500 | |
(4840)广州医学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 14 | 500 | 100 | 551 | |
(4845)韶关学院 | 理科综合 | 统招 | 60 | 3 | 500 | 120 | 500 | |
