幼儿园组 7月8日 第6组 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 学段 | 报考岗位 | 考号 | ||||||
1 | 刘娟娟 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000100105 | ||||||
2 | 何睿 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000100120 | ||||||
3 | 王鸿涛 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000100227 | ||||||
4 | 樊纯 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000100603 | ||||||
5 | 许梦婷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000100811 | ||||||
6 | 郑洁 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000101823 | ||||||
7 | 王转 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000101826 | ||||||
8 | 殷小燕 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000204710 | ||||||
9 | 田佳宜 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000205003 | ||||||
10 | 陈宵 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000205503 | ||||||
11 | 钱改利 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000205507 | ||||||
12 | 肖顾丹 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000205511 | ||||||
13 | 王思瑶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000205830 | ||||||
14 | 裴雨婷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000206023 | ||||||
15 | 张涵薇 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000206229 | ||||||
16 | 梁晶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000206703 | ||||||
17 | 张哲 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000206729 | ||||||
18 | 郭蓓蓉 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000207204 | ||||||
19 | 苏桂元 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000208118 | ||||||
20 | 张立 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000208430 | ||||||
21 | 瞿晶晶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000208517 | ||||||
22 | 张碧滢 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000208816 | ||||||
23 | 电视做电脑显示器高杰 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000208819 | ||||||
24 | 朱宁 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000300722 | ||||||
25 | 张美晨 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000301227 | ||||||
26 | 吕珊 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000301304 | ||||||
27 | 白雪 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000301601 | ||||||
28 | 刘璐馨 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000302119 | ||||||
29 | 王嘉媛 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000302219 | ||||||
30 | 田静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000302715 | ||||||
31 | 刘晶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000303417 | ||||||
32 | 贺秀秀 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000303507 | ||||||
33 | 雷瑞雪 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 梦幻西游妙手仁心学前教育1 | 10000303701 | ||||||
34 | 曹龙彦 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000303802 | ||||||
35 | 周佳 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000304204 | ||||||
36 | 宋美晨 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000304706 | ||||||
37 | 杨姣 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000304811 | ||||||
38 | 高韵 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000305001 | ||||||
39 | 芦戈 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000305115 | ||||||
40 | 李叶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000305318 | ||||||
幼儿园组 7月8日 第7组 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 学段 | 报考岗位 | 考号 | ||||||
1 | 刘莹莹 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000307203 | ||||||
2 | 王静静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000307912 | ||||||
3 | 刘佳玮 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000307920 | ||||||
4 | 李国凤 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000309016 | ||||||
5 | 王子楠 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000309908 | ||||||
6 | 杨璐 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000311320 | ||||||
7 | 冯亚宁 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000401222 | ||||||
8 | 崔丽媛 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000401418 | ||||||
9 | 王顺彩 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000401704 | ||||||
10 | 王祎 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000401923 | ||||||
11 | 李雪梅 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000402224 | ||||||
12 | 张思琪 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000402429 | ||||||
13 | 程玲 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000403213 | ||||||
14 | 惠新璐 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000403804 | ||||||
15 | 史燕 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000404027 | ||||||
16 | 郭静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000404327 | ||||||
17 | 厍晓霞 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000404814 | ||||||
18 | 陈零玉 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000405116 | ||||||
19 | 朱宁 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000405614 | ||||||
20 | 邢梦茜 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000406516 | ||||||
21 | 浦似琴 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000406821 | ||||||
22 | 张巧平 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000407015 | ||||||
23 | 党小翻 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000407027 | ||||||
24 | 李泽琳 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000407704 | ||||||
25 | 王婷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000407817 | ||||||
26 | 崔怡 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000407826 | ||||||
27 | 牛萌 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000408002 | ||||||
28 | 王瑞捷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000408112 | ||||||
29 | 翟妮 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000408113 | ||||||
30 | 肖筲 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000408601 | ||||||
31 | 林潇 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000409026 | ||||||
32 | 李增梅 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000409030 | ||||||
33 | 李彤 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000409428 | ||||||
34 | 张小平 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000409726 | ||||||
35 | 范静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000410428 | ||||||
36 | 李婉宁 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000410927 | ||||||
37 | 段淼 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000411106 | ||||||
38 | 潘凯丽 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000411519 | ||||||
39 | 许林茹 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414116 | ||||||
40 | 杨贝贝 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414409 | ||||||
幼儿园组 7月8日 第8组 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 学段 | 报考岗位 | 考号 | ||||||
1 | 陈青芳 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414804 | ||||||
2 | 陈娇 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414806 | ||||||
3 | 何梦君 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414824 | ||||||
4 | 武建星 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000415618 | ||||||
5 | 吴兆丽 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000416310 | ||||||
6 | 何姗 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000416326 | ||||||
7 | 张晨 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000416503 | ||||||
8 | 陈升银 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000416530 | ||||||
9 | 章春燕 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000418902 | ||||||
10 | 雷雨 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000419107 | ||||||
11 | 李秀恋 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000419717 | ||||||
12 | 每荣涛 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000500130 | ||||||
13 | 张珊 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000500311 | ||||||
14 | 雷繁 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000500513 | ||||||
15 | 赵蕊 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000500802 | ||||||
16 | 李雅婷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000500809 | ||||||
17 | 麻辣鸭脖子骆毅 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000501116 | ||||||
18 | 惠晶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000501421 | ||||||
19 | 唐元 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000501829 | ||||||
20 | 石小云 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000503025 | ||||||
21 | 闫夏 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000503223 | ||||||
22 | 刘妍妍 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000503620 | ||||||
23 | 许可欣 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000503627 | ||||||
24 | 陈琳 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000504513 | ||||||
25 | 伍娟 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000504908 | ||||||
26 | 王亚萍 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000505207 | ||||||
27 | 郑林静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000505308 | ||||||
28 | 聂小倩 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000506919 | ||||||
29 | 张婷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000507405 | ||||||
30 | 程匀义 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000507807 | ||||||
31 | 李静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000508009 | ||||||
32 | 赵雅 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000508202 | ||||||
33 | 李姗珊 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000508723 | ||||||
34 | 刘丽萌 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000508806 | ||||||
35 | 李敏 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000508903 | ||||||
36 | 郝慧芳 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000508920 | ||||||
37 | 高敏 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000509119 | ||||||
38 | 周梦瑶 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000510419 | ||||||
39 | 武佳慧 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000511008 | ||||||
40 | 马琳红 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000511117 | ||||||
幼儿园组 7月8日 第10组 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 学段 | 报考岗位 | 考号 | ||||||
1 | 张文 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000412417 | ||||||
2 | 李攀 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000412609 | ||||||
3 | 李倩 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000414506 | ||||||
4 | 贾丹 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000415021 | ||||||
5 | 邹育仙 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000415318 | ||||||
6 | 施维 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000415320 | ||||||
7 | 高晓花 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000415629 | ||||||
8 | 张淑静 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000416003 | ||||||
9 | 王欣 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000416728 | ||||||
10 | 韩山平 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000417117 | ||||||
11 | 张静 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000417927 | ||||||
12 | 杨皎洁 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000418222 | ||||||
13 | 刘彦龙 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000501307 | ||||||
14 | 刘璐 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000501908 | ||||||
15 | 谭松筠 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000501916 | ||||||
16 | 李新玲 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000502003 | ||||||
17 | 张晓曼 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000502906 | ||||||
18 | 李姗 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000503906 | ||||||
19 | 赵欣 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000504130 | ||||||
20 | 张雷鸣 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000504829 | ||||||
21 | 王婷婷 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000505214 | ||||||
22 | 杜丹 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000505729 | ||||||
23 | 周楠 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000506601 | ||||||
24 | 曾祥交 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000507930 | ||||||
25 | 孟燕 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000508005 | ||||||
26 | 折媛 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000508605 | ||||||
27 | 刘梦 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000509101 | ||||||
28 | 刘思阳 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000509811 | ||||||
29 | 蒋慰 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000511516 | ||||||
30 | 王传芳 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000511620 | ||||||
31 | 杨柳一句拜年的话 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000511820 | ||||||
32 | 朱丹迪 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000511904 | ||||||
33 | 宋伟娜 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000512310 | ||||||
34 | 张雯珺 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000512501 | ||||||
35 | 李小文 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000513422 | ||||||
36 | 陈丹 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000513603 | ||||||
37 | 姜禹 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000514326 | ||||||
38 | 孟锐 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000515416 | ||||||
39 | 张丹 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000515511 | ||||||
40 | 张妺璇 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000515706 | ||||||
幼儿园组 7月8日 第11组 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 学段 | 报考岗位 | 考号 | ||||||
1 | 刘翠林 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000305604 | ||||||
2 | 赵萌 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000305611 | ||||||
3 | 杨雪萍 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414626 | ||||||
4 | 权媛媛 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000414725 | ||||||
5 | 许璐 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000511221 | ||||||
6 | 姜允彪 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000511319 | ||||||
7 | 张婷婷 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000511607 | ||||||
8 | 贺延 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000512112 | ||||||
9 | 屈静 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000512519 | ||||||
10 | 李燕妮 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000512525 | ||||||
11 | 陈日丽 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000512727 | ||||||
12 | 许缘杰 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000512819 | ||||||
13 | 张显梅 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000513802 | ||||||
14 | 孙焕焕 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000515311 | ||||||
15 | 张彤 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000515407 | ||||||
16 | 刘莹 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000515621 | ||||||
17 | 刘佳园 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000516027 | ||||||
18 | 金雪娟 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000517221 | ||||||
19 | 郑蕾蕾 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000517823 | ||||||
20 | 高甜 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000517824 | ||||||
21 | 史妍妍 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000601510 | ||||||
22 | 周移森 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000602705 | ||||||
23 | 张馨 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000602907 | ||||||
24 | 艾小建 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000603209 | ||||||
25 | 罗雪丹 | 67110301 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育1 | 10000604018 | ||||||
26 | 唐雪英 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000411407 | ||||||
27 | 董靖 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000412215 | ||||||
28 | 李璐 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000516727 | ||||||
29 | 赵晓梅 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000516820 | ||||||
30 | 高娟娟 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000517224 | ||||||
31 | 孟雅宁 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000517306 | ||||||
32 | 董霄 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000517720 | ||||||
33 | 付诗聪 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000517805 | ||||||
34 | 蒲婷 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000601815 | ||||||
35 | 王楠 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000602915 | ||||||
36 | 周婧 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000603328 | ||||||
37 | 高博 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000603506 | ||||||
38 | 王玉莹 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000603519 | ||||||
39 | 林晨 | 67110302 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育2 | 10000603709 | ||||||
幼儿园组 7月8日 第12组 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 学段 | 报考岗位 | 考号 | ||||||
1 | 田钰铭 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000100101 | ||||||
2 | 任瑶 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000100613 | ||||||
3 | 刘雨瑶 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000205315 | ||||||
4 | 冯国璐 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000206901 | ||||||
5 | 张婷 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000208605 | ||||||
6 | 高悦 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000209110 | ||||||
7 | 王蓓蕾 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000209809 | ||||||
8 | 张静 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 谭咏麟最经典歌曲 10000301010 | ||||||
9 | 邵莹莹 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000301020 | ||||||
10 | 拓爱伟 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000301709 | ||||||
11 | 王婷 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000302404 | ||||||
12 | 贾雪 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000302618 | ||||||
13 | 姜雪 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000302717 | ||||||
14 | 吴佳蔓 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000306321 | ||||||
15 | 蒋佳 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000307927 | ||||||
16 | 杨容 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000308406 | ||||||
17 | 唐艳 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000401706 | ||||||
18 | 常珍 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000402115 | ||||||
19 | 王佩琳 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000402801 | ||||||
20 | 李娟丽 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000402927 | ||||||
21 | 李瑞雪 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000404118 | ||||||
22 | 马双 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000404908 | ||||||
23 | 党瑞 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 车贷还清之后需要办理什么手续 | 学前教育3 | 10000411628 | ||||||
24 | 刘列娟 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000411803 | ||||||
25 | 施晓苹 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000412307 | ||||||
26 | 王雪妮 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000413603 | ||||||
27 | 黄菲 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000414422 | ||||||
28 | 付涛涛 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000419118 | ||||||
29 | 刘双 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000419221 | ||||||
30 | 吴静 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000419920 | ||||||
31 | 张苗苗 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000501129 | ||||||
32 | 张婷 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000501226 | ||||||
33 | 翟凤月 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000501501 | ||||||
34 | 刘星 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000502021 | ||||||
35 | 张芬 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000502123 | ||||||
36 | 杜月 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000502723 | ||||||
37 | 苗青 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000502910 | ||||||
38 | 康萍 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000504626 | ||||||
39 | 张佳羽 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000506320 | ||||||
40 | 赵婷 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000506425 | ||||||
41 | 伦莹莹 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000508612 | ||||||
42 | 高丽 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000508727 | ||||||
43 | 王胶胶 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000514230 | ||||||
44 | 王青 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000602206 | ||||||
45 | 杨博 | 67110303 | 长安区 | 幼儿园 | 学前教育3 | 10000603426 | ||||||
文章来源:陕西事业单位招聘考试网(sydw/shanxi/)
发布评论