浙江省居民健康档案健康体检表(2022版)
姓 名: 编号□□□-□□□□□
体检日期 | 年 月 日 | 责任医生 | |||||||||||||||||||||
内 容 | 检 查 项 目 | ||||||||||||||||||||||
症 状 | 1无症状 2头痛 3头晕 4心悸 5胸闷 6胸痛 7慢性咳嗽 8咳痰 9呼吸困难 10多饮 11多尿 12体重下降 13乏力 14关节肿痛15视力模糊16手脚麻木17尿急18尿痛 19便秘 20腹泻21恶心呕吐22眼花 23耳鸣 24乳房胀痛 25其他 | ||||||||||||||||||||||
□/□/□/□/□/□/□/□/□/□ | |||||||||||||||||||||||
一 般 状 况 | 体 温 | ℃ | 脉 率 | 次/分钟 | 导游证报名|||||||||||||||||||
呼吸频率 | 次/分钟 | 血 压 | 左 侧 | / mmHg | |||||||||||||||||||
右 侧 | / mmHg | ||||||||||||||||||||||
身 高 | cm | 体 重 | kg | ||||||||||||||||||||
腰 围 | cm | 体质指数(BMI) | Kg/m2 | ||||||||||||||||||||
老年人健康状态自我评估* | 1满意 2基本满意 3说不清楚 4不太满意 5不满意 | □ | |||||||||||||||||||||
老年人生活自理能力自我评估* | 1 可自理(0~3分) 2轻度依赖(4~8分) 3 中度依赖(9~18分) 4 不能自理(≥19分) | □ | |||||||||||||||||||||
老年人 认知功能* | 1粗筛阴性 2粗筛阳性, 简易智力状态检查,总分 | □ | |||||||||||||||||||||
老年人 情感状态* | 1粗筛阴性 2粗筛阳性, 老年人抑郁评分检查,总分 | □ | |||||||||||||||||||||
生 活 林子萱 刘至翰方 式 | 体育锻炼 | 锻炼频率 | 1每天 2每周一次以上 3偶尔 4不锻炼 | □ | |||||||||||||||||||
每次锻炼时间 | 分钟 | 坚持锻炼时间 | 年 | ||||||||||||||||||||
锻炼方式 | |||||||||||||||||||||||
饮食习惯 | 1荤素均衡 2荤食为主 3素食为主 4嗜盐 5嗜油 6嗜糖 | □/□/□ | |||||||||||||||||||||
吸烟情况 | 吸烟状况 | 1从不吸烟 2已戒烟 3吸烟 | □ | ||||||||||||||||||||
日吸烟量 | 平均 支 | ||||||||||||||||||||||
开始吸烟年龄 | 岁 | 戒烟年龄 | 岁 | ||||||||||||||||||||
饮酒情况 | 饮酒频率 | 1从不 2偶尔 3经常 4每天 | □ | ||||||||||||||||||||
日饮酒量 | 平均 两 | ||||||||||||||||||||||
是否戒酒 | 1未戒酒 2已戒酒,戒酒年龄: 岁 | □ | |||||||||||||||||||||
开始饮酒年龄 | 岁 | 近一年内是否曾醉酒 | 1是 2否 | □ | |||||||||||||||||||
饮酒种类 | 1白酒2啤酒3红酒 4黄酒 5其他 | □/□/□/□ | |||||||||||||||||||||
职业病危害因素接触史 | 1无 2有(工种 从业时间 年) 毒物种类 粉尘 防护措施1无 2有 放射物质 防护措施1无 2有 物理因素 防护措施1无 2有 演员夏凡化学物质 防护措施1无 2有 其他 防护措施1无 2有 | □ □ □ □ □ □ | |||||||||||||||||||||
脏 器 功 能 | 口 腔 | 口唇 1红润 2苍白 3发绀 4皲裂 5疱疹 齿列 1正常 2缺齿 3龋齿 4义齿(假牙) 咽部 1无充血 2充血 3淋巴滤泡增生 | □ □/□/□ □ | ||||||||||||||||||||
视 力 | 左眼 右眼 (矫正视力:左眼 右眼 ) | ||||||||||||||||||||||
听 力 | 1听见 2听不清或无法听见 | □ | |||||||||||||||||||||
运动功能 | 1可顺利完成 2无法独立完成任何一个动作 | □ | |||||||||||||||||||||
查 体 | 眼 底* | 1正常 2异常 | □ | ||||||||||||||||||||
皮 肤 | 1正常 2 潮红 3苍白 4 发绀 5黄染 6素沉着 7其他 | □ | |||||||||||||||||||||
巩 膜 | 1正常 2 黄染 3充血 4其他 | □ | |||||||||||||||||||||
淋巴结 | 1未触及 2锁骨上 3腋窝 4其他 | □ | |||||||||||||||||||||
甲状腺△ | 1正常 2异常 | ||||||||||||||||||||||
肺 | 桶状胸:1否 2是 | □ | |||||||||||||||||||||
呼吸音:1正常 2异常 | □ | ||||||||||||||||||||||
啰 音:1无 2干啰音 3湿啰音 4其他 | □ | ||||||||||||||||||||||
心 脏 | 心率: 次/分钟 心律:1齐 2不齐 3绝对不齐 杂音:1无 2有 | □ □ | |||||||||||||||||||||
腹 部 | 压痛:1无 2有 包块:1无 2有 肝大:1无 2有 脾大:1无 2有 移动性浊音:1无 2有 | □ □ □ □ □ | |||||||||||||||||||||
下肢水肿 | 1无 2单侧 3双侧不对称 4双侧对称 | □ | |||||||||||||||||||||
足背动脉搏动* | 1未触及2触及双侧对称3触及左侧弱或消失4触及右侧弱或消失 | □ | |||||||||||||||||||||
四肢关节△ | 1无异常 2外形异常 3功能受限 4疼痛 5其他 | ||||||||||||||||||||||
脊柱△ | 1无异常 2外形异常 3功能受限 4疼痛 5其他 | ||||||||||||||||||||||
肛门指诊* | 1未及异常 2 触痛 3包块 4前列腺异常 5其他 | □ | |||||||||||||||||||||
乳 腺* | 1未见异常 2乳房切除 3异常泌乳4乳腺包块 5其他 | □/□/□/□ | |||||||||||||||||||||
妇科* | 外阴 | 1未见异常 2异常 | □ | ||||||||||||||||||||
阴道 | 1未见异常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
宫颈 | 1未见异常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
宫体 | 1未见异常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
附件 | 1未见异常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
其 他* | |||||||||||||||||||||||
辅 助 检 查 | 血常规* | 血红蛋白__________g/L 白细胞_______×109/L 血小板______×109/L 其他____________________________________ | |||||||||||||||||||||
白细胞分类:中性粒细胞____淋巴细胞______单核细胞________ 嗜酸性粒细胞______嗜碱性粒细胞__________ | |||||||||||||||||||||||
尿常规* | 尿蛋白_________尿糖_________尿酮体__________尿潜血___________ 其他____________________________________ | ||||||||||||||||||||||
空腹血糖* | _________________mmol/L 或 ___________________mg/dL | ||||||||||||||||||||||
心电图* | 1正常 2异常 | ||||||||||||||||||||||
尿微量白蛋白* | ___________mg/dL | ||||||||||||||||||||||
大便潜血* | 1阴性 2阳性 | □ | |||||||||||||||||||||
糖化血红蛋白* | % | ||||||||||||||||||||||
乙型肝炎 表面抗原* | 1阴性 2阳性 | □ | |||||||||||||||||||||
肝功能* | 血清谷丙转氨酶 U/L 血清谷草转氨酶 U/L 白蛋白 g/L 总胆红素 μmol/L 结合胆红素 μmol/L | ||||||||||||||||||||||
肾功能* | 血清肌酐 μmol/L 血尿素 mmol/L 血钾浓度 mmol/L 血钠浓度 mmol/L 血尿酸△ umol/L | ||||||||||||||||||||||
血 脂* | 总胆固醇 mmol/L 甘油三酯 mmol/L 血清低密度脂蛋白胆固醇 mmol/L 血清高密度脂蛋白胆固醇 mmol/L | 张一山宋妍霏 | |||||||||||||||||||||
甲胎蛋白△ | μg/L(ng/mL) | ||||||||||||||||||||||
胸部X线片或DR(正位)△ | 1正常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
B 超* | 腹部B超 1正常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
其他 1正常 2异常 | □ | ||||||||||||||||||||||
宫颈涂片* | 1正常 2异常 | □ | |||||||||||||||||||||
其 他* | |||||||||||||||||||||||
现存主要健康问题 | 脑血管疾病 | 1未发现 2缺血性卒中 3脑出血 4蛛网膜下腔出血 5短暂性脑缺血发作 | |||||||||||||||||||||
6其他 | □/□/□/□/□ | ||||||||||||||||||||||
肾脏疾病 | 1未发现 2糖尿病肾病 3肾功能衰竭 4急性肾炎 5慢性肾炎 | ||||||||||||||||||||||
6其他 | □/□/□/□/□ | ||||||||||||||||||||||
心脏疾病 | 1未发现 2心肌梗死 3心绞痛 4冠状动脉血运重建 5充血性心力衰竭 | ||||||||||||||||||||||
6 心前区疼痛 7其他 | □/□/□/□/□/□ | ||||||||||||||||||||||
血管疾病 | 1未发现 2夹层动脉瘤 3动脉闭塞性疾病 4其他 | □/□/□ | |||||||||||||||||||||
眼部疾病 | 1未发现 2视网膜出血或渗出 3视乳头水肿 4白内障 | ||||||||||||||||||||||
5其他 | □/□/□/□ | ||||||||||||||||||||||
神经系统疾病 | 1未发现 2有 | □ | |||||||||||||||||||||
其他系统疾病 | 1未发现 2有 | □ | |||||||||||||||||||||
住院情况 | 住院史 | 入/出院日期 | 原 因 | 医疗机构名称 | 病案号 | ||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
家 庭 病床史 | 建/撤床日期 | 原 因 | 医疗机构名称 | 病案号 | |||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
主要用药 情况 | 药物名称 | 用 法 | 用 量 | 用药时间 | 服药依从性 1规律 2间断 3不服药 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
非免疫 规划预防接种史 | 名 称 | 接种日期 | 接种机构 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
健康 评价 | 笔记本屏幕闪烁1体检无异常 □ 2有异常 异常1 异常2 异常3 异常4 | ||||||||||||||||||||||
健 康 指 导 | 1纳入慢性病患者健康管理 2建议复查 3建议转诊 4定期体检 □/□/□/□ | 危险因素控制: □/□/□/□/□/□/□ 1戒烟 2健康饮酒 3饮食 4锻炼 5减体重(目标 Kg) 6建议接种疫苗 7其他 | |||||||||||||||||||||
填表说明:
1.本表用于参加城乡居民基本医疗保险的人员(以下简称“参保城乡居民”),老年人、高血压、2型糖尿病和严重精神障碍患者等的年度健康检查。患者、孕产妇和0-6岁儿童无须填写该表。
2.表中带有*号的项目,在为一般居民建立健康档案时不作为免费检查项目;带△为参保城乡居民健康体检新增或调整的项目。不同重点人的免费检查项目按照各专项服务规范的具体说明和要求执行;参保城乡居民健康体检按照《浙江省参保城乡居民健康体检管理办法》执行。对于不同的人,完整的健康体检表指按照相应服务规范要求做完相关检查并记录的表格。
3.一般状况
血压:65周岁及以上居民测量双侧,其余居民测量单侧。
体质指数(BMI)=体重(kg)/身高的平方(m2)。
老年人生活自理能力评估:65岁及以上老年人需填写此项,详见老年人健康管理服务规范附件。
老年人认知功能粗筛方法:告诉被检查者“我将要说三件物品的名称(如铅笔、卡车、书),请您立刻重复”。过1分钟后请其再次重复。如被检查者无法立即重复或1分钟后无法完整回忆三件物品名称为粗筛阳性,需进一步行“简易智力状态检查量表”检查。
老年人情感状态粗筛方法:询问被检查者“你经常感到伤心或抑郁吗”或“你的情绪怎么样”。如回答“是”或“我想不是十分好”,为粗筛阳性,需进一步行“老年抑郁量表”检查。
4.生活方式
体育锻炼:指主动锻炼,即有意识地为强体健身而进行的活动。不包括因工作或其他需要而必需进行的活动,如为上班骑自行车、做强体力工作等。锻炼方式填写最常采用的具体锻炼方式。
吸烟情况:“从不吸烟者”不必填写“日吸烟量”、“开始吸烟年龄”、“戒烟年龄”等,已戒烟者填写戒烟前相关情况。
饮酒情况:“从不饮酒者”不必填写其他有关饮酒情况项目,已戒酒者填写戒酒前相关情况,“日饮酒量”折合成白酒量。(啤酒/10=白酒量,红酒/4=白酒量,黄酒/5=白酒量)。
职业暴露情况:指因患者职业原因造成的化学品、毒物或射线接触情况。如有,需填写具体化学品、毒物、射线名或填不详。
职业病危险因素接触史:指因患者职业原因造成的粉尘、放射物质、物理因素、化学物质的接触情况。如有,需填写具体粉尘、放射物质、物理因素、化学物质的名称或填不详。
5.脏器功能
视力:填写采用对数视力表测量后的具体数值(五分记录),对佩戴眼镜者,可戴其平时所用眼镜测量矫正视力。
听力:在被检查者耳旁轻声耳语“你叫什么名字”(注意检查时检查者的脸应在被检查者视线之外),判断被检查者听力状况。
运动功能:请被检查者完成以下动作:“两手摸后脑勺”、“捡起这支笔”、“从椅子上站起,走几步,转身,坐下。”,判断被检查者运动功能。
6.查体
如有异常请在横线上具体说明,如可触及的淋巴结部位、个数;心脏杂音描述;肝胆脾肋下触诊大小等。建议有条件的地区开展眼底检查,特别是针对高血压或糖尿病患者。
发布评论