不同食物磷/蛋白比值
容量 | 磷(mg) | 蛋白(g) | 磷/蛋白(mg/g) | |
磷/蛋白<5mg/g | ||||
鸡蛋蛋白 | 1个,大 | 5 | 3.60 | 1.4 |
猪皮 | 100g | 84.66 | 61.38 | 1.4 |
海参 | 100g | 28 | 16.5 | 1.7 |
罗非鱼 | 100g | 102.29 | 22.57 | 4.5 |
磷/蛋白5-10mg/g | ||||
火腿 | 100g | 90 | 16 | 5.6 |
水面筋 | 100g | 133 | 23.5 | 5.7 |
黄油 | 100g | 8 | 1.4 | 5.7 |
鸭胸脯肉 | 100g | 86 | 15 | 5.7 |
羊羔肉 | 100g | ~199.88 | ~31.75 | 6.3 |
金鱼,清水罐头 | 100g | 139 | 25.51 | 6.4 |
火鸡(除去内脏) | 100g | ~211.64 | ~28.22 | 7.5 |
牛肉酱 | 100g | 194 | 25.75 | 7.5 |
金华火腿 | 100g | 125 | 16.4 | 7.6 |
羊肉(肥瘦)(均值) | 100g | 146 | 19 | 7.7鹿晗吴亦凡新歌 |
木耳(水发)[黑木耳,云耳] | 100g | 12 | 1.5 | 8.0 |
鸡(均值) | 100g | 156 | 19.3 | 8.1 |
黄鳍金鱼 | 100g | 244.56 | 29.98 | 8.2 |
香肠 | 100g | 198 | 24.1 | 8.2 |
方便面 | 100g | 80 | 9.5 | 8.4 |
牛肉(肥瘦)(均值) | 100g | 168 | 19.9 | 8.4 |
Nepro配方(66)雅培 肾病营养配方 | 306.8g | 165 | 19.10 | 8.6金马奖风波 |
猪肉肠 | 2根 | 44 | 5.10 | 8.6 |
牛肉(前腱) | 100g | 181 | 20.3 | 8.9 |
龙虾 | 100g | 184.6 | 20.46 | 9.0 |
雪糕 | 100g | 21 | 2.3 | 9.1 |
热狗,快餐b | 1个 | 97 | 10.4 | 9.3 |
猪肉(瘦) | 100g | 189 | 20.3 | 9.3 |
鳕鱼 | 100g | 223.4 | 22.93 | 9.7 |
苏打饼干 | 100g | 82 | 8.4 | 9.8 |
磷/蛋白10-15mg/g | ||||
粉皮 | 100g | 2 | 0.2 | 10.0 |
鲑鱼,红鲑鱼 | 流金岁月小说结局100g | 276.32 | 27.28 | 10.1 |
蓝蟹 | 100g | 205.76 | 20.22 | 10.2 |
面包圈(4″)c | 一个 | 89 | 8.7 | 10.2 |
曲奇饼 | 100g | 67 | 6.5 | 10.3 |
豆角 | 100g | 26 | 冬奥会最新奖牌榜2.5 | 10.4 |
奶酪汉堡包,快餐b,e | 一个 | 162 | 15.4 | 10.5 |
黄鱼(小黄花鱼) | 100g | 188 | 17.9 | 10.5 |
大比目鱼 | 100g | 284.54 | 26.69 | 10.7 |
金鱼,油罐头 | 100g | 311.58 | 29.16 | 10.7 |
鸡腿 | 100g | 172 | 16 | 10.8 |
带鱼(白带鱼,刀鱼) | 100g | 191 | 17.7 | 10.8 |
虹鳟鱼 | 100g | 398.59 | 36.33 | 11.0 |
鸡胸脯肉 | 100g | 214 | 19.4 | 11.0 |
河虾 | 100g | 186 | 16.4 | 11.3 |
豆腐(内酯) | 100g | 57 | 5 | 11.4 |
草鱼(白鲩,鱼) | 100g | 203 | 16.6 | 12.2 |
对虾 | 100g | 228 | 18.6 | 12.3 |
猪肉(肥瘦)(均值) | 100g | 162 | 13.2 | 12.3 |
乌鳢(黑鱼,石斑鱼,生鱼) | 100g | 232 | 18.5 | 12.5 |
面包(均值) | 100g | 107 | 8.3 | 12.9 |
豆腐(北) | 100g | 158 | 12.2 | 13.0 |
花生酱 | 100g | 90 | 6.9 | 13.0 |
旗鱼 | 100g | 336.27 | 25.4 | 13.2 |
黄豆(大豆) | 100g | 465 | 35 | 13.3 |
整个鸡蛋 | 一个,大 | 84 | 6.3 | 13.3 |
火腿肠 | 100g | 187 | 14 | 13.4 |
王者勋章 冬笋 | 100g | 56 | 4.1 | 13.7 |
甜面酱 | 100g | 76 | 5.5 | 13.8 |
黑豆(黑大豆) | 100g | 500 | 36 | 13.9 |
明虾 | 100g | 189 | 13.4 | 14.1 |
籼米(标准)(机米) | 100g | 112 | 7.9 | 14.2 |
豆奶(豆乳) | 100g | 35 | 2.4 | 14.6 |
稻米(均值) | 100g | 110 | 7.4 | 14.9 |
磷/蛋白15-20mg/g | ||||
西瓜(均值) | 100g | 9 | 0.6 | 15.0 |
花生(炒) | 100g | 326 | 21.7 | 15.0 |
花生c | 100g | 356.26 | 23.63 | 15.1 |
蛋糕(均值) | 100g | 130 | 8.6 | 15.1 |
虾米(海米,虾仁) | 100g | 666 | 43.7 | 15.2 |
馒头(均值) | 100g | 107 | 7 | 15.3 |
绿豆 | 100g | 337 | 21.6 | 15.6 |
油饼 | 100g | 124 | 7.9 | 15.7 |
黄豆芽 | 100g | 74 | 4.5 | 16.4 |
鸡肝 | 一个 | 79 | 4.8 | 16.5 |
豆浆 | 100g | 30 | 1.8 | 16.7 |
团粉(芡粉) | 100g | 25 | 1.5 | 16.7 |
奶油奶酪d | 一汤勺 | 15 | 0.9 | 16.7 |
小麦粉(标准粉) | 100g | 188 | 11.2 | 16.8 |
豆腐干(均值) | 100g | 273 | 16.2 | 16.9 |
马铃薯粉 | 100g | 123 | 7.2 | 17.1 |
西兰花(绿菜花) | 100g | 72 | 4.1 | 17.6 |
芥蓝(甘蓝菜,盖蓝菜) | 100g | 50 | 2.8 | 17.9 |
山药 | 100g | 34 | 1.9 | 17.9 |
叉烧肉 | 100g | 430 | 23.8 | 18.1 |
虾皮 | 100g | 582 | 30.7 | 19.0 |
燕麦片 | 100g | 291 | 15 | 19.4 |
面条(均值) | 100g | 162 | 8.3 | 19.5 |
磷/蛋白20-25mg/g | ||||
粉丝 | 100g | 16 | 0.8 | 20.0 |
可乐 | 100g | 4 | 0.2 | 20.0 |
马铃薯(土豆,洋芋) | 100g | 40 | 2 | 20.0 |
香蕉(甘蕉) | 100g | 28 | 1.4 | 20.0 |
马苏里奶酪d | 100g | 525.57 | 26.1 | 20.1 |
西式蛋糕 | 100g | 160 | 7.8 | 20.5 |
玉米淀粉 | 100g | 25 | 1.2 | 20.8 |
茄子(均值) | 100g 微软模拟飞行10 | 23 | 1.2 | 20.9 |
发布评论