02录取分数 03录取分数
人大附中02普高 531 519
人大附中01普高 529 517
人大附中03普高 526 514
北大01普高 524 511
北大02普高 521 508
清华附中 520 507
首师大01普高 518 505
首师大02普高 516 502
101普高01 517 503
101普高02 515 501
十一普01 515 501
十一普02 514 499
理工普01 508 493
理工普02 503 488
人大附中02普高 531 519
人大附中01普高 529 517
人大附中03普高 526 514
北大01普高 524 511
北大02普高 521 508
清华附中 520 507
首师大01普高 518 505
首师大02普高 516 502
101普高01 517 503
101普高02 515 501
十一普01 515 501
十一普02 514 499
理工普01 508 493
理工普02 503 488
八一普01 512 497
八一普02 502 487
交大普01 499 484
交大普02 494 479
中关村01 497 482
中关村02 492 477
二十普01 492 477
二十普02 485 470
学校 05录取分数 06录取分数
四中 01:普高 532 520
四中 02:普高 530 517
实验中学 01:普高 525 512
八中 01:普高 519 506
师大附中 01:普高 517 503
八一普02 502 487
交大普01 499 484
交大普02 494 479
中关村01 497 482
中关村02 492 477
二十普01 492 477
二十普02 485 470
学校 05录取分数 06录取分数
四中 01:普高 532 520
四中 02:普高 530 517
实验中学 01:普高 525 512
八中 01:普高 519 506
师大附中 01:普高 517 503
八中 03:普高 517 503
十二中 01:普高 514 499
八十中 01:普高 513 498
潞河中学 01:高中 512 497
十五中 01:普高 511 496
一六一中 01:普高 511 496
十五中 03:普高 509 494
汇文中学 02:普高 509 494
罗口袜三十五中 01:普高 508 493
海淀区教师进修学校附属实验学校 02:普高 505 490
九中 01:普高 504 489
人大附中分校 01:普高 502 487 丁俊晖2013世锦赛
八中怡海分校 01:普高 501 486
铁二中 01:普高 501 486
九中 02:普高 500 485
十二中 01:普高 514 499
八十中 01:普高 513 498
潞河中学 01:高中 512 497
十五中 01:普高 511 496
一六一中 01:普高 511 496
十五中 03:普高 509 494
汇文中学 02:普高 509 494
罗口袜三十五中 01:普高 508 493
海淀区教师进修学校附属实验学校 02:普高 505 490
九中 01:普高 504 489
人大附中分校 01:普高 502 487 丁俊晖2013世锦赛
八中怡海分校 01:普高 501 486
铁二中 01:普高 501 486
九中 02:普高 500 485
回民学校 01:普高 500 485
建华实验学校 01:普高 499 484
育英中学 02:普高 498 483
潞河中学 02:高中 497 482
回民学校 02:普高 496 481
首师大附属育新学校 01:普高 494 479
首师大附属育新学校 02:普高 493 478
宏志中学 01:普高 493 478
育英中学 01:普高 492 477
铁二中 03:普高 492 477
海淀外国语实验学校 01:普高 491 476
北师大良乡附中 01:普高 491 476
海淀区教师进修学校附属实验学校 01:普高 489 474
工艺美院附中 01:普高 489 474
十中 01:普高 489 474
建华实验学校 01:普高 499 484
育英中学 02:普高 498 483
潞河中学 02:高中 497 482
回民学校 02:普高 496 481
首师大附属育新学校 01:普高 494 479
首师大附属育新学校 02:普高 493 478
宏志中学 01:普高 493 478
育英中学 01:普高 492 477
铁二中 03:普高 492 477
海淀外国语实验学校 01:普高 491 476
北师大良乡附中 01:普高 491 476
海淀区教师进修学校附属实验学校 01:普高 489 474
工艺美院附中 01:普高 489 474
十中 01:普高 489 474
六十六中 01:普高 489 474
北航附中 01:普高 488 473
北航附中 02:普高 487 472
李云迪王力宏三十一中 01:普高 487 472
六十六中 03:普高 487 472
十九中 01:普高 486 471
育英中学 03:普高 486 471
大峪中学 01:普高 484 469
四十四中 01:普高 482 467
十九中 02:普高 481 465
十九中 03:普高 480 464
海淀区教师进修学校附属实验学校 03:普高 480 464
育英学校 01:普高 480 464
首师大附属丽泽中学 01:普高 479 463
海淀实验中学(原阜成路中学) 02:普高 479 463
北航附中 01:普高 488 473
北航附中 02:普高 487 472
李云迪王力宏三十一中 01:普高 487 472
六十六中 03:普高 487 472
十九中 01:普高 486 471
育英中学 03:普高 486 471
大峪中学 01:普高 484 469
四十四中 01:普高 482 467
十九中 02:普高 481 465
十九中 03:普高 480 464
海淀区教师进修学校附属实验学校 03:普高 480 464
育英学校 01:普高 480 464
首师大附属丽泽中学 01:普高 479 463
海淀实验中学(原阜成路中学) 02:普高 479 463
首师大附属良乡实验学校 01:普高 478 462
首师大附属丽泽中学 03:普高 478 462
石油附中 01:普高 478 462
海淀实验中学(原阜成路中学) 01:普高 477 461
工艺美院附中 02:普高 477 461
首师大二附中(原花园村中学) 01:普高 475 459
育英学校 02:普高 475 459
航天中学 01:普高 472 456
五十七中 01:普高 472 456
石油附中 02:普高 470 454
北医附中 01:普高 470 454
首师大二附中(原花园村中学) 02:普高 469 453
一条小团团照片一二三中 01:普高 466 450
方致实验学校 01:普高 465 449
海淀实验中学(原阜成路中学) 03:普高 465 449
首师大附属丽泽中学 03:普高 478 462
石油附中 01:普高 478 462
海淀实验中学(原阜成路中学) 01:普高 477 461
工艺美院附中 02:普高 477 461
首师大二附中(原花园村中学) 01:普高 475 459
育英学校 02:普高 475 459
航天中学 01:普高 472 456
五十七中 01:普高 472 456
石油附中 02:普高 470 454
北医附中 01:普高 470 454
首师大二附中(原花园村中学) 02:普高 469 453
一条小团团照片一二三中 01:普高 466 450
方致实验学校 01:普高 465 449
海淀实验中学(原阜成路中学) 03:普高 465 449
二十五中 01:普高 465 449
科迪实验中学 01:普高 464 448
立新学校 01:普高 463 446
206060:师达中学 01:普高 462 445
206026:北医附中 02:普高 461 444
205023:首师大附属实验学校 01:普高 461 444
206027:钢院附中 01:普高 459 442
206007:五十七中 02:普高 458 441
206006:玉渊潭中学 01:普高 457 440
206018:一二三中 02:普高 456 438 海莉 阿特维尔
206022:知春里中学 01:普高 454 436
206011:立新学校 02:普高 453 435
最新娱乐206052:海淀外国语实验学校 02:普高 452 434
206025:地大附中 01:普高 452 434
205023:首师大附属实验学校 02:普高 449 431
科迪实验中学 01:普高 464 448
立新学校 01:普高 463 446
206060:师达中学 01:普高 462 445
206026:北医附中 02:普高 461 444
205023:首师大附属实验学校 01:普高 461 444
206027:钢院附中 01:普高 459 442
206007:五十七中 02:普高 458 441
206006:玉渊潭中学 01:普高 457 440
206018:一二三中 02:普高 456 438 海莉 阿特维尔
206022:知春里中学 01:普高 454 436
206011:立新学校 02:普高 453 435
最新娱乐206052:海淀外国语实验学校 02:普高 452 434
206025:地大附中 01:普高 452 434
205023:首师大附属实验学校 02:普高 449 431
201005:二十五中 04:普高 449 431
206051:中关村外国语学校 01:普高 448 430
206008:翠微中学 01:普高 445 426
201001:一中 01:普高 444 425
206006:玉渊潭中学 02:普高 443 424
202022:私立汇才中学 01:普高 443 424
206028:矿院附中 01:普高 442 422
214009:中加学校 01:高中 440 420
212014:王府学校 01:普高 440 420
206037:民大附中 01:普高 440 420
206027:钢院附中 02:普高 439 419
207019:新桥外国语学校 02:英语实验班 438 417
206022:知春里中学 02:普高 438 417
206032:农大附中 01:普高 437 416
202021:北师大亚太实验学校 01:普高 437 416
206051:中关村外国语学校 01:普高 448 430
206008:翠微中学 01:普高 445 426
201001:一中 01:普高 444 425
206006:玉渊潭中学 02:普高 443 424
202022:私立汇才中学 01:普高 443 424
206028:矿院附中 01:普高 442 422
214009:中加学校 01:高中 440 420
212014:王府学校 01:普高 440 420
206037:民大附中 01:普高 440 420
206027:钢院附中 02:普高 439 419
207019:新桥外国语学校 02:英语实验班 438 417
206022:知春里中学 02:普高 438 417
206032:农大附中 01:普高 437 416
202021:北师大亚太实验学校 01:普高 437 416
206025:地大附中 02:普高 434 411
206008:翠微中学 02:普高 432 408
206037:民大附中 02:普高 430 405
206019:明光中学 01:普高 430 405
206044:北大附中香山分校 01:普高 428 402
206038:经济管理学校高中部 01:普高 428 402
206024:陶行知中学 01:普高 427 400
202009:五十六中 01:普高 427 400
206008:翠微中学 02:普高 432 408
206037:民大附中 02:普高 430 405
206019:明光中学 01:普高 430 405
206044:北大附中香山分校 01:普高 428 402
206038:经济管理学校高中部 01:普高 428 402
206024:陶行知中学 01:普高 427 400
202009:五十六中 01:普高 427 400
发布评论