2014年川北医学院录取分数情况统计表
省份 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 理工 | 本科二批 | 450 | 491 | 521 | 491 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 312 | 340 | 359 | 340 |
浙江 | 理工 | 本科二批 | 420 | 525 | 548 | 525 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 500 | 501 | 504 | 501 |
理工 | 本科二批 | 438 刘嘉玲被照片 | 466 | 473 | 466 | |
福建 | 文史 | 本科二批 | 482 | 524 | 535 | 524 |
理工 | 本科二批 | 408 | 501 | 566 | 501 | |
江西 | 理工 | 本科二批 | 471 | 498 | 538 | 498 |
山东 | 理工 | 本科二批 | 460 | 539 | 567 | 539 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 476 | 534 | 556 | 534 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 501 | 520 | 534 | 520 |
名胜古迹介绍理工 | 本科二批 | 442 | 508 | 537 | 508 | |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 471 | 489 | 519 | 489 |
广东 | 理工 | 本科二批A | 504 | 525 | 532 | 525 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 407 | 495 | 524 | 495 |
海南 | 文史 | 本科二批 | 590 | 615 | 621 | 615 |
理工 | 本科二批 | 542 | 585 | 641 | 585 | |
重庆 | 文史 | 本科二批 | 507 | 532 | 548 | 532 |
理工 | 本科二批 | 455 | 518 | 568 | 518 | |
教师节图片画画四川提前 | 理工 | 提前批 | 475 | 500 | 581 | 501 |
四川地方 | 理工 | 地方专项 | 540 | 543 | 568 | 543 |
四川一本 | 理工 | 本科一批 | 540 | 559 | 579 | 559 |
四川二本 | 文史 | 本科二批 | 500 | 511 | 554 | 511 |
理工 | 本科二批 | 475 | 527 | 569 | 527 | |
四川专科 | 文史 | 专科一批 | 450 | 488 | 511 | 488 |
理工 | 专科一批 | 390 | 471 | 521 | 471 | |
云南 | 文史 | 本科二批 | 500 | 534 | 547 | 534 |
理工 | 本科二批 | 445 | 543 | 561 | 543 | |
西藏汉族 | 理工 | 本科二批 | 310 | 393 | 455 | 393 |
西藏少数 | 理工 | 本科二批公办三本院校排名 | 230 | 253 | 255 | 253 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 382 | 466 | 500 | 466 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 452 | 501 | 535 | 501 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 456 | 510 | 春晚导演哈文的父亲 539 | 510 |
青海 | 理工 | 本科二批 | 362 | 402 | 466 | 402 |
宁夏 | 理工 | 本科二批 | 440 | 464 | 489 | 464 |
新疆 | 文史 | 本科二批 | 446 | 479 | 500 | 479 |
理工 | 本科二批 | 405 | 469 | 550 | 469 | |
发布评论