金融机构人民币贷款基准利率
字号大中
文章来源:货币政策司2008-12-22 17:33:00
关闭窗口
单位:年利率%
调整时间六个月以内
(含六个
月)
六个月至一
年(含一年)
一至三年
(含三年)
三至五年
(含五年)
五年以上
1991.04
.21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72 1993.05
.15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24 1993.07
.11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04 1995.01
.01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76 1995.07
.01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30 1996.05
.
01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 1996.08
钱串子花.23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42 1997.10
.23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53 1998.03
.25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35 1998.07
.01    6.57    6.93 7.11 7.65 8.01 1998.12
.07    6.12    6.39    6.66 7.20 7.56 1999.06
出国留学流程
.10    5.58    5.85    5.94    6.03    6.21
2002.02
.21    5.04    5.31    5.49    5.58    5.76 2004.10
.29    5.22    5.58    5.76    5.85    6.12 2006.04
.28    5.40    5.85    6.03    6.12    6.39 2006.08
.
19    5.58    6.12    6.30    6.48    6.84 2007.03
万山个人资料简介.18    5.67    6.39    6.57    6.75 7.11 2007.05
.19    5.85    6.57    6.75    6.93 7.20 2007.07
.21    6.03    6.84 7.02 7.20 7.38 2007.08
.22    6.21 7.02 7.20 7.38 7.56 2007.09
.15    6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 2007.12
.21    6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 2008.09中国石化最新油价
吹管乐器.16    6.21 7.20 7.29 7.56 7.74 2008.10
.09    6.12    6.93 7.02 7.29 7.47 2008.10
.30    6.03    6.66    6.75 7.02 7.20 2008.11
.27    5.04    5.58    5.67    5.94    6.12 2008.12
.
23    4.86    5.31    5.40    5.76    5.94