衢州良顺园林建设有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
衢州良顺园林建设有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 建筑市场_执业注册信息;建筑业企业资质 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:衢州良顺园林建设有限公司 | |
法定代表人:项露婷 | 注册资本:2000万人民币 |
最后更新:2022-12-19T05:34:10.000+08:00 | 统一社会信用代码:913308020595872482 |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2012-12-25T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2012-12-25T12:00:00.000+08:00 -9999-09-09T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:浙江省衢州市柯城区白云中大道88幢A座606室 | |
通信地址:空 | |
联系人:项露婷 | |
:空 | 联系邮箱:空《黄鹤楼》古诗 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: | |
核准日期:2021-03-17T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:衢州市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 50 | 600 |
2 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 方顺良; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 项露婷; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 方顺良; 出资额: 220; 百分比: 36.6667%姓名: 项露婷; 出资额: 380; 百分比: 63.3333% |
3 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 名称变更 | 衢州市良顺建筑装饰工程有限公司 | 衢州良顺园林建设有限公司 |
4 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 建筑装修装饰工程专业承包。 | 一般经营项目: 市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;园林绿化工程;建筑装修装饰工程专业承包;土石方工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;钢结构工程专业承包。 |
5 | 2016-04-21T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号:********66233 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********872482 |
6 | 2018-11-01T00:00:00+08:00 | 管辖单位变更 | 衢州市市场监管局 | 衢州市市场监管局直属分局 |
7 | 2018-11-01T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 浙江省衢州市芳锦苑*幢***号 | 伤感说说带图片浙江省衢州市柯城区白云街道鹿鸣山村***号 |
8 | 2016-04-21T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:*****组织机构代码证:059587248 | 统一社会信用代码:*****2 |
9 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 方顺良; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 项露婷; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 方顺良; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 项露婷; 出资额: ***; 百分比: **.****% |
10 | 2016-04-21T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********66233 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********872482 |
11 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 方顺良; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 项露婷; 出资额: **; 百分比: **% | 向佐 姓名: 方顺良; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 项露婷; 出资额: ***; 百分比: **.****% |
12 | 2018-08-23T00:00:00+08:00 | 多证合一备案 | 陈法蓉 三级公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | |
13 | 2018-08-23T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案 | 姓名: 方顺良; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 项露婷; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 项露婷; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 方悦华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 方顺良; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 项露婷; 证件号码: ******************; 职位: 经理 |
14 | 2018-08-23T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 方顺良; 出资额: ***万; 百分比: **.****% 姓名: 项露婷; 出资额: ***万; 百分比: **.****% | 姓名: 方顺良; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 项露婷; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 方悦华; 出资额: ****万; 百分比: **% |
15 | 2018-08-23T00:00:00+08:00 | 变更 | *********** | *********** |
16 | 2018-08-23T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 项露婷 | 方悦华 |
17 | 2018-08-23T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | *** | **** |
18 | 2016-04-21T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:***** 组织机构代码证:059587248 | 统一社会信用代码:*****2 |
19 | 2014-06-18T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 方顺良; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 项露婷; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 方顺良; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 项露婷; 出资额: ***; 百分比: **.****% |
发布评论