****电器有限公司
编号:
(A版)
编制:
审核:
批准:
日期:2017.2.16
****电器有限公司
修 改 履 历 | ||||
文件名:恶性质量事故责任处理规定 | 文件编号: | |||
修改 | 修改日期 | 制订、修订内容 | 起草部门 | 备注 |
0 | 2017.2.16 | 新修订文件 | 质量部 | |
汤镇业和汤镇宗 | ||||
****电器有限公司
编号:
批量质量事故责任处理规定
1目的
明确现场及市场质量事故责任追溯流程,确保责任能够落实到人,从而提高全员对质量问题的重视,营造“质量第一”的工作氛围。
2主要内容及涉及范围
2.1明确恶性质量事故定义;
2.2明确恶性质量事故的责任界定、处理规定、事故原因分析、改进措施等;
2.3本规定适用于宁波正电电器有限公司
3术语与定义
3.1现场批量质量事故:
3.1.1因设计、工艺、部件、操作等原因造成批量产成品需要封库返修处理的情况;
3.1.2 市场发现同一缺陷批量产品不良需要维修、退货的情况;
3.1.2新品试生产及部件试流等本身用于验证目的而发生的批量问题不作为现场质量事故处理;
质量事故 级别 | 判定标准 (满足质量事故级别判定标准中的任意一个条件,即可判定为该级别质量事故。 同时满足几个不同级别判定标准时,遵循“就高不就低”的原则) | |
重大质量事故 | T级 | 1、 质量问题造成内部直接经济损失200万元以上的(包含向供应商等第三方索赔的部分,下同),包含返工返修工时费、停线损失、报废损失、为避免逾期交货而采用的特殊物流费用以及延期交货引起客户处罚等各项损失费用,下同。 2、 质量问题造成市场批量报废、维修、退换货、扣款等直接经济损失(包含向供应商等第三方索赔的部分,下同)200万元以上的,包含网点、销售公司和总部在处理过程中承担的差旅费、维修费、鉴定费、运输费、直接补偿、退货、换货、补货费用等各项损失费用,下同。 3、 质量问题造成客户、第三方机构重大投诉并引起直接经济损失200万元以上的,包含经济以及处理投诉事件所产生的鉴定、差旅等各项费用,下同。 |
A级 | 1、 质量问题造成内部直接经济损失100~200万元。 2、 质量问题造成市场批量报废、维修、退换货、扣款等直接经济损失100~200万元; 3、 10000台以上产品的批量质量事故(均指内/外部疑似不良的产品数量),不论经济损失。 4、 小学体育教师个人工作总结质量问题造成客户、第三方机构重大投诉并引起直接经济损失100~200万元。 | |
B级 | 1、 质量问题造成内部直接经济损失50~100万元。 2、 质量问题造成市场批量报废、维修、退换货、扣款等直接经济损失50~100万元; 3、 2000~10000台产品的批量质量事故(均指内/外部疑似不良的产品数量),不论经济损失。 4、 质量问题造成客户、第三方机构重大投诉并引起直接经济损失50~100万元 | |
一般质量事故 | C级 | 1、质量问题造成内部直接经济损失20~50万元。 2、质量问题造成市场批量报废、维修、退换货、扣款等直接经济损失20~50万元; 3、1000~2000台产品的批量质量事故(均指内/外部疑似不良的产品数量),不论经济损失。 4、质量问题造成客户、第三方机构重大投诉并引起直接经济损失20~50万元。 |
D级 | 1、 吴亦凡 约炮门质量问题造成内部直接经济损失10~20万元。 2、 质量问题造成市场批量报废、维修、退换货、扣款等直接经济损失10~20万元; 3、 500~1000台产品的批量质量事故(仅指内部疑似不良的产品数量),不论经济损失。 4、 按照生产时间一年以内(仅适用于内销市场):同一系列机型的同一质量问题在同一个经销商处一次性出现20台及以上;或同一中心正常销售产品,因同类问题每月造成50台以上维修或退货;相同机型的同一质量问题在维修中心30天内同时性出现(以市场异常质量信息反馈流程核定)。 5、质量问题造成客户、第三方机构重大投诉并引起直接经济损失10~20万元。 | |
E级 | 100~500台产品的批量质量事故(仅指内部疑似不良的产品数量),不论经济损失。 | |
4职责与分工
wwe希莫斯4.1工艺部负责牵头现场出现问题的落实、改善及责任人处理;
4.2质量部负责牵头已入库成品出现的问题及零部件质量问题的落实、改善及责任人处理;
4.3质量部负责牵头市场出现问题的落实、改善及责任人处理;
5处罚规定
事故责任类别 | 责任追溯考核岗位 | 处罚规定(单位:元) | |||||
T级 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | ||
操作类 (在线定点检验岗位无法检出) | 责任工位操作工 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 |
责任工艺员 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | |
巡检员 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | |
测试中心主任 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | |
责任线体主任 | -800 | -600 | -400王璐瑶 | -300 | -200 | -100 | |
工艺部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
制造部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
质量部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
制造总监 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
零部件类 (不符合标准) | 责任检验员 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 |
检验室主管 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
质量部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
责任供应商 | 直接损失+处罚金额 | ||||||
设计结构类 (新品量产2000台后或产品、零部件标准缺失) | 责任设计工程师 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 |
技术部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
工艺部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
质量部责任模块主管 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
质量部长 | -800 | -600 | -400 | -300 | -200 | -100 | |
编制: 会签: 审核: 批准:
发布评论