宏观经济 | |
策略研究 | 第一名:中金公司 研究团队(高挺、郦彬、梁耀文、王汉锋、侯振海);第二名:申银万国 研究团队(陈李、徐妍、安昀、朱康平、戴卉卉);第三名:长江证券 研究团队(周金涛、钟华、张凡、李冒余、薛俊、时伟翔、刘冬);第四名:国泰君安 研究团队(王成、翟鹏、章锦涛、章秀奇、莫言钧);第五名:安信证券上海网红餐厅 研究团队(程定华、张治、诸海滨) |
金融工程 | 第一名:联合证券 研究团队(张春安、刘湘宁、杨戈、王红兵、宋曦、谢江、曹力、曹传琪);第二名:申银万国 研究团队(提云涛、杨国平、马骏、朱岚、刘均伟、边慎、袁英杰);第三名:海通证券 研究团队(娄静、胡倩、联蒙珂、单开佳、雍志强、周健、吴先兴);第四名:中信证券 研究团队(胡浩、严高剑、马坚、李灏);第五名:东方证券 (高子剑、黄栋、胡卓文、阚先成、孟卓) |
固定收益研究 | 第一名:申银万国 研究团队(屈庆、张睿、张磊);第二名:中金公司 研究团队(徐小庆、陈健恒、姬江帆、许艳、陶铄、张继强);第三名:国泰君安 姜超 |
房地产 | 第一名:国泰君安 孙建平;第二名:中金公司 白宏炜;第三名:光大证券 研究团队(赵强、华光磊、翁非玉);第四名:招商证券 贾祖国;第五名:联合证券 鱼晋华 |
银行业 | 第一名:中金公司 研究团队(毛军华、罗景);第二名:国金证券 研究团队(李伟奇、张英、陈建刚);第三名:海通证券 研究团队(邱志承、范坤祥);第四名:国泰君安 伍永刚;第五名:国信证券 研究团队(朱琰、黄飆、谈煊) |
非银行金融 | 第一名:中金公司 研究团队(周光、王松柏);第二名:招商证券 罗毅;第三名:安信证券低级格式化 研究团队(杨建海、黄立军);第四名:平安证券 2019广东高考分数线研究团队(邵子钦、童成墩、田良);第五名:国泰君安 研究团队(梁静、彭玉龙) |
交通运输仓储 | 第一名:中信证券 研究团队(于军、马晓立、谢从军、纪云涛);第二名:中金公司 研究团队(陶薇、郑栋、杨鑫、黄文龙);第三名:平安证券 研究团队(郑武、蔡滨、凌军、岳鑫);第四名:国信证券 研究团队(唐建华、李树荣、孙菲菲);第五名:安信证券 研究团队(邓红梅、储海、彭倩) |
钢铁行业 | 第一名:国金证券 周涛;第二名:中信证券 研究团队(周希增、李宏亮);第三名:安信证券 研究团队(赵志成、任琳娜);第四名:中金公司 罗炜;第五名:国信证券 郑东 |
电力、煤气及水等公用事业 | 第一名:中信证券 研究团队(杨治山、吴非);第二名:国泰君安 研究团队(姚伟、王威);第三名:国信证券 徐颖真;第四名:招商证券 研究团队(彭全刚、王旭东);第五名:安信证券 张龙 |
有金属 | 第一名:中信证券 李追阳;第二名:安信证券 衡昆;第三名:联合证券 叶洮;第四名:平安证券 彭波;第五名:中投证券 研究团队(张镭、杨国萍) |
基础化工 | 第一名:中信证券 刘旭明;第二名:中金公司 时雪松;第三名:申银万国 研究团队(郑治国、周小波);第四名:国信证券 邱伟;第五名:光大证券 张力扬 |
石油化工 | 第一名:中信证券如何补交养老保险 殷孝东;第二名:招商证券 裘孝锋;第三名:申银万国 研究团队(郑治国,俞春梅);第四名:中金公司 张金涛;第五名:国信证券 研究团队(李晨、严蓓娜) |
机械行业 | 第一名:国金证券 研究团队(董亚光、张仲杰、张昊);第二名:中信证券 研究团队(郭亚凌,薛小波);第三名:国泰君安 张锦灿;第四名:海通证券 研究团队(叶志刚、龙华、赵晨曦);第五名:招商证券 研究团队(刘荣、刘启元) |
电力设备与新能源 | 第一名:国信证券 彭继忠;第二名:联合证券 杨军;第三名:国金证券 研究团队(张帅、刘江啸);第四名:中信证券 研究团队(刘磊、杨凡);第五名:海通证券 詹文辉 |
医药生物 | 第一名:申银万国 研究团队(罗鶄、叶飞);第二名:中信证券 研究团队(姚杰、贺菊颖);第三名:中投证券 研究团队(周锐、李昱);第四名:招商证券 张明芳;第五名:国金证券 研究团队(黄挺、严小飞、李敬雷) |
汽车和汽车零部件 | 第一名:中信证券 李春波;第二名:国信证券 研究团队(赵雪桂、李君);第三名:中金公司 王智慧;第四名:联合证券 姚宏光;第五名:国金证券 李孟滔 |
煤炭开采 | 第一名:招商证券 卢平;第二名:国金证券 研究团队(龚云华、赵乾明);第三名:申银万国 詹凌燕;第四名:中信证券 王野;第五名:海通证券 韩振国 |
通信行业 | 第一名:国泰君安 研究团队(陈亮、张文洁、张培岚);第二名:中金公司 研究团队(李源、赵苏、陈昊飞);第三名:光大证券 研究团队(周励谦、谢锋);第四名:国金证券 陈运红;第五名:国信证券 研究团队(严平、廖绪发). |
批发和零售贸易 | 第一名:海通证券 研究团队(路颖、汪盛);第二名:联合证券 吴红光;第三名:国信证券 研究团队(胡鸿轲、吴美玉) |
非金属类建材 | 第一名:中信证券 研究团队(潘建平、颜云飞);第二名:国金证券 贺国文;第三名:国泰君安 韩其成 |
建筑和工程 | 第一名:中信证券 研究团队(潘建平、颜云飞);第二名:海通证券 江孔亮;第三名:联合证券 邱波 |
家电行业 | 第一名:中信证券 胡雅丽;第二名:国泰君安 王稹;第三名:申银万国 付娟 |
计算机行业 | 第一名:联合证券 研究团队(龚浩、卢山);第二名:国泰君安 魏兴耘;第三名:海通证券 陈美风;第四名:国信证券研究团队(肖利娟、王俊峰、凌晨);第五名:兴业证券 蒋婷婷 |
电子行业 | 第一名:国泰君安 魏兴耘;第二名:招商证券 研究团队(张良勇、姜霄);第三名:东方证券 研究团队(陈刚、赵晓光) |
纺织和服装 | 第一名:招商证券 王薇;第二名:中信证券 李鑫;第三名:国泰君安 研究团队(李质仙、张威) |
造纸印刷 | 第一名:国泰君安 王峰;第二名:中信证券 许骏;第三名:申银万国 孙菲菲周海晨 |
农林牧渔 | 第一名:申银万国 研究团队(赵金厚、王鹏、韩威俊);第二名:国金证券 谢刚;第三名:中信证券 毛长青 |
食品饮料 | 第一名:申银万国 研究团队(童驯、赵金厚、王鹏、韩威俊);第二名:招商证券 研究团队(朱卫华、黄珺);第三名:中信证券 研究团队(许彪、薄官辉);第四名:国金证券 陈钢;第五名:国泰君安 胡春霞 |
社会服务业 | 第一名:中信证券 赵雪芹;第二名:招商证券 研究团队(苏平、林周勇);第三名:申银万国 陈海明 |
传播与文化 | 第一名:中金公司 金宇;第二名:国泰君安 邱晨哪里人谭晓雨;第三名:国信证券 研究团队(廖绪发、陈财茂) |
《新财富》2008年最佳研究员名单
本文发布于:2024-11-06 09:29:48,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2017.9市科研课题立项结果
- 下一篇: 整形失败,唇裂修复长尾词
发布评论