双一流大学建设排名一览表
一流大学建设高校
A类36所 | |||||
北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 中国农业大学 |
北京师范大学 | 中央民族大学 | 南开大学 | 天津大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 |
哈尔滨工业大学 | 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东师范大学 | 南京大学 |
东南大学 | 浙江大学 | 厦门大学 | 山东大学 | 兰州大学 | |
中国海洋大学 | 武汉大学 | 2022年双一流大学最终名单 华中科技大学 | 中南大学 | 中山大学 | 国防科技大学 |
华南理工大学 | 四川大学 | 重庆大学 | 电子科技大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 |
B类6所 | |||||
东北大学 | 郑州大学 | 湖南大学 | 云南大学 | 西北农林科技大学 | 新疆大学 |
双一流建设学科名单
1.不加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会确定的标准而认定的学科;
2.加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会建议由高校自主确定的学科;
北京大学 | |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京交通大学 | 系统科学 |
北京工业大学 | 土木工程(自定) |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) |
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
严嵩严世蕃 北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
首都师范大学 | 数学 |
北京外国语大学 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) |
外交学院 | 政治学(自定) |
中国人民公安大学 | 公安学(自定) |
北京体育大学 | 体育学 |
中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学(自定) |
中央美术学院 | 美术学、设计学 |
中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 民族学 |
中国政法大学 | 法学 |
南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津工业大学清明节祭英烈句子 | 纺织科学与工程 |
天津医科大学 | 临床医学(自定) |
天津中医药大学 | 中药学 |
华北电力大学 | 电气工程(自定) |
河北工业大学 | 电气工程(自定) |
太原理工大学 | 化学工程与技术(自定) |
内蒙古大学 | 生物学(自定) |
辽宁大学 | 应用经济学(自定) |
大连理工大学 | 化学、工程 |
东北大学 | 控制科学与工程 |
大连海事大学 | 交通运输工程(自定) |
吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
延边大学 | 外国语言文学(自定) |
东北师范大学 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学柳真整容 | 船舶与海洋工程 |
东北农业大学 | 畜牧学(自定) |
东北林业大学 | 林业工程、林学 |
复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
东华大学 | 纺织科学与工程 |
上海海洋大学 | 水产 |
上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
上海外国语大学 | 外国语言文学 |
上海财经大学 | 统计学 |
上海体育学院 | 体育学 |
发布评论