2022上海海事大学高考录取分数线汇总表
1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位;
2、2022年上海海事大学在天津市的最低录取分数线为615分,所对于的最低位次为11049位;
3、2022年上海海事大学在河北省物理类的最低录取分数线为557分,所对于的最低位次为34586位;
4、2022年上海海事大学在河北省历史类的最低录取分数线为581分,所对于的最低位次为4578位;
5、2022年上海海事大学在上海市的最低录取分数线为491分,所对于的最低位次为19548
位;
6、2022年上海海事大学在浙江省的最低录取分数线为605分,所对于的最低位次为42748位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 603/13481 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/34586 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 503/33169 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489/15770 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505/3429 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 507/42265 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2570 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506/14653 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 433/36308 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/2436 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/13736 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/16925 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/17571 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 | 400 430分能上什么大学 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 531/74987 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/7429 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605/42748 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 593/56281 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/32540 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546/41547 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 499/87450 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7179 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4196 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/19259 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 528/37281 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/3791 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573/34028 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 552/56348 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 561/46342 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/21061 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/25790 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 538/36890 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 541/35050 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/5495 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 552/7573 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/6312 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/52071 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/61798 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/15255 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/26420 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 479/44407 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6967 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/5543 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/6545 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/25443 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 527/29760 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/36246 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/5502 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 532/7229 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/68391 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 515/83025 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/6827 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/20804 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/41858 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 442/56383 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 457/46238 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6416 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 551/9521 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/29345 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/3874 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 586/8914 | 575 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 500/13227 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 468/23120 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510/3729 | 485 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443/8689 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436/9684 | 412 |
发布评论