中海监理有限公司
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
中海监理有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 建筑市场_执业注册信息;环境管理体系认证;中国职业健康安全管理体系认证;质量管理体系认证(ISO9000);监理资质 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:中海监理有限公司 | |
法定代表人:吴立军 | 注册资本:5000.000000万人民币 |
最后更新:2022-10-31T11:03:15.000+08:00 | 统一社会信用代码:91440300192362152E |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:1995-07-20T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1995-07-20T12:00:00.000+08:00 -2025-07-20T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A3001、A3002、A3003、A3005、A3006 | |
通信地址:空 | |
联系人:吴立军 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。(具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理)。,许可经营项目是: | |
核准日期:2022-01-24T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:深圳市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-02T00:00:00+08:00 | 章程或章程修正案通过日期 | 1900-01-01 | 2018-01-10 |
2 | 2013-01-11T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 张毅锋(董事长) | 张毅锋(董事长) |
3 | 2012-07-31T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 孔祥兆(董事长) | 张毅锋(董事长) |
4 | 2012-07-31T00:00:00+08:00 | 监事信息 | 范宗杰(监事)张盛银(监事) | 范宗杰(监事) |
5 | 2011-11-22T00:00:00+08:00 | 深圳大厦经营范围变更(含业务范围变更) | 建筑工程招标代理、建筑工程监理、建筑工程技术咨询。(具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理)。 | 建设工程招标代理、建设工程监理、建设工程技术咨询。(具体按《工程监理企业资质证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》办理)。 |
6 | 2011-09-06T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦七楼 | 深圳市南山区科技园北区朗山二号路路安特大厦2F |
7 | 2011-06-03T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:深圳中海建筑有限公司,出资额:5000,出资比例:100 | 名称:深圳市中建宏达投资有限公司,出资额:5000,出资比例:100 |
8 | 2011-01-28T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 田树臣(董事长) | 孔祥兆(董事长) |
9 | 2010-07-21T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 田树臣(董事长) | 田树臣(董事长) |
10 | 2010-03-18T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:深圳中海建筑有限公司,出资额:2000,出资比例:100 | 名称:深圳中海建筑有限公司,出资额:5000,出资比例:100 |
11 | 2010-03-18T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从1995-07-20至2010-07-20 | 从1995-07-20至2025-07-20 |
12 | 2010-03-18T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 2000 | 5000 |
13 | 2010-03-18T00:00:00+08:00 | 章程备案(包括合伙协议) | ||
14 | 2010-03-18T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000 | 5000 |
15 | 2009-09-25T00:00:00+08:00 | 监事信息 | 范宗杰(监事)曾庆莉(监事) | 范宗杰(监事)张盛银(监事) |
16 | 2009-09-25T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 田树臣(董事长) | 田树臣(董事长) |
17 | 2009-03-03T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:深圳中海建筑有限公司,出资额:1000,出资比例:100 | 名称:深圳中海建筑有限公司,出资额:2000,出资比例:100 |
18 | 2009-03-03T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 2000 |
19 | 2009-03-03T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 1000 | 2000 |
发布评论