理科一本 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | ||||||||||||||||
1 | 石人刚 | 645 | 49 | 王玮 | 525 | 96 | 毛州 | 495 | ||||||||||||||||
2 | 任永欢 | 623 | 50 | 陈婷 | 524 | 97 | 李睿 | 495 | ||||||||||||||||
3 | 敖扬 | 623 | 51 | 张勇 | 524 | 98 | 杨明东 | 495 | ||||||||||||||||
4 | 陈运佳 | 621 | 52 | 谢志华 | 523 | 99 | 王坤 | 494 | ||||||||||||||||
5 | 邓楚涵 | 620 | 53 | 何海 | 522 | 100 | 董长青 | 494 | ||||||||||||||||
6 | 肖芸 | 613 | 54 | 张吉民 | 522 | 101 | 陈果 | 494 | ||||||||||||||||
7 | 熊高鸿 | 612 | 55 | 李定全 | 522 | 102 | 黎容乾 | 494 | ||||||||||||||||
8 | 陶燃 | 605 | 56 | 王治晶 | 519 | 103 | 张帆 | 494 | ||||||||||||||||
9 | 汪天飞 | 604 | 57 | 钮小东 | 519 | 104 | 袁寿昆 | 492 | ||||||||||||||||
10 | 张元健 | 602 | 58 | 华清 | 519 | 105 | 何仕星 | 492 | ||||||||||||||||
11 | 詹垒 | 600 | 59 | 张力 | 517 | 106 | 朱代飞 | 492 | ||||||||||||||||
12 | 兰集 | 595 | 60 | 罗贵斌 | 517 | 107 | 刘宇 | 492 | ||||||||||||||||
13 | 尹勇 | 593 | 61 | 杨婧懿 | 517 | 108 | 张乃先 | 491 | ||||||||||||||||
14 | 周后骁 | 590 | 62 | 王燕 | 516 | 109 | 姚仁贵 | 491 | ||||||||||||||||
15 | 伍仕红 | 589 | 63 | 罗崇彬 | 516 | 110 | 汪天露 | 490 | ||||||||||||||||
16 | 刘旖睿 | 586 | 64 | 胡平潞 | 515 | 111 | 冷安邦 | 489 | ||||||||||||||||
17 | 任丹 | 583 | 65 | 黄旆闻 | 514 | 112 | 黄旭 | 489 | ||||||||||||||||
18 | 杨旭 | 578 | 66 | 兰皓 | 514 | 113 | 胡梅 | 487 | ||||||||||||||||
19 | 廖勇 | 577 | 67 | 宋艳 | 513 | 114 | 宋小娟 | 487 | ||||||||||||||||
20 | 周续源 | 576 | 68 | 董维兴 | 513 | 115 | 任荣佳 | 486 | ||||||||||||||||
21 | 兰杨 | 574 | 69 | 池光洋 | 512 | 116 | 刘骅标 | 486 | ||||||||||||||||
22 | 付文宪 | 564 | 70 | 卢欢 | 511 | 117 | 谢在涛 | 486 | ||||||||||||||||
23 | 欧巍 | 562 | 71 | 陈通翼 | 510 | 118 | 柏淙瀚 | 486 | ||||||||||||||||
24 | 王松 | 558 | 72 | 郑其丽 | 510 | 119 | 吴昊 | 486 | ||||||||||||||||
25 | 罗敏 | 555 | 73 | 刘兴涛 | 509 | 120 | 张文静 | 485 | ||||||||||||||||
26 | 郑珊 | 553 | 74 | 黄道来 | 509 | 121 | 石金芳 | 485 | ||||||||||||||||
27 | 黄茂 | 552 | 75 | 李亚 | 509 | 122 | 张思桥 | 485 | ||||||||||||||||
28 | 陈实 | 551 | 76 | 莫永杰 | 508 | 123 | 张天丽 | 485 | ||||||||||||||||
29 | 黄艳林 | 548 | 77 | 田兴鹏 | 508 | 124 | 陈星兆 | 484 | ||||||||||||||||
30 | 王立彩 | 546 | 78 | 陈美竹 | 507 | 125 | 周琳渊 | 484 | ||||||||||||||||
31 | 邓正东 | 545 | 79 | 张禄洪 | 507 | 126 | 吴怡玲 | 483 | ||||||||||||||||
32 | 吴昆泓 | 542 | 80 | 杨昕涧 | 507 | 127 | 娄方德 | 483 | ||||||||||||||||
33 | 李健 | 542 | 81 | 刘丹 | 507 | 128 | 李国芳 | 482 | ||||||||||||||||
34 | 刘源超 | 541 | 82 | 张竣杰 | 506 | 129 | 余昆 | 482 | ||||||||||||||||
35 | 田小金 | 539 | 83 | 冉隆飞 | 506 | 130 | 刘兴安 | 482 | ||||||||||||||||
36 | 龙云静 | 535 | 84 | 陈义 | 504 | 131 | 金伯富 | 481 | ||||||||||||||||
37 | 谢达 | 534 | 85 | 李华彬 | 504 | 132 | 肖兴艳 | 481 | ||||||||||||||||
38 | 谢科 | 533 | 86 | 董维雲 | 504 | 133 | 舒利正 | 481 | ||||||||||||||||
39 | 徐锦林 | 532 | 87 | 邱文韬 | 503 | 134 | 何敏婷 | 480 | ||||||||||||||||
40 | 龙成美 | 532 | 88 | 刘凯 | 502 | 135 | 田源 | 480 | ||||||||||||||||
41 | 谭大江 | 529 | 89 | 姜应凤 | 501 | 136 | 刘志涛 | 480 | ||||||||||||||||
42 | 肖静 | 529 | 90 | 刘欣 | 501 | 137 | 周研 | 478 | ||||||||||||||||
43 | 汪涛 | 528 | 91 | 钱俊 | 499 | 138 | 滕建洁 | 478 | ||||||||||||||||
44 | 龚贵龙 | 527 | 92 | 张凤灵 | 497 | 139 | 何进 | 477 | ||||||||||||||||
45 | 顾小琼 | 526 | 93 | 刘可美 | 496 | 140 | 廖廷菊 | 477 | ||||||||||||||||
46 | 孔祥遥 | 526 | 94 | 皮成俊 | 496 | 141 | 彭松 | 477 | ||||||||||||||||
47 | 彭庆珊 | 525 | 95 | 潘光珍 | 496 | 142 | 郑继旭 | 477 | ||||||||||||||||
48 | 熊建林 | 525 | ||||||||||||||||||||||
理科二本 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | ||||||||||||||||
1 | 张常芬 | 476 | 81 | 李坤 | 455 | 161 | 杨颖 | 438 | ||||||||||||||||
2 | 查远梅 | 476 | 82 | 王美娇 | 455 | 162 | 周勇吉 | 438 | ||||||||||||||||
3 | 冷光莹 | 476 | 83 | 刘鹍鹏 | 454 | 163 | 任丽 | 437 | ||||||||||||||||
4 | 王华美 | 476 | 84 | 李宁 | 454 | 164 | 岳俊吉 | 437 | ||||||||||||||||
5 | 余勇 | 475 | 85 | 董仕坤 | 454 | 165 | 毛婷婷 | 437 | ||||||||||||||||
6 | 肖立 | 475 | 86 | 陈锡丹 | 454 | 166 | 岑剑 | 437 | ||||||||||||||||
7 | 于继斌 | 475 | 87 | 向鑫 | 454 | 167 | 蔡旭 | 437 | ||||||||||||||||
8 | 宋正林 | 475 | 88 | 谭杰 | 453 | 168 | 田桂洪 | 436 | ||||||||||||||||
9 | 章雷 | 474 | 89 | 顾晶 | 453 | 169 | 王焕文 | 436 | ||||||||||||||||
10 | 王安进 | 474 | 90 | 张清华 | 453 | 170 | 胡冬 | 435 | ||||||||||||||||
11 | 朱立会 | 473 | 91 | 陈兴华 | 453 | 171 | 王时亮 | 435 | ||||||||||||||||
12 | 楚磊 | 473 | 92 | 夏彪 | 453 | 172 | 王仕军 | 434 | ||||||||||||||||
13 | 罗芳 | 472 | 93 | 周腾 | 452 | 173 | 张静 | 434 | ||||||||||||||||
14 | 谢韵 | 472 | 94 | 任远飞 | 452 | 174 | 张丽 | 434 | ||||||||||||||||
15 | 张兵 | 472 | 95 | 陈蒙利 | 451 | 175 | 王江丽 | 434 | ||||||||||||||||
16 | 邱兴建 | 472 | 96 | 刘锡坤 | 451 | 176 | 黎登辉 | 433 | ||||||||||||||||
17 | 桑杨 | 471 | 97 | 秦沙沙 | 451 | 177 | 赵松 | 433 | ||||||||||||||||
18 | 胡德洪 | 471 | 98 | 吴静 | 451 | 178 | 唐磊 | 433 | ||||||||||||||||
19 | 熊玉琴 | 471 | 99 | 黎旭 | 451 | 179 | 杨 阳 | 433 | ||||||||||||||||
20 | 方鑫 | 471 | 100 | 刘丹 | 451 | 180 | 张明海 | 433 | ||||||||||||||||
21 | 苏印 | 471 | 101 | 郑鑫 | 451 | 181 | 唐雪飞 | 432 | ||||||||||||||||
22 | 张波 | 471 | 102 | 母永香 | 451 | 182 | 谢欣 | 432 | ||||||||||||||||
23 | 乔忠元 | 470 | 103 | 刘鹏程 | 451 | 183 | 付国雍 | 432 | ||||||||||||||||
24 | 廖从奎 | 470 | 104 | 卢锡桥 | 451 | 184 | 王文海 | 432 | ||||||||||||||||
25 | 万力宁 | 470 | 105 | 李显宇 | 450 | 185 | 陈杰 | 432 | ||||||||||||||||
26 | 吴大杰 | 469 | 106 | 赵丹 | 450 | 186 | 甘原滔 | 432 | ||||||||||||||||
27 | 刘承程 | 468 | 107 | 刘启东 | 450 | 187 | 倪天琴 | 431 | ||||||||||||||||
28 | 杨春 | 468 | 108 | 池大艳 | 450 | 188 | 方金奇 | 431 | ||||||||||||||||
29 | 杨华 | 468 | 109 | 马佐江 | 449 | 189 | 陈仕珍 | 431 | ||||||||||||||||
30 | 秦正飞 | 468 | 110 | 向登福 | 449 | 190 | 李扬云 | 431 | ||||||||||||||||
31 | 梁坤江 | 468 | 111 | 田辉 | 449 | 191 | 罗翔 | 431 | ||||||||||||||||
32 | 颜廷勇 | 468 | 112 | 曾祥敏 | 448 | 192 | 唐昌远 | 430 | ||||||||||||||||
33 | 赵泳强 | 467 | 113 | 陈坤 | 447 | 193 | 李泳辉 | 430 | ||||||||||||||||
34 | 帅溢 | 467 | 114 | 兰成芬 | 447 | 194 | 施必凯 | 430 | ||||||||||||||||
35 | 黄治 | 467 | 115 | 文莉 | 447 | 195 | 吴大勇 | 429 | ||||||||||||||||
36 | 李星月 | 467 | 116 | 石人韩 | 446 | 196 | 吴丹 | 429 | ||||||||||||||||
37 | 冉超 | 466 | 117 | 姚国庆 | 446 | 197 | 李荣法 | 429 | ||||||||||||||||
38 | 朱迪 | 466 | 118 | 郭丹 | 445 | 198 | 宋娇 | 429 | ||||||||||||||||
39 | 兰建 | 465 | 119 | 张羽红 | 445 | 199 | 王飞 | 428 | ||||||||||||||||
40 | 娄福红 | 465 | 120 | 刘莎 | 444 | 200 | 金德仲 | 428 | ||||||||||||||||
41 | 黄镜溢 | 465 | 121 | 莫旭 | 444 | 201 | 李丽 | 428 | ||||||||||||||||
42 | 蒲启茂 | 465 | 122 | 李扬清 | 444 | 202 | 袁昌谷 | 428 | ||||||||||||||||
43 | 赵泽俊 | 465 | 123 | 何芳 | 444 | 203 | 封海 | 428 | ||||||||||||||||
44 | 葛登洋 | 465 | 124 | 曾贵霞 | 444 | 204 | 徐旖竟 | 428 | ||||||||||||||||
45 | 唐娇 | 465 | 125 | 林远俊 | 444 | 205 | 白常萍 | 428 | ||||||||||||||||
46 | 陈强梅 | 464 | 126 | 丁万飞 | 444 | 206 | 陈胖才 | 427 | ||||||||||||||||
47 | 史玉娇 | 464 | 127 | 唐连云 | 444 | 207 | 陈婷 | 427 | ||||||||||||||||
48 | 李兴春 | 464 | 128 | 谢鑫 | 443 | 208 | 杨竹 | 427 | ||||||||||||||||
49 | 杨欢 | 464 | 129 | 李治颖 | 443 | 209 | 陈娅芬 | 427 | ||||||||||||||||
50 | 王琴 | 464 | 130 | 陈荣会 | 443 | 210 | 陆飞 | 427 | ||||||||||||||||
51 | 王斌 | 463 | 131 | 何丰 | 443 | 211 | 黄正敏 | 427 | ||||||||||||||||
52 | 聂晓舟 | 463 | 132 | 李家念 | 443 | 212 | 赵永华 | 427 | ||||||||||||||||
53 | 方天艳 | 462 | 133 | 谢早桂 | 443 | 213 | 周文江 | 426 | ||||||||||||||||
54 | 闵鹏 | 462 | 134 | 余飞 | 443 | 214 | 周新委 | 426 | ||||||||||||||||
55 | 李 卿 | 462 | 135 | 杨清 | 443 | 215 | 蔡长成 | 426 | ||||||||||||||||
56 | 罗达 | 462 | 136 | 杨胜凡 | 443 | 216 | 田园 | 426 | ||||||||||||||||
57 | 敖钰东 | 461 | 137 | 魏光俐 | 442 | 217 | 罗芬 | 426 | ||||||||||||||||
58 | 杨道菊 | 461 | 138 | 杨铭 | 442 | 218 | 李庆宏 | 425 | ||||||||||||||||
59 | 闵德艳 | 461 | 139 | 余海 | 442 | 219 | 赵琨 | 425 | ||||||||||||||||
60 | 陈昱廷 | 461 | 140 | 闵明明 | 442 | 220 | 石美菊 | 425 | ||||||||||||||||
61 | 陈吉 | 460 | 141 | 陈继敏 | 442 | 221 | 吴松 | 425 | ||||||||||||||||
62 | 肖华丽 | 460 | 142 | 施家峰 | 442 | 222 | 王希子 | 425 | ||||||||||||||||
63 | 张晓宇 | 460 | 143 | 龙成露 | 442 | 223 | 江银 | 424 | ||||||||||||||||
64 | 苟德凤 | 460 | 144 | 周荣友 | 441 | 224 | 顾星 | 424 | ||||||||||||||||
65 | 张婷 | 460 | 145 | 罗舜 | 441 | 225 | 贾家富 | 424 | ||||||||||||||||
66 | 杨红 | 459 | 146 | 王娜 | 440 | 226 | 王正乾 | 424 | ||||||||||||||||
67 | 张程 | 459 | 147 | 周玄红 | 440 | 227 | 金龙 | 424 | ||||||||||||||||
68 | 王红艳 | 459 | 148 | 彭传俊 | 440 | 228 | 王军 | 424 | ||||||||||||||||
69 | 胡琨敏 | 458 | 149 | 李大松 | 440 | 229 | 郑玉萍 | 424 | ||||||||||||||||
70 | 杨顺 | 458 | 150 | 吴宇 | 440 | 230 | 王念 | 423 | ||||||||||||||||
71 | 朱仕雪 | 458 | 151 | 梁翰月 | 440 | 231 | 文鑫海 | 423 | ||||||||||||||||
72 | 贾小安 | 458 | 152 | 高刚 | 439 | 232 | 蒙开敏 | 423 | ||||||||||||||||
73 | 周杰 | 458 | 153 | 王海 | 439 | 233 | 王砚 | 423 | ||||||||||||||||
74 | 张林华 | 457 | 154 | 唐华玲 | 439 | 234 | 肖育杰 | 423 | ||||||||||||||||
75 | 王浩 | 456 | 155 | 龙平 | 439 | 235 | 陈辉 | 423 | ||||||||||||||||
76 | 刘姣 | 456 | 156 | 张桂鸿 | 438 | 236 | 徐航 | 422 | ||||||||||||||||
77 | 刘吉宽 | 456 | 157 | 陈小龙 | 438 | 237 | 邓舒洴 | 422 | ||||||||||||||||
78 | 黎治红 | 456 | 158 | 蓝今 | 438 | 238 | 李守伟 | 422 | ||||||||||||||||
79 | 王链 | 456 | 159 | 廖洋 | 438 | 239 | 郑维富 | 422 | ||||||||||||||||
80 | 袁国恒 | 455 | 160 | 吴三华 | 438 | |||||||||||||||||||
文科一本及二本 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | ||||||||||||||||
1 | 蒲江 | 608 | 36 | 余相霖 | 508 | 70 | 王文宇 | 486 | ||||||||||||||||
2 | 李佳丽 | 581 | 37 | 韩霞 | 508 | 71 | 郑春 | 486 | ||||||||||||||||
3 | 黄敏 | 577 | 38 | 张 洪 | 507 | 72 | 刘波 | 485 | ||||||||||||||||
4 | 黄潇瑶 | 571 | 39 | 王德 | 507 | 73 | 石圆 | 485 | ||||||||||||||||
5 | 周荣怀 | 566 | 40 | 陈明星 | 506 | 74 | 周正亚 | 484 | ||||||||||||||||
6 | 邓清月 | 564 | 41 | 朱航宇 | 506 | 75 | 刘治腾 | 484 | ||||||||||||||||
7 | 马钦 | 554 | 42 | 李青青 | 506 | 76 | 苏文娇 | 484 | ||||||||||||||||
8 | 张艾菲 | 548 | 43 | 朱星霖 | 506 | 77 | 向薇 | 482 | ||||||||||||||||
9 | 袁中淼 | 545 | 44 | 李巨擘 | 503 | 78 | 宋泽渊 | 482 | ||||||||||||||||
10 | 唐成林 | 542 | 45 | 张莉莎 | 503 | 79 | 孙钰汶 | 482 | ||||||||||||||||
11 | 兰娜 | 542 | 46 | 肖枭 | 503 | 80 | 张连英 | 482 | ||||||||||||||||
12 | 李明泽 | 536 | 47 | 徐丽珊 | 502 | 81 | 陈建芩 | 481 | ||||||||||||||||
13 | 张颖 | 535 | 48 | 龚 | 502 | 82 | 陈艾 | 481 | ||||||||||||||||
14 | 沈桃梅 | 534 | 49 | 张小菊 | 501 | 83 | 吴珊珊 | 479 | ||||||||||||||||
15 | 方微 | 533 | 50 | 曾贵芳 | 500 | 84 | 李文敏 | 477 | ||||||||||||||||
16 | 张旎 | 532 | 51 | 孙琪 | 500 | 85 | 王后先 | 477 | ||||||||||||||||
17 | 张林东 | 529 | 52 | 朱海琴 | 500 | 86 | 刘禄先 | 477 | ||||||||||||||||
18 | 杨勋海 | 53 | 秦杰 | 499 | 87 | 段幅容 | 477 | |||||||||||||||||
19 | 王应宽 | 54 | 李转红 | 499 | 88 | 罗乐 | 476 | |||||||||||||||||
20 | 胡少 | 523 | 55 | 张琪 | 498 | 89 | 张廷涛 | 476 | ||||||||||||||||
21 | 刘璐 | 522 | 56 | 宋秋 | 498 | 90 | 曹代锦 | 475 | ||||||||||||||||
22 | 陈皓 | 521 | 57 | 郑天秀 | 497 | 91 | 徐俊 | 475 | ||||||||||||||||
23 | 唐彩 | 520 | 58 | 郑兴敏 | 496 | 92 | 何沂芳 | 475 | ||||||||||||||||
24 | 林彩 | 520 | 59 | 付支会 | 494 | 93 | 田钐甬 | 474 | ||||||||||||||||
25 | 陈瑶 | 519 | 60 | 蔡贵香 | 494 | 94 | 宋正喜 | 473 | ||||||||||||||||
26 | 邓爱文 | 518 | 61 | 张宇杰 | 494 | 95 | 钱力恺 | 473 | ||||||||||||||||
27 | 蒋国荣 | 518 | 62 | 刘定江 | 492 | 96 | 皮庭钰 | 473 | ||||||||||||||||
28 | 冉海燕 | 516 | 63 | 何继刚 | 490 | 97 | 陈朝胜 | 473 | ||||||||||||||||
29 | 江娜 | 516 | 64 | 宋宏强 | 490 | 98 | 秦忠兰 | 472 | ||||||||||||||||
30 | 罗松 | 516 | 65 | 李桥友 | 490 | 99 | 徐芳 | 472 | ||||||||||||||||
31 | 叶思宏 | 515 | 66 | 李高勇 | 488 | 100 | 宋正会 | 472 | ||||||||||||||||
32 | 陈玉娇 | 515 | 67 | 陈鑫 | 487 | 101 | 魏红 | 471 | ||||||||||||||||
33 | 丁涛梅 | 512 | 68 | 陈俊 | 487 | 102 | 余佳静 | 471 | ||||||||||||||||
34 | 李泽敏 | 511 | 69 | 李宁 | 486 | 103 | 黄怡 | 471 | ||||||||||||||||
35 | 田园 | 511 | ||||||||||||||||||||||
体艺生上线名单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||||||||||||||||
1 | 庹怀仁 | 23 | 郑维富 | 45 | 黄万丽 | 67 | 周忠晓 | |||||||||||||||||
2 | 李智文 | 24 | 王国军 | 46 | 杨 洋 | 68 | 刘红宏 | |||||||||||||||||
3 | 石倩 | 25 | 陈家红 | 47 | 廖国棉 | 69 | 李 静 | |||||||||||||||||
4 | 尚红艳 | 26 | 李远鹏 | 48 | 赵 云 | 70 | 龙 | |||||||||||||||||
5 | 伍廷伟 | 27 | 黄怡颖 | 49 | 周 林 | 71 | 杨 静 | |||||||||||||||||
6 | 董长明 | 28 | 陈和 | 50 | 邬 青 | 72 | 黄 云 | |||||||||||||||||
7 | 刘启念 | 29 | 方平 | 51 | 余成臣 | 73 | 何建丽陈坤资料 | |||||||||||||||||
8 | 丁婷 | 30 | 冉勇 | 52 | 黄尧河 | 74 | 何依楠 | |||||||||||||||||
9 | 余海银 | 31 | 程顺利 | 53 | 燕 娟 | 75 | 冉 珊 | |||||||||||||||||
10 | 谢桐 | 32 | 胡广文 | 54 | 江 乾 | 76 | 李 星 | |||||||||||||||||
11 | 宋梁瑞 | 33 | 叶小静 | 55 | 毛国权 | 77 | 孔祥静 | |||||||||||||||||
12 | 张婷婷 | 34 | 刘咏 | 56 | 尚能建 | 78 | 邱 警 | |||||||||||||||||
13 | 李富芳 | 35 | 刘鑫 | 57 | 康正香 | 79 | 潘泓丹 | |||||||||||||||||
14 | 李雯 | 36 | 黎君军 | 58 | 胡凤颜 | 80 | 陈雪柔 | |||||||||||||||||
15 | 童仲华 | 37 | 石圆 | 59 | 秦 明 | 81 | 李富梅 | |||||||||||||||||
16 | 齐国红 | 38 | 贾鹏 | 60 | 徐沁云 | 82 | 宋江艳 | |||||||||||||||||
17 | 李坤松 | 39 | 杨万利 | 61 | 犹艳伟 | 83 | 张 座 | |||||||||||||||||
18 | 陈定祥 | 40 | 李清 | 62 | 苏起渼 | 84 | 蒋维会 | |||||||||||||||||
19 | 孙超 | 41 | 李磊 | 63 | 冉乔林 | 85 | 赵显杰 | |||||||||||||||||
20 | 潘晨曦 | 42 | 宋贵琴 | 64 | 宋泽林 | 86 | 陈 丹 | |||||||||||||||||
21 | 刘兴安 | 43 | 王大喜 | 65 | 况成琴 | 87 | 曾 理 | |||||||||||||||||
22 | 向鑫 | 44 | 赵显圣 | 66 | 曾庆露 | 88 | 邬连友 | |||||||||||||||||
瓮安中学2009年高考光荣榜
本文发布于:2024-11-25 18:11:51,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 以土地为题材的作品土地象征
- 下一篇: 青龙满族自治县人民政府关于加快商贸物流产业发展的意见
发布评论