(专业代码:110304)
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备现代管理学、经济学及资源学的基本理论,掌握土地管理方面的基础知识,能运用所学知识和测量、制图、计算机等基本技能解决实际问题,能在国土、城建、房地产、农林业、环境以及相关领域从事土地调查、土地利用规划、地籍管理及土地管理政策法规工作,富有创新精神的应用型和复合型人才。
(二)培养规格
本专业学生主要学习土地管理方面的基本理论和基本知识,受到土地规划、土地估价、测量、计算机、地籍管理的基本训练,具有土地资源管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握管理学、经济学及资源学的基本理论;
2、掌握土地调查、土地评估、土地整理、土地利用规划、地籍管理、土地信息系统应用及土地开发经营的技术;
3、具有土地利用与管理方面的基本能力;
4、熟悉国家有关土地利用与管理及可持续发展方面的有关方针、政策和法规;
5、了解社会经济发展过程中土地利用与管理的发展动态;
6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力;
7、具有一定的计算机操作技能,能够应用计算机完成文字、数据和图形处理。
具有一定的体育运动和卫生、军事基本知识,掌握体育运动和科学锻炼身体的方法和基本技能,养成良好的体育锻炼习惯和生活习惯,达到国家规定的大学生体育合格标准,身心健康。
(三)主干学科和主要课程
主干学科;公共管理、环境科学技术、应用经济学。
主要课程:生态学、地学概论、数据库应用、地籍测量、土地资源学、管理学、土地利用规划学、土地经济学、地籍管理学、土地利用管理、水文与水资源学、城镇土地规划、土地信息系统、土地资源监测。
(四)修业年限
实行弹性学制,标准修业年限4年,学生可在3~6年内完成;按类招生,第五学期分专业教学。
(五)全学程时间安排
全学程总周数为168周,具体分配如下:
1、理论教学 111周
2、实践教学 35周
3、考试 14周
4、毕业教育 1周
5、机动 7周
(六)成绩考核
(七)授予学位
授予管理学学士学位。
(八)课程及实践教学安排(见表1、2、3、4)
(九)课程学时、学分分配比例表(见表5)
课程设置及周学时分配表
必修课
土地资源管理专业 表1
课程 编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 按学期分配周学时 | ||||||||||
共 计 | 讲 课 | 实 验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 15 周 | 18 周 | ||||||||
公共课平台 | GB1200130 | 马克思主义基本原理 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
GB1200360 | 思想、理论和 “三个代表”重要思想概论B | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
GB1200420 | 中国近现代史纲要 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
GB1200530 | 思想道德修养与法律基础 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||
GB1200610 | 民族理论与 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
GB1308145 | 大学英语1 | 72 | 58 | 14 | 4 | |||||||||
GB1308245 | 大学英语2 | 72 | 58 | 14 | 4 | |||||||||
GB1308345 | 大学英语3 | 72 | 58 | 14 | 4 | |||||||||
GB1308445 | 大学英语4 | 72 | 58 | 14 | 4 | |||||||||
GB4300110 | 体育1 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
GB4300210 | 体育2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
GB4300310 | 体育选项课3 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
GB4300410 | 体育选项课4 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
公共课合计 | 616 | |||||||||||||
基础课平台 | GB1410445 | 高等数学C1 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
GB1410545 | 高等数学C2 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
GB1410730 | 线性代数 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||
GB1410935 | 概率统计 | 56 | 56 | 4 | ||||||||||
GB1430035 | 普通化学A | 56 | 56 | 4 | ||||||||||
GB1420230 | 物理学B | 48 | 48 | 3 | ||||||||||
GB1420310 | 物理学实验B | 16 | 16 | 3 | ||||||||||
公共基础课小计 | 368 | |||||||||||||
课程设置及周学时分配表
必修课
土地资源管理专业 续表1
课程 编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 按学期分配周学时 | ||||||||||
共 计 | 讲 课 | 实 验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 15 周 | 18 周 | ||||||||
基础课平台 | ZB0400635 | 地学概论 | 56 | 44 | 12 | 4 | ||||||||
ZB0400425 | 土壤学 | 40 | 30 | 10 | 3 | |||||||||
ZB0400530 | 生态学 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZB0600230 | 测量学 | 3.0 | 48 | 3 | ||||||||||
ZB0400820 | 管理学原理 | 2.0 | 32 | 2 | ||||||||||
ZB0712420 | 经济学基础 | 2.0 | 32 | 2 | ||||||||||
ZB0400920 | 地图与制图学 | 2.0 | 32 | 2 | ||||||||||
ZB0403130 | 地理信息系统 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
ZB0400730 | 水文与水资源学 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 土地资源管理专业就业前景 | |||||||
ZB0403230 | 土地资源学 | 3.0 | 48 | 3 | ||||||||||
ZB0403330 | 遥感与土地资源监测 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 3 | ||||||||
ZB0403430 | 土地经济学 | 3.0 | 48 | 3 | ||||||||||
ZB0403520 | 土地评价 | 32 | 2 | |||||||||||
专业(类)基础课小计 | 560 | |||||||||||||
基础课合计 | 58 | 928 | ||||||||||||
专业课平台 | ZB0403630 | 土地利用规划学 | 48 | 4 | ||||||||||
ZB0403725 | 地籍管理学 | 40 | 3 | |||||||||||
ZB0403825 | 房地产经营管理 | 40 | 3 | |||||||||||
ZB0403925 | 土地利用工程学 | 40 | 3 | |||||||||||
ZB0404020 | 土地利用管理 | 32 | 2 | |||||||||||
ZB0404120 | 土地信息系统 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||||||||
ZB0404225 | 土地评估理论与方法 | 40 | 3 | |||||||||||
ZB0404320 | 土地法学 | 32 | 2 | |||||||||||
专业课合计 | 304 | |||||||||||||
课程设置及周学时分配
选修课
土地资源管理专业 表2
课程 编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||||
共 计 | 讲课 | 实验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18周 | 15 周 | 18 周 | |||||||||
专业选修课 | ZX0400125 | 植物学 | 40 | 30 | 10 | 3 | |||||||||
ZX04083208420 | 土地行政管理* | 32 | 2 | ||||||||||||
ZX0408420 | 土地政策学* | 32 | 2 | ||||||||||||
ZX0408520 | 计算机制图* | 32 | 2 | ||||||||||||
ZX0408620 | 土地景观学* | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0408720 | GIS软件应用 | 32 | 12 | 20 | 3 | ||||||||||
ZX0408820 | 经济地理学 | 32 | 2 | ||||||||||||
ZX0301020 | 气象学 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||
ZX0402320 | 系统科学概论 | 32 | 2 | ||||||||||||
a 类选修课模块小计 | 296 | ||||||||||||||
ZX0402220 | 水土保持学 | 2.0 | 32 | 3 | |||||||||||
ZX0408930 | 环境保护概论* | 48 | 3 | ||||||||||||
ZX0409020 | 治沙学 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0409120 | 城镇绿化* | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 3 | |||||||||
ZX0409220 | 草场经营学 | 2.0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |||||||||
ZX0301220 | 林学概论 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0409320 | 耕作学 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0409420 | 土地整理技术 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
b 类选修课模块小计 | 272 | ||||||||||||||
ZX0409520 | 房地产会计学* | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0409620 | 房地产金融学 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0409720 | 房地产基本制度与政策* | 2.0 | 32 | 3 | |||||||||||
ZX0409820 | 城镇土地规划* | 2.0 | 32 | 3 | |||||||||||
ZX0409920 | 房地产案例分析 | 2.0 | 32 | 3 | |||||||||||
ZX0410020 | 社区管理 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||
ZX0410105 | 土地资源管理研究进展* | 8 | 2 | ||||||||||||
c 类选修课模块小计 | 200 | ||||||||||||||
专业选修课合计 | 768 | ||||||||||||||
备注:学生至少选修18.5学分。其中a类选修课至少选修6学分,b类选修课至少选修6学分,c类选修课至少选修学分。“*”为建议优先选修课程。 | |||||||||||||||
公共选修课 | 计算机系列课程 | 见表3 | |||||||||||||
素质教育系列课程 | 见每学期选课期间公布的公共选修课程总表 | ||||||||||||||
提高型系列课程 | 见每学期选课期间公布的公共选修课程总表 | ||||||||||||||
跨专业类课程 | 学生可以跨专业选修部分课程,以每学期的专业课表为依据 | ||||||||||||||
备注:公共选修课要求最低修读22学分,其中计算机系列课程最低要求12学分,素质教育系列课程要求最低修读6学分,包括当代国际政治与经济等思想政治理论选修课,提高型系列课程及跨专业类课程学生可以自由修读。 | |||||||||||||||
计算机系列课程教学安排
表3
课程 层次 | 课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 备注 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | ||||||
基础课程 | GX1004130 | 计算机基础 | 48 | 24 | 24 | 一 | 此模块为公共选修课程,学生最低选修12学分的课程。其中基础课程要求选修7.5学分,建议理工类学生选修C\C++程序设计,农、经、管、文等选修VB程序设计。 | |
GX1004245 | VB程序设计 | 72 | 36 | 36 | 二 | |||
GX1004345 | C\C++程序设计 | 72 | 36 | 36 | 二 | |||
扩 展 课 程 | GX1004425 | 网页制作 | 40 | 24 | 16 | 单 | ||
GX1004545 | 程序设计方法 | 72 | 40 | 32 | 单 | |||
GX1004645 | Java程序设计 | 72 | 36 | 36 | 单 | |||
GX1004715 | Linux基础及应用 | 24 | 14 | 10 | 双 | |||
GX1004825 | Web编程 | 40 | 24 | 16 | 双 | |||
GX1004925 | SAS/MATLAB | 40 | 24 | 16 | 双 | |||
GX1005035 | VF数据库应用 | 56 | 30 | 26 | 单 | |||
GX1005145 | C\C++程序设计(非理工类) | 72 | 36 | 36 | 双 | |||
合计 | 608 | 324 | 284 | 38 | ||||
实践教学内容及时间安排表
表4
层次 | 课程编码 | 实践内容 | 学分 | 周数 | 学期 | 备注 |
基础 实践 | SJ0000120 | 军事课 | 2 | 1 | 集中安排 | |
SJ0000240 | 专业(公益)劳动 | 4 | 1/2/3/4 | 分散安排 | ||
SJ0000330 | 社会实践 | 3 | 假期 | 分散安排 | ||
专业 实践 | SJ0400110 | 教学实习(植物学) | 1 | 4 | 集中安排 | |
SJ0400315 | 教学实习(地学概论) | 2 | 集中安排 | |||
SJ0601320 | 教学实习(测量学) | 2 | 2 | 集中安排 | ||
SJ0401610 | 教学实习(土壤学) | 1 | 3 | 集中安排 | ||
SJ0401705 | 教学实习(地图与制图学) | 3 | 集中安排 | |||
综合 实践 | SJ0401830 | 综合实习 | 3 | 6 | 集中安排 | |
SJ0401917 | 毕业论文(设计) | 17 | 8 | 分散安排 | ||
合计 | 35 | |||||
发布评论