广州盈加商贸有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
广州盈加商贸有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2服装软件企业工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:广州盈加商贸有限公司 | |
法定代表人:温芳 | 注册资本:100万人民币 |
最后更新:2022-11-04T10:51:40.000+08:00 | 统一社会信用代码:91440113327523145U |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2014-12-22T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2014-12-22T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:注销 |
注册地址:广州市番禺区市桥街云星珠坑村珠坑大道2号320室 | |
通信地址:空 | |
联系人:温芳 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: | |
核准日期:2020-01-06T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:广州市番禺区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-22T00:00:00+08:00 | 股东变更 | 温芳; | 刘将华;吕桂生;吕文乐;唐智博;王洋;许祥;张韦; |
2 | 2015-09-22T00:00:00+08:00 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
3 | 2015-09-22T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 |
4 | 2015-09-22T00:00:00+08:00 | 股东变更 | 温芳,001,*****5,,0.0000,0.0000,0.0000, , ; | 刘将华,001,*****8,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;吕桂生,001,*****1,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;吕文乐,001,*****3,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;唐智博,001,*****0,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;王洋,001,*****1,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;许祥,001,*****4,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;张韦,001,*****6,,0.0000,0.0000,0.0000, , ; |
5 | 2015-09-22T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 张韦 |
2.3股东结构
发布评论