2023年节气日历表 1
2023年节气日历表 1 | |||
序号 | 二十四节气 | 日期时间 | 季节 |
1 | 立春 | 2023年02月04日 10:42:33 | 春 |
2 | 雨水 | 2023年02月19日 06:34:19 | |
3 | 惊蛰 | 2023年03月06日 04:36:14 | |
4 | 春分 | 2023年03月21日 05:24:26 | |
5 | 清明 | 2023年04月05日 09:13:04 | |
6 | 谷雨 | 2023年04月20日 16:13:38 | |
7 | 立夏 | 2023年05月06日 02:18:46 | 夏 |
8 | 小满 | 2023年05月21日 15:09:11 | |
9 | 芒种 | 2023年06月06日 06:18:21 | |
10 | 夏至 | 2023年06月21日 22:57:50 | |
11 | 小暑 | 2023年07月07日 16:30:42 | |
12 | 大暑 | 2023年07月23日 09:50:28 | |
13 | 立秋 | 2023年08月08日 02:22:53 | 秋 |
14 | 处暑 | 2023年08月23日 17:01:19 | |
15 | 白露 | 2023年09月08日 05:26:42 | |
16 | 秋分 | 2023年09月23日 14:50:00 | |
17 | 寒露 | 2023年10月08日 21:15:35 | |
18 | 霜降 | 2023年10月24日 00:20:52 | |
19 | 立冬 | 2023年11月08日 00:35:36 | 冬 |
20 | 小雪 | 2023年11月22日 22:02:42 | |
21 | 大雪 | 2023年12月07日 17:32:57 | |
22 | 冬至 | 2023年12月22日 11:27:22 | |
23 | 小寒 | 2024年01月06日 04:49:22 | |
24 | 大寒 | 2024年01月20日 22:07:21 | |
注:2023年的节气在阳历的2024年1月6日和2024年1月20日,因为此时农历还是2023年。
2023年节气日历表 2
2023年节气日历表 2 | |||
节气 | 时辰 | 节气 | 时辰 |
立春 | 2023年02月04日 10:42:33二零二三年 正月十四癸卯年 甲寅月 癸巳日巳时 七刻 | 雨水 | 2023年02月19日 06:34:19二零二三年 正月廿九癸卯年 甲寅月 戊申日卯时 七刻 |
惊蛰 | 2023年03月06日 04:36:14二零二三年 二月十五癸卯年 乙卯月 癸亥日寅时 七刻 | 春分 | 2023年03月21日 05:24:26二零二三年 二月三十癸卯年 乙卯月 戊寅日卯时 二刻 |
清明 | 2023年04月05日 09:13:04二零二三年 闰二月十五癸卯年 乙卯月 癸巳日巳时 一刻 | 谷雨 | 2023年04月20日 16:13:38二零二三年 三月初一癸卯年 丙辰月 戊申日申时 五刻 |
立夏 | 2023年05月06日 02:18:46二零二三年 三月十七癸卯年 丙辰月 甲子日丑时 六刻 | 小满 | 2023年05月21日 15:09:11二零二三年 四月初三癸卯年 丁巳月 己卯日申时 一刻 |
芒种 | 2023年06月06日 06:18:21二零二三年 四月十九癸卯年 丁巳月 乙未日卯时 六刻 | 夏至 | 2023年06月21日 22:57:50二零二三年 五月初四癸卯年 戊午月 庚戌日亥时 八刻 |
小暑 | 2023年07月07日 16:30:42二零二三年 五月廿十癸卯年 戊午月 丙寅日申时 七刻 | 大暑 | 2023年07月23日 09:50:28二零二三年 六月初六癸卯年 己未月 壬午日巳时 三刻 |
立秋 | 2023年08月08日 02:22:53二零二三年 六月廿二癸卯年 己未月 戊戌日丑时 六刻 | 处暑 | 2023年08月23日 17:01:19二零二三年 七月初八癸卯年 庚申月 癸丑日酉时 一刻 |
白露 | 2023年09月08日 05:26:42二零二三年 七月廿四癸卯年 庚申月 己巳日卯时 二刻 | 秋分 | 2023年09月23日 14:50:00二零二三年 八月初九癸卯年 辛酉月 甲申日未时 八刻 |
寒露 | 2023年10月08日 21:15:35二零二三年 八月廿四癸卯年 辛酉月 己亥日亥时 二刻 | 霜降 | 2023年10月24日 00:20:52二零二三年 九月初十癸卯年 壬戌月 乙卯日子时 六刻 |
立冬 | 2023年11月08日 00:35:36二零二三年 九月廿五癸卯年 壬戌月 庚午日子时 六刻 | 小雪 | 2023年11月22日 22:02:42二零二三年 十月初十癸卯年 癸亥月 甲申日亥时 五刻 |
大雪 | 2023年12月07日 17:32:57二零二三年 十月廿五癸卯年 癸亥月 己亥日酉时 三刻 | 冬至 | 2023年12月22日 11:27:22二零二三年 十一月初十癸卯年 甲子月 甲寅日午时 二刻 |
小寒 | 2024年01月06日 04:49:22二零二三年 十一月廿五癸卯年 甲子月 己巳日寅时 八刻 | 大寒二十大结束时间 | 2024年01月20日 22:07:21二零二三年 十二月初十癸卯年 乙丑月 癸未日亥时 五刻 |
2023年24节气时间表 123.5ikfc/24jieqi/2023.html
发布评论