回迁户房款结算清单
**** ***
根据选房,你户回迁房是**新村 栋 室,面积 m2。按照《拆迁补
偿安置协议》的规定及选房结果,房屋购置价款结算如下:
安 置 房 款 | 政策规定安置面积房款 | 超政策规定面积房款 | 其它房款 | |||||||||||||
面积(m2) | 单价 (元/ m2) | 金额(元) | 面积(m2) | 单价 (元/ m2) | 金额(元) | 名称 | 面积(m2) | 单价 (元/ m2) | 金额(元) | |||||||
阁楼安置房政策 | ||||||||||||||||
储藏室 | ||||||||||||||||
合计金额 | 合计金额 | 合计金额 | ||||||||||||||
累计 房款 | 元 | |||||||||||||||
过 渡 费 | 补发过渡费 | 年 月 日至 年 月 日,计 个 月× 元/月× 人= 元 | ||||||||||||||
装潢过渡费 | 个月× 元/月× 人= 元 | |||||||||||||||
合计 | 元 | |||||||||||||||
结算情况 | 类型 | 金额(元) | 类型 | 金额(元) | ||||||||||||
安置房款 | 安置房款 | |||||||||||||||
预留购房款 | 预留购房款 | |||||||||||||||
发放过渡费 | 发放过渡费 | |||||||||||||||
政府应退金额 | 被征收户应交金额 | |||||||||||||||
大写: | 大写:贰万零玖佰玖拾壹元叁角整 | |||||||||||||||
审核单位(盖章) 审核: 年 月 日 | 项目组: 经办: 年 月 日 | 住户签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
注:收款单位:
银行账号:
开户银行:
回迁户代收款清单
项目: 编号:
姓名 | 龙潭新村 栋 室 | 测绘 面积 | m2 | ||
代 收 款 | 名称 | 单位 | 金额(元) | 备注 | |
水 | 户 | ||||
电 | 户 | ||||
装饰垃圾 清运费 | 户 | ||||
物业费 | 元/ m2 | ||||
太阳能 | 台 | ||||
合计金额 | |||||
注:本表一式贰份,业户一份,经办机构一份。
经办人: 户主(签章):
年 月 日
发布评论