者之书:
  人物 忍 体 幻 贤 力 速 精 印 合计
宇智波鼬 10  9 10 10  7 10  5 10  71
自来也  10  9  6  9  9  9 10  9  71 
大蛇丸  10  7 10 10  7  9  7 10  70
纲手    10 10  7 10 10  7  8  8  70
蝎      10  8  8 10  6  9 10  8  69
卡卡西  10  9  8 10  7  9  6 10  69
三代火影 10 10 10 10  6  6  6 10  68
角都    10  8  6  9  8  8  9  7  65
鬼鲛      8  9  5  7 10  8 10  7  64
迪达拉  10  7  7  9  7  9  8  7  64 
兜        9  7  9 10  6  7  6 10  64
阿斯玛    8  9  7  9  8  9  7  7  64
千代婆婆 10  9  7 10  7  8  4  9  64
佐助    10  7  8  7  7  9  7  8  63
凯        6 10  6  6 10 10 10  5  63
飞段    10  8  6  6  8  7 10  7  62
大和      9  8  7  9  7  8  7  7  62
夕日红    8  8 10  8  4  8  4  9  59
我爱罗  10  4  7  8  5  6 10  8  58
佐井      8  7  6  7  6  7  6  8  55
宁次      8  9  4  6  5  9  7  6  54
勘九郎    8  6  4  7  7  5  8  8  53
董洁与王大治
鸣人      8  7  4  6  7  7 10  3  52
小樱      6  6  7  8  6  6  5  8  52
手鞠      8  5  3  8  7  6  6  6  49
鹿丸      7  4  6 10  4  5  6  6  48
小s家暴事件牙        7  6  4  4  6  9  5  3  44
小李      0 10  2  4  9  9  7  2  43
井野      7  3  6  6  5  5  5  5  42
志乃      8  3  4  8  3  6  6  4  42
天天      6  7  3  7  3  7  4  4  41
丁次      7  6  2  4  9  4  7  2  41
雏田      6  7  5  7  3  5  4  4  41
斗之书:
  人物 忍 体 幻 贤 力 速 精 印 总计
卡卡西  10  9  8 10  7  9  6 10  69
三代火影 10 10 10 10  6  6  6 10  68
药师兜    9  7  9 10  6  7  6 10  64
凯        6 10  6  6 10 10 10  5  63
断        9  7  7  9  7  8  8  8  63
君麻吕    8 10  6  7  6  9  9  6  61
日向日足  7 10  4  6  7  8  8 10  60
夕日红    8  8 10  8  4  8  4  9  59
静音      9  4  8  9  5  8  6 10  59
玄间      9  6  6  6  6  7  6  8  54
我爱罗    9  4  5  7  4  6 10  8  53
伊鲁卡    7  7  5  9  6  6  6  8  52
鬼童丸    8  5  3  8  4  6  8  8  50
宁次      7  9  4  6  5  8  5  6  50
勘九郎    8  5  5  7  6  4  7  8  50
多由也    6  4 10  7  2  6  6  8  49
次郎坊    6  8  1  5 10  4  8  4  46
手鞠      8  5  3  7  7  5  5  6  46
佐助      7  5  3  5  6  7  6  6  45
夜叉丸    6  3  5  8  6  5  5  7  45 
鹿丸      6  3  6 10  4  5  4  5  43
琳        7  3  5  8  2  4  5  8  42
鸣人      6  4  2  3  6  6  8  2  37
志乃      7  3  4  7  3  4  5  4  37
李洛克    1  8  1  3  7  8  6  2  36
带土      6  4  3  2  4  6  5  6  36
春野樱    4  2  7  8  2  2  3  8  36
天天      5  7  3  5  2  7  3  4  36
国家法定婚假几天犬冢牙    5  5  1  3  6  8  4  2  34
井野      6  3  3  5  3  5  4  5  34
丁次      7  4  2  2  6  2  5  3  31
雏田      3  6  2  6  2  4  3  4  30
临之书:
    人物 忍 体 幻 贤 力 速 精 印 合计
三代火影 10 10 10 10  6  6  6 10  68
卡卡西  10  8  8  9  7  8  6 10  66试用期劳动合同范本
凯        6 10  6  6 10 10 10  5  63
阿斯玛    9  8  7  8  8  9  7  7  63
再不斩    9  9  5  6  8  8  8  8  61屋面瓦种类
药师兜    8  5  9 10  6  7  6  9  60
日足      7  9  4  6  7  8  8 10  59
日差      6  8  4  6  8  8  9 10  59
马基      8  7  7  7  8  9  5  8  59
夕日红    7  8  10 8  4  8  4  9  58
伊比喜    5  7  9  8  8  6  6  6  55
红豆      7  5  8  4  6  6  8  6  50
惠比寿    8  7  7  9  2  4  4  9  50
月光疾风  8  6  7  7  4  6  4  7  49
伊鲁卡    6  6  5  8  5  5  6  7  48
白        7  2  2  8  3  8  4  8  42
宁次      5  7  4  5  5  6  4  6  42
我爱罗    7  2  5  5  2  4  8  7  40
勘九郎    7  3  3  4  5  4  5  7  38
手鞠      6  5  3  5  6  5  4  4  38
鹿丸      5  3  5 10  3  4  3  5  38
佐助      5  5  3  4  4  6  4  6  37
黑果枸杞小李      1  8  1  3  6  8  6  2  35
志乃      7  3  4  6  3  3  4  4  34
杜斯      5  4  3  5  3  6  4  2  32
天天      5  5  3  4  2  6  3  4  32
小樱      3  2  6  7  1  2  2  8  31
牙        3  5  2  2  5  7  3  3  30
井野      5  3  3  4  1  5  4  5  30
鸣人      4  3  2  2  4  4  8  2  29
丁次      6  4  2  2  6  2  4  3  29
隆克      7  4  4  2  2  5  2  2  28
雏田      3  5  2  5  2  4  3  4  28
临之书:鸣人12岁时,即刚出场到8月6日木叶毁灭计划之间的时间段
斗之书:鸣人13岁时,即8月6日木叶毁灭计划到鸣人去跟随自来也三年修行之间的时间段
者之书:鸣人16岁时,即鸣人跟随自来也三年修行回来后至现在的时间段
临、斗、者之书编写人均为岸本齐史!所以资料书上的资料均为官方资料,当然资料的正误性是毋庸置疑的。