2016年全国专科院校在山东理科录取分数线
投档志愿:首次志愿 | ||||||
院校 | 理科 | |||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | ||
A059中国民航大学 | 25 | 100 | 25 | 524 | .0881******** | |
A061天津农学院 | 10 | 100 | 10 | 458 | 430.106161093070 | |
A061天津农学院 (中外合作) | 2 | 100 | 1 | 227 | 227.043044090050 | |
A065天津师范大学 | 8 | 100 | 8 | 475 | .0851******** | |
A081华北理工大学 | 24 | 100 | 24 | 494 | .0951******** | |
A084河北建筑工程学院 | 10 | 100 | 10 | 435 | .0511******** | |
A085河北水利电力学院 | 30 | 100 | 30 | 448 | 377.064137099077 | |
A096保定学院 | 11 | 100 | 11 | 450 | 422.096140100086 | |
A160锦州医科大学 | 24 | 100 | 24 | 468 | 415.080183086066 | |
A169鞍山师范学院 | 10 | 100 | 10 | 437 | .028********* | |
A171朝阳师范高等专科学校 | 22 | 100 | 13 | 388 | 180.000081058041 | |
A179抚顺师范高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 409 | 366.078125095068 | |
A180锦州师范高等专科学校 | ||||||
A182铁岭师范高等专科学校 | 48 | 100 | 48 | 430 | 341.076116082067 | |
A183吉林大学 | 45 | 100 | 45 | 477 | 447.104173097073 | |
A188东北电力大学 | 50 | 100 | 50 | 477 | .0931******** | |
A190长春工业大学 | 40 | 100 | 40 | 499 | 439.102168093076 | |
A192吉林化工学院 | 20 | 100 | 7 | 412 | .020********* | |
A205长春师范大学 | 24 | 100 | 24 | 478 | 455.106187104058 | |
A220东北石油大学 | 10 | 100 | 10 | 477 | 446.112141089104 | |
A226哈尔滨医科大学 | 14 | 100 | 14 | 521 | 470.100168102100 | |
A228黑龙江中医药大学 | 河南大专学校12 | 100 | 12 | 466 | 421.106138091086 | |
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 14 | 100 | 14 | 415 | .0350******** | |
A245哈尔滨金融学院 | 6 | 100 | 6 | 472 | .0731******** | |
A262上海健康医学院 | 40 | 100 | 40 | 452 | .0791******** | |
A268上海中医药大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 466 | 447.096160100091 | |
A275上海旅游高等专科学校 | 12 | 100 | 12 | 477 | 445.086157098104 | |
A316中国药科大学 | 36 | 100 | 36 | 503 | 465.102155103105 | |
A357安徽大学 (中外合作) | 16 | 100 | 16 | 450 | .0951******** | |
A403南昌大学 | 4 | 100 | 4 | 470 | .0941******** | |
A405东华理工大学 | 8 | 100 | 8 | 466 | .0701******** | |
A429青岛理工大学 | 335 | 105 | 355 | 513 | 447.098171094084 | |
A430山东建筑大学 | 170 | 105 | 179 | 489 | 449.096163101089 | |
A430山东建筑大学 (中外合作) | 200 | 105 | 204 | 460 | 193.040044063046 | |
A431齐鲁工业大学 | 250 | 105 | 263 | 478 | .0991******** | |
A433山东理工大学 (中外合作) | 120 | 105 | 122 | 456 | .0310******** | |
A435青岛农业大学 (中外合作) | 85 | 105 | 90 | 451 | 400.080152095073 | |
A439泰山医学院 | 740 | 105 | 780 | 510 | .0931******** | |
A440滨州医学院 | 130 | 105 | 137 | 507 | 459.100168088103 | |
A441山东中医药大学 | 100 | 105 | 105 | 500 | 450.112141099098 | |
A442山东医学高等专科学校 | 2222 | 105 | 2335 | 502 | .0751******** | |
A442山东医学高等专科学校(高职本科分段培养) | 80 | 105 | 84 | 492 | 463.096168094105 | |
A443济宁医学院 | 420 | 105 | 441 | 488 | .0701******** | |
A444菏泽医学专科学校 | 1660 | 105 | 1745 | 500 | 380.064127107082 | |
A448德州学院 | 552 | 105 | 581 | 480 | 379.072112103092 | |
A448德州学院 (中外合作) | 60 | 105 | 62 | 433 | 181.008087014072 | |
A448德州学院 (校企合作) | 75 | 105 | 19 | 405 | 197.038030077052 | |
A449滨州学院 | 940 | 105 | 987 | 526 | 389.092118102077 | |
A449滨州学院 (中外合作) | 60 | 105 | 43 | 391 | 190.030075051034 | |
A449滨州学院 (校企合作) | 390 | 105 | 121 | 436 | 211.019060069063 | |
A451鲁东大学 | 185 | 105 | 195 | 481 | 375.064109100102 | |
A451鲁东大学 (中外合作) | 45 | 105 | 48 | 452 | 201.012040086063 | |
A452临沂大学 | 1565 | 105 | 1644 | 487 | .0771******** | |
A452临沂大学 (中外合作) | 30 | 105 | 23 | 381 | .0350******** | |
A452临沂大学 (校企合作) | 340 | 105 | 357 | 450 | .0591******** | |
A453泰山学院 | 735 | 105 | 772 | 477 | .0901******** | |
A453泰山学院 (中外合作) | 15 | 105 | 16 | 420 | .0410******** | |
A454济宁学院 | 865 | 105 | 910 | 484 | 400.074125110091 | |
A454济宁学院 (校企合作) | 285 | 105 | 106 | 431 | 182.026064067025 | |
A455菏泽学院 | 1175 | 105 | 1235 | 475 | 386.078121103084 | |
A455菏泽学院 (校企合作) | 200 | 105 | 130 | 382 | .022********* | |
A469河南牧业经济学院 | 15 | 100 | 15 | 451 | 234.040088064042 | |
A484河南财经政法大学 (中外合作) | 16 | 100 | 16 | 444 | 379.082115093089 | |
A518汉江师范学院 | 25 | 100 | 25 | 448 | 378.082150078068 | |
A547邵阳学院 | 5 | 100 | 5 | 454 | .0771******** | |
A595桂林电子科技大学 | 16 | 100 | 16 | 453 | 416.107173076060 | |
A596桂林理工大学 | 39 | 100 | 39 | 453 | .024********* | |
A616成都理工大学 | 3 | 100 | 3 | 469 | 458.112141097108 | |
A624中国民用航空飞行学院 | 4 | 100 | 4 | 470 | 464.116150100098 | |
A671贵州财经大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 436 | .0711******** | |
A685普洱学院 | 5 | 100 | 4 | 318 | .023********* | |
A700西安理工大学 | 5 | 100 | 5 | 480 | .0951******** | |
A731兰州理工大学 | 10 | 100 | 10 | 448 | .0951******** | |
A732兰州交通大学 | 8 | 100 | 8 | 461 | 450.100135110105 | |
A743青海大学 | 10 | 100 | 10 | 483 | 432.103160092077 | |
A764伊犁师范学院 | 10 | 100 | 4 | 403 | .027********* | |
A765和田师范专科学校 | 2 | 100 | 2 | 374 | .0591******** | |
A825齐鲁医药学院 | 460 | 105 | 484 | 471 | .0591******** | |
3 | 100 | 3 | 454 | .0561******** | ||
A830湖南工业职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 398 | 397.092138099068 | |
A832山东商业职业技术学院 | 552 | 105 | 581 | 511 | .0851******** | |
A832山东商业职业技术学院(中外合作) | 135 | 105 | 142 | 452 | .0550******** | |
A832山东商业职业技术学院(高职本科分段培养) | 180 | 105 | 189 | 498 | .0951******** | |
A832山东商业职业技术学院(校企合作) | 210 | 105 | 170 | 448 | .0350******** | |
A833广东轻工职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 446 | 415.104135088088 | |
A834武汉职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 443 | 354.069095092098 | |
A838兰州石化职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 404 | 268.068078072050 | |
A842三门峡职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 248 | 194.016053076049 | |
A843郑州铁路职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 434 | 312.070090079073 | |
A845大连职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 454 | .0510******** | |
A846江西科技学院 | 27 | 100 | 18 | 425 | .0370******** | |
A847辽源职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 302 | .0450******** | |
A849江苏建筑职业技术学院 | 62 | 100 | 62 | 449 | .0470******** | |
A850南京工业职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 464 | .0891******** | |
A851上海东海职业技术学院 | 70 | 100 | 34 | 434 | 172.030063052027 | |
A852上海工商职业技术学院 | 80 | 100 | 57 | 449 | 177.042034055046 | |
A853北京工业职业技术学院 | 40 | 100 | 40 | 485 | 405.107128090080 | |
A857北京信息职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 455 | 398.084139096079 | |
A858北京电子科技职业学院 | 3 | 100 | 3 | 464 | 449.098134091126 | |
A868青岛滨海学院 | 1089 | 105 | 1144 | 460 | 203.032072067032 | |
A869安徽职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 415 | 255.043093072047 | |
A871内蒙古建筑职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 449 | .025********* | |
A873河北工业职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 401 | .025********* | |
A888江西医学高等专科学校 | 11 | 100 | 11 | 460 | .0881******** | |
A894景德镇学院 | 13 | 100 | 13 | 430 | 378.098152086042 | |
A895萍乡学院 | 24 | 100 | 24 | 450 | 319.064105091059 | |
A904枣庄学院 | 700 | 105 | 735 | 478 | .0791******** | |
A908山东工艺美术学院 | ||||||
A918黄淮学院 | 5 | 100 | 5 | 399 | .0711******** | |
A919平顶山学院 | 12 | 100 | 12 | 414 | .0811******** | |
A920湖北理工学院 | 9 | 100 | 9 | 469 | .0661******** | |
A920湖北理工学院 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 409 | 378.104134096044 | |
A955黄冈职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 373 | .020********* | |
A963淮北职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 395 | 227.033056086052 | |
A995新疆农业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 230 | 227.030057087053 | |
B032天津职业大学 | 72 | 100 | 72 | 476 | .0881******** | |
B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 363 | 248.042058084064 | |
B046牡丹江大学 | 26 | 100 | 26 | 450 | 297.062102087046 | |
B054苏州职业大学 | 27 | 100 | 27 | 461 | .0911******** | |
B066烟台大学 (中外合作) | 60 | 105 | 63 | 450 | .0791******** | |
B067潍坊学院 | 330 | 105 | 347 | 493 | 402.096118097091 | |
B067潍坊学院 (中外合作) | 140 | 105 | 100 | 437 | 202.018053073058 | |
B068郑州工程技术学院 | 8 | 100 | 7 | 413 | .010********* | |
B069开封大学 | 16 | 100 | 16 | 459 | 414.107148089070 | |
B074荆州理工职业学院 | 22 | 100 | 22 | 445 | .0470******** | |
B090北京京北职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 438 | .0901******** | |
B114民办南华工商学院 | 3 | 100 | 3 | 404 | 274.049078074073 | |
B116成都工业学院 | 12 | 100 | 12 | 454 | 431.084143097107 | |
B149中华女子学院 | 22 | 100 | 22 | 473 | .0881******** | |
B238石家庄职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 444 | .0771******** | |
B242太原学院 | 16 | 100 | 16 | 439 | 393.078126100089 | |
B248辽宁农业职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 346 | 202.048037073044 | |
B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 444 | .0830******** | |
B288沙洲职业工学院 | 10 | 100 | 5 | 385 | 274.060047087080 | |
B318江西科技师范大学 | 8 | 100 | 8 | 464 | 429.104164092069 | |
B319南昌工程学院 | 2 | 100 | 2 | 438 | .0551******** | |
B319南昌工程学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 416 | 414.103154090067 | |
B326信阳农林学院 | 10 | 100 | 10 | 442 | 240.050053075062 | |
B329河南工学院 | 20 | 100 | 18 | 353 | 185.030068053034 | |
B334湖北工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 368 | 248.060069074045 | |
B336荆楚理工学院 | 9 | 100 | 9 | 407 | .0871******** | |
B420河北金融学院 | 6 | 100 | 6 | 447 | 442.107119107109 | |
B420河北金融学院 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 437 | 392.064152089087 | |
B427集宁师范学院 | ||||||
B430辽宁科技学院 | 26 | 100 | 26 | 427 | 363.065142077079 | |
B436长春汽车工业高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 437 | 231.046045079061 | |
B437长春工程学院 | 46 | 100 | 46 | 464 | 213.042055078038 | |
B439吉林农业科技学院 | 20 | 100 | 10 | 380 | 200.040064061035 | |
B440长春金融高等专科学校 | 40 | 100 | 40 | 451 | .0470******** | |
B445黑龙江工业学院 | 78 | 100 | 67 | 442 | 170.005060064041 | |
B462扬州市职业大学 | 5 | 100 | 5 | 405 | .0931******** | |
B500辽宁交通高等专科学校 | 20 | 100 | 14 | 440 | 170.016061060033 | |
B505九江职业大学 | 5 | 100 | 5 | 387 | .0831******** | |
B508新余学院 | 29 | 100 | 29 | 439 | 363.080144073066 | |
B510山东交通学院 | 758 | 105 | 607 | 472 | .027********* | |
B510山东交通学院 (中外合作) | 150 | 105 | 87 | 459 | .022********* | |
B510山东交通学院 (校企合作) | 80 | 105 | 18 | 446 | .025********* | |
B522焦作大学 | 12 | 100 | 12 | 452 | 402.086131098087 | |
B535湖南工业大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 421 | 364.080134090060 | |
B546广西科技师范学院 | ||||||
B553成都纺织高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 406 | .0450******** | |
B557昆明冶金高等专科学校 | 10 | 100 | 7 | 427 | 195.016080064035 | |
B629北华航天工业学院 | 20 | 100 | 20 | 474 | .0691******** | |
B630山西财政税务专科学校 | 18 | 100 | 18 | 436 | 276.036085078077 | |
B631河套学院 | ||||||
B632沈阳工程学院 (中外合作) | 6 | 100 | 5 | 444 | .022********* | |
B635哈尔滨信息工程学院 | 19 | 100 | 19 | 424 | .0411******** | |
B652河南财政金融学院 | 2 | 100 | 2 | 439 | 431.118150091072 | |
B654武汉商学院 | 6 | 100 | 6 | 453 | 439.098145100096 | |
B663黔南民族医学高等专科学校 | 15 | 100 | 15 | 426 | 335.064089097085 | |
B688山东工商学院 (中外合作) | 90 | 105 | 95 | 472 | .0691******** | |
B731贵州商学院 | 12 | 100 | 12 | 450 | .0810******** | |
B733上海出版印刷高等专科学校 | 23 | 100 | 23 | 460 | .0941******** | |
B736西安航空学院 | 19 | 100 | 19 | 464 | .0871******** | |
B776新疆兵团警官高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 418 | .0661******** | |
B777承德石油高等专科学校 | 37 | 100 | 29 | 435 | .025********* | |
B777承德石油高等专科学校(中外合作) | 2 | 100 | 1 | 398 | .0951******** | |
B779辽东学院 | 20 | 100 | 20 | 428 | .0661******** | |
B785九江职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 458 | .025********* | |
B787濮阳职业技术学院 | 50 | 100 | 13 | 407 | 202.032065069036 | |
B796武汉城市职业学院 | 5 | 100 | 5 | 420 | .020********* | |
B800汉口学院 | 26 | 100 | 26 | 439 | 260.034072082072 | |
B821邢台职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 347 | 207.048056080023 | |
B821邢台职业技术学院 (中外合作) | 4 | 100 | 1 | 323 | 323.065133073052 | |
B823长春医学高等专科学校 | 32 | 100 | 32 | 451 | .0731******** | |
B824桂林师范高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 381 | 332.086099085062 | |
B825桂林航天工业学院 | 8 | 100 | 8 | 428 | .0890******** | |
B826西安电力高等专科学校 | 4 | 100 | 4 | 407 | 319.065138070046 | |
B827山东电力高等专科学校 | 350 | 105 | 368 | 504 | .0691******** | |
B828郑州电力高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 435 | .0370******** | |
B831首钢工学院 | 27 | 100 | 27 | 450 | .0701******** | |
B837桂林旅游学院 | 23 | 100 | 23 | 459 | 237.033074081049 | |
B837桂林旅游学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 386 | 386.065108099114 | |
B843九江学院 | 28 | 100 | 28 | 450 | 382.065149092076 | |
B908天津医学高等专科学校 | 13 | 100 | 13 | 496 | .0771******** | |
B956浙江医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 442 | 388.064133100091 | |
B959鹤岗师范高等专科学校 | 41 | 100 | 41 | 418 | 315.065118085047 | |
B961安徽医学高等专科学校 | 13 | 100 | 13 | 458 | .0931******** | |
B963亳州学院 | 2 | 100 | 2 | 409 | 398.068144098088 | |
B964邢台医学高等专科学校 | 14 | 100 | 14 | 414 | 366.102081097086 | |
B965湖北中医药高等专科学校 | 13 | 100 | 13 | 443 | .0831******** | |
B967焦作师范高等专科学校 | ||||||
B968安徽中医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 426 | 390.072139106073 | |
C036浙江交通职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 407 | 191.040060053038 | |
C040广州民航职业技术学院 | 40 | 100 | 40 | 464 | .0831******** | |
C040广州民航职业技术学院(中外合作) | 43 | 100 | 43 | 506 | .0870******** | |
C044上海第二工业大学 | 20 | 100 | 20 | 489 | 450.098176099077 | |
C047江苏经贸职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 450 | .0971******** | |
C049吉林交通职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 436 | .0350******** | |
C051湖北职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 365 | .0410******** | |
C052武汉船舶职业技术学院 | 50 | 100 | 42 | 439 | 174.026042079027 | |
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 44 | 100 | 37 | 446 | 185.011056074044 | |
C054九州职业技术学院 | 72 | 100 | 39 | 311 | .021********* | |
C055长沙航空职业技术学院 | 26 | 100 | 26 | 467 | 417.102134096085 | |
C055长沙航空职业技术学院(面试体检) | 4 | 100 | 1 | 300 | .0551******** | |
C058黄河水利职业技术学院 | 41 | 100 | 41 | 441 | 220.060066054040 | |
C062日照职业技术学院 | 761 | 105 | 800 | 488 | 401.102123084092 | |
C062日照职业技术学院 (中外合作) | 25 | 105 | 15 | 438 | 181.005083067026 | |
C062日照职业技术学院 (高职本科分段培养) | 160 | 105 | 168 | 469 | .0851******** | |
C062日照职业技术学院 (校企合作) | 10 | 105 | 9 | 402 | .0410******** | |
C063盘锦职业技术学院 | 32 | 100 | 20 | 304 | 178.005045083045 | |
C064成都航空职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 449 | .0810******** | |
C064成都航空职业技术学院(面试体检) | 13 | 100 | 7 | 380 | 239.040078087034 | |
C070曲阜远东职业技术学院 | 145 | 105 | 153 | 451 | .0570******** | |
C070曲阜远东职业技术学院(校企合作) | 75 | 105 | 14 | 221 | 175.006063061045 | |
C072安徽商贸职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 411 | .0431******** | |
C105天津中德应用技术大学 | 14 | 100 | 14 | 458 | 413.092140083098 | |
C214湖南医药学院 | 5 | 100 | 5 | 463 | .0881******** | |
C219安徽警官职业学院 | 2 | 100 | 2 | 352 | 345.112112090031 | |
C222贵州交通职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 315 | 242.036093069044 | |
C300湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 408 | .0370******** | |
C301永州职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 347 | .0570******** | |
C302湖南铁道职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 450 | .022********* | |
C304湖南科技职业学院 | 4 | 100 | 3 | 375 | .0410******** | |
C308海口经济学院 | 2 | 100 | 2 | 402 | .0891******** | |
C310武昌理工学院 | 8 | 100 | 8 | 411 | .0310******** | |
C317常州信息职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 430 | 403.100142081080 | |
C324青岛职业技术学院 | 1376 | 105 | 1445 | 514 | .0771******** | |
C324青岛职业技术学院 (中外合作) | 45 | 105 | 48 | 444 | 210.026061078045 | |
C324青岛职业技术学院 (高职本科分段培养) | 180 | 105 | 190 | 478 | 444.092154098100 | |
C324青岛职业技术学院 (校企合作) | 64 | 105 | 55 | 441 | .020********* | |
C326威海职业学院 | 1665 | 105 | 1749 | 476 | 327.082109089047 | |
C326威海职业学院 (高职本科分段培养) | 260 | 105 | 273 | 481 | .0931******** | |
C326威海职业学院 (高职技师合作培养) | 80 | 105 | 11 | 370 | .0350******** | |
C326威海职业学院 (校企合作) | 23 | 105 | 18 | 400 | 188.040047064037 | |
C328山东职业学院 | 1677 | 105 | 1761 | 501 | 380.100144085051 | |
C328山东职业学院 (高职本科分段培养) | 320 | 105 | 337 | 499 | 441.080164098099 | |
C328山东职业学院 (高职技师合作培养) | 80 | 105 | 35 | 383 | .025********* | |
C328山东职业学院 (校企合作) | 50 | 105 | 53 | 448 | 235.038059088050 | |
C329山东劳动职业技术学院 | 606 | 105 | 637 | 438 | 267.064053080070 | |
C329山东劳动职业技术学院(高职本科分段培养) | 160 | 105 | 168 | 467 | 418.076134099109 | |
C329山东劳动职业技术学院(校企合作) | 80 | 105 | 73 | 367 | .010********* | |
C330莱芜职业技术学院 | 615 | 105 | 646 | 435 | .0350******** | |
C330莱芜职业技术学院 (高职本科分段培养) | 80 | 105 | 62 | 459 | .0701******** | |
C330莱芜职业技术学院 (校企合作) | 30 | 105 | 11 | 295 | 173.006063070034 | |
C331山东女子学院 | 110 | 105 | 116 | 467 | .0891******** | |
C331山东女子学 (中外合作) | 15 | 105 | 16 | 416 | 347.054129080084 | |
C332烟台南山学院 | 559 | 105 | 587 | 450 | 230.030084075041 | |
C335济宁职业技术学院 | 815 | 105 | 856 | 436 | .0450******** | |
C335济宁职业技术学院 (中外合作) | 60 | 105 | 23 | 279 | 170.015064060031 | |
C335济宁职业技术学院 (高职本科分段培养) | 80 | 105 | 51 | 445 | .0851******** | |
C335济宁职业技术学院 (高职技师合作培养) | 40 | 105 | 11 | 427 | 177.005088058026 | |
C335济宁职业技术学院 (校企合作) | 150 | 105 | 128 | 393 | 171.000079055037 | |
C336贵州电子信息职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 268 | .028********* | |
C349云南国土资源职业学院 | 3 | 100 | 3 | 425 | 364.074126084080 | |
C352河北软件职业技术学院 | 20 | 100 | 9 | 424 | .020********* | |
C354襄阳职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 366 | .022********* | |
C362武汉生物工程学院 | 3 | 100 | 3 | 433 | 384.074157087066 | |
C389河北建材职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 421 | 183.039057060027 | |
C391潍坊职业学院 | 668 | 105 | 702 | 475 | 344.067121095061 | |
C391潍坊职业学院 (高职本科分段培养) | 200 | 105 | 165 | 466 | .0691******** | |
C391潍坊职业学院 (高职技师合作培养) | 80 | 105 | 23 | 424 | 179.015049067048 | |
C391潍坊职业学院 (校企合作) | 84 | 105 | 46 | 440 | 170.030051054035 | |
C392柳州铁道职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 398 | .0790******** | |
C396烟台职业学院 | 1533 | 105 | 1610 | 472 | .0691******** | |
C396烟台职业学院 (高职本科分段培养) | 200 | 105 | 210 | 460 | .0791******** | |
C396烟台职业学院 (高职技师合作培养) | 80 | 105 | 36 | 393 | 180.015053065047 | |
C397湖南交通职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 424 | 347.078098092079 | |
C410合肥通用职业技术学院 | 7 | 100 | 2 | 236 | 174.015056068035 | |
C415沧州职业技术学院 | 25 | 100 | 3 | 317 | 225.040065075045 | |
C418河北能源职业技术学院 | ||||||
C424石家庄铁路职业技术学院 | 50 | 100 | 50 | 491 | .0851******** | |
C425湖南工程职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 443 | 253.040071089053 | |
C440东营职业学院 | 1350 | 105 | 1418 | 459 | .0570******** | |
C440东营职业学院 (高职本科分段培养) | 200 | 105 | 143 | 464 | 401.068133102098 | |
C440东营职业学院 (校企合作) | 100 | 105 | 17 | 311 | .025********* | |
C441聊城职业技术学院 | 760 | 105 | 798 | 451 | 323.052101088082 | |
C441聊城职业技术学院 (高职本科分段培养) | 80 | 105 | 84 | 460 | .0911******** | |
C441聊城职业技术学院 (校企合作) | 133 | 105 | 46 | 402 | 170.015042066047 | |
C448北京农业职业学院 | 18 | 100 | 18 | 443 | .0811******** | |
C451北京政法职业学院 | 8 | 100 | 8 | 454 | .0691******** | |
C451北京政法职业学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 446 | 425.096131094104 | |
C453中国劳动关系学院 | 36 | 100 | 33 | 459 | 233.042075070046 | |
C481拉萨师范高等专科学校 | 35 | 100 | 25 | 395 | .025********* | |
C482克拉玛依职业技术学院 | 10 | 100 | 3 | 337 | .020********* | |
C484天津滨海职业学院 | 3 | 100 | 3 | 427 | 391.096128090077 | |
C487天津工程职业技术学院 | 78 | 100 | 54 | 398 | .020********* | |
C493上海行健职业学院 | 4 | 100 | 4 | 373 | 277.054097080046 | |
C493上海行健职业学院 (中外合作) | ||||||
C495上海城建职业学院 | 33 | 100 | 33 | 432 | 306.067091094054 | |
C495上海城建职业学院 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 418 | .0760******** | |
C497上海交通职业技术学院 | 23 | 100 | 23 | 426 | 336.086113075062 | |
C499上海电子信息职业技术学院 | 24 | 100 | 24 | 448 | 384.064164083073 | |
C510陕西能源职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 318 | .0350******** | |
C535天津青年职业学院 | 30 | 100 | 30 | 462 | .0421******** | |
C544宁夏合作培养学院 | 2 | 100 | 2 | 429 | .0771******** | |
C560云南经济管理学院 | 2 | 100 | 1 | 391 | 391.078152100061 | |
C564北京北大方正软件职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 436 | 327.064145079039 | |
C566北京经济技术职业学院 | 13 | 100 | 13 | 379 | 181.017049080035 | |
C583上海震旦职业学院 | 49 | 100 | 20 | 422 | .0440******** | |
C583上海震旦职业学院 (中外合作) | 2 | 100 | 1 | 375 | 375.060114088113 | |
C586上海思博职业技术学院 | 50 | 100 | 19 | 449 | .021********* | |
C587上海立达职业技术学院 | 18 | 100 | 9 | 401 | .021********* | |
C587上海立达职业技术学院(中外合作) | 2 | 100 | ||||
C588上海工艺美术职业学院 | 1 | 100 | 1 | 395 | .0701******** | |
C593辽宁林业职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 385 | .0431******** | |
C594沈阳职业技术学院 | 55 | 100 | 32 | 398 | 172.015047068042 | |
C596保险职业学院 | 25 | 100 | 25 | 446 | .0310******** | |
C596保险职业学院 (中外合作) | 1 | 100 | ||||
C600邵阳职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 371 | .0661******** | |
C601湖南司法警官职业学院 | 8 | 100 | 8 | 466 | 414.080168096070 | |
C627福建水利电力职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 389 | 333.050137068078 | |
C634泉州医学高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 461 | 395.105129093068 | |
C638四川水利职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 338 | .0450******** | |
C639南充职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 242 | 242.036084077045 | |
C642四川邮电职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 353 | .0440******** | |
C647浙江同济科技职业学院 | 5 | 100 | 5 | 330 | 278.050074067087 | |
C670呼和浩特职业学院 | 7 | 100 | 5 | 355 | .025********* | |
C679江苏海事职业技术学院 | 44 | 100 | 44 | 427 | .0530******** | |
C681无锡科技职业学院 | 10 | 100 | 10 | 417 | .0510******** | |
C685苏州经贸职业技术学院 | 25 | 100 | 6 | 422 | .0310******** | |
C686苏州工业职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 391 | .027********* | |
C702无锡商业职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 447 | .0691******** | |
C703南通航运职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 422 | .0531******** | |
C711泉州纺织服装职业学院 | 6 | 100 | 5 | 429 | 264.056060097051 | |
C715西京学院 | 3 | 100 | 3 | 362 | 296.063085105043 | |
C717三亚城市职业学院 | 8 | 100 | 8 | 315 | 201.038065066032 | |
C719天津渤海职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 446 | .0661******** | |
C720天津电子信息职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 440 | 362.078103085096 | |
C721天津机电职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 400 | 227.032055070070 | |
C722天津现代职业技术学院 | 31 | 100 | 31 | 445 | .0971******** | |
C723天津公安警官职业学院 | 25 | 100 | 25 | 464 | 335.054143097041 | |
C724黑龙江林业职业技术学院 | 15 | 100 | 1 | 337 | 337.076100085076 | |
C725黑龙江农业职业技术学院 | 25 | 100 | 2 | 192 | 174.005058081030 | |
C726黑龙江农业工程职业学院 | 12 | 100 | 3 | 291 | 186.046048056036 | |
C727黑龙江农垦职业学院 | 12 | 100 | 12 | 416 | 254.030079083062 | |
C728黑龙江司法警官职业学院 | 15 | 100 | 15 | 441 | 302.063107086046 | |
C732天津轻工职业技术学院 | 19 | 100 | 19 | 435 | .0451******** | |
C737荆州职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 311 | 276.046101077052 | |
C744湖北轻工职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 439 | 185.015052071047 | |
C745商丘职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 369 | .027********* | |
C746郑州科技学院 | 1 | 100 | 1 | 345 | .0511******** | |
C747郑州工业应用技术学院 | 1 | 100 | 1 | 277 | .0511******** | |
C748平顶山工业职业技术学院 | 10 | 100 | 4 | 302 | .025********* | |
