2012年广东3B院校排名
3B批次的高校很多,注定其有三六九等。高校在批次内的排名,可以通过上一年的录取数据来确定。一般情况下,将第一次录取就完成全部录取的划为第一类,将第一次补录完成全部录取的划为第二类,将需要第二次补录才能完成录取的划为第三类。每一类,按投档最低分由高到低,就确定了该批次内高校的基本排名。这里要说明的是,某些高校可能在不同批次都有招生计划,此类高校只归入到其最高批次段进行排名。如2B类高校招3B段学生,3A类高校招3B段学生等。通常来说,这类高校都是有名无实,基本上可以忽略。因为其到低批次段招生,除非是学校所在地域的“地方照顾性质”招生,否则都是在本批次段混不下去了。不同批次段的区别除了学历不同外,更重要的是办学方向、办学体制全然不同。这点,很少有高校能兼顾,这也暗合了“宁选鸡头,不从凤尾”的自然法则。按上述方法,根据2011年录取投档数据,很容易就能确定2012年广东3B院校录取的真实排名。
2011年广东3B院校理科录取排名
院校代码 | 院校名称 | 第一次录取投档最低分 | 第一次补录投档最低分 | 第二次补录投档最低分 | 备注 | 排名 |
12749 | 330 | 无 | 无 | 第一梯队 | 1 | |
14136 | 广州城建职业学院 | 330 | 无 | 无 | 2 | |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 300 | 280 | 无 | 第二梯队 | 3 |
13714 | 广州工商职业技术学院 | 300 | 275 | 无 | 4 | |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 300 | 254 | 无 | 5 | |
11121 | 私立华联学院 | 300 | 250 | 无 | 6 | |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 300 | 250 | 无 | 7 | |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 300 | 250 | 无 | 8 | |
14268 | 广州华夏职业学院 | 300 | 250 | 250 | 第三梯队 | 9 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 300 | 250 | 237 | 10 | |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 300 | 250 | 229 | 11 | |
11114 | 民办南华工商学院 | 300 | 250 | 215 | 12 | |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 300 | 250 | 215 | 13 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 300 | 250 | 215 | 14 | |
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 300 | 250 | 215 | 15 | |
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 300 | 250 | 215 | 16 | |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 300 | 250 | 215 | 17 | |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 300 | 250 | 215 | 18 | |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 300 | 250 | 215 | 19 | |
14266 | 广州华商职业学院 | 300 | 250 | 215 | 20 | |
14362 | 广州东华职业学院 | 300 | 250 | 205 | 新学校第一次招生 | 21 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 300 | 250 | 205 | 新学校第一次招生 | 22 |
14126 | 湛江现代科技职业学院(现更名为:广东文理职业学院) | 300 | 240 | 205 | 第四梯队 | 23 |
14265 | 广东江门艺华旅游职业学院(现更名为:广东南方职业学院) | 300 | 240 | 205 | 24 | |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 筹建中未招生,2012年开始招生 | 25 | |||
2011年广东3B院校文科录取排名
院校代码 | 院校名称 | 第一次录取投档最低分 | 第一次补录投档最低分 | 第二次补录投档最低分 | 备注 | 排名 | |||||||
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 395 | 无 | 无 | 第一梯队 | 1 | |||||||
14316 | 广州城建职业学院 | 363 | 无 | 无 | 2 | ||||||||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 310 | 无 | 无 | 3 | ||||||||
13717 | 广州科技职业技术学院 | 310 | 288 | 无 | 第二梯队 | 4 | |||||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 310 | 274 | 无 | 5 | ||||||||
13714 | 广州工商职业技术学院 | 310 | 260 | 无 | 6 | ||||||||
11121 | 私立华联学院 | 310 | 260 | 259 | 第三梯队 | 7 | |||||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 310 | 260 | 256 | 8 | ||||||||
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 310 | 260 | 254 | 9 | ||||||||
11114 | 民办南华工商学院 | 310 | 260 | 251 | 10 | ||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 310 | 260 | 245 | 11 | ||||||||
10965 | 潮汕职业技术学院 | 310 | 260 | 216 | 12 | ||||||||
12325 | 广东新安职业技术学院 | 310 | 260 | 215 | 13 | ||||||||
12576 | 珠海艺术职业学院 | 310 | 260 | 215 | 14 | ||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 310 | 260 | 215 | 15 | ||||||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 310 | 260 | 215 | 16 | ||||||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 310 | 260 | 215 | 17 | ||||||||
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 310 | 260 | 215 | 18 | ||||||||
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 310 | 260 | 215 | 19 | ||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 310 | 260 | 205 | 20 | ||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 310 | 260 | 205 | 新学校第一次招生 | 21 | |||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 310 | 260 | 205 | 新学校第一次招生 | 22 | |||||||
14126 | 湛江现代科技职业学院(现更名为:广东文理职业学院) | 310 | 250 | 205 | 第四梯队 | 23 | |||||||
14265 | 广东江门艺华旅游职业学院(现更名为:广东南方职业学院) | 310 | 250 | 205 | 24 | ||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 筹建中未招生,2012年开始招生 | 25 | ||||||||||
广东省3B院校2012年学杂费一览表 | |||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在地 | 备注 | ||||||||
1 | 潮汕职业技术学院 | 8200 | 1200 | 普宁市 | 民办 | ||||||||
2 | 民办南华工商学院 | 9800 | 1500 | 广州市 | 民办 | ||||||||
3 | 广州南洋理工职业学院 | 9800 | 1200-1500 | 广州市 | 民办 | ||||||||
4 | 广州涉外经济职业技术学院 | 9800 | 1200-1500 | 广州市 | 民办 | ||||||||
5 | 湛江现代科技职业学院 | 9800 | 1200 | 廉江市 | 民办 | ||||||||
6 | 珠海艺术职业学院 | 10000 | 1500 | 珠海市 | 民办 | ||||||||
7 | 肇庆科技职业技术学院 | 10500 | 1380 | 肇庆市 | 民办 | ||||||||
9 | 私立华联学院 | 10700 | 1100~1300 | 广州市 | 民办 | ||||||||
10 | 肇庆工商职业技术学院 | 10800 | 1380 | 肇庆市 | 民办 | ||||||||
11 | 广东新安职业技术学院 | 11000 | 1000-1200 | 深圳市 | 民办 | ||||||||
12 | 广州工商职业技术学院 | 11000 | 1300-1500 | 广州市 | 民办 | ||||||||
13 | 惠州经济职业技术学院 | 11000 | 1500-1700 | 惠州市 | 民办 | ||||||||
14 | 广州华南商贸职业学院 | 11000 | 1000-1500 | 广州市 | 民办 | ||||||||
15 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 11000 | 1200 | 广州市 | 民办 | ||||||||
16 | 广州康大职业技术学院 | 11000 | 1000 | 广州市 | 民办 | ||||||||
17 | 广州科技职业技术学院 | 12000 | 1200 | 广州市 | 民办 | ||||||||
18 | 广州华立科技职业学院 | 12000 | 1450 | 广州市 | 民办 | ||||||||
19 | 广东岭南职业技术学院 | 12800 | 1200-1500 | 广州市 | 民办 | ||||||||
20 | 南海东软信息技术职业学院 | 13500 | 1700 | 佛山市 | 民办 | ||||||||
广东省2011年部分3B类高等学校学费、住宿费一览表 | |||||||||||||
序号 | 学校 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在地 | 备注 | ||||||||
1 | 潮汕职业技术学院 | 8200 | 1200 | 普宁市 | |||||||||
2 | 惠州经济职业技术学院 | 9500 | 1400~1700 | 惠州市 | |||||||||
3 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 9800 | 1200 | 广州市 | |||||||||
4 | 肇庆工商职业技术学院 | 9800 | 1380 | 肇庆市 | |||||||||
5 | 广州涉外经济职业技术学院 | 9800 | 1200~1500 | 广州市 | |||||||||
6 | 民办南华工商学院 | 9800 | 1500 | 广州市 | |||||||||
7 | 湛江现代科技职业学院 | 9800 | 1200 | 廉江市 | |||||||||
8 | 广州南洋理工职业学院 | 9800 | 1200~1500 | 广州市 | |||||||||
9 | 广州华南商贸职业学院 | 9900 | 1200 | 广州市 | |||||||||
10 | 肇庆科技职业技术学院 | 9980 | 1380 | 肇庆市 | |||||||||
11 | 珠海艺术职业学院 | 10000 | 1500 | 珠海市 | |||||||||
12 | 广州康大职业技术学院 | 10000 | 1000 | 广州市 | |||||||||
13 | 广州工商职业技术学院 | 11000 | 1500 | 广州市 | |||||||||
14 | 私立华联学院 | 10700 | 1100~1300 | 广州市 | |||||||||
15 | 广东新安职业技术学院 | 11000 | 1000~1200 | 深圳市 | |||||||||
发布评论