中扬子区地层简表
地层系统 | 厚度 (m石英砂岩) | 岩性特征 | 构造阶段 | 时间(Ma) | ||||
界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | ||||
新生界 | 第四系 | Q | 灰黏土、粉砂岩、细砂岩和砾石层 | 喜马拉雅山阶段 | 2.48 | |||
第三系 | 上统 | N | 杂泥岩夹砂岩、砾岩 | 24.6 | ||||
下统 | E | 灰黏土、粉砂岩、杂泥岩夹砂岩 | 65 | |||||
中生界 | 白垩系 | K | 120.0~2800.0 | 棕紫红泥岩、岩盐、粉-细砂岩夹砾岩 | 燕山 阶段 | 140 | ||
侏罗系 | J | 100.0~1000.0 | 砂岩、红泥岩,少见砾岩 | 208 | ||||
三叠系 | 上统 | 须家河组 | T3x | 83.0~547.39 | 灰、灰白石英砂岩、粉砂岩 | 235 | ||
中统 | 巴东组 | T2b | 60.0~631.64 | 砂泥岩、浅灰泥质灰岩、灰质泥岩 | 印支 阶段 | 240 | ||
下统 | 嘉陵江组 | T1j | 397.1~955.0 | 灰白、浅灰含膏云岩、膏岩及泥晶灰岩 | 246 | |||
飞仙关组 (大冶组) | T1f (T1d) | 342.4~955.28 | 灰泥晶灰岩夹泥质条带 | 250 | ||||
上古生界 | 二叠系 | 上统 | 长兴组 (大隆组) | P2c (P2d) | 8.5~36.2 | 浅灰、黑灰生物碎屑灰岩、藻灰岩,(灰黑硅质岩、硅质页岩) | 251 | |
吴家坪组 | P2w | 28.5~156.94 | 泥晶生屑灰岩、杂泥岩 | 257 | ||||
下统 | 茅口组 | P1m | 74.92~451.34 | 灰、深灰泥质灰岩、生屑泥晶灰岩 | 海西 阶段 | 265 | ||
栖霞组 | P1q | 56.0~317.85 | 深灰泥晶灰岩,常见硅质条带及团块 | 272 | ||||
马鞍山组 | P1ma | 10.0~20.0 | 黑灰碳质页岩夹煤线 | 290 | ||||
石炭系 | 上统 | 黄龙组 | C2hl | 4.0~180.5 | 灰细晶灰岩(上部),灰细晶云岩 | 322 | ||
泥盆系 | 上统 | 写经寺组 | D3x | 7.3~66.6 | 上段浅灰、深灰泥质灰岩;下段黄灰、灰绿页岩、砂质页岩、石英砂岩 | 359 | ||
黄家磴组 | D3h | 14.17~58.0 | 杂石英细、粉砂岩,夹少许砂质页岩 | 365 | ||||
中统 | 云台观组 | D2y | 10.05~66.0 | 灰白石英砂岩 | 375 | |||
地层系统 | 厚度 (m) | 岩性特征 | 构造阶段 | 时间(Ma) | ||||
界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | ||||
下元古界 | 志留系 | 中统 | 韩家店组 (纱帽组) | S2h ( S2sh) | 142.0~581.93 | 绿灰、灰绿泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层 | 加 里 东 阶 段 | 419 |
下统 | 小河坝组 (罗惹坪组) | S1x ( S1lr) | 213.0~887.0 | 绿灰、黄绿泥岩含粉砂质泥岩,粉砂质泥岩 | 430 | |||
龙马溪组 | S1l | 244.5~827.0 | 灰绿泥页岩及含粉砂质泥岩,下部深灰、黑灰页岩 | 439 | ||||
奥陶系 | 上统 | 五峰组 | O3w | 40.0~145.0 | 灰黑碳质页岩夹硅质泥页岩 | 444 | ||
临湘组 | O3l | 灰泥晶灰岩 | 450 | |||||
中统 | 宝塔组 | O2b | 紫灰、浅灰泥晶灰岩、龟纹灰岩 | 456 | ||||
庙坡组 | O2m | 灰泥页岩加灰岩 | 462 | |||||
牯牛潭组 | O2g | 浅紫红、灰泥晶生屑灰岩夹瘤状泥晶灰岩 | 468 | |||||
下统 | 大湾组 | O1d | 165.0~600.0 | 灰绿、紫红瘤状泥灰岩 | 480 | |||
红花园组 | O1h | 灰、深灰泥晶粒屑灰岩、生屑灰岩 | 490 | |||||
分乡组 | O1f | 浅灰生屑灰岩、粒屑灰岩夹泥页岩 | 500 | |||||
南津关组 | O1n | 灰粒屑灰岩、深灰生屑灰岩 | 510 | |||||
寒武系 | 上统 | 三游洞组 | ∈3s | 315.74~847.93 | 灰、浅灰云岩 | 517.2 | ||
中统 | 覃家庙组 | ∈2q | 488.4~1117.7 | 浅灰云岩、藻云岩夹鲕粒灰质云岩 | 536 | |||
下统 | 石龙洞组 | ∈1sl | 80.65~362.46 | 浅灰云岩、针孔状云岩 | 544 | |||
天河板组 | ∈1t | 80.9~328.1 | 深灰灰岩加页岩 | 552 | ||||
石牌组 | ∈1sp | 178.7~587.92 | 深灰泥质灰岩、灰绿泥岩夹灰绿粉砂岩 | 560 | ||||
水井沱组 | ∈1sh | 102.2~259.0 | 黑碳质页岩、深灰泥页岩夹薄层泥灰岩 | 570 | ||||
上元古界 | 震旦系 | 上统 | 灯影组 | Z2dy | 79.19~341.1 | 灰、浅灰云岩及硅质团块云岩 | 635 | |
陡山沱组 | Z2ds | 54.0~344.17 | 灰云岩夹云质、灰质泥岩,深灰、灰黑泥页岩 | 700 | ||||
发布评论