第二批建设项目水资源论证报告书评审专家名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 刘洪禄 | 北京市水利科学研究所 |
2 | 孟庆义 | 北京市水利科学研究所 |
3 | 陈 铁 | |
4 | 高振宇 | 北京市水利规划设计研究院 |
5 | 毕小刚 | 北京市水利局 |
6 | 戴育华 | 北京市水利局 |
7 | 叶 超 | 北京市地质工程勘察院 |
8 | 黄大英 | 北京市水利规划设计研究院 |
9 | 杨忠山 | 北京市水文总站 |
10 | 许 海 | 北京市地质工程勘察院 |
11 | 刘文臣 | 北京市地质工程勘察院 |
12 | 王凯军 | 北京市环境保护科学研究院 |
13 | 王绍堂 | 北京市环境保护科学研究院 |
14 | 冉伟彦 | 北京市地质勘察技术院 |
15 | 刘 予 | 北京市地质工程勘察院 |
16 | 杨应健 | 天津市水利局 |
17 | 张 伟 | 天津市水文水资源勘测管理中心 |
18 | 李保国 | 天津市水利勘测设计院 |
19 | 金爱善 | 天津市规划和国土资源局 |
20 | 李裕芳 | 天津市化工研究设计院 |
21 | 吴铁钧 | 天津市地质矿产勘查开发局 |
22 | 郭清平 | 天津市水利科学研究所 |
23 | 陈冠益 | 天津大学 |
24 | 王孟科 | 地质矿产部河北水文工程地质勘察院 |
25 | 王喜诚 | 河北省水文水资源勘测局 |
26 | 王景廷 | 河北省电力勘测设计研究院 |
27 | 王路光 | 河北省环境科学研究院 |
28 | 冯谦诚 | 河北省水资源开发中心 |
29 | 吕长安 | 河北省水利厅 |
30 | 张宝全 | 河北省水利厅 |
31 | 张济洲 | 河北省水利厅 |
32 | 孙景亮 | 河北省水利水电勘测设计研究院 |
33 | 阎广聚 | 河北省水利水电第二勘测设计研究院 |
34 | 张双宝 | 河北省水利技术试验推广中心 |
35 | 张建平 | 河北省水文水资源勘测局 |
36 | 高振宇 | 河北省地质矿产开发勘察局 |
37 | 程伍 | 河北省农业大学 |
38 | 任晓力 | 河北省工程学院 |
39 | 顾玉亮 | 上海市原水股份有限公司 |
40 | 徐辉忠 | 上海市水文总站 |
41 | 徐建成 | 上海市水文总站 |
42 | 何金林 | 上海市水文总站 |
43 | 顾圣华 | 上海市水文总站 |
44 | 殷荣强 | 上海市给水管理处 |
45 | 陈国光 | 上海市供水调度监测中心 |
46 | 徐贵泉 | 上海市水务规划设计研究院 |
47 | 黄士力 | 上海市水务规划设计研究院 |
48 | 胡 欣 | 上海市水务规划设计研究院 |
49 | 吴 睿 | 上海市水利工程设计研究院 |
50 | 莫敖全 | 上海市水利工程设计研究院 |
51 | 方 正 | 上海市地质调查研究院 |
52 | 毛惟德 | 上海市排水行业协会 |
53 | 唐建国 | 上海市排水管理处 |
54 | 潘军峰 | 山西省水利厅 |
55 | 梁文彪 | 山西省水文水资源勘测局 |
56 | 王林旺 | 山西省防汛抗旱指挥部办公室 |
57 | 张文忠 | 山西省水资源管理委员会 |
58 | 孙西欢 | 太原理工大学 |
59 | 郑秀清 | 太原理工大学 |
60 | 李振拴 | 山西煤田水文地质229队 |
61 | 樊国瑞 | 山西省电力勘测设计院 |
62 | 王玉和 | 山西省晋城市水利局 |
63 | 武全胜 | 山西省水利建设开发中心 |
64 | 高红波 | 阳泉市水利局 |
65 | 冯玉明 | 太原市水利科学研究所 |
66 | 王玉环 | 临汾市水资源管理委员会 |
67 | 路瑞田 | 山西省国土资源厅 |
68 | 梁月花 | 太原市建设管理委员会 |
69 | 朝伦巴根 | 内蒙古农业大学 |
70 | 林立敖 | 内蒙古电力勘测设计院 |
71 | 王文杰 | 内蒙古电力勘测设计院 |
72 | 高仰才 | 内蒙古自治区国土资源厅 |
73 | 吕彦生 | 内蒙古自治区国土资源厅 |
74 | 李亚威 | 内蒙古自治区环境保护局 |
75 | 于铁柱 | 内蒙古自治区水利厅 |
76 | 康 跃 | 内蒙古自治区水利厅 |
77 | 李 彬 | 内蒙古自治区防汛抗旱调度(信息)中心 |
78 | 李新民 | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院 |
79 | 王慧清 | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院 |
80 | 冯普智 | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院 |
81 | 张武忠 | 内蒙古自治区水文总局 |
82 | 刘广丽 | 内蒙古自治区水文总局 |
83 | 刘惠忠 | 内蒙古自治区水文总局 |
84 | 邹广岐 | 辽宁省水利厅 |
85 | 孙玉华 | 辽宁省水文水资源勘测局 |
86 | 王保泽 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
87 | 李 趋 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
88 | 刘玉珍 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
89 | 谷长叶 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
90 | 付桂芬 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
91 | 张 燕 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
92 | 郭志全 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
93 | 姜玉成 | 辽宁省国土资源厅 |
94 | 白建和 | 辽宁省国土资源厅 |
95 | 汪长堃 | 辽宁省地质矿产勘查局 |
96 | 侯永顺 | 辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组 |
97 | 张玉龙 | 沈阳农业大学土地与环境学院 |
98 | 何俊仕 | 沈阳农业大学水利学院 |
99 | 王 宁 | 东北师范大学 |
100 | 赵永胜 | 吉林大学 |
101 | 曹剑峰 | 吉林大学 |
102 | 汤 洁 | 吉林大学 |
103 | 卢文喜 | 吉林大学 |
104 | 董雨林 | 吉林省水利厅 |
105 | 徐海涛 | 吉林省水利厅 |
106 | 赵忠海 | 吉林省水利厅 |
107 | 徐 坚 | 吉林省水利厅 |
108 | 张树军 | 吉林省水利厅 |
109 | 张超英 | 吉林省水文水资源局 |
110 | 辛玉琛 | 吉林省水文水资源局 |
111 | 刘景哲 | 吉林省水文水资源局 |
112王文杰 | 李 征 | 吉林省水利勘测设计院 |
113 | 王慧馨 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 |
114 | 刘文良 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 |
115 | 张焕智 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 |
116 | 赵春禄 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 |
117 | 陈秀琴 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 |
118 | 隋国权 | 黑龙江省国土资源厅 |
119 | 段云海 | 黑龙江省环境保护科学研究院 |
120 | 孙德智 | 哈尔滨工业大学 |
121 | 邓大飞 | 黑龙江省电力有限公司 |
122 | 于国良 | 黑龙江省电力有限公司 |
123 | 马向东 | 黑龙江省农垦总局水务局 |
124 | 卢玉邦 | 黑龙江省水利科学研究院 |
125 | 李龙辉 | 黑龙江省水文局 |
126 | 赵孟芹 | 黑龙江省水文局 |
127 | 岳 平 | 黑龙江省水利设计院 |
128 | 袁洁蓉 | 江苏省水利勘测设计研究院 |
129 | 许晗之 | 江苏省太湖水利规划处 |
130 | 朱锦旗 | 江苏省地质调查研究院 |
131 | 叶 健 | 江苏省水利厅 |
132 | 蔡 勇 | 江苏省农村水利科技发展中心 |
133 | 张建华 | 江苏省水利工程科技咨询中心 |
134 | 金管德 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 |
135 | 张海颖 | 江苏省经济贸易委员会 |
136 | 李章林 | 扬州市水利局 |
137 | 楚敏明 | 苏州市水利局 |
138 | 张焕林 | 盐城市水利局 |
139 | 张 春 | 无锡市水利局 |
140 | 孙宗凤 | 连云港市水利局 |
141 | 方国华 | 河海大学 |
142 | 钱银芳 | 浙江省水电咨询中心 |
143 | 余 堃 | 浙江省水电设计院 |
144 | 楼越平 | 浙江省水利河口研究院 |
145 | 郑日红 | 浙江省水文勘测局 |
146 | 周鑫根 | 浙江省城建设计院 |
147 | 孙乐玲 | 浙江省国土资源厅 |
148 | 楼章华 | 浙江大学 |
149 | 俞建军 | 浙江省水利厅 |
150 | 倪宪汉 | 浙江省水利厅 |
151 | 王亚红 | 浙江省水利厅 |
152 | 严树明 | 浙江省金华市水文站 |
153 | 张建南 | 绍兴市水利局 |
154 | 刘海声 | 安徽省水利厅 |
155 | 许晓彤 | 安徽省水利厅 |
156 | 黄新生 | 安徽省水利厅 |
157 | 余嗣富 | 安徽省水利厅 |
158 | 金问荣 | 安徽省水利水电勘测设计研究院 |
159 | 丁 峰 | 安徽省水文局 |
160 | 谢志平 | 安徽省建设厅 |
161 | 彭玉怀 | 安徽省地质矿产勘察局地质环境总站 |
162 | 王保旺 | 安徽省水文局 |
163 | 张启深 | 安徽省电力公司 |
164 | 李益湘 | 安徽省国土资源厅 |
165 | 洪久余 | 安徽省水利水电勘测设计院 |
166 | 张 焱 | 安徽省水利水电职业技术学院 |
167 | 徐得潜 | 合肥工业大学土建学院 |
168 | 何纪力 | 江西省环境保护局 |
169 | 龙 刚 | 江西省环境保护科学研究院 |
170 | 傅 春 | 南昌大学 |
171 | 欧阳球林 | 南昌水利专科学校 |
172 | 郑祖国 | 南昌水利专科学校 |
173 | 李 荣 | 江西省水利科学研究所 |
174 | 王兰天 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 |
175 | 刘杰平 | 江西省宜春市水电勘测设计院 |
176 | 胡 勤 | 吉安市水务局 |
177 | 王永文 | 江西省水利厅吉安市水文分局 |
178 | 朱武清 | 上饶市水利局 |
179 | 周方红 | 江西省水利厅上饶市水文分局 |
180 | 黄文红 | 南昌市水利局 |
181 | 曹瑞付 | 九江市水利局 |
182 | 王立民 | 山东省水利厅 |
183 | 周玉印 | 山东省水利厅 |
184 | 唐传义 | 山东省水利厅 |
185 | 纪亚非 | 山东省水利厅 |
186 | 陈升玉 | 山东省水利厅 |
187 | 赵延凤 | 山东省水利厅 |
188 | 刘长余 | 山东省水利勘测设计院 |
189 | 杜贞栋 | 山东省水利科学研究院 |
190 | 王学义 | 山东省水文水资源勘测局 |
191 | 宋长斌 | 山东省地质环境监测总站 |
192 | 徐军祥 | 山东省地质矿产勘察开发局 |
193 | 石宝玉 | 山东省地矿工程勘察院 |
194 | 张祖陆 | 山东师范大学人口资源与环境学院 |
195 | 曹升乐 | 山东大学土建与水利学院 |
196 | 王开章 | 山东农业大学水利学院 |
197 | 马德全 | 河南省水利厅 |
198 | 韩琦荣 | 河南省水利厅 |
199 | 王宪章 | 河南省水利厅 |
200 | 司马寿龙 | 河南省水利厅 |
201 | 赵南松 | 河南省水利厅 |
202 | 贾焕章 | 河南省水利厅 |
203 | 苗红昌 | 河南省水利勘测设计院 |
204 | 王卫国 | 河南省电力勘测设计院 |
205 | 沈兴厚 | 河南省水文水资源局 |
206 | 郭周亭 | 河南省水文水资源局 |
207 | 韩菊红 | 郑州大学 |
208 | 韩 翔 | 湖北省水利水电勘测设计院 |
209 | 雷新华 | 湖北省水利水电勘测设计院 |
210 | 许明祥 | 湖北省水利水电勘测设计院 |
211 | 汪富贵 | 湖北省水利水电科学研究所 |
212 | 袁 达 | 湖北省水利水电科学研究所 |
213 | 关洪林 | 湖北省水利水电科学研究所 |
214 | 肖贵清 | 湖北省水文水资源局 |
215 | 程 逊 | 湖北省水文水资源局 |
216 | 胡铁松 | 武汉大学 |
217 | 谢 平 | 武汉大学 |
218 | 姜应和 | 武汉理工大学 |
219 | 沈时鲤 | 湖北省环境科学研究院 |
220 | 马霄汉 | 湖北省国土资源厅 |
221 | 徐少军 | 湖北省水利厅 |
222 | 杨始伍 | 湖南省水利厅 |
223 | 陈志江 | 湖南省水利厅 |
224 | 郭世民 | 湖南省水利厅 |
225 | 涂淑层 | 湖南省水利厅 |
226 | 徐 贵 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
227 | 易桂兴 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
228 | 胡贡生 | 湖南省水文水资源勘测局 |
229 | 李正最 | 湖南省水文水资源勘测局 |
230 | 许 杰 | 岳阳市水务局 |
231 | 杨顺泉 | 湖南省国土资源厅 |
232 | 谢欣荣 | 湖南省电力勘测设计院 |
233 | 陈晓宏 | 中山大学水资源与环境中心 |
234 | 陈俊合 | 中山大学水资源与环境中心 |
235 | 梁俊平 | 广东省国土资源厅 |
236 | 陈伟雄 | 广东省建筑设计研究院市政设计院 |
237 | 黄艳君 | 广东省电力设计研究院 |
238 | 余 平 | 广东省电力设计研究院 |
239 | 赖冠文 | 广东省水利水电科学研究院 |
240 | 黄健东 | 广东省水利水电科学研究院 |
241 | 张国平 | 广东省水利电力勘测设计研究院 |
242 | 刘 霞 | 广东省水利电力勘测设计研究院 |
243 | 李 伦 | 广东省水利电力勘测设计研究院 |
244 | 黄红明 | 广东省水文局 |
245 | 史栾生 | 广东省水文局 |
246 | 黄 红 | 广州市水利水电勘测设计研究院 |
247 | 陈继波 | 广西壮族自治区环境保护局 |
248 | 邱振天 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院 |
249 | 王治安 | 广西壮族自治区水文水资源局 |
250 | 杨长河 | 广西壮族自治区国土资源厅 |
251 | 韦锡坚 | 广西电力工业勘察设计研究院 |
252 | 杨 彤 | 广西壮族自治区水利厅 |
253 | 闫九球 | 广西壮族自治区水利厅 |
254 | 罗旭升 | 广西壮族自治区水利厅 |
255 | 刘延明 | 广西壮族自治区水利厅 |
256 | 唐山松 | 广西水利厅农村水电及电气化发展局 |
257 | 周国正 | 南宁中轻工程科技有限责任公司 |
258 | 黎玉彬 | 广西壮族自治区水利工程管理局 |
259 | 麻荣永 | 广西大学 |
260 | 严 正 | 海南省水务局 |
261 | 冼昌清 | 海南省水务局 |
262 | 周庆峰 | 海南省水务局 |
263 | 张祥云 | 海南省水务局 |
264 | 李龙兵 | 海南省水文水资源勘测局 |
265 | 符尊月 | 海南省水文水资源勘测局 |
266 | 庞庆庄 | 海南省水利电力建筑勘测设计院 |
267 | 王槐南 | 三亚市水利水电勘测设计院 |
268 | 张阁卿 | 海南省国土环境资源厅 |
269 | 梁新南 | 海南省国土环境资源厅 |
270 | 胡 剑 | 海南省地质环境监测总站 |
271 | 周福寿 | 海南省建设厅 |
272 | 陈永富 | 海南省建设厅 |
273 | 刘水荣 | 海南省农垦设计院 |
274 | 邓一平 | 重庆三峡水电建筑勘察设计研究院 |
275 | 商 宏 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |
276 | 谢 飞 | 重庆市水文水资源勘测局 |
277 | 杜明格 | 重庆市水文水资源勘测局 |
278 | 刘正平 | 重庆市水利局 |
279 | 廖伦国 | 重庆市水利局 |
280 | 何文健 | 重庆市水利局 |
281 | 刘德绍 | 重庆市环境保护局 |
282 | 张 春 | 武隆县水利电力局 |
283 | 罗 颖 | 重庆市渝西水利电力建筑勘测设计院 |
284 | 官觉鸣 | 重庆市轻工能源利用监测站 |
285 | 黄思林 | 四川省水利水电勘测设计研究院 |
286 | 李 霞 | 四川省水利水电勘测设计研究院 |
287 | 王华成 | 四川省水利厅 |
288 | 林 伟 | 四川省水文水资源勘测局 |
289 | 胡建清 | 雅安市水利局 |
290 | 冉祥伦 | 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 |
291 | 罗章海 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 |
292 | 洪家宁 | 宜宾市水利局 |
293 | 刘利全 | 乐山市水利局 |
294 | 许唯临 | 四川大学 |
295 | 黄润秋 | 成都理工大学 |
296 | 潘 康 | 贵州省发展计划委员会 |
297 | 杨朝晖 | 贵州省水利厅 |
298 | 董存波 | 贵州省水利厅 |
299 | 李 晋 | 贵州省水利厅 |
300 | 刘蓉昆 | 贵州省水利厅 |
301 | 谭剑虹 | 贵州省水利厅 |
302 | 骆 兰 | 贵州省水文水资源局 |
303 | 杨 玲 | 贵州省水文水资源局 |
304 | 杨全明 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 |
305 | 张京恩 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 |
306 | 唐振荣 | 国家电力公司西北电力设计院 |
307 | 卫建新 | 陕西省水文水资源勘测局 |
308 | 吴建民 | 陕西省水利厅 |
309 | 王恩庆 | 陕西省水利厅 |
310 | 洪乃静 | 陕西工程勘察研究院 |
311 | 宋 臻 | 国家电力公司西北勘测设计研究院 |
312 | 王纪科 | 西北农林科技大学 |
313 | 方长生 | 陕西省地矿局九O八大队 |
314 | 林国富 | 陕西省环境科学研究设计院 |
315 | 席思贤 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
316 | 刘海江 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
317 | 肖平新 | 陕西省国土资源厅 |
318 | 黄 强 | 西安理工大学 |
319 | 李云峰 | 长安大学 |
320 | 周维博 | 长安大学 |
321 | 韩沐 | 甘肃省国土资源厅 |
322 | 康尔泗 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
323 | 蓝永超 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
324 | 温续余 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院 |
325 | 王志强 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院 |
326 | 杨泽恩 | 甘肃省环境保护局 |
327 | 张永明 | 甘肃省水利厅石羊河流域管理局 |
328 | 朱传彬 | 甘肃省水利厅 |
329 | 姚进忠 | 甘肃省水利厅 |
330 | 陈继军 | 甘肃省水利厅 |
331 | 高志麟 | 甘肃省水资源委员会办公室 |
332 | 魏立桥 | 甘肃省信息中心 |
333 | 张可亮 | 甘肃省工程咨询中心 |
334 | 王根绪 | 兰州大学资源环境学院 |
335 | 马建宁 | 青海省西宁市水政水资源办公室 |
336 | 徐 洁 | 青海省海东地区水务局 |
337 | 王海宁 | 青海省水土保持局 |
338 | 思文朝 | 青海省水文水资源勘测局 |
339 | 张智民 | 青海省水资源费征收办公室 |
340 | 马国路 | 格尔木市水务局 |
341 | 贾福宏 | 海西州水务局 |
342 | 王海斌 | 黄南州水利水电勘察设计队 |
343 | 齐国庆 | 青海省水利水电勘测设计研究院 |
344 | 丁学刚 | 青海省环境科学研究设计院 |
345 | 许伟林 | 青海省水文地质工程地质勘察院 |
346 | 吴国禄 | 青海九O六工程勘察设计院 |
347 | 洪文之 | 青海九O六工程勘察设计院 |
348 | 傅 骅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
349 | 周 云 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
350 | 高 嵩 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
351 | 杨文寿 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
352 | 赵 成 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
353 | 郭有安 | 云南省水文水资源局 |
354 | 王红鹰 | 云南省水文水资源局 |
355 | 孔 燕 | 云南省水文水资源局 |
356 | 李 榕 | 曲靖市水务局 |
357 | 贺 彬 | 云南省环境科学研究所 |
358 | 许海平 | 云南省环境科学研究所 |
359 | 李 靖 | 云南农业大学 |
360 | 杨培君 | 宁夏回族自治区水利厅 |
361 | 尚中琳 | 宁夏回族自治区水利厅 |
362 | 魏礼宁 | 宁夏回族自治区水文水资源勘测局 |
363 | 张学文 | 宁夏回族自治区水文水资源勘测局 |
364 | 杜 历 | 宁夏回族自治区水利科学研究所 |
365 | 司建宁 | 宁夏回族自治区水利科学研究所 |
366 | 苏立宁 | 宁夏回族自治区水利水电勘测设计院 |
367 | 孙建书 | 宁夏回族自治区水利水电勘测设计院 |
368 | 哈岸英 | 宁夏回族自治区水利水电勘测设计院 |
369 | 闫子忠 | 宁夏回族自治区地质调查院 |
370 | 余秋生 | 宁夏回族自治区地质工程勘察院 |
371 | 童云峰 | 宁夏回族自治区环境监测中心站 |
372 | 胡杰清 | 宁夏回族自治区环境监测中心站 |
373 | 孔 青 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
374 | 崔树瑞 | 宁夏回族自治区建设厅 |
375 | 张永泽 | 西藏自治区环保局 |
376 | 卢美健 | 西藏自治区电力工业局 |
377 | 叶富刚 | 西藏自治区水利电力规划设计研究院 |
378 | 侯兴华 | 西藏水利规划勘测设计研究院 |
379 | 李代明 | 西藏自治区水文水资源勘测局 |
380 | 唐述君 | 西藏自治区水文水资源勘测局 |
381 | 巩同梁 | 西藏自治区水文水资源勘测局 |
382 | 周同生 | 西藏自治区水文水资源勘测局 |
383 | 王政章 | 西藏农牧学院 |
384 | 杨永红 | 西藏农牧学院 |
385 | 张文贤 | 西藏农牧学院 |
386 | 张幸福 | 新疆生产建设兵团水利局 |
387 | 苏 亮 | 新疆生产建设兵团水利局 |
388 | 王云智 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 |
389 | 潘永胜 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 |
390 | 郭德发 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 |
391 | 宋 艺 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 |
392 | 桂军荣 | 新疆生产建设兵团农七师水利局 |
393 | 卢新德 | 新疆生产建设兵团七师水利质监站 |
394 | 张殿明 | 新疆生产建设兵团七师勘测设计院 |
395 | 秦明军 | 新疆生产建设兵团七师勘测设计院 |
396 | 隋兴云 | 新疆生产建设兵团七师勘测设计院 |
397 | 马建华 | 水利部长江水利委员会 |
398 | 郭海晋 | 水利部长江水利委员会水文局 |
399 | 王 俊 | 水利部长江水利委员会水文局 |
400 | 熊 明 | 水利部长江水利委员会水文局 |
401 | 刘子慧 | 水利部长江水利委员会设计院 |
402 | 翁立达 | 水利部长江水利委员会水资源保护局 |
403 | 陈定安 | 水利部长江水利委员会水资源保护局 |
404 | 黄 薇 | 长江水利委员会长江科学院 |
405 | 王建中 | 黄河水利委员会水资源管理与调度局 |
406 | 孙广生 | 黄河水利委员会水资源管理与调度局 |
407 | 张会言 | 黄河勘测规划设计有限公司 |
408 | 赵卫民 | 水利部黄河水利委员会水文局 |
409 | 杨岗民 | 黄河水利委员会黄河上中游管理局 |
410 | 翟家瑞 | 水利部黄河水利委员会 |
411 | 王任翔 | 黄河水利委员会水资源保护科学研究所 |
412 | 谷慧林 | 黄河水利委员会河南黄河河务局 |
413 | 张建中 | 水利部海河水利委员会科技咨询中心 |
414 | 李木山 | 水利部海河水利委员会科技咨询中心 |
415 | 李彦东 | 水利部海河水利委员会 |
416 | 崔传华 | 水利部海河水利委员会 |
417 | 林 超 | 水利部 国家环境保护总局海河流域水资源保护局 |
418 | 张胜红 | 水利部 国家环境保护总局海河流域水资源保护局 |
419 | 杨艳霞 | 水利部 国家环境保护总局海河流域水资源保护局 |
420 | 曹淑敏 | 水利部海河水利委员会 |
421 | 汪 斌 | 水利部淮河水利委员会 |
422 | 苗建中 | 水利部淮河水利委员会 |
423 | 欣金彪 | 水利部淮河水利委员会 |
424 | 姜永生 | 水利部 国家环境保护局淮河流域水资源保护局 |
425 | 田永录 | 水利部淮河水利委员会沂沭泗水利管理局 |
426 | 毛 革 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
427 | 吕忠华 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
428 | 刘万根 | 水利部珠江水利委员会 |
429 | 邓家泉 | 水利部珠江水利委员会科学研究所 |
430 | 郭绍光 | 水利部珠江水利委员会西江局 |
431 | 刘新媛 | 水利部珠江水利委员会水文局 |
432 | 吴亚帝 | 水利部珠江水利委员会水文局 |
433 | 徐良辉 | 水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心 |
434 | 杨意明 | 水利部 国家环境保护局松辽流域水资源保护局 |
435 | 李金祥 | 水利部松辽水利委员会 |
436 | 张世本 | 水利部松辽水利委员会 |
437 | 马铁民 | 水利部松辽水利委员会水文局 |
438 | 李 靖 | 水利部松辽水利委员会流域规划与政策研究中心 |
439 | 王双旺 | 水利部松辽水利委员会规研中心 |
440 | 翟淑华 | 水利部太湖流域管理局水资源保护局 |
441 | 成 新 | 水利部太湖流域管理局水资源保护局 |
442 | 李俊翔 | 水利部太湖流域管理局水文水资源监测局 |
443 | 高 怡 | 水利部太湖流域管理局水文水资源监测局 |
444 | 房玲娣 | 水利部太湖流域管理局 |
445 | 吴志平 | 水利部太湖流域管理局 |
446 | 秦 忠 | 水利部太湖流域管理局 |
447 | 邹 鹰 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
448 | 王银堂 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
449 | 刘九夫 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
450 | 钟华平 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
451 | 颜志俊 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
452 | 倪深海 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
453 | 毛凤莲 | 水利部 交通部 电力工业部南京水利科学研究院水文水资源研究所 |
454 | 吴景社 | 水利部农田灌溉研究所 |
455 | 孙景生 | 水利部农田灌溉研究所 |
456 | 高 峰 | 水利部农田灌溉研究所 |
457 | 庞鸿宾 | 水利部农田灌溉研究所 |
458 | 黄修桥 | 水利部农田灌溉研究所 |
459 | 仵 峰 | 水利部农田灌溉研究所 |
460 | 温 季 | 水利部农田灌溉研究所 |
461 | 周新国 | 水利部农田灌溉研究所 |
462 | 斯 琴 | 水利部牧区水利科学研究所 |
463 | 陈孝民 | 水利部牧区水利科学研究所 |
464 | 陈渠昌 | 水利部牧区水利科学研究所 |
465 | 苗 澍 | 水利部牧区水利科学研究所 |
466 | 郭克贞 | 水利部牧区水利科学研究所 |
467 | 尹瑞平 | 水利部牧区水利科学研究所 |
468 | 李振刚 | 水利部牧区水利科学研究所 |
469 | 李和平 | 水利部牧区水利科学研究所 |
470 | 牛万军 | 水利部南水北调规划设计管理局 |
471 | 孙建峰 | 水利部南水北调规划设计管理局 |
472 | 罗 琳 | 水利部南水北调规划设计管理局 |
473 | 姚建文 | 水利部南水北调规划设计管理局 |
474 | 郑永良 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |
475 | 郝福良 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |
476 | 程大珍 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |
477 | 段元胜 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
478 | 王铁锋 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
479 | 关志成 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
480 | 刘翠杰 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
481 | 郭东浦 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
482 | 焦得生 | 水利部水文局 |
483 | 李怡庭 | 水利部水文局 |
484 | 林祚顶 | 水利部水文局 |
485 | 张建云 | 水利部水文局 |
486 | 张 宏 | 水利部水文局 |
487 | 毛学文 | 水利部水文局 |
488 | 苏佳林 | 水利部水文局 |
489 | 王文珂 | 水利部综合事业局 |
490 | 何文垣 | 水利部综合事业局 |
491 | 乔世珊 | 水利部综合事业局 |
492 | 袁建平 | 水利部综合事业局 |
493 | 杨志军 | 水利部综合事业局 |
494 | 鞠茂森 | 水利部科技推广中心 |
495 | 姜德文 | 水利部水土保持监测中心 |
496 | 安中仁 | 水利部水利建设与管理总站 |
497 | 薛禹 | 南京大学(特聘) |
498 | 邓德云 | 原水利部珠江水利委员会(特聘) |
499 | 解建仓 | 西安理工大学(特聘) |
500 | 王树谦 | 河北省工程学院(特聘) |
发布评论