全国会计专业大学排名【2023年最新排行榜】
会计学专业属工商管理学科,是一个应用性较强的专业。该专业设有企业会计、国际会计、注册会计师等三个专业方向。下面是小编为大家整理的全国会计专业大学排名,希望对您有所帮助!
全国会计专业大学排名
全国排名 | 学校名称 | 专业档次 | 专业 |
1 | 清华大学 | A++ | 会计 |
2 | 北京大学 | A++ | 会计 |
3 | 中国人民大学 | A++ | 会计 |
4 | 厦门大学 | A++ | 会计 |
5 | 南京大学 | A+ | 会计 |
6 | 上海财经大学 | A+ | 会计 |
7 | 东北财经大学 | A+ | 会计 |
8 | 河北地质大学 | A+ | 会计 |
9 | 天津财经大学 | A+ | 会计 |
10 | 浙江工商大学 | A+ | 会计 |
11 | 中山大学 | A+ | 会计 |
12 | 深圳大学 | A+ | 会计 |
13 | 武汉大学 | A+ | 会计 |
14 | 中南财经政法大学 | A+ | 会计 |
15 | 对外经济贸易大学 | A+ | 会计 |
16 | 兰州财经大学 | A+ | 会计 |
17 | 湖北经济学院 | A+ | 会计 |
18 | 山西财经大学 | A+ | 会计 |
19 | 南开大学 | A+ | 会计 |
20 | 江西财经大学 | A+ | 会计 |
21 | 汕头大学 | A+ | 会计 |
22 | 复旦大学 | A+ | 会计 |
23 | 上海交通大学 | A+ | 会计 |
24 | 安徽财经大学 | A+ | 会计 |
25 | 浙江财经大学 | A+ | 会计 |
26 | 中央财经大学 | A+ | 会计 |
27 | 北京工商大学 | A+ | 会计 |
28 | 山东财经大学 | A+ | 会计 |
29 | 中南大学 | A+ | 会计 |
30 | 沈阳大学 | A+ | 会计 |
31 | 西安财经大学 | A+ | 会计 |
32 | 西南财经大学 | A+ | 会计 |
33 | 中国石油大学(北京) | A+ | 会计 |
34 | 山东大学 | A+ | 会计 |
35 | 暨南大学 | A+ | 会计 |
36 | 广东技术师范大学 | A | 会计 |
37 | 浙江大学 | A | 会计 |
38 | 西南交通大学 | A | 会计 |
39 | 四川大学 | A | 会计 |
40 | 河南财经政法大学 | B++ | 会计 |
41 | 湖南工商大学 | B++ | 会计 |
42 | 西华大学 | B++ | 会计 |
43 | 中国矿业大学 | B++ | 会计 |
44 | 武汉理工大学 | B++ | 会计 |
45 | 兰州理工大学 | B++ | 会计 |
46 | 西安邮电大学 | B++ | 会计 |
47 | 同济大学 | B++ | 会计 |
48 | 安徽工业大学 | B++ | 会计 |
49 | 河南大学 | B++ | 会计 |
50 | 湖北工业大学 | B++ | 会计 |
51 | 西安交通大学 | B++ | 会计 |
52 | 云南大学 | B++ | 会计 |
53 | 南京财经大学 | B++ | 会计 |
54 | 北方民族大学 | B++ | 会计 |
55 | 重庆大学 | B++ | 会计 |
56 | 武汉纺织大学 | B++ | 会计 |
57 | 集美大学 | B++ | 会计 |
58 | 北京外国语大学 | B++ | 会计 |
59 | 南京审计大学 | B++ | 会计 |
60 | 西藏民族大学 | B++ | 会计 |
61 | 华南师范大学 | B++ | 会计 |
62 | 合肥工业大学 | B++ | 会计 |
63 | 黑龙江八一农垦大学 | B++ | 会计 |
64 | 东北师范大学 | B++ | 会计 |
65 | 新疆财经大学 | B++ | 会计 |
66 | 华东交通大学 | B++ | 会计 |
67 | 重庆工商大学 | B++ | 会计 |
68 | 河海大学 | B++ | 会计 |
69 | 郑州航空工业管理学院 | B++ | 会计 |
70 | 湖南师范大学 | B++ | 会计 |
71 | 长沙理工大学 | B++ | 会计 |
72 | 河北经贸大学 | B++ | 会计 |
73 | 内蒙古财经大学 | B++ | 会计 |
74 | 东莞理工学院 | B++ | 会计 |
75 | 广东财经大学 | B++ | 会计 |
76 | 东北电力大学 | B++ | 会计 |
77 | 福州大学 | B++ | 会计 |
78 | 西安石油大学 | B++ | 会计 |
79 | 重庆理工大学 | B++ | 会计 |
80 | 济南大学 | B++ | 会计 |
81 | 郑州轻工业大学 | B++ | 会计 |
82 | 首都经济贸易大学 | B++ | 会计 |
83 | 湖南农业大学 | B++ | 会计 |
84 | 中国海洋大学 | B++ | 会计 |
85 | 北京交通大学 | B++ | 会计 |
86 | 贵州财经大学 | B++ | 会计 |
87 | 南京信息工程大学 | B++ | 会计 |
88 | 哈尔滨商业大学 | B++ | 会计 |
89 | 华中科技大学 | B++ | 会计 |
90 | 燕山大学 | B++ | 会计 |
91 | 广东外语外贸大学 | B++ | 会计 |
92 | 兰州大学 | B++ | 会计 |
93 | 湖南大学 | B++ | 会计 |
94 | 上海对外经贸大学 | B++ | 会计 |
95 | 北京化工大学 | B++ | 南京有什么大学 会计 |
96 | 南京农业大学 | B++ | 会计 |
97 | 长春大学 | B++ | 会计 |
98 | 华北水利水电大学 | B++ | 会计 |
99 | 吉林财经大学 | B++ | 会计 |
发布评论