普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表
一、基本专业 | ||||||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 原专业代码 | 原学科门类、专业类、专业名称 | |||
01 | 学科门类:哲学 | 01 | 学科门类:哲学 | |||
0101 | 哲学类 | 0101 | 哲学类 | |||
010101 | 哲学 | 010101 | 哲学 | |||
010102 | 逻辑学 | 010102* | 逻辑学 | |||
010103K | 宗教学 | 010103* | 宗教学 | |||
02 | 学科门类:经济学 | 02 | 学科门类:经济学 | |||
0201 | 经济学类 | 0201 | 经济学类(部分) | |||
020101 | 经济学 | 020101 | 经济学 | |||
020116S | 海洋经济学 | |||||
020102 | 经济统计学 | 071601 | 统计学(部分) | |||
0202 | 财政学类 | 0201 | 经济学类(部分) | |||
020201K | 财政学 | 020103 | 财政学 | |||
020202 | 税收学 | 020110W | 税务 | |||
0203 | 金融学类 | 0201 | 经济学类(部分) | |||
020301K | 金融学 | 020104 | 金融学 | |||
020302 | 金融工程 | 020109W | 金融工程 | |||
020303 | 保险学 | 020107W | 保险 | |||
020304 | 投资学 | 020114W | 投资学 | |||
0204 | 经济与贸易类 | 0201 | 经济学类(部分) | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 020102 | 国际经济与贸易 | |||
020402 | 贸易经济 | 020106W | 贸易经济 | |||
020117S | 国际文化贸易 | |||||
03 | 学科门类:法学 | 03 | 学科门类:法学 | |||
0301 | 法学类 | 0301 | 法学类 | |||
030101K | 法学 | 030101 | 法学 | |||
0302 | 政治学类 | 电气信息类专业0304 | 政治学类 | |||
030201 | 政治学与行政学 | 030401 | 政治学与行政学 | |||
030202 | 国际政治 | 030402 | 国际政治 | |||
030406W | 国际政治经济学 | |||||
030203 | 外交学 | 030403* | 外交学 | |||
0303 | 社会学类 | 0303 | 社会学类 | |||
030301 | 社会学 | 030301* | 社会学 | |||
030302 | 社会工作 | 030302 | 社会工作 | |||
0304 | 民族学类 | 0601 | 历史学类(部分) | |||
030401 | 民族学 | 060105* | 民族学 | |||
0305 | 马克思主义理论类 | 0302 | 马克思主义理论类 | |||
030501 | 科学社会主义 | 030201* | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
030502 | 中国共产党历史 | 030202* | 中国革命史与中国共产党党史 | |||
030503 | 思想政治教育 | 030404 | 思想政治教育 | |||
0306 | 公安学类 | 0305 | 公安学类 | |||
030601K | 治安学 | 030501 | 治安学 | |||
030602K | 侦查学 | 030502 | 侦查学 | |||
030603K | 边防管理 | 030503 | 边防管理 | |||
04 | 学科门类:教育学 | 04 | 学科门类:教育学 | |||
0401 | 教育学类 | 0401 | 教育学类 | |||
040101 | 教育学 | 040101 | 教育学 | |||
110306W | 高等教育管理(部分) | |||||
040102 | 科学教育 | 040108W | 科学教育 | |||
040103 | 人文教育 | 040107W | 人文教育 | |||
040104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) | 040104 | 教育技术学 | |||
040105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) | 040106W | 艺术教育 | |||
040106 | 学前教育 | 040102 | 学前教育 | |||
040107 | 小学教育 | 040105W | 小学教育 | |||
040108 | 特殊教育 | 040103 | 特殊教育 | |||
040109S | 言语听觉科学 | |||||
0402 | 体育学类 | 0402 | 体育学类 | |||
040201 | 体育教育 | 040201 | 体育教育 | |||
040202K | 运动训练 | 040202* | 运动训练 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 社会体育 | |||
040204K | 武术与民族传统体育 | 040205* | 民族传统体育 | |||
040205 | 运动人体科学 | 040204* | 运动人体科学 | |||
05 | 学科门类:文学 | 05 | 学科门类:文学 | |||
0501 | 中国语言文学类 | 0501 | 中国语言文学类 | |||
050101 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | |||
050102 | 汉语言 | 050102 | 汉语言 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 050103* | 对外汉语 | |||
050106W | 中国语言文化 | |||||
050108S | 中国学 | |||||
050104 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | |||
050105 | 古典文献学 | 050105* | 古典文献 | |||
0502 | 外国语言文学类 | 0502 | 外国语言文学类 | |||
050201 | 英语 | 050201 | 英语 | |||
070413S | 生物医学英语 | |||||
050202 | 俄语 | 050202 | 俄语 | |||
050203 | 德语 | 050203* | 德语 | |||
050204 | 法语 | 050204* | 法语 | |||
050205 | 西班牙语 | 050205* | 西班牙语 | |||
050206 | 阿拉伯语 | 050206* | 阿拉伯语 | |||
050207 | 日语 | 050207 | 日语 | |||
050208 | 波斯语 | 050208△ | 波斯语 | |||
050209 | 朝鲜语 | 050209* | 朝鲜语 | |||
050248W | 韩国语 | |||||
050210 | 菲律宾语 | 050210△ | 菲律宾语 | |||
050211 | 梵语巴利语 | 050211△ | 梵语巴利语 | |||
050212 | 印度尼西亚语 | 050212△ | 印度尼西亚语 | |||
050213 | 印地语 | 050213△ | 印地语 | |||
050214 | 柬埔寨语 | 050214△ | 柬埔寨语 | |||
050215 | 老挝语 | 050215△ | 老挝语 | |||
050216 | 缅甸语 | 050216△ | 缅甸语 | |||
050217 | 马来语 | 050217△ | 马来语 | |||
050218 | 蒙古语 | 050218△ | 蒙古语 | |||
050219 | 僧伽罗语 | 050219△ | 僧加罗语 | |||
050220 | 泰语 | 050220* | 泰语 | |||
050221 | 乌尔都语 | 050221△ | 乌尔都语 | |||
发布评论