序号 | 工资号 | 部门编码 | 姓名 | 岗位津贴 | 其他奖酬金 | 经费支出项目 | 备注 |
1. | 013951 | 003031001 | 李剑峰 | 11708 | |||
2. | 013958 | 003031002 | 张进生 | 4628.6 | |||
3. | 014010 | 003031006 | 路长厚 | 0 | |||
4. | 014081 | 003031011 | 周慎杰 | 1178 | |||
5. | 014088 | 003031011 | 王威强 | 0 | |||
6. | 013957 | 003031002 | 张承瑞 | 5160.3 | |||
7. | 013978 | 003031002 | 王 勇 | 3580.8 | |||
8. | 013959 | 003031002 | 岳明君 | 0 | |||
9. | 014019 | 003031007 | 宋孔杰 | 49.2 | 免税 | ||
10. | 014020 | 003031007 | 董玉平 | 9672 | |||
11. | 013945 | 003031006 | 周以齐 | 8400.3 | |||
12. | 013991 | 003031004 | 刘长安 | 0 | |||
13. | 014049 | 003031009 | 李绍珍 | 0 | |||
14. | 013962 | 003031002 | 刘延俊 | 6388.6 | |||
15. | 013969 | 003031002 | 王 志 | 2541.1 | |||
16. | 013971 | 003031002 | 赵 军 | 13435 | |||
17. | 013963 | 003031002 | 宋现春 | 3586 | |||
18. | 014024 | 003031007 | 孙家林 | 807.7 | |||
19. | 014028 | 003031007 | 葛培琪 | 6834.1 | |||
20. | 014025 | 003031007 | 黄珊秋 | 1852.6 | |||
21. | 014011 | 003031006 | 唐 伟 | 580.9 | |||
22. | 013993 | 003031004 | 韩云鹏 | 3383.5 | |||
23. | 014054 | 003031009 | 廖希亮 | 0 | |||
24. | 014080 | 003031011 | 唐委校 | 4000 | |||
25. | 014038 | 003031008 | 赵英新 | 0 | |||
26. | 014036 | 003031008 | 范波涛 | 2276.4 | |||
27. | 013964 | 003031002 | 冯显英 | 10368.3 | |||
28. | 013960 | 003031002 | 贾秀杰 | 0 | |||
29. | 013981 | 003031003 | 钮平章 | 2185 | |||
30. | 014026 | 003031007 | 陆 萍 | 3880 | |||
31. | 014031 | 003031007 | 张勤河 | 7047.3 | |||
32. | 014003 | 003031005 | 张 强 | 526.8 | |||
33. | 014006 | 003031005 | 张小印 | 6626.1 | |||
34. | 014016 | 003031006 | 霍孟友 | 3361.8 | |||
35. | 013994 | 003031004 | 马金奎 | 0 | |||
36. | 013992 | 003031004 | 王建明 | 32.7 | |||
合 计 | 124091.1 | ||||||
(2003 年业绩部分)
1
序号 | 工资号 | 部门编码 | 姓名 | 岗位津贴 | 其他奖酬金 | 经费支出项目 | 备注 |
37. | 014037 | 003031008 | 刘和山 | 5249.1 | |||
38. | 013996 | 003031004 | 李方义 | 0 | |||
39. | 014068 | 003031010 | 王兆辉 | 0 | |||
40. | 013956 | 003031002 | 李凯岭 | 6150.8 | |||
41. | 013979 | 003031002 | 刘战强 | 13246.4 | |||
42. | 013982 | 003031003 | 栾之云 | 0 | |||
43. | 013983 | 003031003 | 王晓晨 | 0 | |||
44. | 014034 | 003031007 | 侯晓林 | 10516.7 | |||
45. | 014027 | 003031007 | 刘 鸣 | 6134.6 | |||
46. | 014029 | 003031007 | 孟剑锋 | 5397.5 | |||
47. | 014021王晓晨 | 003031007 | 程建辉 | 8554 | |||
48. | 014004 | 003031005 | 孙玲玲 | 5494.7 | |||
49. | 014009 | 003031006 | 张建川 | 1263 | |||
50. | 014000 | 003031004 | 高 琦 | 3024 | |||
51. | 013999 | 003031004 | 杨志宏 | 3113.3 | |||
52. | 014051 | 003031009 | 陶金珏 | 4239.2 | |||
53. | 014053 | 003031009 | 于慧君 | 245.9 | |||
54. | 014055 | 003031009 | 苑国强 | 1703.9 | |||
55. | 014052 | 003031009 | 张 明 | 6725.9 | |||
56. | 014039 | 003031008 | 王金军 | 5292.2 | |||
57. | 017026 | 003031005 | 常英杰 | 240.4 | |||
58. | 014082 | 003031011 | 陈颂英 | 2714.2 | |||
59. | 013955 | 003031002 | 孙乃坤 | 0 | |||
60. | 013961 | 003031002 | 吴筱坚 | 2625.1 | |||
61. | 013976 | 003031002 | 王经坤 | 1442.5 | |||
62. | 013986 | 003031003 | 刘大志 | 0 | |||
63. | 013985 | 003031003 | 王景海 | 0 | |||
64. | 013984 | 003031003 | 安 平 | 0 | |||
65. | 014022 | 003031007 | 田玉兰 | 0 | |||
66. | 014033 | 003031007 | 张洪才 | 2066.2 | |||
67. | 014032 | 003031007 | 刘含莲 | 8384.2 | |||
68. | 014030 | 003031007 | 尹世霞 | 3083 | |||
69. | 013990 | 003031004 | 朱振杰 | 4652 | |||
70. | 013997 | 003031004 | 马宗利 | 8.8 | |||
71. | 014060 | 003031009 | 邵淑玲 | 0 | |||
72. | 014050 | 003031009 | 陈桂英 | 1693.6 | |||
73. | 014062 | 003031009 | 刘日良 | 4318 | |||
合 计 | 117579.2 | ||||||
山东大学岗位津贴业绩部分发放表
(2003 年业绩部分)
发布评论