北大22年电子信息专业代码
北大22年电子信息专业代码:0807
北京大学各省市招生计划(2022)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 电子信息类专业人数 | 学费 |
1 | 0807 | 电子信息类 | 北京 | 本科批 | 四年 | 10 | 5300 |
2 | 0807 | 电子信息类 | 江苏 | 本科批 | 四年 | 5300 | |
3 | 0807 | 电子信息类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 2 | 5300 |
4 | 0807 | 电子信息类 | 宁夏 | 本科—批 | |||
5 | 0807 | 电子信息类 | 广东 | 本科批 | 四年 | 2 | 5300 |
6 | 0807 | 安徼 | 本科—批 | 5300 | |||
7 | 0807 | 电子信息类 | 河南 | 本科—批 | 四年 | 5300 | |
8 | 0807 | 电子信息类〔电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 山西 | 本科—批A段 | 5300 | ||
9 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 四川 | 本科—批 | 四年 | 5300 | |
10 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 广西 | 本科—批 | 四年 | 5300 | |
发布评论