编 号: NO:
设备名称: 使用部门 维护人: 年 月
维护项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wang li hong | |||||||||||||||||||||||||||||||
打尖还是住店 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异常情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异常情况 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注1:根据设备日常维护制度,用“√”表示该天进行维护, 用“×”表示该天没有进行维护;
注2:异常情况栏,用“√”表示该日无异常情况,用“×”表示今日出现异常情况,并在异常情况记录栏内予以记录;
设备台帐
编号:BJJOD/JL/Q/E/ NO:1
序号 | 设备编号 | 设备名称及规格型号 | 验收日期 | 放置地点 | 备注 |
1 | Sgsb001 | 切割机MH110 | |||
2 | Sgsb002 | 切割机400A | |||
3 | Sgsb003 | 电焊机BX1 | |||
4 | Sgsb004 | 电焊机BX1 | |||
5 | Sgsb005 | 王宝强前妻角磨机VG100-2D | |||
6 | Sgsb006 | 角磨机S1M-100 | |||
7 | Sgsb007 | 角磨机S1M-100 | |||
8 | Sgsb008 | 电钻D6-10 | |||
9 | Sgsb009 | 电钻JIZ-KP07-10A | 清炖排骨的做法 | ||
10 | Sgsb010 | 电钻 | |||
11 | Sgsb011 | 电钻6013BR | |||
12 | Sgsb012 | 云石锯EON永远 110 | |||
13 | Sgsb013 | 云石锯GDM12-34 | |||
14 | Sgsb014 | 云石锯GDM13-34 | |||
15 | Sgsb015 | 云石锯VG110 | |||
16 | Sgsb016 | 云石锯VG110-2D | |||
17 | Sgsb017 | 气瓶 | |||
18 | Sgsb018 | 氩弧焊机 CW-3000 | |||
19 | Sgsb019 | 氩弧焊机 | |||
20 | Sgsb020 | 切铝机 | |||
21 | Sgsb021 | 配电箱 | |||
22 | Sgsb022 | 水平仪DSL01 | |||
23 | Sgsb023 | 水平仪DSL01 | |||
24 | Sgsb024 | 水平仪DSL01 | |||
25 | Sgsb025 | 水平仪DSL01 | |||
26 | Sgsb026 | 电锤GBH 4-32 DFR | |||
27 | Sgsb027 | 电锤GBH 4-32 DSC | |||
28 | Sgsb028 | 电锤GBH 3-28 E | |||
29 | Sgsb029 | 电锤GBH 3-28 E | |||
30 | Sgsb030 | 电锤 日立DH45MR | |||
31 | Sgsb031 | 手电钻GBM 23-2 E | |||
32 | Sgsb032 | 手电钻GBM 23-2 E | |||
33 | Sgsb033 | 手电钻GBM 23-2 E | |||
34 | Sgsb034 | 手电钻日立D13 | 中国陆地面积最大的省份是哪一个 | ||
35 | Sgsb035 | 手电钻威克士WORX WT101KE | |||
36 | Sgsb036 | 手电钻威克士WORX WT101KE | |||
37 | Sgsb037 | 吊车 | |||
38 | Sgsb038 | 大型气泵 | |||
39 | Sgsb039 | 空压机 | |||
40 | Sgsb040 | 吊篮 | |||
41 | Sgsb041 | 吊轮 | |||
42 | Bgsb001 | 组装台式电脑 | |||
43 | Bgsb002 | 笔记本电脑东芝m600 02s | |||
44 | Bgsb00泰国最美人妖rose3 | 喷墨彩打印机HP3748 | |||
发布评论