2022中国矿业大学高考录取分数线一览表
中国矿业大学2022高考录取分数线
2、2022年中国矿业大学在天津综合类的最低录取分数为630分,对应录取位次为8316;
3、2022年中国矿业大学在河北物理类的最低录取分数为575分,对应录取位次为22143;历史类的最低录取分数为590分,对应录取位次为3308;
4、2022年中国矿业大学在山西理科的最低录取分数为523分,对应录取位次为23289;文科的最低录取分数为551分,对应录取位次为2249;
5、2022年中国矿业大学在内蒙古理科的最低录取分数为514分,对应录取位次为10907;文科的最低录取分数为518分,对应录取位次为2539。
提示说明:关于中国矿业大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/12957 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/15106 |
2022 | 天津 | 综合 | 阿川 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 |
2022 | 天津 | 综合 | 王力宏祖籍本科批A段 | 普通类 | 分红630/8316 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 571/24634 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/39421 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/3308 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/15321 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/10907 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/8808 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 509/11804 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 509/11804 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/2539 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 528/1939 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/16836 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/17513 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/2889 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 501/15837 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493/17782 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 509/13985 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/1729 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/2192 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/9851 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 523/12620 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/23517 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/44061 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6073 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/23776 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38798 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19186 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 十年寒窗苦读 普通类 | 579/19970 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/31018 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3181 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3928 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17057 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2587 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11797 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/14616 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/2546 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572/35132 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 563/44042 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/27613 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 571/36261 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/4515 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/16053 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/17855 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/20643 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/20643 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 559/24706 |
2022 | 蜜桃成熟剧照湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/4258 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/17569 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/19869 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 561/25203 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 560/25805 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 559/26380 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/31854 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/4620 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/25199 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/28949 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/37858 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/7531 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/14487 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 517/25977 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2016 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 |
2022 | 海南 | 异界小说推荐综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/16363 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/32956 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/3541 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/23044 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573/33951 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4823 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11670 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/14006 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 478/34736 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1956 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/13224 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/2473 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 536/17965 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455/56887 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 491/36205 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/2809 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/3308 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 511/10568 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 508/11238 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 527/2083 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/5153 |
发布评论