特征码及模型序号 | 大额交易特征及模型定义说明 |
0901 | 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支; |
0902 | 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 |
0903 | 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 |
0904 | 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 |
4.1.2.2规则模型注意事项
大额交易规则模型注意事项涉及8个方面,系统应针对不同情况设置相应识别参数和处理程序,保证大额交易数据筛选无遗漏、无重复。
1、累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,如果累计交易金额达到大额交易标准,则应当报告(中国人民银行令2006第2号)。
2、如果一笔交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告;如果一项交易既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告(中国人民银行令2006第2号)。
3、客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易,通过信用社账户划转款项的,由信用社按照(中国人民银行令2006第2号)第九条中第一款第(二)、(三)、(四)项的规定向中国反监测分析中心提交大额交易报告(中国人民银行令2006第2号)。
4、可以不报告的大额交易情况
(1)符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告(中国人民银行令2006第2号):
a定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
b自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
c交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。
d金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
e金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
f金融机构内部调拨资金。
g国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
l国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
m商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
I中国人民银行确定的其他情形。
(2)下列交易如未发现可疑,可不计入客户当日累计大额交易的范围(银复[2008]11号):
a、办理汇兑业务支付手续费;
b、办理贴现业务支付手续费;
c、购买凭证(转账支票,现金支票,进账单,信电汇凭证等)支付手续费;
d、补制回单,对账单支付手续费;
e、开立存款证明支付手续费;
f、挂失,补办银行卡支付手续费;
g、购买网上银行密钥支付手续费;
l、开具业务征询函支付手续费;
m、办理保函,保理,担保业务支付手续费;
I、办理借记卡,信用卡(包括贷记卡及准贷记卡)支付工本费,年费及挂失费。
(3)商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人),包括自来水公司,燃气公司,通信公司等缴纳(或收取)水费,电费,燃气费,固定电话和收集资费所产生的交易,可不计入付款人(或收款人)当日累计大额交易的范围(银复[2008]11号)。
5、客户要求将贷款划转至客户在其他信用社的账户时,应分别按照放贷至客户贷款户,贷款由贷款户转往其他信用社账户两类交易报告大额交易。同理,客户从其他信用社的账户向发放贷款的信用社归还贷款时,应按照从其他信用社转账到本信用社贷款户、从本信用社贷款户提取还贷资金两类交易报告大额交易;
6、客户收到汇入款并直接结汇或者客户购汇后直接汇出过程中发生的大额交易(银复[2007]18号)。
7、客户与信用社交易涉及信用社内部账交易类型,达到大额报告标准的,以交易方客户为单位单边报告。
(1)资产类:包括贷款发放及归还(社团贷款、信用卡透支、贴现资产、垫款)等。
(2)负债类:包括应解汇款、应付股利、其他应付款等。
(3)票据类:包括各类票据业务解付等;
(4)中间业务类:包括委托性质类的业务等。
(5)所有者权益类:包括股本金业务等;
8、其他注意事项
(1)对于现金交易,不区分客户类型,只要现金交易达到标准即可报告。“现金汇款”包括以现金方式解付汇款和以现金方式汇出汇款;“现金结售汇”,“现钞兑换”指资金不在银行账户之间流动的结售汇交易或外币兑换交易;“现金票据解付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
(2)对于转账交易,区分不同类型交易主体。
(3)除符合免报条件的大额交易可以免于报告外,其他情况下的大额交易均要按规定上报。
(4)经省联社确定的其他免报(过滤)的交易。
4.1.3数据筛选要求
1、以单一客户(对公、对私)为单位,按日筛选该客户在全省农村信用社范围内不同营业
网点开立的所有账户发生的符合大额报告标准的所有交易数据。
2、按日筛选在全省农村信用社范围内未通过客户账户(银行卡)或未在交易机构开户的发生的一次性符合大额报告标准的所有交易数据。
4.2.2.1二十五种规则模型要求
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第11条(24种可疑交易特征)、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第2条(4种可疑交易特征)和第八条(7种可疑交易特征),共计35种可疑交易特征。以系统仅能对交易数据进行客观分析的限制局限,设计出以下10种普通户可疑交易分析规则模型、4种信用卡户可疑交易分析规则模型和11种自定义可疑交易规则模型。系统应按可疑交易特征并参照规则模型定义要求(规则模型定义应满足可疑交易特征要求)筛选可疑交易信息,供操作人员参考分析。按照文件规定(特征码)和规则模型定义对比方式说明如下:
1、十种普通户规则模型定义(待商)
特征码 | 可疑特征及模型定义说明 | 备注 |
0801 | 怀疑客户为、以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。 | |
0802 | 怀疑客户为、、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。 | |
0803 | 怀疑客户为、保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。 | |
0804 | 怀疑客户或者其交易对手是、以及从事恐怖融资活动人员的。 | |
0805 | 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于、、从事恐怖融资活动人员的。 | |
0806 | 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的,或者怀疑资金或者其他形式财产被、、从事恐怖融资活动人员使用的。 | |
0807 | 营业机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、、、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。 | |
0901 | 营业机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的、名单相关。 | |
0902 | 营业机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的、名单相关。 | |
特征码 | 可疑特征及模型定义说明 | 备注 |
0903 | 营业机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的、名单相关。 | |
网上银行转账0904 | 营业机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他、嫌疑人名单相关。 | |
1101 | 10个工作日(含)内资金分散转入、集中转出,即资金从多个账户向一个账户转入后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户;10个工作日(含)内资金集中转入、分散转出,即资金向某一账户转入后,又在短期内多次将与所转入资金金额大致相当的资金转往其他多个账户,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 | |
模型定义 | 10个营业日内账户交易量≥5笔,客户借贷发生比率为1:3以下,借方发生额合计占贷方发生额合计70%以上,累计金额≥150万元人民币 | 人民币对公 |
10个营业日内账户交易量≥5笔,客户借贷发生比率为3:1以上,借方发生额合计占贷方发生额合计70%以上,累计金额≥150万元人民币 | 人民币对公 | |
对私账户10个营业日内借方累计笔数与贷方累计笔数比率大于5/1,借方发生额/贷方发生额>90%,且借方或贷方累计金额≥40万元人民币 | 人民币对私 | |
对私账户10个营业日内借方累计笔数与贷方累计笔数比率小于1/5,借方发生额/贷方发生额>90%,且借方或贷方累计金额≥40万元人民币 | 人民币对私 | |
10个工作日,账户借/贷笔数比率≥3/1,且借方合计金额/贷方合计金额≥90%,借方或贷方累计≥15万美元 | 外币对公 | |
10个工作日,账户借/贷笔数比率<1/3,且借方合计金额/贷方合计金额≥90%,借方或贷方累计≥15万美元 | 外币对公 | |
对私账户10个自然日内借方与贷方累计比率大于5/1,借方发生额/贷方发生额>90%,且借方或贷方累计金额≥2万美元 | 外币对私 | |
对私账户10个自然日内借方与贷方累计比率小于1/5,借方发生额/贷方发生额>90%,且借方或贷方累计金额≥2万美元 | 外币对私 | |
1102 | 10个工作日(含)内相同收付款人之间(不含同名账户之间的交易)营业日每天发生3次(含)以上,或者营业日每天发生持续3天(含)以上的资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 | |
模型定义 | 客户与同一单位收付款人之间,当日交易发生次数≥3次,且转账借方或贷方累计金额≥180万元 | 人民币对公 |
10个营业日内,客户与同一单位收付款人之间,每天发生交易持续3日以上,且转账借方或贷方累计金额≥180万元 | 人民币对公 | |
客户与同一个收付款自然人之间,当日交易发生次数≥3次,转账借方或贷方累计金额≥45万元 | 人民币对公 | |
10个营业日内,客户与同一个收付款自然人之间,每天发生交易持续3日以上,转账借方或贷方累计金额≥45万元 | 人民币对公 | |
10个营业日内,客户与同一收付款自然人之间,有交易当日发生次数≥3次,转账借方或贷方累计金额≥45万 | 人民币对私 | |
10个自然日内,客户与同一收付款自然人之间,每日发生交易持续天数≥3天,转账借方或贷方累计金额≥45万元 | 人民币对私 | |
客户与同一收付款人之间,当日交易发生次数≥3次,借方或贷方累计金额≥2万美元 | 外币对公 | |
10个工作日以内,客户与同一收付款人之间,每天发生交易持续天数≥3天,借方或贷方累计金额≥2万美元 | 外币对公 | |
客户与同一收付款人之间,当日交易发生次数≥3次,转账借方或贷方累计金额8万美元以上 | 外币对公 | |
10个自然日内,客户与同一收付款人之间,每日发生交易持续天数≥3日,转账借方或贷方累计金额8万美元以上 | 外币对公 | |
特征码 | 可疑特征及模型定义说明 | 备注 |
1103 | 法人、其他组织和个体工商户10个工作日(含)内营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天(含)以上收取收取与其经营业务明显无关的汇款,自然人客户10个工作日(含)内营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天(含)以上收取法人、其他组织的汇款。 | |
模型定义 | 对公客户每日发生汇入汇款次数≥3次 | 人民币对公 |
10个工作日内,对公客户每天发生汇入汇款持续3个营业日以上 | 人民币对公 | |
对私客户当日发生汇入汇款次数≥3次 | 人民币对私 | |
10个工作日内,对私汇入汇款交易,每个营业日发生持续天数≥3天 | 人民币对私 | |
客户每日发生汇款入账交易次数≥3次 | 外币对公 | |
10个工作日内,客户每天发生汇款入账交易连续发生天数≥3天 | 外币对公 | |
对私的收到汇款交易,每日发生≥3次 | 外币对公 | |
10个工作日内,对私的收到汇款交易,每日发生持续≥3天 | 外币对公 | |
发布评论