文章布局——
第一部分:2012年中国各省市区(省级)GDP排行榜
第二部分:2012年中国“城市”GDP排名(200个城市)
第三部分:2012年全国各省市区(省级)“人均”GDP排名
第四部分:2012年四川各市州GDP和人均GDP排名
第一部分:2012年中国各省市区GDP排行榜
台湾、香港、澳门(已补充)
名次 | 地区 | 2012年GDP | 12年GDP增速 | 2011年GDP 总量 | 2011年同比增长率 | 备注 |
1 | 广东 | 57067.92 | 8.20% | 52673.59 | 10.00% | |
2 | 江苏 | 54058.22 | 10.10% | 48604.3 | 11.00% | |
3 | 山东 | 50013.24 | 9.80% | 45429.2 | 10.90% | |
4 | 浙江 | 34606.3 | 8.0% | 32000 | 9.00% | |
台湾2012年地区生产总值140350.36亿台币,比上年增长1.25%,折合人民币29951亿元 | ||||||
5 | 河南 | 29810.14 | 10.1% | 27232.04 | 11.60% | |
6 | 河北 | 26575.01 | 9.60% | 24228.2 | 11.30% | |
7 | 辽宁 | 24801.3 | 9.50% | 22025.9 | 12.10% | |
8 | 四川 | 23849.8 | 12.60% | 21026.7 | 15.00% | |
9 | 湖北 | 22250.16 | 11.30% | 19195.69 | 13.80% | |
10 | 湖南 | 22154.2 | 11.30% | 19635.19 | 12.80% | |
11 | 上海 | 20101.33 | 7.50% | 19195.69 | 8.20% | |
12 | 福建 | 19701.78 | 11.40% | 17410.21 | 12.20% | |
13 | 北京 | 17801.02 | 7.70% | 16000.4 | 8.10% | |
14 | 安徽 | 17212.05 | 12.10% | 15110.3 | 13.50% | |
香港2012年地区生产总值20401亿港元,比上年增长1.4%,折合人民币16598亿元 | ||||||
15 | 内蒙 | 15988.34 | 11.30% | 14246.11 | 14.30% | |
16 | 陕西 | 14451.18 | 12.90% | 12391.3 | 13.90% | |
17 | 黑龙江 | 13691.57 | 9.60% | 12503.8 | 12.20% | |
18 | 广西 | 13031.04 | 11.3% | 11714.35 | 12.30% | |
19 | 江西 | 12948.48 | 11.0% | 11583.8 | 12.50% | |
20 | 天津 | 12885.18 | 13.80% | 11190.99 | 16.40% | |
21 | 山西 | 12112.81 | 10.10% | 11100.2 | 13.00% | |
22 | 吉林 | 11937.82 | 12.0% | 10530.71 | 13.70% | |
23 | 重庆 | 11459.00 | 13.80% | 10011.13 | 16.40% | |
24 | 云南 | 10309.8 | 13.0% | 8750.95 | 13.70% | |
25 | 新疆 | 7466.32 | 12.0% | 6574.54 | 12.00% | |
26 | 贵州 | 6502.2 | 14.0% | 5701.84 | 15.00% | |
27 | 甘肃 | 5650.2 | 13.00% | 5020 | 12.50% | |
28 | 海南 | 2855.26 | 8.70% | 2515.29 | 重庆景点排行榜12.00% | |
澳门2012年地区生产总值3482亿澳元,比上年增长9.9%,折合人民币2753亿元 | ||||||
29 | 宁夏 | 2326.64 | 11.50% | 2060.79 | 12.00% | |
30 | 青海 | 1884.54 | 12.30% | 1634.72 | 13.50% | |
31 | 西藏 | 695.58 | 12.0% | 605.83 | 12.70% | |
第二部分:2012年中国城市GDP排名(全国200多个城市)
排名 城市 2012年GDP 较2011年增长率 (省、直辖市、特区)
1、 上海市 20101.33亿元 增长 7.5% (沪)
2、 北京市 17801.02亿元 增长 7.7% (京)
香港 20401.00亿港元(约16598亿元)增长 1.4% (港)
3、 广州市 13551.21亿元 增长10.5% (广东1)
4、 深圳市 12950.08亿元 增长10.0% (广东2)
5、 天津市 12885.18亿元 增长13.8% (津)
6、 苏州市 12011.65亿元 增长10.0% (江苏1)
7、 重庆市 11459.00亿元 增长13.6% (渝)
8、 成都市 8138.94亿元 增长13.0% (四川1)
9、 武汉市 8003.82亿元 增长12.0% (湖北1)
10、杭州市 7803.98亿元 增长9.0% (浙江1)
11、无锡市 7568.15亿元 增长10.0% (江苏2)
12、青岛市 7302.11亿元 增长10.6% (山东1)
13、南京市 7201.57亿元 增长12.0% (江苏3)
14、大连市 7002.80亿元 增长10.3% (辽宁1)
15、佛山市 6709.02亿元 增长8.0% (广东3)
16、沈阳市 6700.00亿元 增长11.0% (辽宁2)
17、宁波市 6524.70亿元 增长7.8% (浙江2)
18、长沙市 6399.91亿元 增长13.0% (湖南1)
19、唐山市 5861.63亿元 增长10.4% (河北1)
20、郑州市 5547.00亿元 增长12.0% (河南1)
新北市 827.1亿美元(约5342亿元) (台湾1)2011
21、烟台市 5281.38亿元 增长10.3% (山东2)
台北市 817.4亿美元(约5277亿元) (台湾2)2011
22、东莞市 5010.14亿元 增长6.1% (广东4)
23、济南市 4812.68亿元 增长9.5% (山东3)
24、泉州市 4726.50亿元 增长12.1% (福建1)
25、哈尔滨市 4587.10亿元 增长9.0% (黑龙江1)
26、南通市 4558.67亿元 增长12.0% (江苏4)
27、长春市 4506.60亿元 增长12.0% (吉林1)
28、石家庄市 4500.20亿元 增长10.4% (河北2)
29、西安市 4369.37亿元 增长11.8% (陕西1)
30、福州市 4218.29亿元 增长12.0% (福建2)
31、合肥市 4164.34亿元 增长13.6% (安徽1)
32、大庆市 4152.30亿元 增长11.0% (黑龙江2)
33、徐州市 4020.46亿元 增长13.2% (江苏6)
34、潍坊市 4012.43亿元 增长10.6% (山东4)
35、常州市 3969.75亿元 增长11.5% (江苏5)
高雄市 602.7亿美元(约3893亿元) (台湾3)2011
36、鄂尔多斯 3660.50亿元 增长13.5% (内蒙古1)
37、温州市 3650.06亿元 增长6.7% (浙江3)
38、绍兴市 3620.10亿元 增长9.7% (浙江4)
39、淄博市 3557.20亿元 增长10.5% (山东5)
40、包头市 3409.50亿元 增长12.6% (内蒙古2)
台中市 496.8亿美元(约3209亿元) (台湾4)2011
41、济宁市 3189.37亿元 增长11.0% (山东6)
42、盐城市 3120.00亿元 增长12.7% (江苏7)
43、邯郸市 3023.70亿元 增长10.5% (河北3)
44、临沂市 3012.80亿元 增长11.8% (山东8)
45、昆明市 3011.14亿元 增长14.1%(云南1)
46、洛阳市 3001.10亿元 增长10.0% (河南2)
47、东营市 3000.66亿元 增长12.1% (山东7)
48、南昌市 3000.52亿元 增长12.5% (江西1)
49、扬州市 2933.20亿元 增长11.7%(江苏8)
50、台州市 2927.34亿元 增长7.5% (浙江5)
51、嘉兴市 2884.94亿元 增长8.7% (浙江6)
52、厦门市 2817.07亿元 增长12.1%(福建3)
53、沧州市 2811.89亿元 增长10.6%(河北4)
54、榆林市 2769.22亿元 增长12.0% (陕西2)
澳门 3482亿澳门元(约2753亿元) 增长9.9%(澳)
桃园县 423.5亿美元(约2735亿元) (台湾5)2011
55、泰州市 2701.67亿元 增长12.5%(江苏9)
56、金华市 2700.12亿元 增长10.2%(浙江7)
57、保定市 2690.00亿元 增长10.5% (河北5)
58、吉林市 2690.00亿元 增长21.8%(吉林2)
59、鞍山市 2687.10亿元 增长12.0%(辽宁3)
60、镇江市 2630.05亿元 增长12.8%(江苏10)
61、泰安市 2547.00亿元 增长10.7%(山东9)
62、呼和浩特 2525.60亿元 增长16.0%(内蒙古3)
63、宜昌市 2508.89亿元 增长12.6%(湖北2)
64、南宁市 2503.60亿元 增长12.3% (广西1)
65、襄阳市 2501.96亿元 增长12.5%(湖北3)
66、中山市 2447.40亿元 增长11.1%(广东5)
67、惠州市 2368.03亿元 增长12.6% (广东6)
68、南阳市 2367.20亿元 增长10.2%(河南3)
69、威海市 2337.86亿元 增长9.4%(山东10)
70、太原市 2311.43亿元 增长10.5%(山西1)
71、德州市 2230.56亿元 增长12.1%(山东11)
台南市 341.0亿美元(约2202亿元) (台湾6)2011
72、岳阳市 2199.92亿元 增长12.2%(湖南2)
73、聊城市 2145.65亿元 增长12.7%(山东12)
74、乌鲁木齐 2060.00亿元 增长17.3% (新疆1)
75、常德市 2038.50亿元 增长12.1% (湖南3)
76、漳州市 2017.80亿元 增长12.6%(福建4)
77、滨州市 1987.73亿元 增长10.8%(山东13)
78、衡阳市 1957.70亿元 增长11.8%(湖南4)
79、茂名市 1951.18亿元 增长10.6% (广东7)
80、淮安市 1920.91亿元 增长12.7%(江苏11)
81、江门市 1910.08亿元 增长8.1% (广东8)
82、芜湖市 1873.63亿元 增长13.8%(安徽2)
83、湛江市 1870.89亿元 增长10.0%(广东9)
发布评论