不少学生会选择去英国读计算机科学专业,那么2018年CUG专业排名到底怎么样呢?下面和来看看吧!欢迎阅读。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 录取标准 | 学生评价 | 科研实力 | 就业率 | 总体评分 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 651 | 4.1 | 3.34 | 94 | 100 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 626 | 4.23 | 3.36 | 93 | 99.5 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 589 | 4.17 | 3.5 | 92 | 98.2 |
4 | Durham University | 杜伦大学 | 535 | 4.34 | 3.02 | 95 | 96.3 |
5 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 519 | 4.53 | 2.99 | 93 | 95.8 |
6 | University College London | 伦敦大学学院 | 524 | 3.94 | 3.57 | 95 | 95.4 |
7 | The University of Warwick | 华威大学 | 495 | 4.2 | 3.53 | 91 | 94.4 |
8 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 500 | 3.85 | 3.17 | 97 | 93.8 |
9 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 479 | 4.13 | 3.42 | 92 | 93.5 |
10 | University of Bath | 巴斯大学 | 480 | 4.04 | 2.92 | 94 | 92.5 |
11 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 452 | 4.06 | 3.18 | 95 | 92.3 |
12 | University of Surrey | 萨里大学 | 462 | 4.2 | 2.67 | 95 | 92 |
13 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 454 | 4 | 3.13 | 93 | 91.9 |
14 | University of Leeds | 利兹大学 | 432 | 4.46 | 3.17 | 87 | 91.6 |
15 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 384 | 4.39 | 3.39 | 93 | 91.6 |
16 | The University of York | 约克大学 | 427 | 3.98 | 3.34 | 93 | 90.9 |
17 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 396 | 3.94 | 3.26 | 99 | 90.8 |
18 | King's College London | 伦敦国王学院 | 416 | 4.01 | 3.2 | 92 | 90.5 |
19 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 390 | 4.52 | 2.51 | 94 | 90.2 |
20 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 434 | 4.11 | 2.97 | n/a | 90.1 |
21 | Swansea University | 斯旺西大学 | 338 | 4.28 | 3.17 | 97 | 89.8 |
22 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 487 | 3.7 | 3.19 | 82 | 89.5 |
23 | University of Dundee | 邓迪大学 | 390 | 4.26 | 3.11 | 92 | 89.5 |
24 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 423 | 4.08 | 3.24 | 85 | 89.4 |
25 | Heriot Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 406 | 4.06 | 2.97 | 89 | 89.1 |
26 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 397 | 4.08 | 3.06 | 89 | 88.4 |
27 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 380 | 4.07 | 3.18 | 87 | 88.4 |
28 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 410 | 3.9 | 3.33 | 85 | 88.3 |
29 | The University of Liverpool | 利物浦大学 | 381 | 4.11 | 3.32 | 86 | 88.1 |
30 | University of Kent | 肯特大学 | 373 | 3.87 | 2.97 | 93 | 87.9 |
31 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 382 | 3.97 | 3.08 | 89 | 87.6 |
32 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 461 | 3.64 | 2.57 | 89 | 87.6 |
33 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 404 | 3.87 | 3.04 | 91 | 87.6 |
34 | University of Stirling | 斯特林大学 | 370 | 4.05 | 2.58 | 95 | 86.9 |
35 | Queen's University Belfast | 英国女王大学 | 378 | 3.92 | 2.82 | 89 | 86.9 |
36 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 386 | 3.82 | 2.75 | 89 | 86.6 |
37 | Aston University | 阿斯顿大学 | 321 | 4.1 | 2.77 | 95 | 86.2 |
38 | Aberystwyth University | 阿伯斯威大学 | 270 | 4.11 | 2.93 | 94 | 85.6 |
39 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 367 | 3.77 | 3.29 | 85 | 85.5 |
40 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 343 | 3.99 | 2.89 | 83 | 84.8 |
41 | Bangor University | 班戈大学 | 326 | 4.21 | 2.3 | 88 | 84.7 |
42 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 360 | 3.72 | 2.92 | 89 | 84.6 |
43 | City University London | 伦敦城市大学 | 384 | 3.97 | 2.75 | 81 | 84.5 |
44 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 372 | 3.8 | 2.96 | 79 | 84.5 |
45 | University of Reading | 雷丁大学 | 353 | 3.71 | 2.76 | 91 | 84.1 |
46 | The University of Hull | 赫尔大学 | 326 | 3.84 | 2.71 | 90 | 83.8 |
47 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 349 | 3.99 | 2.75 | 85 | 82.9 |
48 | Keele University | 基尔大学 | 339 | 4.27 | 2.39 | 79 | 82.9 |
49 | Brunel University | 计算机学院排名布鲁内尔大学 | 347 | 3.91 | 2.74 | 78 | 82.7 |
50 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 324 | 4.47 | 2.1 | 76 | 82.6 |
51 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 337 | 3.81 | 2.95 | 80 | 82.4 |
52 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 368 | 4.19 | 2.34 | 76 | 82 |
53 | University of Lincoln | 林肯大学 | 329 | 4.06 | 2.17 | 83 | 81.9 |
54 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 275 | 4.07 | 2.63 | 86 | 81.6 |
55 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 355 | 4 | 2.16 | 83 | 81.5 |
56 | Coventry University | 考文垂大学 | 344 | 4.15 | 2.44 | 78 | 81.1 |
57 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 315 | 4.05 | 2.31 | 79 | 81 |
59 | Goldsmiths University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 317 | 3.55 | 2.79 | 75 | 80.2 |
60 | The Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 | 362 | 4.11 | 2.05 | 73 | 80.2 |
61 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 317 | 4.13 | 2.52 | 75 | 79.8 |
62 | University of Salford | 索尔福德大学 | 342 | 4.14 | 2.33 | 62 | 79.7 |
63 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 303 | 4.01 | 2.43 | 77 | 79.3 |
64 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 310 | 3.91 | 2.68 | 71 | 79.2 |
65 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 298 | 3.97 | 2.72 | 73 | 78.9 |
66 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 323 | 4.12 | 2.81 | 66 | 78.8 |
67 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 327 | 3.73 | 2.69 | 73 | 78.5 |
68 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 311 | 4.02 | 2.29 | 68 | 78.4 |
69 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 375 | 3.74 | 2.36 | 70 | 78.4 |
70 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 362 | 3.86 | 2.32 | 69 | 78.2 |
71 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 306 | 3.54 | 2.55 | 79 | 78 |
72 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 293 | 3.84 | 2.52 | 76 | 77.9 |
73 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 346 | 3.87 | 2.44 | 68 | 77.9 |
74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 344 | 3.99 | 2.4 | 66 | 77.7 |
75 | University of Derby | 德比大学 | 309 | 4.02 | 1.91 | 71 | 77.1 |
76 | The University of South Wales | 南威尔士大学 | 326 | 3.97 | 2.21 | 66 | 76.7 |
77 | The University of Greenwich | 格林威治大学 | 364 | 3.84 | 2.19 | 61 | 76.5 |
78 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 317 | 4.01 | 2.04 | 67 | 76.3 |
79 | University of Chester | 切斯特大学 | 281 | 4.07 | 1.3 | 74 | 76.2 |
80 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 305 | 3.92 | 2.03 | 68 | 75.7 |
81 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 357 | 4.02 | n/a | 69 | 75.4 |
82 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 303 | 4.09 | 1.74 | 69 | 75.3 |
84 | Edge Hill University | 艾芝西尔大学 | 305 | 4.11 | 1.29 | 69 | 74.8 |
85 | Kingston University | 金斯顿大学 | 288 | 3.78 | 2.61 | 63 | 74.8 |
86 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 304 | 4.07 | 2.48 | 56 | 74.7 |
87 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 326 | 3.95 | 2.16 | 58 | 74.6 |
88 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 275 | 3.68 | n/a | 84 | 74.1 |
89 | The University of Northampton | 北安普顿大学 | 284 | 3.98 | n/a | 75 | 73.9 |
92 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 257 | 3.85 | 1.7 | 69 | 73.1 |
93 | University of East London | 东伦敦大学 | 292 | 4.18 | 2.11 | 51 | 72.6 |
94 | University of Gloucestershire | 格罗斯特大学 | 299 | 3.97 | n/a | 64 | 72 |
95 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 261 | 3.89 | n/a | 71 | 71.9 |
96 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 208 | 3.83 | 2.33 | 59 | 71.6 |
98 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | n/a | 3.92 | 1.83 | 53 | 70.8 |
99 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 294 | 3.86 | n/a | 61 | 70.7 |
100 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 237 | 4.22 | n/a | 62 | 70.6 |
发布评论