2014国家公务员职位表公布:人力资源社会保障部
本文是由公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之人力资源社会保障部。点击查看2014国家公务员职位表总表。
116 | 人力资源社会保障部 | 办公厅 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 保卫保密处主任科员及以下职位 | 从事机关安全保密制度建设及应急事件处置工作 | '0401001001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 中文、历史、法律、经济 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 乐易玲 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具备较强的文字写作能力和组织协调能力 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 就业促进司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 就业服务处主任科员及以下职位 | 就业服务政策研究,促进就业工作组织实施 | '0401002001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 公共事业管理或行政管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 具备较强的文字写作能力和组织协调能力 | 需有机关事业单位工作经历 | 其他职位 |
116 | 人力资源社会保障部 | 人力资源市场司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 市场监管处主任科员及以下职位 | 参与人力资源市场法规制定、政策起草等工作 | '0401003001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 经济学类或法学类专业 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 无 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 人力资源市场司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 市场发展处主任科员及以下职位 | 承担人力资源市场统计、监测等工作 | '0401003002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 数学、统计学等相关专业 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 无 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 军官转业安置司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 调研处主任科员及以下职位 | 政策研究和综合文字工作 | 执业药师注册'0401004001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 不限 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否柯受良怎么死的 | 否 | 5:1 | 无 | 其他职位 | 玖月奇迹资料 |
116 | 人力资源社会保障部 | 职业能力司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合处主任科员及以下职位 | 综合文稿起草、综合事务协调等工作 | '0401005001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 人力资源管理、经济法学、劳动经济 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 无 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 中央国家行政机关 经典电脑单机游戏 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 人才工作处主任科员及以下职位 | 参与起草政府人才工作综合政策和相关法规等工作 | '0401006001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 法学、经济学、管理学、工学、理学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 无 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 聘用处主任科员及以下职位 | 负责事业单位人事制度改革政策研究 | '0401007001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 经济学、法学、理学、工学、管理学 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 无 | 需有从事干部人事工作经历 | 其他职位 |
116 | 人力资源社会保障部 | 劳动关系司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合和三方协调处主任科员及以下职位 | 负责综合事务协调,劳动关系和劳动机制建设 | '0401008001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 经济学类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 本科专业需为理工类 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 医疗保险司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 综合处主任科员及以下职位 | 医疗保险政策与管理 | '0401009001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 医学、社会医学与卫生事业管理、法学、社会保障、应用经济学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5:1 | 无 | 其他职位 | |
116 | 人力资源社会保障部 | 国际合作司 | 中央国家行政机关 | 中央 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 双边合作处主任科员及以下职位 | 承担翻译谈判,外事工作日常事务 | '0401010001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 是 | 5:1 | 英语达专业8级水平,有较高的口、笔译水平,能够胜任同声传译工作 | 翻译岗位。进入面试人员参加专业考试,专业考试分笔试、口试两部分,共占综合成绩比重的15%,主要考察应试人员熟练掌握并在实践中应用英语语言的能力,包括中英同时传译的能力。 | 其他职位 | |||||
李芊墨 非诚勿扰 |
发布评论