(地税机关传递)
对地税转办税务登记申请认定工作流程:受理调查后办理。(即:区局受理后,暂不能将外部系统税务登记信息导入ctais,一定要等到调查核实后再作相应处理。)
对地税部门传递的税务登记纸质资料的后续处理要求如下:
一、区局征管部门负责接收地税部门传递的纸质资料;
二、征管部门制作涉税事项转办单(一式一份,见附件1),并在二个工作日内传递给税源管理部门负责人。由其进行调查核实工作分配。
无地税纸质资料的需要通知纳税人按照新办登记准备相关资料或者通知纳税人到地税索取相关
资料。
强调:
1、凡税管员调查发现纳税人税务登记资料与实际不符,应责令纳税人在3个工作日内来国税办税厅办理税务登记变更,必须通过ctais2.0制作《责令限期改正通知书》及《送达回证》。
2、税源监控岗因为查不到或其他原因而认定不符合制发税务登记条件的,税源监控岗应制作实地调查工作底稿(重点说明不予制发税务登记证件的理由),经税源管理科负责人确认后将全部资料送至办税厅。
3、税管员不同意制发税务登记证件时,送达办税厅的税务登记资料中必须有《实地调查工作底稿》,且必须经税源管理科负责人签字确认,否则税管员不得无故决定不予办理税务登记。凡资料不全,办税厅也不得接收。
附件1
莱山区国家税务局涉税事项转办单
(国税机关内部传递使用)
纳税人税号 | 纳税人名称 | |||||||||||
项目名称 | 新办税务登记(地税机关办理后传递) | |||||||||||
征管科分配意见: 该户纳税人为地税部门于 年 月 日传递来的共管户,现将全部申请资料传递给你科,请在10个工作日内完成(同时注意尽量不要跨月)。 经办人签字: 年 月 日 | ||||||||||||
最迟转出日期 | 当日传递 | 实际传递日期 | 年 月 日 | 接受人 | ||||||||
税源管理科长分配意见: 根据申请人经营地址信息,现委派 (两人以上)进行实地调查,请于3日内完成。 负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||
调查岗位意见:(调查需两人以上) 1、调查核实具体情况为(□申请信息与实际情况相符;□申请信息与实际情况不符;□未联系上;□申请人不能如约前来,而又实地查不到),因此建议(□制发税务登记证件;□暂不予制发证件;□其他 )。 2、已在《税务登记表》中签署意见。 3、确定该纳税人所属街道乡镇为 ;所属税管员确认为 ;货物存放地址为 ,存放面积 平方米。 地税税种及税率4、确定该纳税人所属街道乡镇为 ;所属税管员确认为 ;货物存放地址为 ,存放面积 平方米。 5、行业和应核定的税种也已确认完毕,并已分别填制(□《行业调查表》、□《纳税人税种登记表》)。 6、对纳税人银行存款帐户帐号、财务会计制度、核算软件备案情况进行了落实,具体情况为(□已责成纳税人填制《纳税人存款账户账号报告表》;□已责成纳税人填制《财务会计制度及核算软件备案报告书》。 7、纳税人(□在规定期限内办理登记;□逾期办理登记,地税机关已处罚,纳税人已提供税票复印件,税票号码: ;□逾期办理登记,地税机关未处罚,税管员已按规定标准进行处罚 元,税票号码 。) 调查人签字; 年 月 日 负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||
最迟转出日期 | 7个工作日完成 | 实际转出日期 | 年 月 日 | 接受人 | ||||||||
综合办税岗位意见: □1、□符合制发税务登记条件的:该户纳税人税务登记信息已于 年 月 日从外部系统转入ctais2.0。□不符合制发税务登记条件的:税务登记纸质资料单独归集以备以后重新调查核实,外部系统信息暂不做导入处理。 □2、根据税源监控岗意见,已在ctais2.0中正确完成了“行业”、“街道乡镇”、“税收管理员”、“存货地址及面积”等信息维护,并已核定税种(□增值税;□企业所得税;□消费税;□个人所得税)。 □3、根据纳税人账户、财务核算软件的报备资料,在ctais2.0“税务登记维护”模块下,完成了“纳税人存款帐户帐号报告表”、“财务会计制度及核算软件备案报告书”的维护。将文书加盖税收业务章,并将各一份文书退还纳税人存档。 □4、(对于逾期税务登记纳税人):我们已对其处以 元,税票号码: 。 □5、需要国税机关存档的资料已归入“征管档案-税务登记类-新办税务登记(地税受理)”档案。 □6、责成纳税人于 年 月 日持法人二代身份证到办税厅进行身份证信息补充扫描确认。 签字: 年 月 日 | ||||||||||||
附件2
新办(恢复)税务登记纳税人行业调查表
纳税人名称 | 税号 | 税管员 | |||||||
生产或经销的主要产品 | |||||||||
主营 业务 经营 方式 | 工业纳税人 (请注明主要产品工艺流程) | 主要生产工艺流程:主要原料 ,经过 、 、 等工序,生成产品 。 纳税人主要经营方式:□产品的生产制造;□提供加工劳务;□修理修配;□其他 | |||||||
商业纳税人 | 该纳税人主要从事 (填写货物名称)的下列经营: □批发;□零售;□批零兼营;□零批兼营;□进出口贸易 | ||||||||
其他行业 | |||||||||
行业调查确认情况 | |||||||||
一类行业名称 | 代码 | ||||||||
二类行业名称 | 代码 | ||||||||
三类行业名称 | 说明 | ||||||||
税管员(签字): 审核确认的办税厅人员(签字):
附件3
实 地 调 查 工 作 底 稿
纳税人名称 | 纳税人识别号 | |||
法人代表 | 财务负责人 | |||
注册资金 | 管理片 | |||
实地调查情况 | ||||
工作内容及处理意见: ⅩⅩⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日,我们对莱山区ⅩⅩⅩⅩ有限公司办理税务登记情况进行实地调查: 一、企业基本情况 该单位于2006年9月15日在莱山区工商局办理法人营业执照并正式营业,法人代表王明,现有职工10人,主要经营橡胶制品的生产销售业务,工业企业。 二、生产经营场所情况 申请资料中注明地址为 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ,经核实确认申请人实际经营场所地址为ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 。该场所为纳税人(□自有;□租赁,出租人为 ⅩⅩ ,年租金为 ⅩⅩ 元。) 确认该纳税人属于区国税局ⅩⅩⅩ科ⅩⅩⅩ管理片管辖,属于区地税局ⅩⅩⅩ分局管辖。 三、企业会计人员的配备、账簿设置和会计核算情况 □该纳税人财务核算不健全,增值税准备实行定期定额,建议办税厅维护“适用会计制度”为【小企业会计制度】。 □该纳税人财务核算健全,财务负责人高X,20XX年取得XXXX资格;专业会计2人,均有财政部门颁发的会计证;办税人员为XX。适用会计制度为(□小企业会计制度;□企业会计制度;□会计准则;□其他 )。 该单位独立核算,采用人机结合记帐方式,帐簿已设立总帐、分类帐、日记帐和应交税金(应交增值税)明细帐。存货计价方法采用实际成本法,成本核算方法采用加权平均法,会计报表包括资产负债表、损益表。 四、注册资本问题 申请资料中工商登记注册资本 ⅩⅩ 元,经实地检查资金的进帐单,实际进帐注册资本 ⅩⅩ 元。 五、问题 经核实确认申请人实际经营场所固定电话为 ⅩⅩ ,法人电话(手机)为 ⅩⅩ ,财务负责人电话(手机)为 ⅩⅩ,办税员电话(手机)为 ⅩⅩ。 六、税收政策辅导情况 1、该单位应在国税部门缴纳:□1、增值税,征收率为Ⅹ;申报期限为每月15日前,遇节假日顺延。 □2、企业所得税,税率为Ⅹ,申报期限为季度结束后15日前,遇节假日顺延。 2、该单位为小规模纳税人,只能使用普通发票,如需增值税发票可以到办税服务厅代开。 3、如该单位需办理一般纳税人,应到税务机关申请办理。 4、如该单位实行查账征收,则您应在办理税务登记后15日内将财务、会计制度或者财务会计处理办法报税管员处备案。逾期报送将予以处罚。 5、如该单位使用计算机记帐的,应在使用前将会计电算化相关资料报税管员处备案。逾期报送将予以处罚。 6、该单位应在开设基本账户和其他账户之日起15日内,向税管员书面报告您的全部银行帐号。帐号发生变化的,应自变化之日起15日内进行书面报告。 经调查核实,该单位登记信息与实际情况(□一致;□不一致,已告知企业到税务机关办理变更手续。)。 | ||||
调查人意见: 以上调查属实。 调查人签字: 年 月 日 | 科室负责人意见: 同意 负责人签字: 年 月 日 | |||
附件4
莱山区国家税务局 莱山区地方税务局
联合税务登记资料交接单
纳税人名称 | 业务事项 | 新办税务登记 | ||||||
序号 | 传递资料名称 | 份 数 | 页 数 | 备 注 | ||||
1 | 税务登记表 | 1份 □ | ||||||
2 | 房屋、土地、车船情况登记表 | 1份 □ | ||||||
3 | 税务登记正本 | 1份 □ | ||||||
4 | 税务登记副本 | 1份 □ | ||||||
5 | 营业执照副本或其他核准执业证件复印件 | 1份 □ | ||||||
6 | 组织机构代码证书副本复印件 | 1份 □ | ||||||
7 | 注册地址及生产、经营地址证明复印件 | 产权证 | 1份 □ | |||||
租赁协议 | 1份 □ | |||||||
买卖契约 | 1份 □ | |||||||
其它合法的产权证明 | 1份 □ | |||||||
8 | 公司章程复印件 | 1份 □ | ||||||
9 | 验资报告或评估报告复印件 | 1份 □ | ||||||
10 | 总机构的税务登记证国税副本复印件 | 1份 □ | ||||||
11 | 总机构的税务登记证地税副本复印件 | 1份 □ | ||||||
12 | 改组改制企业有关改组改制的批文复印件 | 1份 □ | ||||||
13 | 土地使用证复印件 | 1份 □ | ||||||
14 | 机动车行驶证复印件 | 1份 □ | ||||||
15 | 税务机关要求提供的其他证件资料 | 1份 □ | ||||||
传递税务机关盖章 接收税务机关盖章
经办人(签字): 经办人(签字):
年 月 日 年 月 日
附件5
纳税人税种登记表
纳税人识别号:(办税厅填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 一、增值税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 1.销售货物 □ 2.加工 □ 3.修理修配 □ 4.其他 □ | 货物或项目名称 | 主营 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兼营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人认定情况 | 1.增值税一般纳税人 □ ; 2.小规模纳税人 □ ; 3.暂认定增值税一般纳税人 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经营方式 | 1.境内经营货物 □ ; 2.境内加工修理 □ ; 3.自营出口 □ ; 4.间接出口 □ ; 5.收购出口 □ ; 6.加工出口 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 二、消费税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 1.生产 □ 2.委托加工 □ 3.零售 □ | 应税消费品名称 | 1.烟 □ 2.酒及酒精 □ 3.化妆品 □ 4.护肤、护发品 □ 5.贵重首饰及珠宝玉石 □ 6.鞭炮、烟火 □ 7.汽油 □ 8.柴油 □ 9.汽车轮胎 □ 10.摩托车 □ 11.小汽车 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营方式 | 1.境内销售 □ ; 2.委托加工出口 □ ; 3.自营出口 □ ; 4.境内委托加工 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 三、营业税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经营项目 | 主营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兼营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 四、企业所得税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法定或申请纳税 方式 | 1.按实纳税 □ ;2.核定利润率计算纳税 □ ;3.按经费支出换算收入计算纳税 □ ;4.按佣金率换算收入纳税 □ ; 5.航空、海运企业纳税方式 □; 6.其他纳税方式 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非生产性收入占总收入的比例(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
季度预缴方式 | 1.按上年度四分之一 □ ; 2.按每季度实际所得 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以上内容纳税人必须如实填写,如内容发生变化,应及时办理变更登记。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件6
纳税人存款账户账号报告表
纳税人名称 | 纳税人 识别号 | |||||||||
经营地址 | ||||||||||
银行开户 登记证号 | 发证日期 | 年 月 日 | ||||||||
账户 性质 | 开户银行 | 账号 | 开户 时间 | 变更 时间 | 注销 时间 | 备注 | ||||
□基本账户;□一般账户;□专用账户; □临时账户 | ||||||||||
□基本账户;□一般账户;□专用账户; □临时账户 | ||||||||||
□基本账户;□一般账户;□专用账户; □临时账户 | ||||||||||
□基本账户;□一般账户;□专用账户; □临时账户 | ||||||||||
□基本账户;□一般账户;□专用账户; □临时账户 | ||||||||||
报告单位: 经办人: 法定代表人(负责人): 报告单位(签章) 年 月 日 | 受理税务机关: 办税厅经办人: 办税厅负责人: 税务机关(签章) 年 月 日 | |||||||||
注:1、无银行账户的个体工商户可不填写本表,其他纳税人必须填写。2、账户性质按照基本账户、一般账户、专用账户、临时账户如实填写;3、本表一式二份,税务机关和纳税人各留存一份。4、《征管法》第六十条规定,未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告的,税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的;情节严重的,处二千元以上一万元以下的。
附件7
财务会计制度及核算软件备案报告书
单位名称(盖章) | 行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人识别号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务负责人 | 经营地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否使用会计核算软件:□ 使用□ 未使用 | 批准机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用会计核算软件的名称 | 版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软件来源:□成品购买 □ 定制开发 □ 自行开发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
软件附列资料(应一并报送办税厅备案) | 软件使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人: 经办人: 负责人: 报告日期: 年 月 日 | 税务机关: 经办人: 负责人: 税务机关(签章) 受理日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、未建帐,并实行定额征收的增值税小规模纳税人和非增值税纳税人可不填写本表,其他凡是建帐纳税人必须填写本表。2、本表一式二份,税务机关和纳税人各留存一份。3、《征管法》第六十条规定,未按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的;情节严重的,处二千元以上一万元以下的。
发布评论