重要说明:本查询结果涂改、复印无效;本结果不作为权利凭证,仅供参考,最终以实体档案为准。查询人对本查询结果负有保密义务,如给当事人造成损失及其他后果,查询人应负完全责任。
查询结果编号 | 查询人 | ||||||||||||
坐落 | |||||||||||||
不动产单元号 | |||||||||||||
地号 | |||||||||||||
权利情况 | |||||||||||||
权利人 | 证件类型 | 证件号码 | 占有份额 | 权证类型 | 权利证号 | 取得方式 | |||||||
身份证 | 4508***********322 | 单独所有 | 不动产权证 | 粤(2 | 购买 | ||||||||
房屋建筑结构 | 钢筋混凝土结构 | 房屋总层数 | 25 | ||||||||||
房屋建筑面积 | 172.72 | 房屋套内建筑面积 | 134.75 | ||||||||||
独用土地面积 | 0 | 共用土地面积 | 25638.29 | ||||||||||
权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 权利性质 | 出让/市场化商品房 | ||||||||||
土地/房屋用途 | 城镇住宅用地/成套住宅 | ||||||||||||
土地使用期限 | 2009年10月23日起,2079年10月22日止; | ||||||||||||
登记日期 | 2017-07-13 | ||||||||||||
权利状态相关情况 | 有效。 | ||||||||||||
抵押情况 | |||||||||||||
抵押类型 | 登记日期 | 抵押权人房屋产权证查询 | 不动产登记证明号 | 抵押方式 | 最高债权数额/被担保主债权数额 | 债务履行期限 | 抵押面积或份额 | ||||||
房屋 | 2019-09-04 | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 最高额抵押 | 2039-08-28 | 172.72 | ||||||||
房屋 | 2020-07-17 | 李兆锦 | 一般抵押 | 2020-09-15 | 172.72 | ||||||||
查封等限制情况 | |||||||||||||
限制类型 | 受理日期 | 限制文号 | 限制机构 | 限制日期 | 限制顺序号 | 限制状态 | 附记 | ||||||
房屋 | 2020-09-11 | 佛山市顺德区人民法院 | 2020-09-11起,2023-09-10止 | 0 | 查封 | / | |||||||
预告登记情况 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
备注 | 归档号:/竣工时间:2013-07-31 | ||||||||||||
查询目的 | 此表仅作:其他,使用 | ||||||||||||
打印人: 打印时点:2020年09月21日14时03分40秒
发布评论