文章属性
∙【制定机关】苏州市住房和城乡建设局
∙【公布日期】2022.03.11
∙【字 号】
∙【施行日期】2022.03.11
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】建筑市场监管
正文
市住房城乡建设局关于公布2021年度
苏州市建设工程招标代理机构综合评价结果的通知
各市、区住建局(委),苏州工业园区规建委,张家港保税区规建局,各有关单位:
根据《市住房城乡建设局关于优化营商环境加强建设工程招标代理机构事中事后监管的通知》(苏住建建〔2020〕1号),我局组织开展了建设工程招标代理机构综合评价工作。现将2021年度苏州市建设工程招标代理机构综合评价结果予以公布,详见附件。
附件:2021年度苏州市建设工程招标代理机构综合评价结果
苏州市住房和城乡建设局
2022年3月11日
附件:
2021年度苏州市建设工程招标代理机构综合评价结果
序号 | 企业名称 | 分值 | 等级 |
1 | 苏州市益工程顾问有限责任公司 | 93.2 | A |
2 | 92.7 | A | |
3 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 | 92.6 | A |
4 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 92.4 | A |
5 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 92.0 | A |
6 | 江苏金港项目管理有限公司 | 91.1 | A |
7 | 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 | 90.8 | A |
8 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | 88.8 | A |
9 | 苏州鸿鑫工程咨询有限公司 | 87.8 | A |
10 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 87.7 | A |
11 | 昆山建元项目管理有限公司 | 86.5 | A |
12 | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 86.1 | A |
13 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 85.9 | A |
14 | 苏州涵熙工程建设咨询有限公司 | 85.9 | A |
15 | 苏州永正造价师事务所有限公司 | 85.7 | A |
16 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 84.7 | A |
17 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 | 84.5 | A |
18 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 84.2 | A |
19 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 83.4 | A |
20 | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 83.2 | A |
21 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 83.1 | A |
22 | 苏州咨悦潭建设项目管理有限公司 | 83.1 | A |
23 | 华建工程咨询(苏州)有限公司 | 82.9 | A |
24 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 82.8 | A |
25 | 常熟市永拓工程咨询有限公司 | 82.7 | A |
26 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 82.7 | A |
27 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 82.0 | A |
28 | 江苏正华新工程咨询有限公司 | 81.6 | A |
29 | 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司 | 80.9 | A |
30 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 80.7 | A |
31 | 江苏建威建设管理有限公司 | 80.4 | A |
32 | 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 | 80.0 | A |
33 | 常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司 | 79.3 | A |
34 | 苏州秉诚工程造价咨询有限公司 | 79.1 | B |
35 | 太仓市正信项目管理有限公司 | 78.7 | B |
36 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 78.6 | B |
常诚 37 | 建银工程咨询有限责任公司 | 78.5 | B |
38 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 78.5 | B |
39 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 78.5 | B |
40 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 78.0 | B |
41 | 吴江市建设工程技术咨询中心有限公司 | 77.5 | B |
42 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 77.5 | B |
43 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 77.5 | B |
44 | 苏州云天建设工程项目管理有限公司 | 76.6 | B |
45 | 江苏京苏项目管理咨询有限公司 | 75.1 | B |
46 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 75.0 | B |
47 | 江苏嘉裕工程管理咨询有限公司 | 74.5 | B |
48 | 江苏宏新工程管理咨询有限公司 | 74.5 | B |
49 | 中正建设工程管理(苏州)有限公司 | 74.2 | B |
50 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 74.2 | B |
51 | 苏州众高项目管理有限公司 | 74.1 | B |
52 | 昆山欣杰项目管理有限公司 | 74.0 | B |
53 | 苏州安信造价咨询有限公司 | 73.5 | B |
54 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 73.1 | B |
55 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 73.0 | B |
56 | 苏州金众工程投资管理咨询有限公司 | 73.0 | B |
57 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 | 72.5 | B |
58 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 | 72.2 | B |
59 | 苏州恒中造价师事务所有限责任公司 | 71.9 | B |
60 | 江苏筠汇项目管理咨询有限公司 | 71.5 | B |
61 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 71.0 | B |
62 | 江苏启越工程管理有限公司 | 70.7 | B |
63 | 江苏省招标中心有限公司 | 70.5 | B |
64 | 中企华建友工程管理有限公司 | 70.0 | B |
65 | 江苏中博工程咨询房地产估价有限公司 | 69.5 | B |
66 | 江苏协诚工程咨询有限公司 | 69.5 | B |
67 | 江苏易商工程管理有限公司 | 69.5 | B |
68 | 苏州中海工程项目管理有限公司 | 69.5 | B |
69 | 江苏鸿渐投资咨询管理有限公司 | 69.1 | B |
70 | 苏州智达建设项目管理有限公司 | 69.0 | B |
71 | 苏州正林工程项目管理有限公司 | 69.0 | B |
72 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 68.5 | B |
73 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 68.5 | B |
74 | 江苏正大建设项目管理有限公司 | 68.1 | B |
75 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 68.0 | B |
76 | 江苏鼎信利达建设管理有限公司 | 68.0 | B |
77 | 苏州市永诚建设咨询有限公司 | 68.0 | B |
78 | 昆山品正建设顾问有限公司 | 67.5 | B |
79 | 江苏联峰建设项目管理有限公司 | 67.5 | B |
发布评论