哪些大学有大数据管理与应用专业
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 金融工程、信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用 | |
2 | 北京工商大学 | 大数据管理与应用 | ||
3 | 北京邮电大学 | 金融学类 | 金融科技、大数据管理与应用 | |
4 | 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | ||
5 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | ||
6 | 中国传媒大学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用、信息管理与信息系统 | |
7 | 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 许国志大数据英才班 | |
8 | 北京物资学院 | 大数据管理与应用 | ||
9 | 吉林大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用 | |
10 | 吉林财经大学 | 大数据管理与应用 | ||
11 | 天津科技大学 | 大数据管理与应用 | ||
12 | 天津理工大学 | 大数据管理与应用 | ||
13 | 天津师范大学 | 大数据管理与应用 | ||
14 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | ||
15 | 天津体育学院 | 大数据管理与应用 | 体育产业方向 | |
16 | 河北科技大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用、应急管理、物流工程、工业工程 | |
17 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、知识产权 | 经济管理实验班 |
18 | 沈阳航空航天大学 | 大数据管理与应用 | ||
19 | 大连交通大学 | 大数据管理与应用 | ||
20 | 大连海事大学 | 管理科学与工程类 | 电子商务、大数据管理与应用、信息管理与信息系统 | |
21 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 管科学院 |
22 | 上海应用技术大学 | 大数据管理与应用 | ||
23 | 上海外国语大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 卓越管理人才计划 |
24 | 江苏科技大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理 | |
25 | 江苏科技大学 | 大数据管理与应用 | ||
26 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | ||
27 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | ||
28 | 江南大学 | 大数据管理与应用 | ||
29 | 南京信息工程大学 | 大数据管理与应用 | ||
30 | 南京中医药大学 | 大数据管理与应用 | ||
31 | 南京财经大学 | 大数据管理与应用 | ||
32 | 浙江理工大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | |
33 | 杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | ||
34 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程类 | 电子商务、大数据管理与应用、信息管理与信息系统 | |
35 | 山东财经大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用 | |
36 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | ||
37 | 武汉理工大学 | 大数据管理与应用 | ||
38 | 湖北工业大学 | 大数据管理与应用 | ||
39 | 华中师范大学 | 大数据管理与应用 | ||
40 | 中南财经政法大学 | 大数据管理与应用 | ||
41 | 湖北汽车工业学院 | 大数据管理与应用 | ||
42 | 华南农业大学 | 大数据管理与应用 | ||
43 | 广东财经大学 | 大数据管理与应用 | ||
44 | 桂林电子科技大学 | 大数据管理与应用 | ||
45 | 成都理工大学 | 大数据管理与应用 | ||
46 | 四川师范大学 | 大数据管理与应用 | ||
47 | 重庆三峡学院 | 大数据管理与应用 | ||
48 | 四川外国语大学 | 大数据管理与应用 | ||
49 | 西南财经大学 | 管理科学与工程类 | 管理科学、大数据管理与应用 | |
50 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、经济统计学、财政学、电子商务、行政管理、劳动与社会保障、大数据管理与应用、工业工程、工商管理 | 经管类 |
51 | 西安理工大学 | 大数据管理与应用 | ||
52 | 西安建筑科技大学 | 大数据管理与应用 | ||
53 | 西安工程大学 | 大数据管理与应用 | ||
54 | 长安大学 | 大数据管理与应用 | ||
55 | 西安外国语大学 | 大数据管理与应用 | ||
56 | 江西科技学院 | 大数据管理与应用 | ||
57 | 北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 | ||
58 | 南京工程学院 | 大数据管理与应用 | ||
59 | 湖南工程学院 | 大数据管理与应用 | ||
60 | 中国矿业大学(北京) | 工商管理类 | 工商管理、会计学、大数据管理与应用 | |
61 | 西安财经大学 | 大数据管理与应用 | ||
62 | 湖北经济学院 | 大数据管理与应用 | ||
63 | 广东工业大学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用 | |
64 | 安徽新华学院 | 大数据管理与应用 | ||
65 | 武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用 | ||
66 | 云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | ||
67 | 广东东软学院 | 大数据管理与应用 | ||
68 | 广州城市理工学院 | 大数据管理与应用 | ||
69 | 成都东软学院 | 大数据管理与应用 | ||
70 | 西京学院 | 大数据管理与应用 | ||
71 | 山西应用科技学院 | 大数据管理与应用 | ||
72 | 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | ||
73 | 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | ||
74 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | ||
75 | 陕西国际商贸学院 | 大数据管理与应用 | ||
76 | 沈阳工学院 | 大数据管理与应用 | ||
77 | 沈阳城市学院 | 大数据管理与应用 | ||
78 | 湖北工业大学工程技术学院 | 大数据管理与应用 | ||
79 | 武昌工学院 | 大数据管理与应用 | ||
80 | 武汉工商学院 | 大数据管理与应用 | ||
81 | 南昌工学院 | 大数据管理与应用 | ||
82 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 大数据管理与应用 | ||
83 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | ||
84 | 郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 信息管理与信息系统专业就业方向 | |
85 | 晋中信息学院 | 大数据管理与应用 | ||
86 | 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | ||
87 | 重庆工商大学派斯学院 | 大数据管理与应用 | ||
88 | 泰山科技学院 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用 | |
89 | 泰山科技学院 | 大数据管理与应用 | ||
90 | 重庆移通学院 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理 | |
91 | 重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | ||
92 | 北京工商大学嘉华学院 | 大数据管理与应用 | ||
93 | 武汉华夏理工学院 | 大数据管理与应用 | ||
94 | 广东科技学院 | 大数据管理与应用 | ||
95 | 福州外语外贸学院 | 大数据管理与应用 | ||
96 | 上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 | ||
97 | 燕京理工学院 | 大数据管理与应用 | ||
98 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | ||
99 | 辽宁传媒学院 | 大数据管理与应用 | ||
发布评论