比赛时间:2019年5月11日星期六
比赛地点:汉阳区钟家村小学
象棋
初中组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分
1 , 刘弘睿 第三寄宿 4.5 18.5
2 , 田思瑞 二桥中学 4.5 13.5
3 , 罗维嘉 楚才中学 4 14.5
4 , 邹林昊 楚才中学 4 14.0
5 , 叶镇僖 七里中学 4 13.5
6 , 虞炎心 七里中学 4 12.5
7 , 何昭仪(女) 七里中学 3 16.0
8 , 董志祥 七里中学 3 13.5
9 , 李耀东 楚才中学 3 13.0
10 , 曾朝晖 七里中学 3 12.5
11 , 罗子成 楚才中学 3 11.5
12 , 殷智武 第三寄宿 3 11.0
, 彭祖颖 七里中学 3 11.0
, 陈继爽 七里中学 3 11.0
欧阳智薇 15 , 汤子轩 七里中学 2 16.0
16 , 玟 翔 七里中学 2 15.0
17 , 何德康 楚才中学 2 14.0
18 , 王永庆 楚才中学 2 13.0
19 , 张国威 七里中学 2 11.0
, 杜 米 七里中学 2 11.0
21 , 张梓煜 第三寄宿 2 10.0
22 , 蔡泽文 楚才中学 2 9.0
, 孙金津 楚才中学 2 9.0
24 , 杨博文 楚才中学 1 13.0
25 , 钱俊杰 翠微中学 1 12.0
26 , 孙 炎 楚才中学 1 10.5
27 , 李 姚 (女) 七里中学 1 8.0
28 , 邓子阳 七里中学 1 5.0
29 , 陈宇恒 七里中学 0 12.5
30 , 轮空 0 7.5
A1组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 赢棋数
1 , 吴晞仝 钟小 5 14.5 5
2 , 夏传斐 五里墩 4 16.5 4
3 , 孙昌乐 知音小学 4 15.5 4
, 张玉涵 钟小 4 15.5 4
5 , 袁鹏皓 五里墩 4 14.0 4
6 , 胡蓉嫣(女) 钟实验 3.5 16.0 3
7 , 庞天豪 七里小学 3.5 14.5 3
8 , 陈子龙 英才 3 14.5 3
9 , 杨世轩 德才小学 3 13.5 3
10 , 黄永鑫 钟实验 3 13.0 3
, 周子轩 钟寄宿 3 13.0 3
12 , 金迎贝(女) 钟小 3 12.5 3
13 , 倪敬伟 楚才小学 3 12.0 3
14 , 吴梓溪(女) 钟寄宿 3 11.0 3
15 , 徐浩然 钟寄宿 2.5 13.0 2
, 杜奕帆 钟寄宿 2.5 13.0 2
17 , 王璟颜(女) 西大街 2 14.0 2
18 , 杨智奇(女) 永安堂 2 12.0 2
19 , 周子博 七里小学 2 11.5 2
, 李翊博 十里铺 2 11.5 2
21 , 卓迈锐 西大街 2 8.0 2
22 , 黄家睿 英才 1 14.5 1
23 , 王一文 钟实验 1 12.5 1
24 , 谢珺妍(女) 楚才小学 1 12.0 1
25 , 李佳义 楚才小学 1 11.5 1
26 , 肖齐乐 德才小学 1 10.0 1
27 , 王彭宏翰 七里小学 0 6.0 0
, 涂威 钟小 0 6.0 0
29 , 罗子鸣 十里铺 0 3.5 0
30 , 陈思羽(女) 钟小 0 2.0 0
A2组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 赢棋数
1 , 卢哲宇 钟实验 5 15.0 5
2 , 叶耀斌 十里铺 4 18.0 4
3 , 杨汪逸晨 五里墩 4 14.5 4
4 , 侯倚天 五里墩 4 12.5 4
5 , 宋宇轩 西大街 4 12.0 4
6 , 沈昕豪 英才 4 11.0 4
7 , 李睿林 西大街 3 15.0 3
, 李嘉弘 楚才小学 3 15.0 3
9 , 杜秉持 西大街 3 14.0 3
10 , 周浩雨 英才 3 13.5 3
11 , 戴智宸 英才 3 12.5 3
12 , 肖怡晨 钟寄宿 3 12.0 3
, 梅瑞岩 翠微小学 3 12.0 3
14 , 肖昶葳 钟寄宿 3 9.5 3
15 , 李飞洋 十里铺 2 16.0 2
16 , 张钧逸 七里小学 2 15.5 2
, 易玉琛(女) 五里墩 2 15.5 2
18 , 叶一凡 七里小学 2 13.0 2
, 朱明宇 德才小学 2 13.0 2
20 , 宋紫轩(女) 钟实验 2 12.5 2
21 , 黄思博 十里铺 2 10.0 2
, 郑皓元 钟小 2 10.0 2
23 , 黄恩琪(女) 钟小 2 8.0 2
24 , 管力 钟小 1 13.0 1
25 , 莫偲祺(女) 钟实验 1 11.0 1
26 , 何咏岩 钟实验 0 10.0 0
27 , 黄嘉上 钟寄宿 0 7.0 0
28 , 汪子舜 楚才小学 0 6.0 0
, 林子书 德才小学 0 6.0 0
30 , 章子浩 钟寄宿 0 4.0 0
B1组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 赢棋数
1 , 刘明恩 钟小 5 15.0 5
2 , 祝嘉浍(女) 钟小 5 11.0 5
3 , 陈子潇 钟实验 4 15.5 4
, 陶宜好(女) 钟寄宿 4 15.5 4
, 唐天宇 钟小 4 15.5 4
6 , 刘振宇 玫瑰园 4 13.0 4
, 段圣哲 知音小学 4 13.0 4
8 , 周士哲 德才小学 4 12.0 4
9 , 唐稷河 墨水湖 3 19.0 3
10 , 范昱安 钟寄宿 3 15.5 3
11 , 汪雨晨(女) 钟寄宿 3 15.0 3
, 王品文 楚才小学 3 15.0 3
, 答品然 钟小 3 15.0 3
14 , 尹周然(女) 钟寄宿 3 14.0 3
15 , 甘凌畅(女) 钟寄宿 3 13.5 3
16 , 陈家轩 楚才小学 3 13.0 3
发布评论