山东2016年高考本科一批院校投档分数线排名(理科)
山东省2016年投档情况统计表(理科) | ||||||
批次:本科一批 投档志愿:首次志愿 | ||||||
排序 | 院校 | 理科 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | A001北京大学 | 22 | 120 | 32 | 711 | 700.140292130 |
2 | A003清华大学 | 64 | 100 | 65 | 714 | 698.140289127 |
3 | A246复旦大学 | 9 | 110 | 15 | 698 | 693.145288124 |
4 | H246复旦大学医学院 | 3 | 100 | 3 | 694 | 690.134297119 |
5 | E430中国科学院大学 | 30 | 110 | 33 | 699 | 688.149279118 |
6 | A248上海交通大学 | 43 | 100 | 66 | 700 | 688.137286121 |
7 | H248上海交通大学医学院 | 7 | 110 | 8 | 696 | 686.142279126 |
8 | H001北京大学医学部 | 20 | 105 | 22 | 703 | 684.133283127 |
9 | A358中国科学技术大学 | 37 | 105 | 39 | 695 | 683.145274127 |
10 | A335浙江大学 | 67 | 100 | 67 | 695 | 681.138279117 |
11 | A003清华大学(定向专业) | 6 | 100 | 2 | 697 | 680.144271124 |
12 | A284南京大学 | 50 | 100 | 50 | 687 | 679.146277124 |
13 | A002中国人民大学 | 40 | 105 | 42 | 698 | 679.136283124 |
14 | A006北京航空航天大学 | 127 | 105 | 134 | 691 | 674.150282111 |
15 | A272上海财经大学 | 40 | 105 | 42 | 684 | 674.143281115 |
16 | A247同济大学 | 114 | 110 | 126 | 691 | 672.131275127 |
17 | H335浙江大学医学院 | 18 | 100 | 18 | 684 | 671.136273123 |
18 | A034中央财经大学6月节日 | 49 | 110 | 54 | 686 | 669.140278116 |
19 | H248上海交通大学医学院(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 680 | 669.139285117 |
20 | A007北京理工大学 | 104 | 100 | 104 | 680 | 668.135278118 |
21 | A055南开大学 | 94 | 105 | 99 | 683 | 668.134276117 |
22 | A486武汉大学 | 138 | 101 | 140 | 681 | 663.139272118 |
23 | A698西安交通大学 | 123 | 100 | 123 | 682 | 661.144277116 |
24 | A036对外经济贸易大学 | 39 | 100 | 39 | 677 | 661.140270115 |
25 | A034中央财经大学(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 667 | 661.130271120 |
26 | A286东南大学 | 138 | 100 | 138 | 674 | 659.139269113 |
27 | A030北京外国语大学 | 14 | 100 | 14 | 670 | 658.138263123 |
28 | H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 663 | 658.133263130 |
29 | A053中国政法大学 | 38 | 100 | 38 | 675 | 655.140255121 |
30 | A487华中科技大学 | 141 | 107 | 151 | 684 | 655.138253127 |
31 | A558中山大学 | 122 | 101 | 124 | 682 | 655.132276116 |
32 | A056天津大学 | 201 | 107 | 216 | 679 | 655.132271118 |
新番日剧33 | A269华东师范大学 | 62 | 110 | 69 | 673 | 654.141257122 |
34 | A384厦门大学 | 115 | 100 | 115 | 680 | 654.138257123 |
35 | A213哈尔滨工业大学 | 80 | 105 | 84 | 678 | 653.140273110 |
36 | A013北京邮电大学 | 92 | 105 | 97 | 683 | 非农业户口转农业户口653.135256122 |
37 | A271上海外国语大学 | 20 | 100 | 20 | 667 | 650.138251125 |
38 | A614电子科技大学 | 99 | 104 | 103 | 668 | 650.134262112 |
39 | A561华南理工大学 | 56 | 102 | 58 | 663 | 649.141254120 |
40 | A004北京交通大学 | 93 | 104 | 97 | 667 | 647.146257113 |
41 | A030北京外国语大学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 649 | 647.141249119 |
42 | A651西南财经大学 | 49 | 100 | 49 | 671 | 646.142256116 |
43 | A141大连理工大学 | 200 | 120 | 240 | 669 | 642.131274106 |
44 | A007北京理工大学(中外合作) | 8 | 100 | 8 | 655 | 641.140260111 |
45 | A699西北工业大学 | 132 | 100 | 132 | 671 | 641.135265113 |
46 | A025首都医科大学 | 30 | 100 | 30 | 672 | 641.132249124 |
47 | A422山东大学 | 1402 | 101 | 1415 | 681 | 640.118266126 |
48 | A610四川大学 | 162 | 103 | 167 | 682 | 639.130262116 |
49 | A033中国传媒大学 | 25 | 105 | 27 | 674 | 639.130258115 |
50 | A019中国农业大学 | 78 | 105 | 82 | 677 | 639.118256126 |
51 | A008北京科技大学 | 133 | 100 | 133 | 663 | 638.133244127 |
52 | A533中南大学 | 232 | 102 | 237 | 666 | 637.141248113 |
53 | A611重庆大学 | 141 | 102 | 144 | 668 | 636.136237132 |
54 | C121南方医科大学 | 35 | 105 | 37 | 662 | 635.144259106 |
55 | A287南京航空航天大学 | 136 | 105 | 143 | 658 | 2022年属蛇要出大事635.136262112 |
56 | A520中南财经政法大学 | 91 | 100 | 91 | 665 | 634.134251116 |
57 | H614电子科技大学(沙河校区) | 17 | 100 | 17 | 646 | 634.133257112 |
58 | A280上海大学 | 18 | 105 | 19 | 644 | 633.140249106 |
59 | A532湖南大学 | 174 | 105 | 183 | 668 | 633.127273105 |
60 | A062天津医科大学 | 30 | 100 | 30 | 654 | 633.124258122 |
61 | A054华北电力大学(北京) | 80 | 100 | 80 | 670 | 632.136249111 |
62 | A288南京理工大学 | 137 | 102 | 140 | 649 | 632.135244114 |
63 | A384厦门大学(中外合作) | 16 | 100 | 16 | 641 | 632.129267112 |
64 | A423中国海洋大学 | 699 | 100 | 699 | 671 | 632.129255121 |
65 | 高洁最后的结局 A052中央民族大学 | 35 | 100 | 35 | 649 | 631.126249119 |
66 | A701西安电子科技大学 | 174 | 105 | 183 | 投诉649 | 630.141258098 |
67 | A251华东理工大学 | 169 | 100 | 169 | 663 | 630.139258108 |
68 | A173东北财经大学 | 20 | 100 | 20 | 649 | 630.136237125 |
69 | A312南京医科大学 | 24 | 100 | 24 | 652 | 630.130254119 |
70 | A005北京工业大学 | 6 | 166 | 10 | 633 | 629.140254114 |
71 | A285苏州大学 | 42 | 100 | 42 | 645 | 629.128257112 |
72 | A183吉林大学 | 423 | 104 | 440 | 665 | 628.139239122 |
73 | A159中国医科大学 | 36 | 100 | 36 | 656 | 628.135241112 |
74 | A276华东政法大学 | 29 | 103 | 30 | 654 | 628.132246120 |
75 | A145东北大学 | 157 | 105 | 165 | 659 | 628.124245123 |
76 | A183吉林大学(专业志愿) | 20 | 100 | 20 | 641 | 627.130263109 |
发布评论