1元宵节的节日祝福企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中国五大宗教中经企业发展指数得分 |
农银金融租赁有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 金融许可;金融机构;医疗器械经营企业(许可);海关进出口企业 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:农银金融租赁有限公司 | |
法定代表人:王以刚 | 注册资本:950000万人民币 |
最后更新:2022-11-06T11:57:52.000+08:00 | 统一社会信用代码:91310000561874488N |
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期:2010-09-07T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2010-09-07T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:上海市黄浦区延安东路518号5-6层 | |
通信地址:空 | |
联系人:王以刚 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: | |
核准日期:2022-10-20T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:上海市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-19T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,向商业银行转让应收租赁款,经批准发行金融债券,同业拆借,向金融机构借款,外汇借款,租赁物品残值变卖及处理业务,经济咨询,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
2 | 2015-03-19T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 200000.000000万人民币 | 300000.000000万人民币 |
3 | 2015-03-19T00:00:00+08:00 | 一般经营项目变更 | 从事货物及技术的进出口业务 | 无 |
4 | 2015-03-19T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 2011-08-15章程备案 | 2014-12-24章程备案 |
5 | 2019-02-25T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 无 | 2018-12-31章程备案 |
6 | 2019-02-25T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 300000.000000万人民币 | 950000.0000万人民币 |
7 | 2019-06-28T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 王以刚;李培峰;张克秋;刘星;杨继荣;孙学文;杨琨 | 李培峰;杨琨;刘星;杨继荣;孙学文;王以刚 |
8 | 2015-03-19T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,向商业银行转让应收租赁款,经批准发行金融债券,同业拆借,向金融机构借款,外汇借款,租赁物品残值变卖及处理业务,经济咨询,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;从事货物及技术的进出口业务。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
9 | 2017-11-27T00:00:00+08:00 | 经理备案 | 高克勤;杨金国;王辛野 | 杨金国;王以刚;王辛野 |
10 | 2017-11-27T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 高克勤 | 孙学文 |
11 | 2017-11-27T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 杨琨;高克勤;李培峰;刘星;张克秋;杨继荣;朱皋鸣 | 李培峰;孙学文;杨继荣;刘星;杨琨;张克秋;王以刚 |
12 | 2019-12-23T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 周宏亮 | 周宏亮;李华;翁新平 |
13 | 2019-02-25T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 无 | 2018-12-31章程备案 |
14 | 2019-10-30T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 刘星;孙学文;李培峰;杨琨;杨继荣;王以刚 | 杨继荣;孙学文;李培峰;王以刚;朱广富 |
15 | 2019-10-30T00:00:00+08:00 | 经理备案 | 杨金国;王辛野;王以刚 | 王以刚 |
16 | 2020-09-17T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 李华;周宏亮;翁新平 | 李华;周宏亮;翁新平;董丽丽;李越 |
17 | 2022-08-10T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 李越;翁新平;李华;董丽丽;周宏亮 | 李华;李越;钱虹;周宏亮;董丽丽 |
2.3股东结构
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴(万元) | 实缴(万元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司 | 空 | 2018-08-01【950000】 | 2010-05-31【200000】 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 空 | 周扬青罗志祥 2018-08-01【950000.0】 | 2010-05-31【200000.0】 |
2.4主要人员
序号 | 主要人员 | 职位 |
1 | 李培峰 | 董事 |
2 | 杨继荣 | 董事 |
3 | 李越 | 监事 |
4 | 翁新平 | 监事 |
5 | 周宏亮 | 监事 |
6 | 孙学文 | 董事长 |
7 | 王以刚 | 总经理 |
8 | 李华 | 监事 |
9 | 朱广富 | 董事 |
10 | 董丽丽 | 监事 |
11 | 王以刚 | 副董事长 |
12 | 李培峰 | 董事 |
13 | 杨继荣 | 董事 |
14 | 何炅为什么不结婚李越 | 监事 |
15 | 周宏亮 | 监事 |
16 | 孙学文 | 董事长 |
17 | 王以刚 | 总经理 |
18 | 李华 | 英雄联盟怎么进不去监事 |
19 | 朱广富 | 董事 |
发布评论