四川百诚兴建筑劳务有限公司蒋昀霖
1.1露营装备中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
四川百诚兴建筑劳务有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:四川百诚兴建筑劳务有限公司 | |
法定代表人:邓志伟 | 注册资本:1000万人民币 |
最后更新:2023-04-02T07:23:01.000+08:00 | 统一社会信用代码:91510107MA61T19G8B |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2015-12-22T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2015-12-22T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:成都市武侯区永康路300号附43号 | |
通信地址:空 | |
联系人:邓志伟 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 许可项目:建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;机械设备租赁;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
核准日期:2022-03-16T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:武侯区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | / | / |
2 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | / | 邓志伟,180****8526 |
3 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | / | 邓志伟,***** |
4 | 2019-07-10T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 肖筱,监事;邓志伟,执行董事兼总经理; | 邓志伟,执行董事兼总经理;康文娟,监事; |
5 | 2019-07-10T00:00:00+08:00 | 章程修正案备案 | 空 | 空 |
6 | 2019-07-10T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 邓志伟;肖筱; | 邓志伟;康文娟; |
7 | 2019-07-10T00:00:00+08:00 | 出资比例变更 | 热血无赖配置要求高吗邓志伟,60%;肖筱,40%; | 邓志伟,60%;康文娟,40%; |
8吉克隽逸 走光 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | / | 邓志伟,*** |
9 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 分公司/分支机构备案 | / | / |
汤镇业 |
2.3股东结构
发布评论