体育道德风尚奖
赛 艇: 周 口 平顶山
皮划艇: 周 口 信 阳
优秀裁判员
龙沧浩 李 恒 任海利 阮芹芹 丁雪萍 赵青青
优秀运动员
朱利娅 昌文博 博 刘明宇 姚 旭 杜汪洋 尚晓健
王 彬 申 宇 杨孟帅 郭大川 郑路遥 张露露 李若彤
边世豪 朱晗宁 王慧哲 魏梦媛 张舒瑗 崔佳宁 李侦侦
易仁杰 刘畔池 吴进童 刘又菲 王佳佳 胡 晓 孔金超
司德超 张宝鑫
刘泽楠 胡文涛 包佳豪 杨首航 吕文龙 沈安琪 刘 昊
睢家骏 王梓涵 裴力娴 成金鹏 秦雨佳 李一博 王涵义
王金轲 张超然 王晨旭 李天翔 梁柏栋 孙一冲 李肖鹏
刘杰煌 王德权
各代表队团体总分统计(赛艇)
名次 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 总分 |
1 | 南阳 | 126 | 80.5 | 60踏青的诗句 | 30 | 12 | 9 | 8 | 4 | 329.5 |
2 | 驻马店 | 67.5 | 31.5 | 15 | 17.5 | 30 | 开洗车店7.5 | 15 | 3 | 187 |
3 | 焦作 | 54 | 35 | 24 | 25 | 12 | 9 | 6 | 4 | 169 |
4 | 安阳 | 18 | 7 | 24 | 30 | 34 | 18 | 12 | 2 | 145 |
5 | 洛阳 | 4.5 | 21 | 30 | 17.5 | 20 | 15 | 10 | 6 | 124 |
6 | 周口 | 9 | 35 | 9 | 2.5 | 6 | 12 | 0 | 2 | 75.5 |
7 | 新乡 | 9 | 7 | 21 | 20 | 0 | 7.5 | 1 | 1.5 | 67 |
8 | 平顶山 | 0 | 7 | 15 | 17.5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 61.5 |
9 | 信阳 | 0 | 14 | 0 | 10 | 8 | 15 | 3 | 1.5 | 51.5 |
10 | 郑州 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 |
11 | 濮阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | 许昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 滑县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
各代表队团体总分统计(皮划艇)
名次 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 总分 |
1 | 洛 阳 | 40.5 | 42 | 42 | 35 | 16 | 15 | 8 | 3 | 201.5 |
2 | 周 口 | 63 | 10.5 | 24 | 27.5 | 16 | 15 | 4 | 2 | 162 |
3 | 郑 州 | 31.5 | 28 | 6 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 88.5 |
4 | 南 阳 | 18 | 14 | 9 | 25 | 12 | 0 | 4 | 1 | 83 |
5 | 平顶山 | 0 | 21 | 9 | 7.5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 57.5 |
6 | 安 阳 | 9 | 7 | 18 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 57 |
7 | 驻马店 | 18 | 10.5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 42.5 |
8 | 焦 作 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 28 |
9 | 滑 县 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | 信 阳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
11 | 新 乡 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 开 封 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
成绩公告
赛艇男子公开级甲组2000米单人双桨成绩表
序号 | 地市 | 姓名 | 预赛 | 复赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | 名次 | 得分 | 备注 | ||||||||||
成绩 | 组次 | 名次 | 成绩 | 组次 | 名次 | 成绩 | 组次 | 名次 | 成绩 | 组次 | 名次 | 成绩 | 组次 | 名次 | ||||||
1 | 焦作 | 杨孟帅 | 7'28"75 | 4 | 1 | 6'41"98 | 2 | 1 | 6'53"48 | B | 1 | 6'47"23 | 决赛A | 1 | 1 | 9 | ||||
2 | 周口 | 文淇朱丹玉 | 7'10"15 | 1 | 1 | 6'51"62 | 1 | 1 | 6'39"66 | A | 1 | 6'50"87 | 决赛A | 2 | 2 | 7 | ||||
3 | 安阳 | 姚 旭 | 7'24"14 | 1 | 2 | 6'47"92 | 3 | 1 | 6'56"36 | B | 2 | 7'02"29 | 决赛A | 3 | 3 | 6 | ||||
4 | 驻马店 | 张思源 | 7'22"47 | 3 | 1 | 7'00"65 | 2 爱戴图片 | 2 | 6'55"31 | A | 2 | 7'03"98 | 决赛A | 4 | 4 | 5 | ||||
5 | 安阳 | 张道奇 | 7'18"59 | 6 | 1 | 7'08"96 | 4 | 1 | 7'03"49 | A | 3 | 7'05"72 | 决赛A | 5 | 5 | 4 | 锦标赛 | |||
6 | 信阳 | 刘孟康 | 7'32"69 | 2 | 1 | 7'05"40 | 1 | 2 | 7'02"03 | B | 3 | 7'26"68 | 决赛A | 6 | 6 | 3 | ||||
7 | 驻马店 | 王家枫 | 7'31"35 | 4 | 2 | 7'14"46 | 4 | 2 | 7'07"37 | B | 4 | 7'18"62 | 决赛B | 1 | 7 | 2 | ||||
8 | 洛阳 | 昌文博 | 7'39"87 | 6 | 2 | 7'00"37 | 3 | 2 | 7'08"40 | A | 4 | 7'20"82 | 决赛B | 2 | 8 | 1 | ||||
9 | 新乡 | 贾祥豪 | 7'36"14 | 2 | 2 | 7'32"02 | 4 | 3 | 7'29"62 | B | 6 | 7'22"46 | 决赛B | 3 | 9 | |||||
10 | 驻马店 | 吕家航 | 8'00"43 | 5 | 1 | 7'06"50 | 3 | 3 | 7'44"18 | A | 5 | 7'25"04 | 决赛B | 4 | 10 | |||||
11 | 驻马店 | 旦晨旭 | 8'02"30 | 5 | 2 | 7'20"12 | 2 | 3 | 7'29"23 | B | 5 | 8'04"81 | 决赛B | 5 | 11 | |||||
12 | 安阳 | 任奕佳 | 8'08"89 | 6 | 3 | 7'33"67 | 1 | 3 | 8'03"36 | A | 6 | 8'18"71 | 决赛B | 6 | 12 | 快手辛巴 | ||||
13 | 安阳 | 张相州 | 7'39"37 | 4 | 3 | 7'11"66 | 3 | 4 | 7'24"91 | D | 1 | 决赛C | 13 | |||||||
14 | 焦作 | 吕鹏飞 | 8'00"09 | 4 | 4 | 7'33"40 | 2 | 1 | 7'45"06 | 3 | 5 | 7'26"80 | C | 1 | 决赛C | 14 | ||||
15 | 南阳 | 张正 | 7'58"91 | 3 | 2 | 7'35"08 | 1 | 4 | 7'30"81 | C | 2 | 决赛C | 15 | |||||||
16 | 焦作 | 周佳煜 | 8'08"79 | 1 | 3 | 7'38"36 | 4 | 4 | 7'37"00 | D | 2 | 决赛C | 16 | |||||||
17 | 濮阳 | 丁聪聪 | 7'52"78 | 2 | 3 | 7'33"10 | 2 | 5 | 7'39"10 | D | 3 | 决赛C | 17 | 锦标赛 | ||||||
18 | 南阳 | 冯京鹏 | 8'03"15 | 4 | 5 | 7'29"24 | 3 | 1 | 7'23"81 | 2 | 4 | 7'45"51 | C | 3 | 决赛C | 18 | ||||
19 | 周口 | 刘鸿威 | 8'13"74 | 3 | 3 | 7'48"01 | 3 | 6 | 7'52"81 | C | 4 | 决赛D | 19 | |||||||
20 | 平顶山 | 王慧哲 | 8'10"06 | 5 | 3 | 7'43"28 | 4 | 5 | 7'53"28 | C | 5 | 决赛D | 20 | |||||||
21 | 平顶山 | 安志敏 | 8'08"67 | 2 | 4 | 7'52"18 | 1 | 2 | 7'48"62 | 4 | 6 | 7'59"62 | D | 4 | 决赛D | 21 | ||||
22 | 驻马店 | 曹耀文 | 8'21"13 | 1 | 4 | 7'37"28 | 2 | 2 | 7'53"80 | 2 | 6 | 8'05"61 | D | 5 | 决赛D | 22 | ||||
23 | 南阳 | 陈阳 | 8'37"42 | 6 | 4 | 8'20"65 | 3 | 2 | 8'29"96 | 1 | 5 | 8'50"77 | D魏之皓 | 6 | 决赛D | 23 | ||||
24 | 新乡 | 张垚 | 8'03"59 | 4 | 6 | 7'46"20 | 1 | 1 | 8'45"72 | 1 | 6 | 9'10"49 | C | 6 | 决赛D | 24 | ||||
25 | 洛阳 | 宁高宁 | 8'26"77 | 5 | 4 | 8'12"21 | 1 | 4 | 8'16"09 | F | 1 | 决赛E | 25 | 锦标赛 | ||||||
26 | 平顶山 | 方 迪 | 8'47"25 | 5 | 5 | 8'12"06 | 2 | 5 | 8'20"46 | F | 2 | 决赛E | 26 | |||||||
27 | 新乡 | 王燚龙 | 8'48"92 | 3 | 5 | 8'09"53 | 1 | 3 | 8'24"38 | E | 1 | 决赛E | 27 | |||||||
28 | 信阳 | 杨兆文 | 8'11"62 | 2 | 5 | 7'37"81 | 2 | 3 | 8'36"23 | F | 3 | 决赛E | 28 | |||||||
29 | 周口 | 李亿豪 | 8'53"39 | 3 | 6 | 8'08"43 | 2 | 4 | 8'38"61 | E | 2 | 决赛E | 29 | 锦标赛 | ||||||
30 | 洛阳 | 梁光宇 | 9'09"03 | 1 | 5 | 8'50"09 | 3 | 5 | 9'53"55 | E | 3 | 决赛E | 30 | 锦标赛 | ||||||
31 | 洛阳 | 刘海波 | 9'38"94 | 1 | 6 | 9'39"59 | 1 | 5 | 9'18"54 | F | 4 | 决赛F | 31 | 锦标赛 | ||||||
32 | 信阳 | 宋耀仁 | 10'54"56 | 5 | 6 | 8'46"84 | 3 | 4 | 9'31"56 | F | 5 | 决赛F | 32 | |||||||
33 | 许昌 | 高源 | 12'14"68 | 2 | 6 | 11'01"19 | 3 | 6 | 10'52"60 | F | 6 | 决赛F | 33 | |||||||
34 | 南阳 | 金河丞 | 8'33"92 | 3 | 4 | 8'25"63 | 3 | 3 | 弃权 | E | ||||||||||
35 | 南阳 | 邢佳庚 | 弃权 | 6 | ||||||||||||||||
发布评论