常用食物的碳水化合物(糖类)、蛋白质、脂肪含量(每100克食部)
食物名称糖类g 蛋白质g 脂肪g 食物名称糖类g 蛋白质g 脂肪g 大米(标) 76.8 8 0.6 苦瓜#    4.9    1.0 0.1
糯米77.5 7.3    1 冬瓜#    2.6 0.4 0.2
面粉(标) 71.5 10    1.5 黄瓜#    2.9 0.8 0.2
燕麦片# 61.6 15    6.7 丝瓜  4.2    1.0 0.2
玉米(鲜)* 22.8    4    1.2 南瓜*    6.3 0.7 0.1
面条75 10 0.6 茄子  4.9    1.1 0.2
荞麦73 9    2.3 西红柿#    4 0.9 0.2
宋威龙否认复合
土豆(鲜)* 17.5    2 0.2 苹果13.5 0.2 0.2
红薯* 25    1.1 0.2 梨13.3 0.4 0.2
木薯* 27.8    2.1 0.3 桃子12.2 0.9 0.1
张柏芝的黑木耳粉丝* 83.7光0.8 0.2 猕猴桃* 14.5 0.8 0.6
黄豆34 35 16 柑桔11.9 0.7 0.2
绿豆62 21.6 0.8 柚子# 9.5 0.8 0.2
喜欢喜欢 exo豆腐  4.2 8.1    3.7 香蕉* 22    1.4 0.2
豆角  6.7    2.5 0.2 荔枝* 16.6 0.9 0.2
四季豆  5.7    2.0 0.4 桂圆* 16.6    1.2 0.1
黄豆芽  5.5    1.6    4.5 西瓜* 8.1 0.5 0.1
潘虹的个人资料绿豆芽#    2.9    2.1 0.2 草莓7.1    1.0 0.2
白萝卜  5.0 0.9 ------ 瘦猪肉  1.5 20.3    6.2
胡萝卜8.8    1.0 0.2 牛肉  2.0 19.9    4.2
大白菜  3.2    1.5 0.1 鸡肉  1.3 19.3 9.4
小白菜  2.7    1.5 0.3 鸭肉0.2 15.5 19.7 芥菜  4.7    2.0 0.4 鸡蛋  2.8 13.3 8.8
akb48av
空心菜#    3.6    2.2 0.3 草鱼------ 16.6    5.2
李民浩现任女友生菜#    2.0    1.3 0.3 罗非鱼  2.8 18.8    1.5
莴笋  2.8    1.0 0.1 黄鳝#    1.2 18    1.4
# 为糖尿病推荐食物, * 为糖尿病限制性食物..
广西中医一附院营养食疗科