欧阳光明(2021.03.07)
初一、十六: 满潮:10.36、23.00。干潮:4.24、16.48。大活汛
初二、十七: 满潮:11.24、23.48。 干潮:5.12、17.36。大活汛
初三、十八: 满潮; 12.12、24.36。 干潮:6.00、18.24。最大活汛
初四、十九: 满潮:1.24、 13.00。 干潮:6.48、19.12。大活汛
初五、二十: 满潮: 2.12、13.48。干潮;7.36、20.00。 大活汛
初六、二十一:满潮:3.00、14.26。 干潮:8.24、20.48。中活汛
初七、二十二:满潮:3.48、15.24。 干潮:9.12、21.36。 中活汛
初八、二十三:满潮:4.36、16.12。 干潮:10.00、22.24。小死讯
初九、二十四:满潮:5.24、17.00。 干潮:10.48、23.12。最小死讯
初十、二十五:满潮:6.12、17.48。 干潮:11.36、24.00。小死讯
十一、二十六:满潮:7.00、18.36。 干潮:12.24、0.48。小死讯
十二、二十七:满潮:7.48、19.24。 干潮:1.36、13.12。中死讯
十三、二十八:满潮:8.36、20.12。 干潮:2.24、14.00。中活汛
十四、二十九:满潮:9.24、21.00。 干潮:3.12、14.48。大活汛
十五、三十: 满潮:10.12、21.48。 干潮:4.00、15.36。大活汛
干潮就是退潮时间,早上退潮时间是准的,晚上不一定
满潮是涨潮时间
死讯基本上是不退潮
日期(农历)退潮时间涨潮时间
日期(农历)退潮时间 涨潮时间
初一、十六 6:00 12 :12
初二、十七 6:48 13 :00
初三、十八 7:36 13 :48
初四、十九 8:24 14 :36
初五、二十 9:12 15 :24
初六、二十一 10:00 16 :12
初七、二十二 10:48 17 :00
上海小吃店初八、二十三 11:36 17 :48
初九、二十四 12:24 18 :36
初十、二十五 13:12 19 :24
十一、二十六 14:00 20 :12
十二、二十七 14:48 21 :00
十三、二十八 15:36 21 :48
十四、二十九 16:24 22 :36
初一、十六 6:00 12 :12
初二、十七 6:48 13 :00
初三、十八 7:36 13 :48
初四、十九 8:24 14 :36
初五、二十 9:12 15 :24
初六、二十一 10:00 16 :12
初七、二十二 10:48 17 :00
上海小吃店初八、二十三 11:36 17 :48
初九、二十四 12:24 18 :36
初十、二十五 13:12 19 :24
十一、二十六 14:00 20 :12
十二、二十七 14:48 21 :00
十三、二十八 15:36 21 :48
十四、二十九 16:24 22 :36
十五、三十 17:12 23 : 24
每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟
告诉你一个口诀:初八二十三,一天两个干;初一和十五,一天两个满
干 就是落大潮,满 就是张满潮。
查好农历,依次顺减即可,每天减去48分钟,很好记
每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟
告诉你一个口诀:初八二十三,一天两个干;初一和十五,一天两个满
干 就是落大潮,满 就是张满潮。
查好农历,依次顺减即可,每天减去48分钟,很好记
农历 | 涨潮至最高时间 | 退潮至最低时间 | 涨潮至最高时间 | 退潮至最低时间 |
初一 | 12:48(主潮) | 19:00 | 01:12(副潮) | 07:24 |
初二 | 13:36 | 19:48 | 02:00 | 08:12 |
初三 | 14:24 | 20:36 | 02:48 | 09:00 |
初四 | 15:12 | 21:24 | 03:36 | 09:48 |
初五 | 16:00 | 22:12 | 04:24 | 10:36 |
初六 | 16:48 | 23:00 | 05:12 | 11:24 |
初七 | 17:36 | 23:48 | 06:00 | 12:12 |
初八 | 18:24 | 00:36 | 06:48 | 13:00 |
初九 | 19:12 | 01:24 | 07:36 | 13:48 |
初十 | 20:00 | 02:12 | 08:24 | 14:36 |
十一 | 20:48 | 03:00 | 09:12 | 15:24 |
十二 | 21:36 | 03:48 | 10:00 | 16:12 |
十三 | 22:24 | 04:36 | 10:48 | 17:00 |
十四 | 23:12 | 05:24 | 11:36 | 17:48 |
十五 | 24:00(天文大潮) | 06:12 | 12:24(天文大潮) | 18:36 |
十六 | 00:48 | 07:00 | 13:12 | 19:24 |
十七 | 01:36 | 07:48 | 14:00 | 20:12 |
十八 | 02:24 | 08:36 | 14:48 | 21:00 |
十九 | 03:12 | 09:24 | 15:36 | 21:48 |
廿十 | 04:00 | 10:12 | 16:24 | 22:36 |
廿一 | 04:48 | 11:00 | 17:12 | 23:24 |
廿二 | 05:36 | 11:48 | 18:00 | 00:12 |
廿三 | 06:24 | 12:36 | 18:48 | 01:00 |
廿四 | 07:12 | 13:24 | 19:36 | 01:48 |
廿五 | 08:00 | 14:12 | 20:24 | 02:36 |
廿六 | 08:48 | 15:00 | 21:12 | 03:24 |
廿七 | 09:36 | 15:48 | 22:00 | 04:12 |
廿八 | 10:24 | 16:36 | 22:48 | 05:00 |
廿九 | 11:12 | 17:24 | 23:36 | 05:48 |
三十 | 12:00(天文大潮) | 18:12 | 00:24(相对大潮) | 06:36 |
注:一、原理:地球每年绕太阳一圈、月亮每月绕地球一圈、地球每天自转一圈,潮汐因月亮和太阳的引力而生,太阳的引力约等于月亮引力的三分之一。一圈等于360度、一天林心如个人资料
等于24小时、一月等于30天,24小时乘以60分钟除以30天等于48分钟。时间和月亮的阴晴阳缺成正比、农历和月亮的阴晴阳缺成正比。海潮一天两次,每次间隔12小时,月蚀时太阳、月亮同在一侧而且基本成为一线,形成合力,此时向着月亮一面的海潮最大,因而视为天文大潮,月亮另一面则海潮相对较小。当月亮在正南方(上方)时或在最下方时海水涨至最高,所以视有月之潮为主潮,无月之潮为副潮(自称)。春夏秋冬太阳地球月亮的位置都有所变化,潮汐随之受到一定的影响(+20分钟)。二、注意事项:涨潮时会起风,海浪随之加大、退潮时风较和,海浪相对较小。涨潮时沙较软,退潮沙较硬,退潮时可行车。根据海岸的缓直,一般高潮前两小时海水就基本靠岸,退潮则等高潮两小时后才会明显下退。
(根据军事地形学)制于9月7日
公转、自转与四季
春分 | 夏至 | 秋分 | 冬至 | |
常远老婆公历 | 3月21日(约) | 6月22日(约) | 9月23日(约) | 12月22日(约) |
白昼 | 12小时 | 最长 | 12小时 | 最短 |
黑夜 | 12小时 | 最短 | 12小时 | 最长 |
正午影长 | HtanΦ注1 | Htan(Φ23.5o) | HtanΦ | Htan(Φ+23.5o) |
日出 | 正东 | 偏北 | 正东 | 偏南 |
日中 | SZA=Φ注2 | 最北 | SZA=Φ | 最南 |
日落 | 正西 | 偏北 | 正西 | 偏南 |
∙注1:H为物体高度,Φ为地球纬度。即影长等于物体高度乘以纬度的正切。
∙注2:SZA为Solar Zenith Angle,即太阳天顶角。Φ为地球纬度。
∙1回归年 = 春分至下一个春分的时间 = 365.2422日
∙因为影响季节最主要的因素是轨道倾角,所以地球在冬至时并非刚好运行到近日点。
o目前,当北半球在冬季时,地球在接近轨道近日点的附近运行。
二十四节气
节气 | 公历 | 黄经 | 中气 | 公历 | 黄经 | |
1 | 立春 | 2月4/5日 | 315 | 雨水 | 2月18/19日 | 330 |
2 | 惊蛰 | 3月5/6日 | 345 | 春分 | 3月20/21日 | 0/360 |
3 | 清明 | 4月4/5日 | 15 | 谷雨 | 4月19/20日 | 30 |
4 | 立夏 | 5月5/6日 | 45 任务管理器在哪 | 小满 | 5月20/21日 | 60 |
5 | 芒种 | 6月5/6日 | 75 | 夏至 | 6月21/22日 | 90 车票查询 火车票 |
6 | 小暑 | 7月7/8日 | 105 | 大暑 | 7月22/23日 | 120 |
7 | 立秋 | 8月7/8日 | 135 | 处暑 | 8月23/24日 | 150 |
8 | 白露 | 9月7/8日 | 165 | 秋分 | 9月22/23日 | 180 |
9 | 寒露 | 10月8/9日 | 195 | 霜降 | 10月23/24日 | 210 |
10 | 立冬 | 11月7/8日 | 225 | 小雪 | 11月22/23日 | 240 |
11 | 大雪 | 12月7/8日 | 255 | 冬至 | 12月21/22日 | 270 |
12 | 小寒 | 1月5/6日 | 285 | 大寒 | 1月20/21日 | 300 |
发布评论