第 周 年 月 日
姓名 | 班长 | 卫生委员 | 宏观环境分析体育委员 | 纪律委员 | 团支部书记 | 生活委员 | 学习委员(课代表) | 累分 | 罚分 | 总分 | 等级 | |||||||||||||
出勤 | 晨诵 | 征订收费 | 卫生 值日 | 个人卫生 | 两操 | 升旗 路队 | 课间纪律 | 公物护管 | 团队活动 | 奖励 | 订饭 就餐 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 物理 | |||||
罗华杰 | ||||||||||||||||||||||||
刘子祥 | ||||||||||||||||||||||||
张金祥 | ||||||||||||||||||||||||
刘发鑫 | ||||||||||||||||||||||||
刘长参 | ||||||||||||||||||||||||
都振辉 | ||||||||||||||||||||||||
李修新 | ||||||||||||||||||||||||
郭晓峰 | ||||||||||||||||||||||||
王金龙 | ||||||||||||||||||||||||
李文浩 | ||||||||||||||||||||||||
张文龙 | 医保电子凭证怎么添加家庭成员 | |||||||||||||||||||||||
李锦涛 | ||||||||||||||||||||||||
田纪龙 | ||||||||||||||||||||||||
苏小轩 张宗光 | ||||||||||||||||||||||||
郑家乐 | ||||||||||||||||||||||||
周瑞宝 | ||||||||||||||||||||||||
李爱坤 | ||||||||||||||||||||||||
李树泽 | ||||||||||||||||||||||||
王浩栊 | ||||||||||||||||||||||||
王春蕾 | ||||||||||||||||||||||||
李晓月 | 王昱珩最强大脑 | |||||||||||||||||||||||
胡雨晴 | ||||||||||||||||||||||||
八年级一班学生综合素质日常评价记录周汇总表
第 周 年 月 日
姓名 | 班长 | 卫生委员 | 体育委员 | 纪律委员 | 团支部书记 | 生活委员 | 学习委员(课代表) | 累分 | 罚分 | 总分 | 等级 | |||||||||||||
出勤 | 晨诵 | 征订收费 | 卫生 值日 | 个人卫生 | 市场调查报告格式两操 | 升旗 路队 | 课间纪律 | 公物护管 | 团队活动 | 奖励 | 订饭 就餐 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 物理 | |||||
周冰倩 | ||||||||||||||||||||||||
张文婷 | ||||||||||||||||||||||||
周国芸 | ||||||||||||||||||||||||
周晓红 | ||||||||||||||||||||||||
李雪娇 | ||||||||||||||||||||||||
刁玉凤 | ||||||||||||||||||||||||
王晓丽 | ||||||||||||||||||||||||
孙凤霞 | ||||||||||||||||||||||||
刘彩云 | ||||||||||||||||||||||||
胡长青 | ||||||||||||||||||||||||
王玉凤 | ||||||||||||||||||||||||
谢祥莲 | ||||||||||||||||||||||||
赵娜 | ||||||||||||||||||||||||
王爱华 | ||||||||||||||||||||||||
刁小轩 | ||||||||||||||||||||||||
王文慧 | ||||||||||||||||||||||||
刘湘云 | ||||||||||||||||||||||||
寇振芳 | ||||||||||||||||||||||||
罗彦莉 | 游戏名大全 | |||||||||||||||||||||||
李笑非 | ||||||||||||||||||||||||
李顺发 | ||||||||||||||||||||||||
发布评论