机械工程学院 张天程 1012 080101 一般力学与力学基础 88 非专项计划
机械工程学院 宋凯令 1323 080101 一般力学与力学基础 90 非专项计划
机械工程学院 王瑞华 3015 080101 一般力学与力学基础 88 非专项计划
机械工程学院年检营业执照 代亚男 2487 080102 固体力学 85 非专项计划
机械工程学院 李腾 0036 080102 固体力学 90 非专项计划
机械工程学院 徐志峰 8451 080102 固体力学 89 非专项计划
机械工程学院 窦文博 0319 080102 固体力学 94 非专项计划
机械工程学院谢仁馨 郭强 0613 080102 固体力学 80 非专项计划
机械工程学院 马捷 0521 080102 固体力学 86 非专项计划
机械工程学院 胡正兴 7015 080102 固体力学 90 非专项计划
机械工程学院 李如冰 1716 080102 固体力学 82 非专项计划
机械工程学院 王婷婷 2463 080102 固体力学 85 非专项计划
机械工程学院 范冬冬 3731 080102 固体力学 88 非专项计划
机械工程学院 孟田 2427 080102 固体力学 86 非专项计划
机械工程学院 戴安娜 1021 080102 固体力学 88 非专项计划
机械工程学院 陈相臻 1818 080103 流体力学 90 非专项计划
机械工程学院 肖雨禾 6515 080103 流体力学 88 非专项计划
机械工程学院 魏桐 3815 080103 流体力学 94 非专项计划
机械工程学院 马慧敏 2922 080103 流体力学 86 非专项计划
机械工程学院 刘璐 542X 080103 流体力学 86 非专项计划
机械工程学院金贤珠老公 宋明真 8410 080103 流体力学 86 非专项计划
机械工程学院 赵悦 2048 080103 流体力学 90 非专项计划
机械工程学院 蔡思淇 521X 080103 流体力学 90 非专项计划
机械工程学院 刘铁峰 1818 080103 流体力学 88 非专项计划
机械工程学院 牛萌 0058 080103 流体力学 92 非专项计划
机械工程学院 王帅杰 4830 080103 流体力学 88 非专项计划
机械工程学院 李云航 3353 080103 流体力学 88 非专项计划
机械工程学院 文雅琴 512X 080104 工程力学 92 非专项计划
机械工程学院 刘洋 2837 080104 工程力学 90 非专项计划
机械工程学院 王英杰 0091 080104 工程力学 90 非专项计划
机械工程学院 张倍 8026 080104 工程力学 89 非专项计划
机械工程学院 孙慈晶 4434 080200 机械工程 93 非专项计划
机械工程学院 陈鹏 5012 080200 机械工程 90.78 非专项计划
机械工程学院 牛怡珺 0042 080200 机械工程 94 非专项计划
机械工程学院 石梦妍 4822 080200 机械工程 92 非专项计划
机械工程学院 郭璠 0096 080200 机械工程 87.68 非专项计划
机械工程学院 金雪莹 0049 080200 机械工程 91.6 非专项计划
机械工程学院 刘仲琳 1219 080200 机械工程 89.68 非专项计划
机械工程学院 董毅 0176 080200 机械工程 85.97 非专项计划
机械工程学院 杨强 0515 080200 机械工程 89.38 非专项计划
机械工程学院 柴旭恒 4517 080200 机械工程 89.38 非专项计划
机械工程学院 彭文佳 5580 080200 机械工程 92.58 非专项计划
机械工程学院 谢贤诗 4618 080200 机械工程 85.86 非专项计划
机械工程学院 从梦磊 5636 080200 机械工程 91 非专项计划
机械工程学院 周麟 1114 080200 机械工程 87.45 非专项计划
机械工程学院 王维强 2019 080200 机械工程 86.31 非专项计划
机械工程学院 张秋隆 0613 080200 机械工程 90.47 非专项计划
机械工程学院 张朋辉 2429 080200 机械工程 91.67 非专项计划
机械工程学院 张润锋 4835 080200 机械工程 92.6 非专项计划
机械工程学院 武卫洲 0512 080200 机械工程 86.81 非专项计划
机械工程学院 崔旭 0410 080200 机械工程 94.42 非专项计划
机械工程学院 孙鸿洋 0518 080200 机械工程 87.18 非专项计划
机械工程学院 郑英策 0351 080200 机械工程 91 非专项计划
机械工程学院 张淼 0927 080200 机械工程 91 非专项计划
机械工程学院 吴娟娟 6965 080200 机械工程 91.2 非专项计划
机械工程学院 魏天元 0836 080200 机械工程 92.23 非专项计划
机械工程学院 任旭阳 1012 080200 机械工程 91.06 非专项计划
机械工程学院 赵素雷 3813 080200 机械工程 90.75 非专项计划
机械工程学院 杨蕾 1420 080200 机械工程 91.6 非专项计划
机械工程学院 刘雪莲 2428 080200 机械工程 89.19 非专项计划
机械工程学院 郭立瑶 3621 080200 机械工程 92 非专项计划
机械工程学院 贠海亮 1219 080200 机械工程 90.4 非专项计划
机械工程学院 宋广玥 0534 080200 机械工程 90 非专项计划
机械工程学院 尤中桐 8311 080200 机械工程 90 非专项计划
机械工程学院 林子心 0011 080200 机械工程 88.5 非专项计划
机械工程学院 张 1818 080200 机械工程 88.8 非专项计划
机械工程学院 邵鹏杰 1933 080200 机械工程 90.72 非专项计划
机械工程学院 卢连朋 7039 080200 机械工程 87.8 非专项计划
机械工程学院 王鹏 3637 080200 机械工程 88.56 退役大学生士兵
机械工程学院 吴菲菲 4561 080701 工程热物理 84 非专项计划
机械工程学院 胡康 5632 080701 工程热物理 85 非专项计划
机械工程学院 刁梦珍 5568 080701 工程热物理 86 非专项计划
机械工程学院 许文杰 3811 080701 工程热物理 86 非专项计划
机械工程学院 张明蕊 0623 080701 工程热物理 85 非专项计划
机械工程学院 王派 3540 080701 工程热物理 88 非专项计划
机械工程学院 毕晓慧 1022 080701 工程热物理 88 非专项计划
机械工程学院 金玉 2029 080702 热能工程 85 非专项计划
机械工程学院焊不锈钢 赵东鹏 2032 080702 热能工程 88 非专项计划
机械工程学院 孙太尉 6014 080702 热能工程 90 非专项计划
机械工程学院 马铭璐 2528 080702 热能工程 86 非专项计划
机械工程学院 李思奇 0527 080702 热能工程 85 非专项计划
机械工程学院 邵亚伟 8117 080702 热能工程 90 非专项计划
机械工程学院 段超阳 973X 080703 动力机械及工程 92 非专项计划
机械工程学院 张飞 063X 080703 动力机械及工程 91 非专项计划
机械工程学院 齐家悦 2022 080703 动力机械及工程 95 非专项计划
机械工程学院 宋启新 0358 080703 动力机械及工程 98 非专项计划
甘肃移动积分兑换机械工程学院 刘爽爽 614X 080703 动力机械及工程 91 非专项计划
机械工程学院 吴康成 2012 080703 动力机械及工程 94 非专项计划
机械工程学院 汤周杰 2657 080703 动力机械及工程 93 非专项计划
机械工程学院 余洁 7845 080703 动力机械及工程 94 非专项计划
机械工程学院 赵国兴 3012 080703 动力机械及工程 90 非专项计划
机械工程学院 董凯 4110 080703 动力机械及工程 91 非专项计划
机械工程学院 曹欣怡 002X 080703 动力机械及工程 91 非专项计划
机械工程学院 杨佩剑 3918 080703 动力机械及工程 93 非专项计划
机械工程学院 尚冉 0721 080703 动力机械及工程 95 非专项计划
机械工程学院 米姗 1122 080703 动力机械及工程 93 非专项计划
机械工程学院 喻志刚 4816 080703 动力机械及工程 92 非专项计划
机械工程学院 夏明涛 7699 080703 动力机械及工程 94 非专项计划
机械工程学院 胡琛 6331 080703 动力机械及工程 91 非专项计划
机械工程学院 马桂香 1081 080703 动力机械及工程 94 非专项计划
机械工程学院 王赫 0019 080703 动力机械及工程 93 非专项计划
机械工程学院 王煜 3910 080703 动力机械及工程 90 非专项计划
发布评论